|
FIS Imatran Kylpylä Hiihdot (P)RUKAL Ä H T Ö L I S T AMuutettu 21.11.2024 13:42 |
|
NYL | Naiset sprint karsinta 1.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:30 | 1 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 40474044 | 1 | 3185995 | - |
10:00:45 | 2 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 1 | 3185320 | - |
10:01:00 | 3 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | 1 | 3186073 | - |
10:01:15 | 4 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 40127876 | 1 | 3186054 | 388.77 |
10:01:30 | 5 | Annija Keita Sabule | NBS SK | 1 | 3555047 | 280.83 | |
10:01:45 | 6 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 34509645 | 1 | 3185954 | 185.00 |
10:02:00 | 7 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 26954635 | 1 | 3185476 | 178.63 |
10:02:15 | 8 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | 31816823 | 1 | 3185846 | 175.45 |
10:02:30 | 9 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 1 | 3186034 | 175.17 |
10:02:45 | 10 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 1 | 3185984 | 168.72 |
10:03:00 | 11 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 | 1 | 3186074 | 166.51 |
10:03:15 | 12 | Eva-Maria Saar | KF Skiclub | 1 | 3395165 | 164.66 | |
10:03:30 | 13 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 1 | 3185834 | 155.28 |
10:03:45 | 14 | Marlene Muhonen | Immolan Naiset | 1 | 3085003 | 149.55 | |
10:04:00 | 15 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1 | 3185795 | 148.78 |
10:04:15 | 16 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 1 | 3185835 | 145.43 |
10:04:30 | 17 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 1 | 3185955 | 145.11 |
10:04:45 | 18 | Miina Kenttä | Immolan Naiset | 1 | 3125247 | 145.02 | |
10:05:00 | 19 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 1 | 3186053 | 143.45 |
10:05:15 | 20 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1 | 3185396 | 138.09 |
10:05:30 | 21 | Marja Pielinen | Nurmeksen Sisu | 1 | 3125115 | 125.49 | |
10:05:45 | 22 | Liisa Ylinen | Kajaanin Kisa | 1 | 3125170 | 121.84 | |
10:06:00 | 23 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1 | 3185758 | 118.00 |
10:06:15 | 24 | Teesi Tuul | Eestin Kotkas | 1 | 3395130 | 117.16 | |
10:06:30 | 25 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1 | 3185414 | 115.02 |
10:06:45 | 26 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 1 | 3185721 | 113.85 |
10:07:00 | 27 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 1 | 3186000 | 113.46 |
10:07:15 | 28 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 1 | 3185302 | 111.13 |
10:07:30 | 29 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1 | 3185615 | 104.90 |
10:07:45 | 30 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1 | 3185705 | 95.53 |
10:08:00 | 31 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 1 | 3185513 | 94.48 |
10:08:15 | 32 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 1 | 3185892 | 85.10 |
10:08:30 | 33 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 1 | 3185716 | 81.21 |
: | 1 | ||||||
BRA: | 1 | ||||||
CHN: | 1 | ||||||
EST: | 2 | ||||||
FIN: | 27 | ||||||
LAT: | 1 | ||||||
Listan alkuun |
ExTime