VuoksiCross 3.10.2021 IMATRAResults at 12.9.2021 14:04 |
![]() |
Kilpailun sarjat: DS1; DBW; DBM; DS2; DBH; DCM; DCW; DSH1-2; DCWJ; DCH; LAP | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
DS1 | 5 km , tilanne | ||||
1. | 1 | Kai Immonen | KVKS | 9:41.2 | |
2. | 3 | Kirsi Immonen | KVKS | 9:43.2 | 2.0 |
3. | 5 | Tero Mäkinen | IKSY | 9:52.2 | 11.0 |
4. | 6 | Aliina Mäkinen | IKSY | 10:02.0 | 20.8 |
5. | 2 | Hanna Kaipiainen | KVKS | 10:52.5 | 1:11.3 |
6. | 4 | Kimmo Sipilä | KVKS | 12:34.9 | 2:53.7 |
7. | 7 | Satu Soikkeli | ALMA | 18:41.3 | 9:00.1 |
Sarjaluettelo | |||||
DBW | 5 km , tilanne | ||||
1. | 10 | Ripsa Järvi | SISUVA | 8:49.6 | |
2. | 8 | Katri Grönlund | SISUVA | 9:11.5 | 21.9 |
3. | 11 | Heidi Liimatainen | WRRS | 9:51.9 | 1:02.3 |
4. | 9 | Jenna Kanko | KONTU | 9:59.1 | 1:09.5 |
Sarjaluettelo | |||||
DBM | 5 km , tilanne | ||||
1. | 13 | Pekka Niemi | SISUVA | 8:06.6 | |
2. | 12 | Tuomo Niittylahti | SISUVA | 9:03.5 | 56.9 |
Sarjaluettelo | |||||
DS2 | 5 km , tilanne | ||||
1. | 14 | Antti Mäkiaho | L-SVU | 10:57.3 | |
2. | 15 | Anu Raja | Baltosport | 12:36.2 | 1:38.9 |
3. | 17 | Pasi Virtanen | SHS | 13:12.3 | 2:15.0 |
4. | 16 | Marko Pasanen | KontU | 14:13.1 | 3:15.8 |
5. | 18 | Mikko Salonen | ALMA | 20:20.8 | 9:23.5 |
Sarjaluettelo | |||||
DBH | 3 km , tilanne | ||||
1. | 21 | Katri Grönlund | SISUVA | 6:30.3 | |
2. | 23 | Tanja Ignatius | UVU | 6:30.7 | 0.4 |
3. | 20 | Mikko Turku | SDY | 6:36.6 | 6.3 |
4. | 19 | Veli Tiainen | WRRS | 7:23.5 | 53.2 |
5. | 26 | Pauli Piirainen | WRRS | 7:24.3 | 54.0 |
6. | 22 | Laura Anttila | SISUVA | 7:31.5 | 1:01.2 |
7. | 24 | Jenna Kanko | KontU | 7:40.3 | 1:10.0 |
8. | 25 | Caisa Inkinen | WRRS | 8:27.9 | 1:57.6 |
Sarjaluettelo | |||||
DCM | 3 km , tilanne | ||||
1. | 28 | Tuomas Kotinurmi | KVKS | 9:01.9 | |
2. | 30 | Tomi Cavenius | WRRS | 9:44.1 | 42.2 |
3. | 27 | Kai Immonen | KVKS | 9:55.1 | 53.2 |
4. | 31 | Pekka Niemi | SISUVA | 11:01.1 | 1:59.2 |
5. | 29 | Pasi Jyrkinen | KVKS | 11:15.7 | 2:13.8 |
Sarjaluettelo | |||||
DCW | 3 km , tilanne | ||||
1. | 33 | Elena Jyrkinen | KVKS | 9:54.4 | |
2. | 34 | Henna Lappi | KVKS | 10:23.8 | 29.4 |
3. | 32 | Ella Jyrkinen | KVKS | 10:37.4 | 43.0 |
4. | 38 | Salla Vuoti | WRRS | 12:19.2 | 2:24.8 |
5. | 37 | Hanna Kaipiainen | KPSKY | 13:05.7 | 3:11.3 |
6. | 39 | Heidi Liimatainen | WRRS | 13:07.7 | 3:13.3 |
7. | 35 | Julia Kemppinen | WRRS | 13:31.9 | 3:37.5 |
8. | 36 | Jasmine Dietz | KPSKY | 16:00.6 | 6:06.2 |
Sarjaluettelo | |||||
DSH1-2 | 3 km , tilanne | ||||
1. | 42 | Noora Waltari | KVKS | 7:09.3 | |
2. | 41 | Meeri Puustelli | KVKS | 7:28.7 | 19.4 |
3. | 40 | Veli Tiainen | WRRS | 7:37.9 | 28.6 |
4. | 44 | Tarja Tihula | WRRS | 8:45.8 | 1:36.5 |
5. | 46 | Petteri Tuupanen | 9:07.1 | 1:57.8 | |
6. | 45 | Iita Parikka | SHS | 9:12.1 | 2:02.8 |
7. | 48 | Anni Mäntylä | ALMA | 14:26.3 | 7:17.0 |
8. | 49 | Anne Kasanen | SHS | 17:13.6 | 10:04.3 |
DNS | 43 | Tiia Tapper | |||
DNS | 47 | Pia Vähäkoski | LPKK | ||
Sarjaluettelo | |||||
DCWJ | 2 km , tilanne | ||||
1. | 50 | Maija Lappalainen | KSPKY | 6:21.5 | |
2. | 51 | Melina Nazeri | E-SVH | 11:18.3 | 4:56.8 |
Sarjaluettelo | |||||
DCH | 2 km , tilanne | ||||
1. | 52 | Tuomas Kotinurmi | KVKS | 5:20.5 | |
2. | 55 | Laura Anttila | SISUVA | 6:37.8 | 1:17.3 |
3. | 57 | Heidi Toivari | IPKY | 7:11.0 | 1:50.5 |
4. | 53 | Meeri Seppä | SISUVA | 7:33.7 | 2:13.2 |
5. | 58 | Annika Hassinen | SISUVA | 7:49.3 | 2:28.8 |
6. | 60 | Ida Siik | 8:35.4 | 3:14.9 | |
7. | 54 | Anne Tahvanainen | 8:39.6 | 3:19.1 | |
8. | 59 | Petra Hännikäinen | 8:41.9 | 3:21.4 | |
9. | 56 | Jenna Hartikainen | 9:30.5 | 4:10.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
LAP | Lapset 2 km , tilanne | ||||
1. | 61 | Aune Lappalainen | Mosku | 15.3 | |
2. | 64 | Aatos Mäkinen | Okko | 20.0 | 4.7 |
3. | 63 | Eva Tikka | Jorunn | 20.9 | 5.6 |
4. | 62 | Aadam Olkku | Mosku | 26.2 | 10.9 |
5. | 65 | Konsta Immonen | Okko | 26.8 | 11.5 |
Sarjaluettelo |
ExTime