© Imatran Urheilijat
Välituloste 17:47:23 Sarja on kesken, puuttuu 60Kilpailun sarjat: DS1; DBW; DBM; DS2; DBH; DCM; DCW; DSH1-2; DCWJ; DCH | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
DS1 | 5 km , tilanne | ||||
1 | - | Kai Immonen | KVKS | ||
2 | - | Hanna Kaipiainen | KVKS | ||
3 | - | Kirsi Immonen | KVKS | ||
4 | - | Kimmo Sipilä | KVKS | ||
5 | - | Tero Mäkinen | IKSY | ||
6 | - | Aliina Mäkinen | IKSY | ||
7 | - | Satu Soikkeli | ALMA | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DBW | 5 km , tilanne | ||||
8 | - | Katri Grönlund | SISUVA | ||
9 | - | Jenna Kanko | KONTU | ||
10 | - | Ripsa Järvi | SISUVA | ||
11 | - | Heidi Liimatainen | WRRS | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DBM | 5 km , tilanne | ||||
12 | - | Tuomo Niittylahti | SISUVA | ||
13 | - | Pekka Niemi | SISUVA | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DS2 | 5 km , tilanne | ||||
14 | - | Antti Mäkiaho | L-SVU | ||
15 | - | Anu Raja | Baltosport | ||
16 | - | Marko Pasanen | KontU | ||
17 | - | Pasi Virtanen | SHS | ||
18 | - | Mikko Salonen | ALMA | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DBH | 3 km , tilanne | ||||
19 | - | Veli Tiainen | WRRS | ||
20 | - | Mikko Turku | SDY | ||
21 | - | Katri Grönlund | SISUVA | ||
22 | - | Laura Anttila | SISUVA | ||
23 | - | Tanja Ignatius | UVU | ||
24 | - | Jenna Kanko | KontU | ||
25 | - | Caisa Inkinen | WRRS | ||
26 | - | Pauli Piirainen | WRRS | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DCM | 3 km , tilanne | ||||
27 | - | Kai Immonen | KVKS | ||
28 | - | Tuomas Kotinurmi | KVKS | ||
29 | - | Pasi Jyrkinen | KVKS | ||
30 | - | Tomi Cavenius | WRRS | ||
31 | - | Pekka Niemi | SISUVA | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DCW | 3 km , tilanne | ||||
32 | - | Ella Jyrkinen | KVKS | ||
33 | - | Elena Jyrkinen | KVKS | ||
34 | - | Henna Lappi | KVKS | ||
35 | - | Julia Kemppinen | WRRS | ||
36 | - | Jasmine Dietz | KPSKY | ||
37 | - | Hanna Kaipiainenkvks | KPSKY | ||
38 | - | Salla Vuoti | WRRS | ||
39 | - | Heidi Liimatainen | WRRS | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DSH1-2 | 3 km , tilanne | ||||
40 | - | Veli Tiainen | WRRS | ||
41 | - | Meeri Puustelli | KVKS | ||
42 | - | Noora Waltari | KVKS | ||
43 | - | Tiia Tapper | |||
44 | - | Tarja Tihula | WRRS | ||
45 | - | Iita Parikka | SHS | ||
46 | - | Petteri Tuupanen | |||
47 | - | Pia Vähäkoski | LPKK | ||
48 | - | Anni Mäntylä | ALMA | ||
49 | - | Anne Kasanen | SHS | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DCWJ | 3 km , tilanne | ||||
50 | - | Maija Lappalainen | KSPKY | ||
51 | - | Melina Nazeri | E-SVH | ||
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
DCH | 3 km , tilanne | ||||
52 | - | Tuomas Kotinurmi | KVKS | ||
53 | - | Meeri Seppä | SISUVA | ||
54 | - | Anne Tahvanainen | |||
55 | - | Laura Anttila | SISUVA | ||
56 | - | Jenna Hartikainen | |||
57 | - | Heidi Toivari | IPKY | ||
58 | - | Annika Hassinen | SISUVA | ||
59 | - | Petra Hännikäinen | |||
60 | - | Ida Siik | |||
Sarjaluettelo |
ExTime