![]() Tulokset |
Nro | Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 19 km 19 km , tilanne | ||||
301 | 1. | Aleksander | Krasnogvardeyets | 7:53:15 | |
305 | 2. | Whiteside Ian | Espoo | 7:53:21 | 6 |
304 | 3. | Sinitsyn Vladimir | RUS | 7:53:26 | 11 |
302 | 4. | Huupponen Markku | FC Reipas | 7:53:32 | 17 |
303 | 5. | Kettunen Juhani | Kultsu FC | 7:53:36 | 21 |
308 | 6. | Vdovets Vasili | RUS | 7:53:37 | 22 |
306 | 7. | Keskinen Aki | Imatran Urheilijat | 7:53:39 | 24 |
307 | 8. | Shipunov Sergey | RUS | 7:53:40 | 25 |
309 | - | Andersson Juha | |||
310 | - | Joona Jori | Pellon Ponsi | ||
311 | - | Mustonen Jonne | Eekoo | ||
312 | - | Niskanen Joni | Eekoo | ||
313 | - | Palmi Esa | Rapsu | ||
314 | - | Pasanen Ari | Kuukanniemi | ||
315 | - | Suvitie Pekka | Kajo Triathlon | ||
316 | - | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | ||
317 | - | Väyrynen Mauno | AVFC Finland Official Lions Club | ||
318 | - | Elomaa Sampsa | Vaajakosken Kuohu | ||
319 | - | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | ||
320 | - | Tauriainen Mikko |
![]() |