|
|
BALTIC BIATHLON CUPUkonniemi Stadion, ImatraT U L O K S E TMuutettu 14.12.2025 15:55 |
|
| Kilpailun sarjat: W17; W19; M17; M19; W21; W; M21; M; W13; M13; W15; M15; M40; M45; M50; M55; M60; M65; W35; W45; W55 | ||||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W17 | Naiset 17 vuotta, (3 x 2) 6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 25 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | 19:04.2 | 0+1=1 | |
| 2. | 15 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 20:30.4 | +1:26.2 | 1+3=4 |
| 3. | 9 | Nora-Liisa Uibo | Kagu Biathlon | 20:53.4 | +1:49.2 | 0+3=3 |
| 4. | 14 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | 20:57.7 | +1:53.5 | 1+3=4 |
| 5. | 6 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:01.1 | +1:56.9 | 1+1=2 |
| 6. | 12 | Joanna Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | 21:13.5 | +2:09.3 | 0+2=2 |
| 7. | 3 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 21:50.7 | +2:46.5 | 1+1=2 |
| 8. | 18 | Mette Miettinen | Tuusulan Voima-Veikot | 21:56.0 | +2:51.8 | 2+3=5 |
| 9. | 16 | Anni Alus | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:07.5 | +3:03.3 | 0+4=4 |
| 10. | 27 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:26.7 | +3:22.5 | 1+3=4 |
| 11. | 34 | Kaisa Morgenson | Kagu Biathlon | 22:48.6 | +3:44.4 | 4+1=5 |
| 12. | 24 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | 23:24.9 | +4:20.7 | 0+1=1 |
| 13. | 19 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 23:46.1 | +4:41.9 | 2+2=4 |
| 14. | 1 | Annija Krievina | CPSS | 24:15.7 | +5:11.5 | 3+4=7 |
| 15. | 22 | Nika Kuncina | Sostines SC_Vilnius | 24:15.9 | +5:11.7 | 1+2=3 |
| 16. | 26 | Eveta Sidlauskaite | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 24:26.8 | +5:22.6 | 2+1=3 |
| 17. | 30 | Mila Popova | Visagino Biatlono centras | 24:28.7 | +5:24.5 | 2+3=5 |
| 18. | 11 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 24:32.9 | +5:28.7 | 4+3=7 |
| 19. | 23 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 24:37.0 | +5:32.8 | 2+2=4 |
| 20. | 7 | Saule Kuodyte | Sostines SC_Vilnius | 24:37.2 | +5:33.0 | 3+1=4 |
| 21. | 32 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 24:38.8 | +5:34.6 | 2+2=4 |
| 22. | 31 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 24:40.8 | +5:36.6 | 2+4=6 |
| 23. | 2 | Sabine Grudule | Madonas BJSS | 24:43.8 | +5:39.6 | 1+4=5 |
| 24. | 5 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 24:54.7 | +5:50.5 | 3+3=6 |
| 25. | 4 | Keira Vähi | Elva Suusaklubi | 25:16.2 | +6:12.0 | 0+2=2 |
| 26. | 13 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:47.4 | +6:43.2 | 2+4=6 |
| 27. | 10 | Anneli Koiitmäe | Spordiklubi Biathlon | 26:00.2 | +6:56.0 | 2+5=7 |
| 28. | 29 | Simona Brauer | Sakala Biathlon | 27:22.9 | +8:18.7 | 1+3=4 |
| 29. | 17 | Darija Cerniavskaja | Visagino Biatlono centras | 28:08.3 | +9:04.1 | 3+3=6 |
| 30. | 28 | Elizabete Keita Ozolina | Madonas BJSS | 28:26.6 | +9:22.4 | 4+4=8 |
| 31. | 21 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 28:48.0 | +9:43.8 | 3+2=5 |
| 32. | 8 | Mariia Domannikova | Vilniaus r. Nemencines SM | 29:50.9 | +10:46.7 | 1+4=5 |
| DNF | 20 | Amelija Bernatovic | Vilniaus r. Nemencines SM | DNF | 5+N=5 | |
| DNS | 33 | Madli Kikerpill | Tartu Suusaklubi | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| W19 | Naiset 19 vuotta, (3 x 2) 6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 35 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | 20:45.0 | 5+0=5 | |
| 2. | 47 | Karmen Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | 21:40.6 | +55.6 | 2+2=4 |
| 3. | 42 | Mia-Grete Tasa | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:13.6 | +1:28.6 | 4+2=6 |
| 4. | 39 | Amelija Zake | CPSS | 22:16.1 | +1:31.1 | 3+1=4 |
| 5. | 40 | Milena Bernatovic | Vilniaus r. Nemencines SM | 22:22.8 | +1:37.8 | 0+1=1 |
| 6. | 36 | Karmen Lilienthal | Kagu Biathlon | 22:31.8 | +1:46.8 | 0+3=3 |
| 7. | 45 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 22:32.0 | +1:47.0 | 2+2=4 |
| 8. | 38 | Maria Tammiste | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:48.4 | +2:03.4 | 2+2=4 |
| 9. | 43 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 23:53.5 | +3:08.5 | 1+2=3 |
| 10. | 41 | Sofija Davidiuk | Visagino Biatlono centras | 29:45.5 | +9:00.5 | 0+2=2 |
| 11. | 46 | Maiju Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 32:21.5 | +11:36.5 | 3+1=4 |
| DNS | 37 | Kamile Sodenaite | Visagino Biatlono centras | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 44 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17 | Miehet 17 vuotta, (3 x 2,5) 7.5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 56 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 21:46.8 | 0+1=1 | |
| 2. | 70 | Kennet Luuk | Sparta / Tallinna Biathlon | 21:48.3 | +1.5 | 2+1=3 |
| 3. | 83 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | 22:03.1 | +16.3 | 1+3=4 |
| 4. | 48 | Rasmus Raudik | Elva Suusaklubi | 22:08.2 | +21.4 | 0+1=1 |
| 5. | 78 | Andreas Kalmu | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:15.4 | +28.6 | 1+2=3 |
| 6. | 79 | Ernests Skride | CPSS | 22:26.1 | +39.3 | 0+3=3 |
| 7. | 50 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 22:28.6 | +41.8 | 1+1=2 |
| 8. | 72 | Nils-Eric Uibo | Kagu Biathlon | 22:48.4 | +1:01.6 | 1+3=4 |
| 9. | 75 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 22:58.1 | +1:11.3 | 3+2=5 |
| 10. | 69 | Jako Kala | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 23:16.3 | +1:29.5 | 0+3=3 |
| 11. | 54 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | 23:22.4 | +1:35.6 | 1+2=3 |
| 12. | 64 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:22.7 | +1:35.9 | 1+4=5 |
| 13. | 77 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:26.1 | +1:39.3 | 3+3=6 |
| 14. | 52 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:44.4 | +1:57.6 | 1+2=3 |
| 15. | 67 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 23:47.1 | +2:00.3 | 0+4=4 |
| 16. | 81 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 24:00.7 | +2:13.9 | 1+3=4 |
| 17. | 49 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 24:07.1 | +2:20.3 | 3+3=6 |
| 18. | 71 | Kenert Piks | Tartu Suusaklubi | 24:11.1 | +2:24.3 | 2+2=4 |
| 19. | 58 | Frederik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 24:23.6 | +2:36.8 | 2+3=5 |
| 20. | 84 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | 24:36.3 | +2:49.5 | 2+3=5 |
| 21. | 65 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:49.2 | +3:02.4 | 2+3=5 |
| 22. | 80 | Oskar Ruukel | Kagu Biathlon | 25:13.7 | +3:26.9 | 2+2=4 |
| 23. | 68 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 25:18.8 | +3:32.0 | 1+4=5 |
| 24. | 82 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 25:23.1 | +3:36.3 | 0+4=4 |
| 25. | 60 | Aron Kuett | Elva Suusaklubi | 25:53.5 | +4:06.7 | 1+2=3 |
| 26. | 74 | Kuldar Treiel | Spordiklubi Biathlon | 25:57.0 | +4:10.2 | 1+4=5 |
| 27. | 87 | Edgars Aivo Asaris | Madonas BJSS | 26:02.6 | +4:15.8 | 2+5=7 |
| 28. | 51 | Juho Erkkilä | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:14.7 | +4:27.9 | 0+2=2 |
| 29. | 59 | Dmitrij Stepanov | Visagino Biatlono centras | 26:15.7 | +4:28.9 | 4+3=7 |
| 30. | 55 | Edgar Popov | Visagino Biatlono centras | 27:02.5 | +5:15.7 | 4+2=6 |
| 31. | 53 | Kaur Hanni | Elva Suusaklubi | 27:02.6 | +5:15.8 | 1+2=3 |
| 32. | 62 | Artur Kruuda | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 27:08.8 | +5:22.0 | 3+1=4 |
| 33. | 86 | Daugirdas Jonikas | Sostines SC_Vilnius | 28:39.1 | +6:52.3 | 4+3=7 |
| DNF | 57 | Radoslav Guzauskas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | DNF | N+N=0 | |
| DNF | 66 | Antoni Butkevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | DNF | 2+5=7 | |
| DNF | 76 | Ervins Kulitis | Madonas BJSS | DNF | 2+3=5 | |
| DNS | 61 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 63 | Stefan Kivil | Elva Suusaklubi | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 73 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 85 | Rainer Treiel | Spordiklubi Biathlon | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M19 | Miehet 19 vuotta, (3 x 2,5) 7.5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 97 | Daniel Varikov | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 19:35.0 | 0+1=1 | |
| 2. | 102 | Dominik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 20:33.0 | +58.0 | 1+3=4 |
| 3. | 92 | Jonathan Juudas | Sparta / Tallinna Biathlon | 20:57.9 | +1:22.9 | 3+0=3 |
| 4. | 93 | Armin Aun | Elva Suusaklubi | 21:15.2 | +1:40.2 | 2+1=3 |
| 5. | 91 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 21:44.3 | +2:09.3 | 3+1=4 |
| 6. | 98 | Ernests Solovjovs | Talsu novada sporta skola | 21:48.8 | +2:13.8 | 2+1=3 |
| 7. | 99 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 22:18.9 | +2:43.9 | 2+2=4 |
| 8. | 103 | Mario Levorato | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:35.7 | +3:00.7 | 4+3=7 |
| 9. | 89 | Rainers Krismanis | Talsu novada sporta skola | 22:41.2 | +3:06.2 | 0+4=4 |
| 10. | 95 | Sander Treiel | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:51.4 | +3:16.4 | 3+2=5 |
| 11. | 101 | Frank Vilipuu | Sparta / Tallinna Biathlon | 22:52.7 | +3:17.7 | 0+4=4 |
| 12. | 100 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | 22:56.5 | +3:21.5 | 2+2=4 |
| 13. | 106 | Juhan Leenurm | Tartu Suusaklubi | 23:46.2 | +4:11.2 | 3+4=7 |
| 14. | 90 | Lukas Mincevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 23:48.9 | +4:13.9 | 1+2=3 |
| 15. | 94 | Kristofer Polluste | Tartu Suusaklubi | 24:07.8 | +4:32.8 | 1+1=2 |
| 16. | 105 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 24:16.4 | +4:41.4 | 3+2=5 |
| 17. | 96 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 30:41.6 | +11:06.6 | 2+3=5 |
| DNS | 88 | Eimantas Lekavicius | Ignalina `SPC/SA `alna | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 104 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| W21 | Naiset 21 vuotta, (3 x 2,5) 7.5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 109 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 23:26.6 | 0+1=1 | |
| 2. | 126 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 24:11.7 | +45.1 | 1+1=2 |
| 3. | 112 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 24:12.9 | +46.3 | 1+1=2 |
| 4. | 123 | Ebba Miettinen | Tuusulan Voima-Veikot | 24:23.9 | +57.3 | 1+2=3 |
| 5. | 113 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 24:28.3 | +1:01.7 | 1+4=5 |
| 6. | 110 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 24:43.4 | +1:16.8 | 1+1=2 |
| 7. | 131 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 24:46.5 | +1:19.9 | 0+0=0 |
| 8. | 111 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:46.6 | +1:20.0 | 0+1=1 |
| 9. | 115 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 24:51.7 | +1:25.1 | 1+2=3 |
| 10. | 107 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 25:00.0 | +1:33.4 | 0+2=2 |
| 11. | 119 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 25:02.4 | +1:35.8 | 0+2=2 |
| 12. | 122 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 25:32.8 | +2:06.2 | 2+3=5 |
| 13. | 132 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 25:41.2 | +2:14.6 | 3+2=5 |
| 14. | 114 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:51.0 | +2:24.4 | 2+2=4 |
| 15. | 128 | Mia Mai Huik | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 25:51.2 | +2:24.6 | 1+0=1 |
| 16. | 124 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:58.7 | +2:32.1 | 0+3=3 |
| 17. | 120 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:02.3 | +2:35.7 | 0+3=3 |
| 18. | 133 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:03.8 | +2:37.2 | 1+1=2 |
| 19. | 129 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 26:28.0 | +3:01.4 | 2+3=5 |
| 20. | 108 | Karoliina Olli | Halikon Hakoniskat | 27:10.2 | +3:43.6 | 3+3=6 |
| 21. | 127 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 31:29.4 | +8:02.8 | 1+2=3 |
| DNF | 116 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | DNF | 1+1=2 | |
| DNS | 117 | Hilma Hyyrynen | Kymin Koskenpojat | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 118 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 121 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 125 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| W | Naiset, (3 x 2,5) 7.5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 140 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 22:18.8 | 0+0=0 | |
| 2. | 139 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:51.8 | +33.0 | 0+2=2 |
| 3. | 142 | Emma Roberta Rajando | Club SK Biathlon | 23:35.5 | +1:16.7 | 0+0=0 |
| 4. | 135 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 23:49.5 | +1:30.7 | 0+2=2 |
| 5. | 144 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 24:04.6 | +1:45.8 | 2+2=4 |
| 6. | 137 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 24:26.0 | +2:07.2 | 1+0=1 |
| 7. | 141 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 24:34.8 | +2:16.0 | 0+3=3 |
| 8. | 145 | Viivi Jylänki | Kontiolahden Urheilijat | 24:48.0 | +2:29.2 | 1+3=4 |
| 9. | 143 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:26.6 | +3:07.8 | 1+1=2 |
| 10. | 149 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 26:12.2 | +3:53.4 | 1+0=1 |
| 11. | 134 | Nea Vähäsarja | Kontiolahden Urheilijat | 27:22.7 | +5:03.9 | 0+0=0 |
| 12. | 136 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 27:29.7 | +5:10.9 | 1+0=1 |
| 13. | 138 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 29:32.1 | +7:13.3 | 2+3=5 |
| DNS | 146 | Pauline Puusaar | Kagu Biathlon | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 147 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 148 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 150 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M21 | Miehet 21 vuotta, (4 x 2,5) 10 km V, tilanne | |||||
| 1. | 157 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:11.1 | 0+0=0 | |
| 2. | 152 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 26:36.3 | +25.2 | 1+0=1 |
| 3. | 151 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 26:42.2 | +31.1 | 0+1=1 |
| 4. | 154 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:42.3 | +31.2 | 1+1=2 |
| 5. | 163 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27:17.3 | +1:06.2 | 1+2=3 |
| 6. | 164 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:52.3 | +1:41.2 | 0+1=1 |
| 7. | 161 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | 27:52.7 | +1:41.6 | 3+2=5 |
| 8. | 160 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27:57.7 | +1:46.6 | 0+3=3 |
| 9. | 167 | Sander Saviste | Sparta / Tallinna Biathlon | 28:03.3 | +1:52.2 | 1+1=2 |
| 10. | 153 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:19.5 | +2:08.4 | 2+3=5 |
| 11. | 159 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 28:29.9 | +2:18.8 | 1+2=3 |
| 12. | 165 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:38.4 | +2:27.3 | 1+1=2 |
| 13. | 166 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 28:48.3 | +2:37.2 | 2+3=5 |
| 14. | 168 | Marten Presmann | Spordiklubi Biathlon | 28:59.2 | +2:48.1 | 2+1=3 |
| 15. | 162 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 29:08.1 | +2:57.0 | 3+2=5 |
| 16. | 156 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 29:14.3 | +3:03.2 | 3+2=5 |
| 17. | 155 | Mathias Pruus | Spordiklubi Biathlon | 30:51.9 | +4:40.8 | 0+2=2 |
| DNS | 158 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 169 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M | Miehet, (4 x 2,5) 10 km V, tilanne | |||||
| 1. | 179 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 24:18.3 | 0+1=1 | |
| 2. | 178 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | 25:26.8 | +1:08.5 | 0+3=3 |
| 3. | 174 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 26:32.9 | +2:14.6 | 0+0=0 |
| 4. | 177 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 26:39.3 | +2:21.0 | 1+1=2 |
| 5. | 175 | Jaakko Karvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:49.7 | +3:31.4 | 0+1=1 |
| 6. | 176 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 28:36.6 | +4:18.3 | 4+3=7 |
| 7. | 170 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 30:36.8 | +6:18.5 | 2+2=4 |
| 8. | 173 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 31:45.8 | +7:27.5 | 1+2=3 |
| DNS | 171 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 172 | Joni Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| W13 | Naiset 13 vuotta, (3 x 0,7) 2 km V, tilanne | |||||
| 1. | 198 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:45.1 | 0+0=0 | |
| 2. | 186 | Iisa Uski | Lahden Hiihtoseura | 6:10.7 | +25.6 | 0+1=1 |
| 3. | 189 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 6:18.0 | +32.9 | 0+0=0 |
| 4. | 200 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:32.8 | +47.7 | 2+0=2 |
| 5. | 188 | Mira Hassinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:33.2 | +48.1 | 1+0=1 |
| 6. | 183 | Anni Ryyttäri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:37.7 | +52.6 | 1+0=1 |
| 7. | 187 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 6:51.6 | +1:06.5 | 0+3=3 |
| 8. | 181 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 6:57.5 | +1:12.4 | 1+0=1 |
| 9. | 190 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 7:17.6 | +1:32.5 | 2+2=4 |
| 10. | 182 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:26.3 | +1:41.2 | 3+1=4 |
| 11. | 194 | Janeli Morgenson | Kagu Biathlon | 7:39.8 | +1:54.7 | 2+2=4 |
| 12. | 199 | Ekaterina Litvinova | Vilniaus r. Nemencines SM | 7:40.0 | +1:54.9 | 0+3=3 |
| 13. | 192 | Taika Mäkinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:42.8 | +1:57.7 | 1+1=2 |
| 14. | 191 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:52.5 | +2:07.4 | 1+1=2 |
| 15. | 196 | Rebeka Martinova | CPSS | 8:12.8 | +2:27.7 | 2+3=5 |
| 16. | 197 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | 8:15.7 | +2:30.6 | 3+2=5 |
| 17. | 180 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:20.1 | +2:35.0 | 1+2=3 |
| 18. | 195 | Martta Koistinen | Imatran Urheilijat | 8:52.1 | +3:07.0 | 2+2=4 |
| 19. | 185 | Paulina Jasiukevic | Vilniaus r. Nemencines SM | 9:17.0 | +3:31.9 | 5+1=6 |
| 20. | 193 | Patricija Kuleao | Vilniaus r. Nemencines SM | 9:20.8 | +3:35.7 | 3+2=5 |
| DNS | 184 | Paula Alise Jaunzema | CPSS | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13 | Miehet 13 vuotta, (3 x 0,7) 2 km V, tilanne | |||||
| 1. | 209 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | 6:31.8 | 0+2=2 | |
| 2. | 205 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 6:45.3 | +13.5 | 0+1=1 |
| 3. | 201 | Mattias Silmere | Elva Suusaklubi | 7:00.3 | +28.5 | 1+2=3 |
| 4. | 202 | Otso Heinikainen | Lahden Hiihtoseura | 8:38.9 | +2:07.1 | 2+2=4 |
| 5. | 204 | Ossi Ruuda | Lahden Hiihtoseura | 8:40.6 | +2:08.8 | 3+3=6 |
| 6. | 208 | Andrei Zuikov | Ski Jyväskylä | 9:12.1 | +2:40.3 | 3+3=6 |
| 7. | 211 | Maksim Kuncin | Sostines SC_Vilnius | 9:12.2 | +2:40.4 | 3+1=4 |
| 8. | 203 | Anton Koivumaa | Lahden Hiihtoseura | 10:01.9 | +3:30.1 | 3+4=7 |
| DNS | 206 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 207 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
| DNS | 210 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| W15 | Naiset 15 vuotta, (3 x 1) 3 km V, tilanne | |||||
| 1. | 238 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:47.8 | 1+1=2 | |
| 2. | 248 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 9:22.4 | +34.6 | 1+1=2 |
| 3. | 217 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 9:25.2 | +37.4 | 2+0=2 |
| 4. | 240 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 9:35.6 | +47.8 | 1+2=3 |
| 5. | 226 | Alma-kaisa Ala-kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:51.5 | +1:03.7 | 1+2=3 |
| 6. | 228 | Mirtel Saar | Sakala Biathlon/SKKuningamäe | 9:56.9 | +1:09.1 | 3+0=3 |
| 7. | 247 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 9:57.9 | +1:10.1 | 1+0=1 |
| 8. | 243 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 10:02.1 | +1:14.3 | 1+1=2 |
| 9. | 244 | Mirell Uus | Kagu Biathlon | 10:07.5 | +1:19.7 | 1+1=2 |
| 10. | 236 | Elis Maasen | Tartu Suusaklubi | 10:11.3 | +1:23.5 | 1+1=2 |
| 11. | 233 | Adele Slezina | CPSS | 10:14.6 | +1:26.8 | 2+0=2 |
| 12. | 230 | Ann-Marii Mets | Kagu Biathlon | 10:15.2 | +1:27.4 | 1+2=3 |
| 13. | 241 | Kamila Pozniak | Vilniaus r. Nemencines SM | 10:18.4 | +1:30.6 | 1+0=1 |
| 14. | 212 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:20.4 | +1:32.6 | 1+1=2 |
| 15. | 232 | Karin Tintera | Tartu Suusaklubi | 10:26.0 | +1:38.2 | 4+0=4 |
| 16. | 234 | Darta Ruluka | Madonas BJSS | 10:31.1 | +1:43.3 | 2+2=4 |
| 17. | 213 | Milana Mironova | Visagino Biatlono centras | 10:41.6 | +1:53.8 | 0+3=3 |
| 18. | 219 | Elza Krastina | CPSS | 10:47.2 | +1:59.4 | 1+0=1 |
| 19. | 239 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 10:52.9 | +2:05.1 | 1+4=5 |
| 20. | 237 | Nellija Purina | CPSS | 10:54.8 | +2:07.0 | 0+3=3 |
| 21. | 223 | Zane Salmina | CPSS | 10:57.2 | +2:09.4 | 2+2=4 |
| 22. | 225 | Marta Raudik | Elva Suusaklubi | 10:59.9 | +2:12.1 | 1+3=4 |
| 23. | 249 | Eliise Simberg | Kagu Biathlon | 11:05.8 | +2:18.0 | 2+2=4 |
| 24. | 227 | Annija Brokane | CPSS | 11:17.7 | +2:29.9 | 4+0=4 |
| 25. | 216 | Lee Õunapuu | Elva Suusaklubi | 11:19.2 | +2:31.4 | 2+2=4 |
