| Kilpailun sarjat:
NYL; N18; MYL; M18 |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
2.5 km | Sija |
5 km | Sija |
7.5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
| 1. | 21 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 6:18.8 | (1) | 13:11.2 | (1) | - | (1) | 27:36.3 | |
| 2. | 47 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:26.5 | (2) | 13:31.0 | (2) | 20:50.5 | (1) | 28:43.0 | +1:06.7 |
| 3. | 48 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 28:53.8 | +1:17.5 |
| 4. | 55 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 6:38.6 | (4) | 13:51.2 | (4) | 21:04.0 | (2) | 28:54.4 | +1:18.1 |
| 5. | 51 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 6:37.8 | (3) | 13:49.2 | (3) | 21:11.5 | (3) | 28:59.0 | +1:22.7 |
| 6. | 60 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 6:49.5 | (12) | 14:06.0 | (8) | - | (8) | 29:00.6 | +1:24.3 |
| 7. | 44 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 6:47.6 | (9) | 14:02.4 | (7) | 21:27.1 | (4) | 29:09.6 | +1:33.3 |
| 8. | 53 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 6:39.2 | (5) | 14:00.7 | (5) | 21:27.5 | (5) | 29:15.7 | +1:39.4 |
| 9. | 54 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 6:44.4 | (7) | 14:00.9 | (6) | 21:33.9 | (6) | 29:31.9 | +1:55.6 |
| 10. | 61 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 6:46.3 | (8) | 14:08.6 | (9) | 21:42.8 | (8) | 29:34.2 | +1:57.9 |
| 11. | 12 | Chunxue Chi | China | 6:50.8 | (13) | 14:12.3 | (11) | 21:40.0 | (7) | 29:41.7 | +2:05.4 |
| 12. | 57 | Anni Lindroos | Pargas IF | 6:54.7 | (18) | 14:19.4 | (15) | 21:51.9 | (10) | 29:43.7 | +2:07.4 |
| 13. | 34 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 6:48.8 | (11) | 14:14.8 | (12) | 21:46.4 | (9) | 29:51.8 | +2:15.5 |
| 14. | 52 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:41.4 | (6) | 14:09.8 | (10) | 21:55.3 | (11) | 30:06.9 | +2:30.6 |
| 15. | 49 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 30:07.0 | +2:30.7 |
| 16. | 56 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:58.4 | (21) | 14:33.7 | (19) | 22:09.1 | (15) | 30:13.1 | +2:36.8 |
| 17. | 32 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 6:47.8 | (10) | 14:19.0 | (14) | 22:04.0 | (13) | 30:21.7 | +2:45.4 |
| 18. | 33 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 6:54.1 | (17) | 14:28.7 | (17) | 22:07.0 | (14) | 30:23.1 | +2:46.8 |
| 19. | 50 | Sofiia Shkatula | Ukraine | 6:51.3 | (15) | 14:19.0 | (13) | 22:02.7 | (12) | 30:25.2 | +2:48.9 |
| 20. | 42 | Daryna Myhal | Ukraine | 7:03.0 | (23) | 14:35.4 | (21) | 22:15.9 | (16) | 30:29.6 | +2:53.3 |
| 21. | 40 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 7:09.2 | (28) | 14:46.6 | (25) | 22:27.1 | (19) | 30:32.4 | +2:56.1 |
| 22. | 43 | Kitija Auzina | Madonas BJSS | 6:58.1 | (20) | 14:38.7 | (22) | 22:17.8 | (18) | 30:32.9 | +2:56.6 |
| 23. | 45 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 6:51.0 | (14) | 14:24.9 | (16) | 30:01.7 | (48) | 30:33.4 | +2:57.1 |
| 24. | 7 | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | 6:56.7 | (19) | 14:30.7 | (18) | 22:17.7 | (17) | 30:43.0 | +3:06.7 |
| 25. | 39 | Daryna Kovalova | Ukraine | 7:01.3 | (22) | 14:47.7 | (26) | 22:39.5 | (22) | 30:54.6 | +3:18.3 |
| 26. | 28 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 6:52.6 | (16) | 14:34.9 | (20) | 22:32.6 | (20) | 30:57.9 | +3:21.6 |
| 27. | 27 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 7:15.8 | (35) | 15:01.9 | (30) | 22:43.7 | (24) | 30:59.4 | +3:23.1 |
| 28. | 36 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 7:04.1 | (24) | 14:44.8 | (24) | 22:38.6 | (21) | 31:10.7 | +3:34.4 |
| 29. | 38 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 7:17.3 | (40) | 15:04.3 | (31) | 22:47.4 | (25) | 31:11.6 | +3:35.3 |
| 30. | 46 | Yelizaveta Nopriienko | Ukraine | 7:14.2 | (33) | 14:57.3 | (29) | 22:52.1 | (28) | 31:12.7 | +3:36.4 |
| 31. | 4 | Yundi Wang | China | 7:10.4 | (29) | 14:49.3 | (27) | 22:43.3 | (23) | 31:12.8 | +3:36.5 |
| 32. | 58 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 7:07.9 | (26) | 14:44.8 | (23) | 22:47.5 | (26) | 31:23.3 | +3:47.0 |
| 33. | 17 | Gesangquzhen | China | 7:11.0 | (30) | 14:51.1 | (28) | 22:51.0 | (27) | 31:24.2 | +3:47.9 |
| 34. | 5 | Kaile He | China | 7:16.0 | (37) | 15:07.2 | (33) | 23:10.3 | (29) | 31:49.0 | +4:12.7 |
| 35. | 20 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 31:50.8 | +4:14.5 |
| 36. | 22 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 7:05.8 | (25) | 15:04.7 | (32) | 23:13.9 | (30) | 31:53.4 | +4:17.1 |
| 37. | 29 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 7:15.9 | (36) | 15:17.4 | (36) | 23:32.6 | (33) | 32:07.1 | +4:30.8 |
| 38. | 37 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 7:12.7 | (31) | 15:19.4 | (38) | 23:28.3 | (31) | 32:10.9 | +4:34.6 |
| 39. | 24 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 7:31.0 | (45) | 15:42.9 | (42) | 23:47.1 | (36) | 32:19.8 | +4:43.5 |
| 40. | 8 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 7:12.8 | (32) | 15:16.4 | (35) | 23:31.2 | (32) | 32:21.4 | +4:45.1 |
| 41. | 13 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 7:16.9 | (38) | 15:29.1 | (39) | 23:46.4 | (35) | 32:34.8 | +4:58.5 |
| 42. | 23 | Viktoriia Petliuk | Ukraine | 7:08.3 | (27) | 15:17.9 | (37) | 23:51.5 | (37) | 32:58.6 | +5:22.3 |
| 43. | 41 | Ji Ye Lee | Korea | 7:17.1 | (39) | 15:37.3 | (40) | 24:10.0 | (39) | 33:14.8 | +5:38.5 |
| 44. | 19 | Samanta Krampe | SS Arkadija | 7:24.8 | (41) | 15:41.3 | (41) | 24:05.3 | (38) | 33:27.6 | +5:51.3 |
| 45. | 14 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 7:30.9 | (44) | 15:46.5 | (43) | 24:27.0 | (40) | 33:33.4 | +5:57.1 |
| 46. | 26 | Yevheniia Murach | Ukraine | 7:30.2 | (42) | 15:56.5 | (45) | 24:34.3 | (42) | 33:36.7 | +6:00.4 |
| 47. | 11 | Adriana Suminska | Kraslavas SS | 7:33.1 | (47) | 15:54.0 | (44) | 24:31.8 | (41) | 33:54.6 | +6:18.3 |
| 47. | 30 | Dominika Lopit | Ukraine | 7:38.1 | (48) | 16:05.3 | (48) | 24:46.2 | (44) | 33:54.6 | +6:18.3 |
| 49. | 16 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 7:30.6 | (43) | 15:59.5 | (46) | 24:45.6 | (43) | 33:56.3 | +6:20.0 |
| 50. | 1 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 7:31.7 | (46) | 16:02.7 | (47) | 24:51.3 | (45) | 34:01.6 | +6:25.3 |
| 51. | 2 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 7:54.5 | (50) | 16:28.7 | (50) | 25:17.1 | (46) | 34:50.0 | +7:13.7 |
| 52. | 10 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 35:04.1 | +7:27.8 |
| DNF | 3 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 7:47.2 | (49) | 16:26.6 | (49) | - | (49) | DNF | |
| DNF | 9 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 8:16.9 | (51) | 17:30.4 | (51) | 27:10.3 | (47) | DNF | |
| DNF | 35 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 7:14.2 | (34) | 15:09.7 | (34) | 23:33.5 | (34) | DNF | |
| DNS | 6 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | | | | | | | DNS | |
| DNS | 15 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| DNS | 18 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | | | | | | | DNS | |
| DNS | 25 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| DNS | 31 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | | | | | | DNS | |
| DNS | 59 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne |
| 1. | 75 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 7:15.4 | (1) | 15:06.7 | (1) | 23:22.4 | (1) | 32:11.1 | |
| 2. | 63 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 7:19.5 | (4) | 15:15.3 | (2) | 23:38.7 | (2) | 32:44.7 | +33.6 |
| 3. | 73 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 7:17.9 | (3) | 15:22.0 | (4) | 23:43.7 | (3) | 32:45.2 | +34.1 |
| 4. | 64 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 32:52.6 | +41.5 |
| 5. | 69 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 7:17.5 | (2) | 15:19.6 | (3) | 23:46.7 | (4) | 32:56.0 | +44.9 |
| 6. | 70 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 7:25.2 | (6) | 15:40.9 | (5) | 24:14.3 | (5) | 33:12.4 | +1:01.3 |
| 7. | 80 | Anastasiia Konyk | Ukraine | 7:35.1 | (8) | 15:58.4 | (8) | 24:28.8 | (6) | 33:36.0 | +1:24.9 |
| 8. | 66 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:44.5 | (9) | 16:09.7 | (9) | 24:56.8 | (8) | 34:01.5 | +1:50.4 |
| 9. | 74 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 7:23.6 | (5) | 15:54.2 | (7) | 24:51.3 | (7) | 34:24.4 | +2:13.3 |
| 10. | 68 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 34:34.3 | +2:23.2 |
| 11. | 77 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | 8:26.2 | (13) | 17:31.0 | (12) | 26:00.2 | (9) | 35:05.7 | +2:54.6 |
| 12. | 71 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 8:32.3 | (14) | 17:31.1 | (13) | 26:40.1 | (10) | 36:16.2 | +4:05.1 |
| 13. | 78 | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | 8:13.9 | (11) | 17:19.9 | (11) | 26:50.6 | (11) | 37:13.1 | +5:02.0 |
| 14. | 65 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jôhvi Sportschoo | 8:04.3 | (10) | 17:31.4 | (14) | 27:14.3 | (13) | 37:17.3 | +5:06.2 |
| 15. | 67 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 8:14.7 | (12) | 17:19.1 | (10) | 27:05.4 | (12) | 37:21.2 | +5:10.1 |
| DNF | 72 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | |
| DNF | 76 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 7:25.4 | (7) | 15:50.4 | (6) | - | (6) | DNF | |
| DNS | 79 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
| 1. | 163 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 5:46.2 | (6) | 11:49.6 | (1) | 17:57.8 | (1) | 24:25.8 | |
| 2. | 130 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:46.6 | (7) | 11:54.2 | (3) | 18:16.1 | (3) | 24:59.1 | +33.3 |
| 3. | 165 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:48.2 | (8) | 12:04.0 | (8) | 18:23.6 | (5) | 25:01.5 | +35.7 |
| 4. | 162 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:39.9 | (2) | 11:53.7 | (2) | 18:18.0 | (4) | 25:04.1 | +38.3 |
| 5. | 167 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:38.1 | (1) | 11:54.9 | (4) | 18:15.9 | (2) | 25:11.2 | +45.4 |
| 6. | 159 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 5:42.9 | (5) | 12:01.6 | (6) | 18:24.6 | (6) | 25:13.5 | +47.7 |
| 7. | 164 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 5:54.8 | (14) | - | (14) | - | (14) | 25:20.5 | +54.7 |
| 8. | 160 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 5:41.8 | (3) | 11:59.5 | (5) | 18:25.2 | (7) | 25:29.6 | +1:03.8 |
| 9. | 157 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 25:31.6 | +1:05.8 |
| 10. | 129 | August Högnabba | IF Minken | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 25:41.4 | +1:15.6 |
| 11. | 125 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:49.4 | (9) | 12:10.5 | (9) | 18:43.5 | (9) | 25:41.9 | +1:16.1 |
| 12. | 166 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 5:54.3 | (12) | 12:16.7 | (11) | 18:44.2 | (10) | 25:43.3 | +1:17.5 |
| 13. | 156 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 25:45.5 | +1:19.7 |
| 14. | 146 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 5:52.6 | (11) | 12:18.2 | (13) | 18:49.0 | (11) | 25:48.2 | +1:22.4 |
| 15. | 140 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 5:42.5 | (4) | 12:01.7 | (7) | 18:32.4 | (8) | 25:48.3 | +1:22.5 |
| 16. | 145 | Anton Packalén | IF Minken | 5:57.1 | (15) | 12:17.5 | (12) | 18:50.9 | (12) | 25:52.0 | +1:26.2 |
| 17. | 143 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 5:59.6 | (18) | 25:36.6 | (56) | - | (56) | 26:00.0 | +1:34.2 |
| 18. | 154 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 6:01.0 | (21) | 12:29.9 | (15) | 19:09.4 | (14) | 26:05.9 | +1:40.1 |
| 19. | 161 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 26:06.5 | +1:40.7 |
| 20. | 158 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 5:59.6 | (19) | 12:29.1 | (14) | - | (14) | 26:11.0 | +1:45.2 |
| 21. | 113 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:50.4 | (10) | 12:16.1 | (10) | 19:00.7 | (13) | 26:12.5 | +1:46.7 |
| 22. | 95 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 26:14.3 | +1:48.5 |
| 23. | 151 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 6:02.6 | (23) | 12:35.2 | (17) | 19:21.3 | (17) | 26:21.4 | +1:55.6 |
| 24. | 98 | Oscar Högnabba | IF Minken | 6:06.4 | (27) | 12:40.9 | (18) | 19:19.8 | (16) | 26:24.1 | +1:58.3 |
| 25. | 126 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 26:28.7 | +2:02.9 |
| 26. | 144 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 19:26.2 | (59) | 26:04.3 | (57) | - | (57) | 26:30.1 | +2:04.3 |
| 27. | 109 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 26:31.7 | +2:05.9 |
| 28. | 116 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 6:03.4 | (26) | 12:41.9 | (19) | 19:16.9 | (15) | 26:32.3 | +2:06.5 |
| 29. | 150 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:57.4 | (16) | 12:42.1 | (20) | 19:26.9 | (20) | 26:35.8 | +2:10.0 |
| 30. | 136 | Lars Piirmann | Vôru Skiclub | 6:14.5 | (33) | 12:54.5 | (25) | 19:45.1 | (25) | 26:39.6 | +2:13.8 |
| 31. | 124 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:02.5 | (22) | 12:42.2 | (21) | 19:26.4 | (19) | 26:40.4 | +2:14.6 |
| 32. | 131 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:03.3 | (25) | 12:48.2 | (23) | 19:33.0 | (22) | 26:41.0 | +2:15.2 |
| 33. | 134 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 6:13.2 | (32) | 12:48.3 | (24) | 19:30.5 | (21) | 26:44.8 | +2:19.0 |
| 34. | 135 | Dmytro Romanchenko | Ukraine | 19:30.2 | (60) | - | (60) | - | (60) | 26:48.4 | +2:22.6 |
| 35. | 142 | Eino Haara | Pakilan Veto | 5:59.0 | (17) | 12:44.5 | (22) | 19:35.3 | (23) | 26:50.9 | +2:25.1 |
| 36. | 121 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:03.2 | (24) | 19:35.0 | (54) | 26:26.4 | (52) | 26:52.3 | +2:26.5 |
| 37. | 115 | Cirenzhandui | China | 6:00.3 | (20) | 12:32.2 | (16) | 19:24.0 | (18) | 26:52.8 | +2:27.0 |
| 38. | 91 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 5:54.6 | (13) | - | (13) | - | (13) | 27:00.5 | +2:34.7 |
| 39. | 122 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 6:15.9 | (36) | 13:07.1 | (31) | 20:00.7 | (26) | 27:08.7 | +2:42.9 |
| 40. | 137 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 6:10.6 | (30) | 12:54.7 | (26) | 19:44.0 | (24) | 27:10.1 | +2:44.3 |
| 41. | 141 | Ruslan Denysenko | Ukraine | 6:15.1 | (35) | 13:12.9 | (34) | 20:06.3 | (29) | 27:21.2 | +2:55.4 |
| 42. | 120 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:13.1 | (31) | 13:00.2 | (27) | 20:00.9 | (27) | 27:35.3 | +3:09.5 |
| 43. | 132 | Denys Muhotinov | Ukraine | 12:56.2 | (58) | 20:04.1 | (55) | 27:10.1 | (53) | 27:36.5 | +3:10.7 |
| 44. | 147 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 6:19.0 | (39) | 13:06.7 | (29) | 20:05.5 | (28) | 27:37.5 | +3:11.7 |
| 45. | 133 | Nazarii Teselskyi | Ukraine | 6:14.9 | (34) | 13:06.9 | (30) | 20:06.8 | (30) | 27:39.2 | +3:13.4 |
| 46. | 90 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 6:08.5 | (28) | 13:08.7 | (32) | 20:15.6 | (32) | 27:44.4 | +3:18.6 |
| 47. | 149 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 6:23.3 | (44) | 13:14.1 | (35) | 20:06.9 | (31) | 27:47.5 | +3:21.7 |
| 48. | 92 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 6:24.8 | (47) | 13:23.5 | (39) | 20:24.8 | (35) | 27:51.0 | +3:25.2 |
| 49. | 118 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 6:39.6 | (53) | 13:30.7 | (43) | 20:30.9 | (38) | 27:57.6 | +3:31.8 |
| 50. | 114 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 6:16.9 | (38) | 13:15.1 | (37) | 20:22.3 | (34) | 27:58.3 | +3:32.5 |
| 51. | 155 | Geonyong Lee | Korea | 6:20.3 | (42) | 13:25.9 | (40) | 20:36.0 | (39) | 28:03.9 | +3:38.1 |
| 52. | 107 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 21:01.3 | (61) | - | (61) | - | (61) | 28:04.2 | +3:38.4 |
| 53. | 88 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 6:24.8 | (48) | 13:09.0 | (33) | 20:18.3 | (33) | 28:05.8 | +3:40.0 |
| 54. | 123 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 6:16.8 | (37) | 13:15.0 | (36) | 20:30.2 | (37) | 28:10.2 | +3:44.4 |
| 55. | 108 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 6:29.9 | (50) | 13:29.2 | (42) | 27:46.2 | (54) | 28:12.1 | +3:46.3 |
| 56. | 97 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 28:13.7 | +3:47.9 |
| 57. | 117 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 6:09.5 | (29) | 13:05.6 | (28) | 20:29.9 | (36) | 28:19.4 | +3:53.6 |
| 58. | 152 | Jongwon Jeong | Korea | 6:19.1 | (40) | 13:22.8 | (38) | 20:47.7 | (40) | 28:30.9 | +4:05.1 |
| 59. | 106 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 28:32.3 | +4:06.5 |
| 60. | 100 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 6:20.8 | (43) | 13:28.6 | (41) | 20:51.3 | (41) | 28:43.5 | +4:17.7 |
| 61. | 87 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 6:29.0 | (49) | 13:40.1 | (46) | 20:59.8 | (43) | 28:49.1 | +4:23.3 |
| 62. | 94 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:23.4 | (45) | 13:35.3 | (44) | 20:54.3 | (42) | 28:49.6 | +4:23.8 |
| 63. | 128 | Andriy Dotsenko | Ukraine | 6:24.6 | (46) | 13:41.3 | (47) | 21:05.1 | (45) | 28:53.9 | +4:28.1 |
| 64. | 103 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 6:49.1 | (56) | 14:06.4 | (50) | 21:20.4 | (46) | 28:55.3 | +4:29.5 |
| 65. | 153 | Yernur Bexultan | Kazakhstan | 6:20.2 | (41) | 13:40.0 | (45) | 21:03.6 | (44) | 29:03.5 | +4:37.7 |
| 66. | 89 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 6:31.9 | (51) | 13:59.3 | (49) | 21:32.7 | (48) | 29:33.3 | +5:07.5 |
| 67. | 105 | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraine | 6:40.9 | (54) | 13:55.8 | (48) | 21:28.5 | (47) | 29:45.2 | +5:19.4 |
| 68. | 104 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 6:38.4 | (52) | 14:10.4 | (51) | 21:38.8 | (49) | 29:57.7 | +5:31.9 |
| 69. | 111 | Stanislav Pilat | Ukraine | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 30:06.4 | +5:40.6 |
| 70. | 112 | Bruno Bilans | Siguldas SS | 6:47.6 | (55) | 14:45.0 | (53) | 22:53.0 | (51) | 31:18.2 | +6:52.4 |
| 71. | 96 | Aldiyar Isaev | Kazakhstan | 6:51.8 | (57) | 14:38.1 | (52) | 22:40.5 | (50) | 31:21.3 | +6:55.5 |
| DNS | 93 | Raimond Kaup | Vôru Skiclub | | | | | | | DNS | |
| DNS | 99 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | | | | | | | DNS | |
| DNS | 101 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | | | | | DNS | |
| DNS | 102 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| DNS | 110 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| DNS | 119 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | | | | | | | DNS | |
| DNS | 127 | Daniel Varikov | Vôru Biathlon / Vôru Sportschool | | | | | | | DNS | |
| DNS | 138 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | | | | | | | DNS | |
| DNS | 139 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
| DNS | 148 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | | | | | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
| 1. | 169 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 26:56.4 | |
| 2. | 196 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 6:14.3 | (1) | 12:59.0 | (1) | 19:52.0 | (1) | 27:19.3 | +22.9 |
| 3. | 189 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 6:19.1 | (3) | 27:01.2 | (25) | - | (25) | 27:28.1 | +31.7 |
| 4. | 188 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 6:25.8 | (8) | 13:15.3 | (3) | 20:13.2 | (2) | 27:39.7 | +43.3 |
| 5. | 171 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 6:20.1 | (4) | 13:06.9 | (2) | 20:19.6 | (3) | 27:42.5 | +46.1 |
| 6. | 200 | Yehor Mihal | Ukraine | 6:29.5 | (9) | 13:19.5 | (4) | 20:22.2 | (4) | 27:45.7 | +49.3 |
| 7. | 194 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 6:30.7 | (10) | 13:32.9 | (9) | 20:36.7 | (8) | 27:51.3 | +54.9 |
| 8. | 192 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 6:44.2 | (16) | 13:39.7 | (10) | 20:33.4 | (5) | 27:55.0 | +58.6 |
| 9. | 198 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 6:21.0 | (6) | 13:25.1 | (5) | 20:34.4 | (6) | 28:01.3 | +1:04.9 |
| 10. | 197 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 6:31.9 | (11) | 13:30.8 | (7) | - | (7) | 28:05.0 | +1:08.6 |
| 11. | 199 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 6:18.6 | (2) | 13:29.7 | (6) | 20:39.1 | (9) | 28:05.2 | +1:08.8 |
| 12. | 193 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 6:41.6 | (15) | 14:06.6 | (15) | 21:10.3 | (10) | 28:43.7 | +1:47.3 |
| 13. | 195 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 6:20.8 | (5) | 13:31.0 | (8) | 20:36.0 | (7) | 28:51.7 | +1:55.3 |
| 14. | 177 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 29:02.9 | +2:06.5 |
| 15. | 168 | Kennet Luuk | Sportclub CFC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 29:03.6 | +2:07.2 |
| 16. | 185 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 6:35.3 | (13) | 13:49.0 | (13) | 21:17.7 | (12) | 29:16.2 | +2:19.8 |
| 17. | 170 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 6:24.7 | (7) | 13:40.3 | (11) | 21:11.2 | (11) | 29:22.7 | +2:26.3 |
| 18. | 191 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 6:40.6 | (14) | 14:04.6 | (14) | 21:30.8 | (14) | 29:23.5 | +2:27.1 |
| 19. | 176 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 6:33.8 | (12) | 13:46.9 | (12) | 21:20.6 | (13) | 29:25.7 | +2:29.3 |
| 20. | 172 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 7:00.7 | (20) | 14:32.8 | (17) | 22:12.7 | (15) | 30:11.7 | +3:15.3 |
