Kilpailun sarjat: M35; N35; M45; M50; M55; M40; N40; M60; M65; M70; M75; M80; N50; N55; N60; N65; N70 |
Sarja |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
Aika |
Ero |
Sakot |
M35 | Miehet 35v 7.5 km V, tilanne |
M35 | 1 | 1. | Mika Kaljunen | Imatran Urheilijat | 20:47.5 | | 0+2=2 |
M35 | 3 | 2. | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 21:13.3 | 25.8 | 2+0=2 |
M35 | 5 | 3. | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 21:53.5 | 1:06.0 | 1+5=6 |
M35 | 4 | 4. | Tuomas Säily | Saloisten Reipas | 23:21.7 | 2:34.2 | 1+3=4 |
M35 | 6 | 5. | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 23:28.2 | 2:40.7 | 0+2=2 |
M35 | 2 | 6. | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | 30:39.6 | 9:52.1 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35v 6 km V, tilanne |
N35 | 7 | 1. | Enni Annunen | Nivalan Urheilijat | 24:49.4 | | 1+0=1 |
N35 | 8 | 2. | Maija Ruotsalainen | Puijon Hiihtoseura | 33:28.4 | 8:39.0 | 4+2=6 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45v 6 km V, tilanne |
M45 | 13 | 1. | Marko Pekurinen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:51.6 | | 0+1=1 |
M45 | 9 | 2. | Pasi Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | 20:33.9 | 1:42.3 | 0+3=3 |
M45 | 10 | 3. | Keijo Pulkkinen | Virtasalmen Urheilijat | 20:47.1 | 1:55.5 | 1+2=3 |
M45 | 15 | 4. | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot | 21:11.6 | 2:20.0 | 2+1=3 |
M45 | 14 | 5. | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 21:21.6 | 2:30.0 | 4+2=6 |
M45 | 12 | 6. | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 22:10.3 | 3:18.7 | 2+1=3 |
M45 | 17 | 7. | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | 22:23.1 | 3:31.5 | 0+3=3 |
M45 | 11 | 8. | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 23:44.1 | 4:52.5 | 2+4=6 |
M45 | 16 | 9. | Dan Snåre | Larsmo IF | 26:07.2 | 7:15.6 | 3+5=8 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50v 6 km V, tilanne |
M50 | 20 | 1. | Arto Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 18:16.9 | | 0+2=2 |
M50 | 26 | 2. | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:55.4 | 1:38.5 | 1+2=3 |
M50 | 22 | 3. | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | 20:30.6 | 2:13.7 | 0+1=1 |
M50 | 23 | 4. | Tommy Haglund | Larsmo IF | 21:06.9 | 2:50.0 | 2+3=5 |
M50 | 18 | 5. | Juha Julkunen | Lapin Biathlon Tokka | 21:33.3 | 3:16.4 | 2+3=5 |
M50 | 24 | 6. | Juha Pietilä | Jurvan Urheilijat | 21:55.1 | 3:38.2 | 0+4=4 |
M50 | 19 | 7. | Peter Svahn | Tuusulan Voima-Veikot | 22:30.7 | 4:13.8 | 1+3=4 |
M50 | 25 | 8. | Petri Yli-Pyky | Oulun Hiihtoseura | 24:21.5 | 6:04.6 | 0+3=3 |
M50 | 21 | DNS | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55v 6 km V, tilanne |
M55 | 35 | 1. | Ari-Pekka Laine | Tuusulan Voima-Veikot | 18:57.8 | | 0+1=1 |
M55 | 32 | 2. | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 19:59.0 | 1:01.2 | 0+3=3 |
M55 | 30 | 3. | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 22:04.3 | 3:06.5 | 1+4=5 |
M55 | 40 | 4. | Timo Kostiainen | Kuikan Kisailijat | 22:31.0 | 3:33.2 | 1+3=4 |
M55 | 39 | 5. | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 22:44.8 | 3:47.0 | 2+3=5 |
M55 | 28 | 6. | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:59.9 | 5:02.1 | 2+4=6 |
M55 | 34 | 7. | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-veikot | 24:32.4 | 5:34.6 | 3+4=7 |
M55 | 38 | 8. | Stig Österholm | Ingå IF | 24:42.7 | 5:44.9 | 1+1=2 |
M55 | 36 | 9. | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 24:46.6 | 5:48.8 | 5+2=7 |
M55 | 29 | 10. | Pekka Lampela | Saloisten Reipas | 25:08.7 | 6:10.9 | 2+1=3 |
M55 | 37 | 11. | Arto Floor | Kuikan Kisailijat | 25:49.0 | 6:51.2 | 1+3=4 |
M55 | 27 | 12. | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 25:53.5 | 6:55.7 | 3+5=8 |
M55 | 31 | 13. | Jukka Kosenoja | Lemin Eskot | 26:08.8 | 7:11.0 | 1+3=4 |
M55 | 33 | 14. | Jari Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 27:48.5 | 8:50.7 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40v 6 km V, tilanne |
M40 | 41 | DNS | Jani Mikkonen | Kuhmo Ski | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40v 4 km V, tilanne |
N40 | 42 | 1. | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 16:26.8 | | 2+4=6 |
N40 | 44 | 2. | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 16:35.1 | 8.3 | 3+4=7 |
N40 | 46 | 3. | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:07.1 | 1:40.3 | 0+1=1 |
N40 | 45 | 4. | Tanja Seppänen | Puijon Hiihtoseura | 20:50.4 | 4:23.6 | 4+2=6 |
N40 | 43 | 5. | Susan Humppi | Loimaan Jankko | 21:18.5 | 4:51.7 | 2+5=7 |
N40 | 47 | DNS | Mari Koivunen | Hollolan Urheilijat -46 | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60v 4 km V, tilanne |
M60 | 48 | 1. | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti | 14:49.3 | | 1+1=2 |
M60 | 56 | 2. | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 14:55.9 | 6.6 | 1+1=2 |
M60 | 53 | 3. | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat | 15:15.2 | 25.9 | 1+3=4 |
M60 | 58 | 4. | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:47.8 | 58.5 | 0+2=2 |
M60 | 51 | 5. | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | 15:56.0 | 1:06.7 | 2+2=4 |
M60 | 52 | 6. | Heikki Vuoksiala | Kymin Koskenpojat | 16:16.1 | 1:26.8 | 3+2=5 |
M60 | 57 | 7. | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | 16:32.4 | 1:43.1 | 2+2=4 |
M60 | 55 | 8. | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | 16:54.2 | 2:04.9 | 1+5=6 |
M60 | 50 | 9. | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 17:12.9 | 2:23.6 | 2+4=6 |
M60 | 49 | 10. | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 17:38.0 | 2:48.7 | 2+1=3 |
M60 | 54 | DNS | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65v 4 km V, tilanne |
M65 | 59 | 1. | Hannu Juntunen | Kainuun Ärjy | 14:55.2 | | 0+2=2 |
M65 | 62 | 2. | Keijo Kattelus | Kymin Koskenpojat | 16:42.1 | 1:46.9 | 1+3=4 |
M65 | 61 | 3. | Arto Härkönen | Kainuun Ärjy | 16:45.5 | 1:50.3 | 2+2=4 |
M65 | 69 | 4. | Alf Vikström | Larsmo IF | 17:18.3 | 2:23.1 | 2+2=4 |
M65 | 68 | 5. | Keijo Kuntola | Kurikan Ryhti | 17:22.9 | 2:27.7 | 0+2=2 |
M65 | 63 | 6. | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 18:02.0 | 3:06.8 | 1+4=5 |
M65 | 67 | 7. | Keijo Heikari | Kymin Koskenpojat | 18:51.6 | 3:56.4 | 3+4=7 |
M65 | 60 | 8. | Esa Heikkinen | Kauhajoen Karhu | 18:59.5 | 4:04.3 | 4+3=7 |
M65 | 66 | 9. | Pertti Luuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:03.9 | 4:08.7 | 4+4=8 |
M65 | 65 | 10. | Alpo Sällinen | Sumiaisten Kunto | 19:14.4 | 4:19.2 | 2+5=7 |
M65 | 64 | 11. | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 20:55.0 | 5:59.8 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70v 4 km V, tilanne |
M70 | 71 | 1. | Osmo Haapanen | Riihimäen Kisko | 16:35.7 | | 2+1=3 |
M70 | 75 | 2. | Henning Nynäs | Larsmo IF | 17:02.4 | 26.7 | 1+2=3 |
M70 | 70 | 3. | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | 18:20.5 | 1:44.8 | 1+5=6 |
M70 | 74 | 4. | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat | 18:25.0 | 1:49.3 | 1+4=5 |
M70 | 78 | 5. | Antti Multala | Höytiäisen Urheilijat | 18:39.8 | 2:04.1 | 1+2=3 |
M70 | 80 | 6. | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 18:49.9 | 2:14.2 | 2+2=4 |
M70 | 77 | 7. | Mauri Särssi | Hollolan Urheilijat-46 | 19:17.5 | 2:41.8 | 1+5=6 |
M70 | 73 | 8. | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto | 19:22.2 | 2:46.5 | 4+2=6 |
M70 | 79 | 9. | Markku Nieminen | Tuusulan Voima-Veikot | 19:47.8 | 3:12.1 | 3+3=6 |
M70 | 76 | 10. | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske | 21:03.8 | 4:28.1 | 2+4=6 |
M70 | 72 | DNF | Seppo Kammonen | Kangasniemen Kalske | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75v 4 km V, tilanne |
M75 | 82 | 1. | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat | 20:26.6 | | 2+3=5 |
M75 | 81 | 2. | Aimo Lehtiniemi | Kurikan Ryhti | 20:57.8 | 31.2 | 2+4=6 |
M75 | 83 | 3. | Esko Hyvärinen | Kontiolahden Urheilijat | 22:04.2 | 1:37.6 | 5+4=9 |
M75 | 84 | DNS | Mauri Hanhisalo | Halikon Hakoniskat | | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M80 | Miehet 80v 3 km V, tilanne |
M80 | 85 | 1. | Antti Salminen | Kangasalan Kisa | 13:01.9 | | 2+0=2 |
M80 | 88 | 2. | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 13:05.2 | 3.3 | 3+0=3 |
M80 | 86 | DSQ | Pertti Sormunen | Pilkanmaan Pilke | | | 1+0=1 |
M80 | 87 | DSQ | Jorma Korhonen | Kangasniemen Kalske | | | 5+5=10 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50v 3 km V, tilanne |
N50 | 89 | 1. | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | 10:52.0 | | 2+0=2 |
N50 | 90 | 2. | Heli Hyttinen | Sumiaisten Kunto | 11:19.1 | 27.1 | 0+3=3 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55v 3 km V, tilanne |
N55 | 93 | 1. | Päivi Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 12:57.6 | | 0+2=2 |
N55 | 92 | 2. | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 14:21.5 | 1:23.9 | 3+3=6 |
N55 | 91 | 3. | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | 14:29.1 | 1:31.5 | 2+5=7 |
Sarjaluettelo |
N60 | Naiset 60v 3 km V, tilanne |
N60 | 94 | 1. | Päivi Koivuselkä | Kontiolahden Urheilijat | 14:07.2 | | 0+4=4 |
N60 | 95 | 2. | Ulla Soininen | Höytiäisen Urheilijat | 15:46.6 | 1:39.4 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo |
N65 | Naiset 65v 3 km V, tilanne |
N65 | 96 | 1. | Rauni Leppänen | Kontiolahden Urheilijat | 18:02.1 | | 4+4=8 |
Sarjaluettelo |
N70 | Naiset 70v 3 km V, tilanne |
N70 | 97 | 1. | Terttu Augustsson | Österby Sportklubb | 16:35.8 | | 2+3=5 |
Sarjaluettelo |