Kilpailun sarjat: N13Y; M15; N15; MY; NY; M19; M17Y; N19Y; N17Y |
Sija | Numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Sakkoerittely |
N13Y | N13 ja M13 sekalähtö 3 km V, tilanne |
1. | 2 | Pinja Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät | 12:15.7 | 0+0=0 |
2. | 1 | Rasmus Saarinen | Orimattilan Jymy | 12:27.7 | 2+3=5 |
3. | 5 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat-46 | 13:34.9 | 2+0=2 |
4. | 6 | Tuukka Viinisalo | Kontiolahden Urheilijat | 13:46.5 | 1+2=3 |
5. | 9 | Hanna Makarskaya | Belarus | 14:15.1 | 0+1=1 |
6. | 3 | Annika Haikka | Kymin Koskenpojat | 14:23.4 | 3+3=6 |
7. | 8 | Iida-Maria Tuomainen | Hollolan Urheilijat-46 | 14:26.2 | 0+2=2 |
8. | 4 | Nanna Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:38.5 | 2+3=5 |
9. | 7 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 15:08.9 | 0+2=2 |
10. | 11 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 16:31.9 | 0+2=2 |
11. | 10 | Veeti Syrjänen | Lahden Hiihtoseura | 16:44.5 | 2+3=5 |
12. | 13 | Selma Lupala | Österby Sportklubb | 21:14.7 | 4+2=6 |
13. | 12 | Matias Tiilikainen | Tuusulan Voima-Veikot | 23:27.3 | 5+5=10 |
14. | 14 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 24:12.2 | 4+4=8 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 4.8 km V, tilanne |
1. | 16 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 14:37.2 | 1+1+0=2 |
2. | 19 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 17:38.6 | 1+1+3=5 |
3. | 23 | Vitali Kazachonak | Belarus | 18:25.3 | 1+0+1=2 |
4. | 17 | Ivar Vsivtsev | Karupesa Team | 18:41.1 | 5+1+3=9 |
5. | 18 | Hleb Arlouski | Belarus | 18:57.5 | 3+2+3=8 |
6. | 21 | Kiryl Liashkevich | Belarus | 19:13.5 | 5+3+0=8 |
7. | 20 | Markus Matilainen | Tuusulan Voima-Veikot | 20:00.5 | 3+3+1=7 |
8. | 22 | Ilya Bakharevich | Belarus | 20:59.5 | 4+3+3=10 |
9. | 24 | Mikael Kontturi | Kontiolahden Urheilijat | 21:02.1 | 3+0+2=5 |
10. | 25 | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:00.1 | 3+4+3=10 |
11. | 26 | Aapo Melonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:17.5 | 3+2+4=9 |
12. | 27 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat | 29:23.8 | 4+3+2=9 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 4.8 km V, tilanne |
1. | 30 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 16:50.6 | 1+1+0=2 |
2. | 29 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 17:05.1 | 0+2+2=4 |
3. | 28 | Alena Nadolskaya | Belarus | 17:31.5 | 1+2+1=4 |
4. | 32 | Olivia Halme | Orimattilan Jymy | 19:03.1 | 2+0+2=4 |
5. | 33 | Alina Zaitsava | Belarus | 19:34.6 | 1+2+2=5 |
6. | 36 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat-46 | 19:38.7 | 0+1+2=3 |
7. | 34 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 19:46.4 | 2+1+1=4 |
8. | 31 | Alena Kulak | Belarus | 19:46.9 | 3+2+3=8 |
9. | 35 | Alenalidziya Nadolskaya | Belarus | 21:08.6 | 2+3+1=6 |
10. | 40 | Ansa Hakala | Kontiolahden Urheilijat | 21:40.2 | 0+1+0=1 |
11. | 38 | Iida Tuokko | Hollolan Urheilijat-46 | 22:18.5 | 1+1+0=2 |
12. | 39 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 22:18.7 | 2+1+0=3 |
13. | 42 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 22:51.2 | 2+1+2=5 |
14. | 37 | Emilia Miettinen | Ahveniston Ah | 23:21.5 | 3+1+2=6 |
15. | 41 | Valeyai Tumasheuskaya | Belarus | 24:07.2 | 5+3+4=12 |
16. | 43 | Riina Takapuro | Kontiolahden Urheilijat | 25:16.1 | 1+1+3=5 |
Sarjaluettelo |
MY | M21 ja M sekalähtö 12.5 km V, tilanne |
1. | 47 | Raman Shynkevich | Belarus | 38:53.7 | 0+0+2+1=3 |
2. | 46 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 39:07.7 | 1+2+1+1=5 |
3. | 49 | Raman Chepyzhov | Belarus | 39:08.1 | 1+0+1+0=2 |
4. | 55 | Mika Kaljunen | Imatran Urheilijat | 39:08.3 | 1+1+1+1=4 |
5. | 50 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 39:32.0 | 0+0+2+1=3 |
6. | 45 | Vili Sormunen | Sumiaisten Kunto | 39:35.7 | 2+2+1+2=7 |
7. | 48 | Mikael Koivunen | Kontiolahden Urheilijat | 39:54.4 | 0+1+1+1=3 |
8. | 57 | Matti Hakala | Ahveniston Ah | 40:00.3 | 1+1+1+1=4 |
9. | 51 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 40:07.2 | 0+1+2+1=4 |
10. | 52 | Vadzim Radziuk | Belarus | 40:15.3 | 2+1+1+0=4 |
11. | 56 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 41:59.5 | 2+1+3+3=9 |
12. | 62 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 42:22.4 | 1+0+0+1=2 |
13. | 59 | Stanislau Matsiuk | Belarus | 43:18.2 | 0+2+2+1=5 |
14. | 61 | Vital Kazlouski | Belarus | 43:24.9 | 3+2+2+1=8 |
15. | 63 | Juho Hökkä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:31.7 | 1+1+2+3=7 |
16. | 53 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 44:49.4 | 4+3+2+4=13 |
17. | 60 | Joni Mustonen | Kontiolahden Urheilijat | 45:06.4 | 3+4+2+2=11 |
18. | 58 | Otto Ruusunen | Ahveniston Ah | 45:22.8 | 1+2+2+4=9 |
19. | 64 | Henri Lehtomaa | Ahveniston Ah | 45:23.8 | 0+1+2+2=5 |
20. | 66 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat | 45:59.4 | 1+0+3+2=6 |
21. | 69 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 46:12.1 | 3+1+0+1=5 |
22. | 67 | Pyry Stevander | Seinäjoen Hiihtoseura | 48:44.1 | 3+3+1+1=8 |
23. | 70 | Akseli Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 49:03.0 | 2+1+1+1=5 |
24. | 68 | Sampo Kelloniemi | Tuusulan Voima-Veikot | 50:03.8 | 2+0+5+3=10 |
Sarjaluettelo |
NY | N21 ja N sekalähtö 10 km V, tilanne |
1. | 74 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 36:07.4 | 0+1+1+1=3 |
2. | 76 | Nastassia Kinnunen | Kontiolahden Urheilijat | 39:24.6 | 3+1+3+3=10 |
3. | 75 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 39:25.5 | 1+2+1+2=6 |
4. | 78 | Jenni Keränen | Ahveniston Ah | 39:32.2 | 1+0+0+1=2 |
5. | 79 | Tiia-Maria Talvitie | Jalasjärven jalas | 39:58.9 | 0+0+1+0=1 |
6. | 77 | Maija Keränen | Ahveniston Ah | 40:16.9 | 1+0+0+1=2 |
7. | 80 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 41:38.4 | 0+0+0+4=4 |
8. | 87 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 41:53.6 | 1+0+1+1=3 |
9. | 88 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 41:59.3 | 0+2+1+0=3 |
10. | 83 | Laura Tukia | Imatran Urheilijat | 43:17.1 | 0+0+3+0=3 |
11. | 82 | Kaisa Keränen | Ahveniston Ah | 44:03.2 | 1+1+3+3=8 |
12. | 85 | Sanna-Mari Purola | Seinjoen Hiihtoseura | 44:09.8 | 1+1+1+2=5 |
13. | 89 | Sanni Oikkonen | Oulun Hiihtoseura | 44:57.7 | 0+2+1+4=7 |
14. | 84 | Maiju Luokkala | Lemin Eskot | 45:13.3 | 1+4+2+0=7 |
15. | 86 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 46:18.1 | 2+1+2+0=5 |
16. | 92 | Annika Sjöström | Larsmo IF | 47:54.8 | 1+1+3+2=7 |
17. | 94 | Elsa Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 48:06.5 | 0+0+0+1=1 |
18. | 93 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 48:38.9 | 1+1+0+1=3 |
19. | 91 | Elli Holappa | Lahden Hiihtoseura | 49:47.7 | 1+1+3+3=8 |
20. | 95 | Annina Virtanen | Oulun Hiihtoseura | 51:06.9 | 2+0+1+1=4 |
21. | 96 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 57:39.0 | 1+2+2+3=8 |
22. | 97 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 1:01:12.2 | 0+2+1+2=5 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 100 | Mart Vsivtsev | Karupesa Team | 35:04.1 | 2+0+0+1=3 |
2. | 99 | Aliaksandr Koshyn | Belarus | 38:58.9 | 3+3+1+2=9 |
3. | 101 | Saku Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40:36.6 | 2+1+2+3=8 |
4. | 104 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 43:43.7 | 1+3+4+1=9 |
5. | 102 | Jiri Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 44:16.6 | 1+1+3+3=8 |
6. | 103 | Anssi Kuittinen | Soisalmen Ampumahiihtäjät | 44:41.9 | 3+0+2+2=7 |
7. | 105 | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 49:02.8 | 3+2+2+3=10 |
ULK | 106 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat-46 | 49:54.9 | 2+2+3+3=10 |
Sarjaluettelo |
M17Y | M17 ja M40-55 sekalähtö 7.5 km V, tilanne |
1. | 109 | Sviatslau Zaichanka | Belarus | 27:39.3 | 2+1+3+1=7 |
2. | 113 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:59.0 | 0+0+2+1=3 |
3. | 114 | Ivan Badrytski | Belarus | 28:27.1 | 1+0+0+2=3 |
4. | 108 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:34.8 | 1+2+5+1=9 |
5. | 111 | Ari-Pekka Laine | Tuusulan Voima-Veikot | 29:42.8 | 1+0+2+2=5 |
6. | 112 | Mika Hakala | Ahveniston Ah | 29:45.0 | 1+0+1+4=6 |
7. | 119 | Seeti Salonen | Ahveniston Ah | 31:39.4 | 1+2+1+2=6 |
8. | 116 | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | 32:08.0 | 0+0+2+3=5 |
9. | 117 | Ilari Laakso | Tuusulan Voima-Veikot | 32:21.0 | 1+1+4+2=8 |
10. | 115 | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 32:31.1 | 1+3+2+0=6 |
11. | 120 | Jasper Saarinen | Orimattilan Jymy | 33:01.4 | 1+1+3+2=7 |
12. | 121 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 33:51.1 | 1+0+1+0=2 |
13. | 124 | Pasi Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | 35:43.7 | 2+2+2+2=8 |
14. | 122 | Janno Pärt | Karupesa Team | 35:47.9 | 3+0+1+2=6 |
15. | 129 | Aron Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot | 36:13.7 | 2+1+3+2=8 |
16. | 126 | Roope Myller | Kontiolahden Urheilijat | 36:24.1 | 0+1+2+2=5 |
17. | 110 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 36:56.3 | 2+0+2+3=7 |
18. | 125 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat-46 | 37:30.5 | 2+2+3+4=11 |
19. | 123 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | 37:49.5 | 1+1+3+5=10 |
20. | 127 | Pasi Koistinen | Rihimäen Kisko | 38:19.4 | 1+1+3+2=7 |
21. | 131 | Joona Yläharju | Hollolan Urheilijat-46 | 38:49.9 | 0+2+3+2=7 |
22. | 133 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot | 40:03.6 | 0+2+1+2=5 |
23. | 130 | Oskari Kurkinen | Kontiolahden Urheilijat | 40:29.5 | 2+1+4+3=10 |
24. | 132 | Imre Öim | Karupesa Team | 41:07.3 | 2+1+2+2=7 |
25. | 134 | Roope Mulari | Kontiolahden Urheilijat | 46:00.9 | 3+0+2+4=9 |
Sarjaluettelo |
N19Y | N19 ja M60-65 sekalähtö 7.5 km V, tilanne |
1. | 140 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | 28:59.7 | 2+3+1+N=6 |
2. | 135 | Darya Kudayeva | Belarus | 29:24.8 | 2+1+2+0=5 |
3. | 138 | Iryna Hubitskaya | Belarus | 30:17.7 | 2+1+1+0=4 |
4. | 137 | Markku Nieminen | Tuusulan Voima-Veikot | 31:14.1 | 1+1+4+N=6 |
5. | 142 | Natallia Karnitskaya | Belarus | 32:34.9 | 1+1+2+1=5 |
6. | 136 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 32:36.9 | 1+2+4+N=7 |
7. | 141 | Keijo Kattelus | Kymin Koskenpojat | 32:45.0 | 4+2+3+N=9 |
8. | 143 | Nella Keskinen | Vähäkyrön Viesti | 32:51.7 | 0+0+1+2=3 |
9. | 139 | Vityaleta Yeremei | Belarus | 32:59.8 | 0+1+1+4=6 |
10. | 144 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 33:40.9 | 0+0+1+3=4 |
11. | 145 | Janina Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 39:35.2 | 2+4+2+2=10 |
12. | 147 | Elisa Sirviö | Sotkamon Jymy | 40:42.6 | 1+1+0+1=3 |
13. | 146 | Katriin Mets | Karupesa Team | 41:25.4 | 2+0+3+0=5 |
14. | 148 | Alpo Sällinen | Sumiaisten Kunto | 44:40.1 | 3+2+3+4=12 |
15. | 149 | Amanda Nyfors | Larsmo IF | 45:33.8 | 1+0+4+4=9 |
ULK | 151 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 34:42.6 | 1+1+1+1=4 |
Sarjaluettelo |
N17Y | N17 ja N40-65 sekalähtö 6 km V, tilanne |
1. | 152 | Karyna Anufryenkaya | Belarus | 23:26.4 | 1+0+2+1=4 |
2. | 155 | Sakura Koashi | Sotkamon Jymy | 27:12.7 | 1+2+2+2=7 |
3. | 153 | Johanna Isojärvi | Oulun Hiihtoseura | 27:30.2 | 1+1+3+2=7 |
4. | 165 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat-46 | 28:24.4 | 0+0+1+0=1 |
5. | 164 | Sonja Hakala | Ahveniston Ah | 29:09.9 | 0+1+0+0=1 |
6. | 156 | Anu Koistinen | Rihimäen Kisko | 30:13.2 | 0+2+4+1=7 |
7. | 154 | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | 30:38.9 | 2+4+4+1=11 |
8. | 158 | Kerstin Ojavee | Karupesa Team | 30:59.6 | 5+2+3+3=13 |
9. | 160 | Johanna Ärväs | Enon Kisa-Pojat | 31:20.4 | 2+1+1+0=4 |
10. | 157 | Terttu Augustson | Österby Sportklubb | 31:26.9 | 1+1+3+N=5 |
11. | 162 | Iida-Maria Takanen | Kymin Koskenpojat | 31:34.9 | 3+4+1+1=9 |
12. | 161 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat-46 | 32:24.1 | 2+1+3+4=10 |
13. | 163 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat-46 | 33:32.7 | 3+4+1+1=9 |
14. | 159 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 34:40.6 | 0+1+1+1=3 |
15. | 166 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | 35:01.8 | 3+1+5+3=12 |
16. | 168 | Pauline Puusaar | Karupesa Team | 36:26.0 | 2+3+4+0=9 |
17. | 170 | Aino Perttilä | Lahden Hiihtoseura | 36:28.2 | 1+0+0+2=3 |
18. | 167 | Essi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 37:19.7 | 3+3+4+1=11 |
19. | 169 | Noora Pura | Joutsan Pommi | 43:15.0 | 1+2+5+1=9 |
Sarjaluettelo |