Kilpailun sarjat: W15; M15; W17; M17; W19; M19; W22; M22; W; M; W35; W45; M45; M50; M55; M60; M65 |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lähtöaika |
W15 | Naiset 15 vuotta 3 km V, tilanne |
1 | Eliiza Sidlauskaite | LTU Nemencines SM | 11:00:00.00 |
2 | Uljana Kirituk | Estonia Äkke SPKL | 11:00:30.00 |
3 | Karmen Noormets | Nõmme Spordiklubi | 11:01:00.00 |
4 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 11:01:30.00 |
5 | Triinu Heinsoo | Võru Biathlon | 11:02:00.00 |
6 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 11:02:30.00 |
7 | Rosibel Marii Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | 11:03:00.00 |
8 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 11:03:30.00 |
9 | Mila Senkevic | LTU Nemencines SM | 11:04:00.00 |
10 | Laura Alzina | Cesu pilsetas sporta skola | 11:04:30.00 |
11 | Joanna Noormets | Nõmme Spordiklubi | 11:05:00.00 |
12 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 11:05:30.00 |
13 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:06:00.00 |
14 | Simona Arak | Nõmme Spordiklubi | 11:06:30.00 |
15 | Jelizaveta Trifonova | Estonia Äkke SPKL | 11:07:00.00 |
16 | Anni Alus | Nõmme Spordiklubi | 11:07:30.00 |
17 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | 11:08:00.00 |
18 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 11:08:30.00 |
19 | Nora-Liisa Uibo | Nõmme Spordiklubi | 11:09:00.00 |
20 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 11:09:30.00 |
21 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skiforening | 11:10:00.00 |
22 | Mirtel Kaljumäe | SPKL Tallinna Biathlon | 11:10:30.00 |
23 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 11:11:00.00 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 4.5 km V, tilanne |
24 | Lukas Mincevic | LTU Nemencines SM | 11:21:30.00 |
25 | Dominik Lopuhhin | SPKL Tallinna Biathlon | 11:22:00.00 |
26 | Fredrik Lopuhhin | Nõmme Spordiklubi | 11:22:30.00 |
27 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon/Estonia | 11:23:00.00 |
28 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 11:23:30.00 |
29 | Robin Steven Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | 11:24:00.00 |
30 | Simeon Kümmel | Kagu Biathlon/Estonia | 11:24:30.00 |
31 | Mindaugas Lazauskas | LTU Ignalinos SSPC | 11:25:00.00 |
32 | Laurynas Kapancovas | LTU Anyksciu KKSC | 11:25:30.00 |
33 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 11:26:00.00 |
34 | Nils-Eric Uibo | Nõmme Spordiklubi | 11:26:30.00 |
35 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 11:27:00.00 |
36 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 11:27:30.00 |
37 | Rudolf Raudzin | Cesu pilsetas sporta skola | 11:28:00.00 |
38 | Sander Treiel | Nõmme Spordiklubi | 11:28:30.00 |
39 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 11:29:00.00 |
40 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:29:30.00 |
41 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 11:30:00.00 |
42 | Eimantas Lekavicius | LTU Ignalinos SSPC | 11:30:30.00 |
43 | Kristen Raian Baumann | Nõmme Spordiklubi | 11:31:00.00 |
44 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 11:31:30.00 |
45 | Korawik Saendee | Kouvolan Hiihtoseura | 11:32:00.00 |
Sarjaluettelo |
W17 | Naiset 17 vuotta 6 km V, tilanne |
46 | Austeja Pupelyte | LTU Anyksciu KKSC | 11:42:00.00 |
47 | Kiira Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 11:42:30.00 |
48 | Angelina Usolkina | Spordiklubi Biathlon | 11:43:00.00 |
49 | Anna-Maria Säre | Võru Biathlon EST | 11:43:30.00 |
50 | Kotryna Kozlovskyte | SC Nempolis | 11:44:00.00 |
51 | Hanna Aidas | Nõmme Spordiklubi | 11:44:30.00 |
52 | Palina Kresik | LTU Sostines SC | 11:45:00.00 |
53 | Jekaterina Sokolova | Estonia Äkke SPKL | 11:45:30.00 |
54 | Pillerin Vilipuu | Elva Skiclub | 11:46:00.00 |
55 | Laureen Simberg | SPKL Tallinna Biathlon | 11:46:30.00 |
56 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 11:47:00.00 |
57 | Madara Veckalnina | Madonas BJSS | 11:47:30.00 |
58 | Mia Mai Huik | Võru Biathlon EST | 11:48:00.00 |
59 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 11:48:30.00 |
60 | Mette Nevalainen 2 | Kontiolahden Urheilijat | 11:49:00.00 |
61 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 11:49:30.00 |
62 | Jonna Leikos | Tuusulan Voima-Veikot | 11:50:00.00 |
64 | Kätrin Kärsna | SPKL Tallinna Biathlon | 11:51:00.00 |
65 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | 11:51:30.00 |
66 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:52:00.00 |
67 | Rusne Motiejunaite | LTU Anyksciu KKSC | 11:52:30.00 |
68 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 11:53:00.00 |
69 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | 11:53:30.00 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
70 | Hannes Vislapuu | Võru Biathlon EST | 11:54:00.00 |
71 | Daniil Skvortsov | Estonia Äkke SPKL | 11:54:30.00 |
72 | Mario Levorato | SPKL Tallinna Biathlon | 11:55:00.00 |
73 | Adrians Maris Snorins | Talsu novada Sporta skola | 11:55:30.00 |
74 | Kasperi Savolainen | Sumiaisten Kunto | 11:56:00.00 |
75 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 11:56:30.00 |
76 | Damian Rynkevic | SC Nempolis | 11:57:00.00 |
77 | Jonathan Juudas | SPKL Tallinna Biathlon | 11:57:30.00 |
78 | Joonas Vähi | Elva Skiclub | 11:58:00.00 |
79 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 11:58:30.00 |
80 | Daniel Varikov | Võru Biathlon EST | 11:59:00.00 |
81 | Arseni Pustonyy | Estonia Äkke SPKL | 11:59:30.00 |
82 | Ernests Solovjovs | Talsu novada Sporta skola | 12:00:00.00 |
83 | Gregor Narusk | Võru Biathlon EST | 12:00:30.00 |
84 | Valters Bresme | Talsu novada Sporta skola | 12:01:00.00 |
85 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 12:01:30.00 |
86 | Maanus Udam | Spordiklubi Biathlon | 12:02:00.00 |
87 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 12:02:30.00 |
88 | Oskar Orupõld | SPKL Tallinna Biathlon | 12:03:00.00 |
89 | Kalle Aalto | Puijon Hiihtoseura | 12:03:30.00 |
90 | Eimantas Nalivaika | LTU Ignalinos SSPC | 12:04:00.00 |
91 | Olievers Bresme | Talsu novada Sporta skola | 12:04:30.00 |
92 | Frederik-Marten Välbe | SPKL Tallinna Biathlon | 12:05:00.00 |
93 | Mathias Pruus | Spordiklubi Biathlon | 12:05:30.00 |
94 | Sander Saviste | SPKL Tallinna Biathlon | 12:06:00.00 |
95 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 12:06:30.00 |
96 | Frank Vilipuu | Elva Skiclub/EST | 12:07:00.00 |
97 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 12:07:30.00 |
Sarjaluettelo |
W19 | Naiset 19 vuotta 6 km V, tilanne |
98 | Kretel Kaljumäe | SPKL Tallinna Biathlon | 14:00:00.00 |
99 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 14:00:30.00 |
100 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 14:01:00.00 |
101 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 14:01:30.00 |
102 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 14:02:00.00 |
103 | Elizabete Slotina | Cesu pilsetas sporta skola | 14:02:30.00 |
104 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 14:03:00.00 |
105 | Katriina Vuollet | Sotkamon Jymy | 14:03:30.00 |
106 | Mirtel Kärsna | SPKL Tallinna Biathlon | 14:04:00.00 |
107 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:04:30.00 |
108 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:05:00.00 |
109 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 14:05:30.00 |
110 | Enia Kalnina | Ogres Sporta klubs | 14:06:00.00 |
111 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:06:30.00 |
112 | Sanni Pirttikoski | Kontiolahden Urheilijat | 14:07:00.00 |
113 | Matilda Saltbacaka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:07:30.00 |
114 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 14:08:00.00 |
115 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:08:30.00 |
116 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 14:09:00.00 |
117 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:09:30.00 |
118 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:10:00.00 |
119 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 14:10:30.00 |
120 | Iida-Maria Tuomainen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:11:00.00 |
121 | Vibeke-Marie Välbe | SPKL Tallinna Biathlon | 14:11:30.00 |
122 | Amanda Saltbacka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:12:00.00 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
123 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 14:12:30.00 |
124 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:13:00.00 |
125 | Matiss Meirans | Aluksnes novada sporta skola | 14:13:30.00 |
126 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:14:00.00 |
127 | Marten Pressmann | Spordiklubi Biathlon | 14:14:30.00 |
128 | Mihhail Blohhin | Estonia Äkke SPKL | 14:15:00.00 |
129 | Mark-Markos Kehva | SPKL Tallinna Biathlon | 14:15:30.00 |
130 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 14:16:00.00 |
131 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:16:30.00 |
132 | Alan Kasperov | SC Nempolis | 14:17:00.00 |
134 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 14:18:00.00 |
135 | Ralf Vikat | SPKL Tallinna Biathlon | 14:18:30.00 |
136 | Kristers Kalanikovs | Talsu novada Sporta skola | 14:19:00.00 |
137 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:19:30.00 |
138 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 14:20:00.00 |
139 | Aleksis Samcevics | Talsu novada Sporta skola | 14:20:30.00 |
140 | Sander Saaring | SPKL Tallinna Biathlon | 14:21:00.00 |
141 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 14:21:30.00 |
142 | Rasmus Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:22:00.00 |
143 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 14:22:30.00 |
144 | Daniels Kodalevs | Aluksnes novada sporta skola | 14:23:00.00 |
145 | Mart Andreas Rootalu | Spordiklubi Biathlon | 14:23:30.00 |
146 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skiforening | 14:24:00.00 |
Sarjaluettelo |
W22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne |
147 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 14:24:30.00 |
148 | Nea Vähäsarja | Tuusulan Voima-Veikot | 14:25:00.00 |
149 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 14:25:30.00 |
150 | Kaisla Ollila | Tuusulan Voima-Veikot | 14:26:00.00 |
151 | Iida-Mari Takanen | Kymin Koskenpojat | 14:26:30.00 |
152 | Miia Heleene Utsal | Võru Biathlon | 14:27:00.00 |
153 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:27:30.00 |
154 | Pauliina Puusaar | Kagu Biathlon | 14:28:00.00 |
155 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 14:28:30.00 |
156 | Sonja Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:29:00.00 |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 10 km V, tilanne |
171 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:36:30.00 |
172 | Grigori Fominykh | Estonia Äkke SPKL | 14:37:00.00 |
173 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 14:37:30.00 |
174 | Markus Faster | SPKL Tallinna Biathlon | 14:38:00.00 |
175 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 14:38:30.00 |
176 | Turkka Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:39:00.00 |
177 | Jasper Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:39:30.00 |
178 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 14:40:00.00 |
179 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:40:30.00 |
180 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 14:41:00.00 |
Sarjaluettelo |
W | Naiset 7.5 km V, tilanne |
157 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:29:30.00 |
158 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:30:00.00 |
159 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:30:30.00 |
160 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 14:31:00.00 |
161 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 14:31:30.00 |
162 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:32:00.00 |
163 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 14:32:30.00 |
164 | Frida Achrén | Vörå IF | 14:33:00.00 |
165 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 14:33:30.00 |
166 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 14:34:00.00 |
167 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:34:30.00 |
168 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 14:35:00.00 |
169 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 14:35:30.00 |
170 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:36:00.00 |
Sarjaluettelo |
M | Miehet 10 km V, tilanne |
181 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 14:41:30.00 |
182 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 14:42:00.00 |
183 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 14:42:30.00 |
184 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas | 14:43:00.00 |
185 | Matias Maijala | Lapin Biathlon Tokka | 14:43:30.00 |
186 | Otto Ruusunen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14:44:00.00 |
187 | Kotikumpu Vili | Soisalon Ampumahiihtäjät | 14:44:30.00 |
188 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 14:45:00.00 |
189 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 14:45:30.00 |
190 | Juho Hökkä | Oulun Hiihtoseura | 14:46:00.00 |
191 | Juho Friman | Lahden Hiihtoseura | 14:46:30.00 |
192 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 14:47:00.00 |
193 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 14:47:30.00 |
Sarjaluettelo |
W35 | Naiset 35 vuotta 6 km V, tilanne |
194 | Tiia-Maria Kukkonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:48:00.00 |
Sarjaluettelo |
W45 | Naiset 45 vuotta 4.5 km V, tilanne |
195 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:48:30.00 |
196 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 14:49:00.00 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V, tilanne |
197 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 14:49:30.00 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 6 km V, tilanne |
198 | Pasi Saastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 14:50:00.00 |
199 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot | 14:50:30.00 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V, tilanne |
200 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 14:51:00.00 |
201 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb | 14:51:30.00 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 4.5 km V, tilanne |
202 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | 14:52:00.00 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km V, tilanne |
203 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 14:52:30.00 |
Sarjaluettelo |