N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
2.4 km (Sij.) |
4.9 km (Sij.) |
7.4 km (Sij.) |
9.9 km (Sij.) |
Aika |
Ero |
35 | 1. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:34.1 (1.) | 16:20.3 (2.) | 25:26.2 (2.) | 34:30.7 (2.) | 34:56.9 | |
| 2.4 km | 7.34,1 ( 1.) 19.027 km/t | 7.34,1 ( 1.) 19.027 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 8.46,2 ( 2.) 17.104 km/t | 16.20,3 ( 2.) 17.994 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 9.05,9 ( 2.) 16.487 km/t | 25.26,2 ( 2.) 17.455 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 9.04,5 ( 1.) 16.529 km/t | 34.30,7 ( 2.) 17.212 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.26,2 ( 1.) 13.740 km/t | 34.56,9 ( 1.) 17.168 km/t | | | | | | |
34 | 2. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 7:37.8 (2.) | 16:19.6 (1.) | 25:20.0 (1.) | 34:30.6 (1.) | 34:57.9 | 1.0 |
| 2.4 km | 7.37,8 ( 2.) 18.873 km/t | 7.37,8 ( 2.) 18.873 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 8.41,8 ( 1.) 17.248 km/t | 16.19,6 ( 1.) 18.007 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 9.00,4 ( 1.) 16.654 km/t | 25.20,0 ( 1.) 17.526 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 9.10,6 ( 2.) 16.346 km/t | 34.30,6 ( 1.) 17.212 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.27,3 ( 4.) 13.187 km/t | 34.57,9 ( 2.) 17.160 km/t | | | | | | |
22 | 3. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8:10.8 (3.) | 17:21.4 (3.) | 26:34.6 (3.) | 35:53.1 (3.) | 36:20.1 | 1:23.2 |
| 2.4 km | 8.10,8 ( 3.) 17.604 km/t | 8.10,8 ( 3.) 17.604 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.10,6 ( 3.) 16.346 km/t | 17.21,4 ( 3.) 16.939 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 9.13,2 ( 3.) 16.269 km/t | 26.34,6 ( 3.) 16.706 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 9.18,5 ( 3.) 16.115 km/t | 35.53,1 ( 3.) 16.553 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.27,0 ( 3.) 13.333 km/t | 36.20,1 ( 3.) 16.513 km/t | | | | | | |
33 | 4. | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 8:26.2 (6.) | 18:02.6 (5.) | 27:54.4 (5.) | 37:42.8 (4.) | 38:11.2 | 3:14.3 |
| 2.4 km | 8.26,2 ( 6.) 17.068 km/t | 8.26,2 ( 6.) 17.068 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.36,4 ( 4.) 15.614 km/t | 18.02,6 ( 5.) 16.294 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 9.51,8 ( 4.) 15.208 km/t | 27.54,4 ( 5.) 15.910 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 9.48,4 ( 4.) 15.296 km/t | 37.42,8 ( 4.) 15.750 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.28,4 ( 6.) 12.676 km/t | 38.11,2 ( 4.) 15.712 km/t | | | | | | |
24 | 5. | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 8:17.1 (4.) | 17:55.2 (4.) | 27:50.6 (4.) | 37:51.7 (5.) | 38:18.5 | 3:21.6 |
| 2.4 km | 8.17,1 ( 4.) 17.381 km/t | 8.17,1 ( 4.) 17.381 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.38,1 ( 5.) 15.568 km/t | 17.55,2 ( 4.) 16.406 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 9.55,4 ( 5.) 15.116 km/t | 27.50,6 ( 4.) 15.946 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 10.01,1 ( 5.) 14.973 km/t | 37.51,7 ( 5.) 15.689 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.26,8 ( 2.) 13.433 km/t | 38.18,5 ( 5.) 15.662 km/t | | | | | | |
31 | 6. | Kaisla Ollila | Pakilan Veto | 8:19.0 (5.) | 18:14.2 (6.) | 28:25.2 (6.) | 38:48.9 (6.) | 39:18.9 | 4:22.0 |
| 2.4 km | 8.19,0 ( 5.) 17.315 km/t | 8.19,0 ( 5.) 17.315 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.55,2 ( 7.) 15.121 km/t | 18.14,2 ( 6.) 16.121 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 10.11,0 ( 6.) 14.730 km/t | 28.25,2 ( 6.) 15.623 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 10.23,7 ( 7.) 14.430 km/t | 38.48,9 ( 6.) 15.303 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.30,0 ( 7.) 12.000 km/t | 39.18,9 ( 6.) 15.261 km/t | | | | | | |
28 | 7. | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 8:34.1 (7.) | 18:21.9 (7.) | 28:32.9 (7.) | 38:52.6 (7.) | 39:21.0 | 4:24.1 |
| 2.4 km | 8.34,1 ( 7.) 16.806 km/t | 8.34,1 ( 7.) 16.806 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.47,8 ( 6.) 15.311 km/t | 18.21,9 ( 7.) 16.009 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 10.11,0 ( 6.) 14.730 km/t | 28.32,9 ( 7.) 15.553 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 10.19,7 ( 6.) 14.523 km/t | 38.52,6 ( 7.) 15.279 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.28,4 ( 6.) 12.676 km/t | 39.21,0 ( 7.) 15.248 km/t | | | | | | |
23 | 8. | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:48.7 (9.) | 18:44.9 (8.) | 29:09.8 (8.) | 39:38.0 (8.) | 40:08.5 | 5:11.6 |
| 2.4 km | 8.48,7 ( 9.) 16.342 km/t | 8.48,7 ( 9.) 16.342 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 9.56,2 ( 8.) 15.096 km/t | 18.44,9 ( 8.) 15.681 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 10.24,9 ( 8.) 14.402 km/t | 29.09,8 ( 8.) 15.225 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | 10.28,2 ( 8.) 14.327 km/t | 39.38,0 ( 8.) 14.987 km/t | | | | | | |
| 10.0 km | 0.30,5 ( 8.) 11.803 km/t | 40.08,5 ( 8.) 14.947 km/t | | | | | | |
30 | DNF | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 9:13.9 (10.) | 19:53.1 (10.) | 32:32.6 (9.) | - (-) | | |
| 2.4 km | 9.13,9 (10.) 15.598 km/t | 9.13,9 (10.) 15.598 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 10.39,2 (10.) 14.080 km/t | 19.53,1 (10.) 14.785 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | 12.39,5 ( 9.) 11.850 km/t | 32.32,6 ( 9.) 13.643 km/t | | | | | | |
| 9.9 km | | | | | | | | |
| 10.0 km | 0.00,0 ( 1.) N/A km/t | -10.14.59,9 ( 0.) N/A km/t | | | | | | |
26 | DNF | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 8:47.9 (8.) | 18:54.8 (9.) | - (-) | - (-) | | |
| 2.4 km | 8.47,9 ( 8.) 16.367 km/t | 8.47,9 ( 8.) 16.367 km/t | | | | | | |
| 4.9 km | 10.06,9 ( 9.) 14.829 km/t | 18.54,8 ( 9.) 15.545 km/t | | | | | | |
| 7.4 km | | | | | | | | |
| 9.9 km | | | | | | | | |
| 10.0 km | 0.00,0 ( 1.) N/A km/t | -10.13.01,4 ( 0.) N/A km/t | | | | | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V, tilanne |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
2.4 km (Sij.) |
4.9 km (Sij.) |
7.4 km (Sij.) |
9.9 km (Sij.) |
12.4 km (Sij.) |
14.9 km (Sij.) |
Aika |
Ero |
69 | 1. | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 6:17.3 (1.) | 13:20.0 (1.) | 20:27.7 (1.) | 27:44.5 (1.) | 35:08.1 (1.) | 42:31.3 (1.) | 42:53.0 | |
| 2.4 km | 6.17,3 ( 1.) 22.900 km/t | 6.17,3 ( 1.) 22.900 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.02,7 ( 1.) 21.292 km/t | 13.20,0 ( 1.) 22.050 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.07,7 ( 1.) 21.043 km/t | 20.27,7 ( 1.) 21.699 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.16,8 ( 1.) 20.604 km/t | 27.44,5 ( 1.) 21.412 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.23,6 ( 1.) 20.289 km/t | 35.08,1 ( 1.) 21.175 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.23,2 ( 3.) 20.307 km/t | 42.31,3 ( 1.) 21.025 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.21,7 ( 3.) 16.590 km/t | 42.53,0 ( 1.) 20.987 km/t | | | | | | | | |
75 | 2. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 6:25.3 (5.) | 13:35.1 (2.) | 20:50.2 (2.) | 28:15.7 (2.) | 35:44.6 (2.) | 43:04.2 (2.) | 43:25.6 | 32.6 |
| 2.4 km | 6.25,3 ( 5.) 22.424 km/t | 6.25,3 ( 5.) 22.424 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.09,8 ( 2.) 20.940 km/t | 13.35,1 ( 2.) 21.642 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.15,1 ( 2.) 20.685 km/t | 20.50,2 ( 2.) 21.309 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.25,5 ( 2.) 20.202 km/t | 28.15,7 ( 2.) 21.018 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.28,9 ( 3.) 20.049 km/t | 35.44,6 ( 2.) 20.815 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.19,6 ( 1.) 20.473 km/t | 43.04,2 ( 2.) 20.757 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.21,4 ( 2.) 16.822 km/t | 43.25,6 ( 2.) 20.725 km/t | | | | | | | | |
74 | 3. | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:32.4 (11.) | 13:59.9 (9.) | 21:20.4 (6.) | 28:45.9 (5.) | 36:14.7 (3.) | 43:35.1 (3.) | 43:58.1 | 1:05.1 |
| 2.4 km | 6.32,4 (11.) 22.018 km/t | 6.32,4 (11.) 22.018 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.27,5 (10.) 20.112 km/t | 13.59,9 ( 9.) 21.003 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.20,5 ( 5.) 20.431 km/t | 21.20,4 ( 6.) 20.806 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.25,5 ( 2.) 20.202 km/t | 28.45,9 ( 5.) 20.650 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.28,8 ( 2.) 20.053 km/t | 36.14,7 ( 3.) 20.527 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.20,4 ( 2.) 20.436 km/t | 43.35,1 ( 3.) 20.512 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.23,0 ( 8.) 15.652 km/t | 43.58,1 ( 3.) 20.469 km/t | | | | | | | | |
68 | 4. | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 6:25.2 (4.) | 13:47.9 (5.) | 21:05.2 (4.) | 28:39.6 (4.) | 36:17.3 (5.) | 43:49.1 (4.) | 44:10.0 | 1:17.0 |
| 2.4 km | 6.25,2 ( 4.) 22.430 km/t | 6.25,2 ( 4.) 22.430 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.22,7 ( 5.) 20.330 km/t | 13.47,9 ( 5.) 21.307 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.17,3 ( 3.) 20.581 km/t | 21.05,2 ( 4.) 21.056 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.34,4 ( 5.) 19.806 km/t | 28.39,6 ( 4.) 20.726 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.37,7 ( 5.) 19.664 km/t | 36.17,3 ( 5.) 20.502 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.31,8 ( 4.) 19.920 km/t | 43.49,1 ( 4.) 20.402 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.20,9 ( 1.) 17.225 km/t | 44.10,0 ( 4.) 20.377 km/t | | | | | | | | |
71 | 5. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 6:24.8 (3.) | 13:44.1 (4.) | 21:03.9 (3.) | 28:29.8 (3.) | 36:16.8 (4.) | 43:51.6 (5.) | 44:13.9 | 1:20.9 |
| 2.4 km | 6.24,8 ( 3.) 22.453 km/t | 6.24,8 ( 3.) 22.453 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.19,3 ( 4.) 20.487 km/t | 13.44,1 ( 4.) 21.405 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.19,8 ( 4.) 20.464 km/t | 21.03,9 ( 3.) 21.078 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.25,9 ( 4.) 20.184 km/t | 28.29,8 ( 3.) 20.845 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.47,0 ( 7.) 19.272 km/t | 36.16,8 ( 4.) 20.507 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.34,8 ( 5.) 19.789 km/t | 43.51,6 ( 5.) 20.383 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.22,3 ( 4.) 16.143 km/t | 44.13,9 ( 5.) 20.347 km/t | | | | | | | | |
65 | 6. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 6:29.0 (7.) | 13:54.1 (7.) | 21:22.4 (7.) | 29:02.3 (7.) | 36:39.0 (6.) | 44:20.2 (6.) | 44:43.1 | 1:50.1 |
| 2.4 km | 6.29,0 ( 7.) 22.211 km/t | 6.29,0 ( 7.) 22.211 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.25,1 ( 7.) 20.220 km/t | 13.54,1 ( 7.) 21.149 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.28,3 ( 6.) 20.076 km/t | 21.22,4 ( 7.) 20.774 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.39,9 ( 6.) 19.569 km/t | 29.02,3 ( 7.) 20.456 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.36,7 ( 4.) 19.707 km/t | 36.39,0 ( 6.) 20.300 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.41,2 ( 7.) 19.514 km/t | 44.20,2 ( 6.) 20.164 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.22,9 ( 7.) 15.721 km/t | 44.43,1 ( 6.) 20.126 km/t | | | | | | | | |
77 | 7. | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 6:32.1 (9.) | 13:55.1 (8.) | 21:31.4 (8.) | 29:11.4 (8.) | 36:52.6 (7.) | 44:33.0 (7.) | 44:55.4 | 2:02.4 |
| 2.4 km | 6.32,1 ( 9.) 22.035 km/t | 6.32,1 ( 9.) 22.035 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.23,0 ( 6.) 20.316 km/t | 13.55,1 ( 8.) 21.123 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.36,3 ( 8.) 19.724 km/t | 21.31,4 ( 8.) 20.629 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.40,0 ( 7.) 19.565 km/t | 29.11,4 ( 8.) 20.349 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.41,2 ( 6.) 19.514 km/t | 36.52,6 ( 7.) 20.175 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.40,4 ( 6.) 19.548 km/t | 44.33,0 ( 7.) 20.067 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.22,4 ( 5.) 16.071 km/t | 44.55,4 ( 7.) 20.034 km/t | | | | | | | | |
76 | 8. | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 6:22.1 (2.) | 13:40.0 (3.) | 21:17.0 (5.) | 29:02.0 (6.) | 37:00.5 (8.) | 44:56.9 (8.) | 45:20.9 | 2:27.9 |
| 2.4 km | 6.22,1 ( 2.) 22.612 km/t | 6.22,1 ( 2.) 22.612 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.17,9 ( 3.) 20.553 km/t | 13.40,0 ( 3.) 21.512 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.37,0 ( 9.) 19.694 km/t | 21.17,0 ( 5.) 20.861 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.45,0 (10.) 19.355 km/t | 29.02,0 ( 6.) 20.459 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.58,5 (11.) 18.809 km/t | 37.00,5 ( 8.) 20.104 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.56,4 ( 8.) 18.892 km/t | 44.56,9 ( 8.) 19.890 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.24,0 (12.) 15.000 km/t | 45.20,9 ( 8.) 19.846 km/t | | | | | | | | |
56 | 9. | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 6:38.2 (12.) | 14:05.0 (11.) | 21:35.5 (9.) | 29:19.8 (9.) | 37:07.5 (9.) | 45:05.9 (9.) | 45:30.0 | 2:37.0 |
| 2.4 km | 6.38,2 (12.) 21.698 km/t | 6.38,2 (12.) 21.698 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.26,8 ( 9.) 20.143 km/t | 14.05,0 (11.) 20.876 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.30,5 ( 7.) 19.978 km/t | 21.35,5 ( 9.) 20.563 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.44,3 ( 9.) 19.384 km/t | 29.19,8 ( 9.) 20.252 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.47,7 ( 8.) 19.243 km/t | 37.07,5 ( 9.) 20.040 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.58,4 (10.) 18.813 km/t | 45.05,9 ( 9.) 19.823 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.24,1 (13.) 14.938 km/t | 45.30,0 ( 9.) 19.780 km/t | | | | | | | | |
67 | 10. | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 6:25.6 (6.) | 13:51.9 (6.) | 21:35.9 (10.) | 29:31.4 (10.) | 37:32.3 (10.) | 45:37.9 (10.) | 46:01.6 | 3:08.6 |
| 2.4 km | 6.25,6 ( 6.) 22.407 km/t | 6.25,6 ( 6.) 22.407 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.26,3 ( 8.) 20.166 km/t | 13.51,9 ( 6.) 21.204 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.44,0 (11.) 19.397 km/t | 21.35,9 (10.) 20.557 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.55,5 (11.) 18.927 km/t | 29.31,4 (10.) 20.120 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.00,9 (12.) 18.715 km/t | 37.32,3 (10.) 19.820 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.05,6 (12.) 18.534 km/t | 45.37,9 (10.) 19.592 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.23,7 (10.) 15.190 km/t | 46.01,6 (10.) 19.554 km/t | | | | | | | | |
72 | 11. | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 6:46.0 (15.) | 14:28.3 (14.) | 22:19.7 (14.) | 30:03.1 (12.) | 38:00.6 (11.) | 45:58.4 (11.) | 46:22.2 | 3:29.2 |
| 2.4 km | 6.46,0 (15.) 21.281 km/t | 6.46,0 (15.) 21.281 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.42,3 (15.) 19.468 km/t | 14.28,3 (14.) 20.316 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.51,4 (13.) 19.092 km/t | 22.19,7 (14.) 19.885 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.43,4 ( 8.) 19.422 km/t | 30.03,1 (12.) 19.766 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.57,5 (10.) 18.848 km/t | 38.00,6 (11.) 19.574 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 7.57,8 ( 9.) 18.836 km/t | 45.58,4 (11.) 19.446 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.23,8 (11.) 15.126 km/t | 46.22,2 (11.) 19.409 km/t | | | | | | | | |
57 | 12. | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:38.7 (13.) | 14:15.2 (13.) | 21:58.1 (12.) | 29:57.4 (11.) | 38:11.9 (12.) | 46:28.7 (12.) | 46:53.3 | 4:00.3 |
| 2.4 km | 6.38,7 (13.) 21.670 km/t | 6.38,7 (13.) 21.670 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.36,5 (13.) 19.715 km/t | 14.15,2 (13.) 20.627 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.42,9 (10.) 19.443 km/t | 21.58,1 (12.) 20.211 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 7.59,3 (12.) 18.777 km/t | 29.57,4 (11.) 19.829 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.14,5 (15.) 18.200 km/t | 38.11,9 (12.) 19.477 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.16,8 (14.) 18.116 km/t | 46.28,7 (12.) 19.235 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.24,6 (15.) 14.634 km/t | 46.53,3 (12.) 19.195 km/t | | | | | | | | |
63 | 13. | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 6:32.3 (10.) | 14:05.6 (12.) | 21:55.1 (11.) | 30:07.3 (13.) | 38:27.9 (13.) | 46:51.9 (13.) | 47:15.0 | 4:22.0 |
| 2.4 km | 6.32,3 (10.) 22.024 km/t | 6.32,3 (10.) 22.024 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.33,3 (12.) 19.854 km/t | 14.05,6 (12.) 20.861 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.49,5 (12.) 19.169 km/t | 21.55,1 (11.) 20.257 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.12,2 (14.) 18.285 km/t | 30.07,3 (13.) 19.720 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.20,6 (16.) 17.978 km/t | 38.27,9 (13.) 19.342 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.24,0 (15.) 17.857 km/t | 46.51,9 (13.) 19.076 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.23,1 ( 9.) 15.584 km/t | 47.15,0 (13.) 19.048 km/t | | | | | | | | |
61 | 14. | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:47.1 (17.) | 14:31.8 (16.) | 22:26.2 (15.) | 30:49.3 (15.) | 38:40.6 (14.) | 46:52.4 (14.) | 47:18.6 | 4:25.6 |
| 2.4 km | 6.47,1 (17.) 21.223 km/t | 6.47,1 (17.) 21.223 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.44,7 (16.) 19.367 km/t | 14.31,8 (16.) 20.234 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.54,4 (14.) 18.971 km/t | 22.26,2 (15.) 19.789 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.23,1 (17.) 17.889 km/t | 30.49,3 (15.) 19.272 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 7.51,3 ( 9.) 19.096 km/t | 38.40,6 (14.) 19.236 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.11,8 (13.) 18.300 km/t | 46.52,4 (14.) 19.073 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.26,2 (18.) 13.740 km/t | 47.18,6 (14.) 19.023 km/t | | | | | | | | |
66 | 15. | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 6:46.2 (16.) | 14:28.3 (14.) | 22:27.7 (16.) | 30:44.8 (14.) | 38:57.2 (15.) | 47:02.5 (15.) | 47:25.1 | 4:32.1 |
| 2.4 km | 6.46,2 (16.) 21.270 km/t | 6.46,2 (16.) 21.270 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.42,1 (14.) 19.476 km/t | 14.28,3 (14.) 20.316 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 7.59,4 (16.) 18.773 km/t | 22.27,7 (16.) 19.767 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.17,1 (15.) 18.105 km/t | 30.44,8 (14.) 19.319 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.12,4 (13.) 18.278 km/t | 38.57,2 (15.) 19.100 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.05,3 (11.) 18.545 km/t | 47.02,5 (15.) 19.004 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.22,6 ( 6.) 15.929 km/t | 47.25,1 (15.) 18.980 km/t | | | | | | | | |
70 | 16. | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:44.8 (14.) | 14:37.8 (17.) | 22:42.0 (17.) | 30:52.3 (16.) | 39:05.7 (16.) | 47:33.7 (16.) | 47:59.7 | 5:06.7 |
| 2.4 km | 6.44,8 (14.) 21.344 km/t | 6.44,8 (14.) 21.344 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.53,0 (18.) 19.027 km/t | 14.37,8 (17.) 20.096 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 8.04,2 (17.) 18.587 km/t | 22.42,0 (17.) 19.559 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.10,3 (13.) 18.356 km/t | 30.52,3 (16.) 19.241 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.13,4 (14.) 18.241 km/t | 39.05,7 (16.) 19.031 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.28,0 (17.) 17.717 km/t | 47.33,7 (16.) 18.797 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.26,0 (17.) 13.846 km/t | 47.59,7 (16.) 18.752 km/t | | | | | | | | |
51 | 17. | Sami Orpana | Hollolan Urheilijat -46 | 6:57.1 (18.) | 14:56.2 (19.) | 23:01.0 (18.) | 31:21.5 (17.) | 39:46.8 (17.) | 48:11.5 (17.) | 48:36.5 | 5:43.5 |
| 2.4 km | 6.57,1 (18.) 20.714 km/t | 6.57,1 (18.) 20.714 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.59,1 (19.) 18.785 km/t | 14.56,2 (19.) 19.683 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 8.04,8 (18.) 18.564 km/t | 23.01,0 (18.) 19.290 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.20,5 (16.) 17.982 km/t | 31.21,5 (17.) 18.942 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.25,3 (17.) 17.811 km/t | 39.46,8 (17.) 18.703 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.24,7 (16.) 17.832 km/t | 48.11,5 (17.) 18.551 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.25,0 (16.) 14.400 km/t | 48.36,5 (17.) 18.515 km/t | | | | | | | | |
55 | 18. | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 7:06.7 (19.) | 14:52.1 (18.) | 23:09.9 (19.) | 31:45.1 (18.) | 40:13.6 (18.) | 48:46.6 (18.) | 49:10.9 | 6:17.9 |
| 2.4 km | 7.06,7 (19.) 20.248 km/t | 7.06,7 (19.) 20.248 km/t | | | | | | | | |
| 4.9 km | 7.45,4 (17.) 19.338 km/t | 14.52,1 (18.) 19.774 km/t | | | | | | | | |
| 7.4 km | 8.17,8 (19.) 18.080 km/t | 23.09,9 (19.) 19.167 km/t | | | | | | | | |
| 9.9 km | 8.35,2 (18.) 17.469 km/t | 31.45,1 (18.) 18.708 km/t | | | | | | | | |
| 12.4 km | 8.28,5 (18.) 17.699 km/t | 40.13,6 (18.) 18.495 km/t | | | | | | | | |
| 14.9 km | 8.33,0 (18.) 17.544 km/t | 48.46,6 (18.) 18.328 km/t | | | | | | | | |
| 15.0 km | 0.24,3 (14.) 14.815 km/t | 49.10,9 (18.) 18.300 km/t | | | | | | | | |
52 | 19. | Tuomas Törnvall | Kalajoen Junkkarit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 51:35.0 | 8:42.0 |
| 2.4 km | | | | | | | | | | |
| 4.9 km | | | | | | | | | | |
| 7.4 km | | | | | | | | | | |
| 9.9 km | | | | | | | | | | |
| 12.4 km | | | | | | | | | | |
| 14.9 km | | | | | | | | | | |
