![]() Kansalliset Imatran Kylpylähiihdot1.11.2020Tulokset |
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18
NYL | Naiset 5 km P, tilanne | ||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1. | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:58.9 (1.) | 14:57.9 (1.) | 15:20.2 | |
16 | 2. | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:18.9 (2.) | 15:35.5 (2.) | 16:00.8 | 40.6 |
14 | 3. | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 7:28.4 (3.) | 15:58.8 (4.) | 16:22.9 | 1:02.7 |
5 | 4. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 7:34.0 (5.) | 15:58.3 (3.) | 16:22.9 | 1:02.7 |
11 | 5. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 7:38.5 (6.) | 16:03.8 (5.) | 16:27.5 | 1:07.3 |
13 | 6. | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:32.2 (4.) | 16:13.7 (6.) | 16:37.9 | 1:17.7 |
12 | 7. | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:40.8 (7.) | 16:22.8 (7.) | 16:46.9 | 1:26.7 |
10 | 8. | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 7:48.0 (8.) | 16:39.4 (8.) | 17:05.7 | 1:45.5 |
15 | 9. | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 7:53.8 (10.) | 16:49.0 (9.) | 17:12.9 | 1:52.7 |
6 | 10. | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 7:55.4 (11.) | 16:49.5 (10.) | 17:14.5 | 1:54.3 |
9 | 11. | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 8:03.5 (12.) | 17:05.7 (12.) | 17:29.8 | 2:09.6 |
7 | 12. | Anna Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 7:52.2 (9.) | 17:03.1 (11.) | 17:30.1 | 2:09.9 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne | ||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1. | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 7:26.4 (1.) | 15:37.3 (1.) | 15:59.7 | |
23 | 2. | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 7:49.4 (2.) | 16:41.2 (2.) | 17:07.3 | 1:07.6 |
22 | 3. | Sara Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 8:06.6 (3.) | 17:09.5 (3.) | 17:35.0 | 1:35.3 |
20 | 4. | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 8:21.2 (4.) | 18:03.9 (4.) | 18:30.7 | 2:31.0 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne | ||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:36.5 (1.) | 16:03.8 (1.) | 16:28.7 | |
39 | 2. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 7:53.3 (2.) | 16:40.5 (2.) | 17:06.7 | 38.0 |
38 | 3. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 7:56.6 (3.) | 16:59.5 (3.) | 17:24.1 | 55.4 |
30 | 4. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8:22.5 (5.) | 17:37.5 (4.) | 18:03.0 | 1:34.3 |
33 | 5. | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:46.8 (7.) | 18:38.7 (5.) | 19:06.1 | 2:37.4 |
27 | 6. | Sara Laurén | Pargas IF | 8:35.4 (6.) | 18:39.6 (6.) | 19:07.1 | 2:38.4 |
29 | 7. | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:51.1 (8.) | 18:44.1 (7.) | 19:11.8 | 2:43.1 |
37 | 8. | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 8:51.5 (9.) | 18:47.1 (8.) | 19:15.0 | 2:46.3 |
34 | 9. | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 8:52.2 (10.) | 18:48.7 (9.) | 19:16.0 | 2:47.3 |
31 | 10. | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:55.6 (11.) | 19:09.6 (10.) | 19:37.0 | 3:08.3 |
32 | 11. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 9:14.1 (12.) | 20:23.2 (11.) | 20:51.6 | 4:22.9 |
35 | 12. | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 9:44.2 (13.) | 21:08.5 (12.) | 21:41.2 | 5:12.5 |
28 | DNF | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 8:21.5 (4.) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne | ||||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | 7.4 km (Sij.) | 9.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 6:24.7 (1.) | 13:38.5 (1.) | 21:00.6 (1.) | 28:16.5 (1.) | 28:36.2 | |
76 | 2. | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 6:28.6 (2.) | 13:46.1 (2.) | 21:08.0 (2.) | 28:33.6 (2.) | 28:54.1 | 17.9 |
65 | 3. | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:37.0 (7.) | 13:51.7 (3.) | 21:16.3 (3.) | 28:43.6 (3.) | 29:04.4 | 28.2 |
72 | 4. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 6:30.8 (4.) | 13:51.9 (4.) | 21:20.1 (4.) | 28:49.5 (4.) | 29:09.6 | 33.4 |
63 | 5. | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 6:29.8 (3.) | 13:55.9 (5.) | 21:24.9 (5.) | 28:56.2 (5.) | 29:16.3 | 40.1 |
67 | 6. | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 6:41.9 (10.) | 14:09.6 (9.) | 21:40.1 (7.) | 29:07.0 (6.) | 29:27.6 | 51.4 |
71 | 7. | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 6:36.7 (6.) | 14:03.1 (7.) | 21:34.2 (6.) | 29:07.3 (7.) | 29:28.1 | 51.9 |
74 | 8. | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:49.9 (13.) | 14:18.2 (11.) | 21:49.8 (10.) | 29:18.7 (8.) | 29:39.7 | 1:03.5 |
69 | 9. | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 6:34.5 (5.) | 14:02.7 (6.) | 21:41.5 (8.) | 29:21.8 (9.) | 29:42.9 | 1:06.7 |
68 | 10. | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 6:40.0 (8.) | 14:09.4 (8.) | 21:46.4 (9.) | 29:25.7 (10.) | 29:47.0 | 1:10.8 |
73 | 11. | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 6:41.5 (9.) | 14:16.8 (10.) | 21:57.3 (11.) | 29:27.3 (11.) | 29:48.7 | 1:12.5 |
70 | 12. | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 6:50.3 (15.) | 14:23.8 (13.) | 22:03.3 (12.) | 29:39.1 (12.) | 29:59.4 | 1:23.2 |
56 | 13. | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:52.6 (16.) | 14:32.8 (16.) | 22:14.9 (16.) | 30:03.9 (13.) | 30:25.0 | 1:48.8 |
55 | 14. | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 6:50.2 (14.) | 14:28.6 (14.) | 22:11.3 (13.) | 30:04.4 (14.) | 30:26.6 | 1:50.4 |
66 | 15. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 6:49.0 (12.) | 14:31.1 (15.) | 22:14.4 (15.) | 30:13.5 (15.) | 30:36.3 | 2:00.1 |
64 | 16. | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 6:48.0 (11.) | 14:22.3 (12.) | 22:14.0 (14.) | 30:21.8 (16.) | 30:43.1 | 2:06.9 |
61 | 17. | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:07.6 (20.) | 14:56.7 (19.) | 22:25.8 (17.) | 30:24.2 (17.) | 30:46.6 | 2:10.4 |
60 | 18. | Jaakko Suutari | Kontiolahden Urheilijat | 6:54.5 (17.) | 14:37.8 (17.) | 22:31.9 (18.) | 30:30.5 (18.) | 30:51.5 | 2:15.3 |
59 | 19. | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 7:03.3 (19.) | 15:08.5 (20.) | 23:04.4 (20.) | 31:03.5 (20.) | 31:25.0 | 2:48.8 |
62 | 20. | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:01.9 (18.) | 14:52.3 (18.) | 22:53.0 (19.) | 31:03.3 (19.) | 31:26.9 | 2:50.7 |
53 | 21. | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 7:11.1 (22.) | 15:11.4 (21.) | 23:19.6 (21.) | 31:43.0 (21.) | 32:04.7 | 3:28.5 |
58 | 22. | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 7:09.1 (21.) | 15:22.6 (22.) | 23:39.7 (22.) | 32:00.0 (22.) | 32:22.9 | 3:46.7 |
54 | 23. | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 7:29.4 (23.) | 15:43.6 (23.) | 24:24.0 (23.) | 33:23.4 (23.) | 33:54.1 | 5:17.9 |
50 | 24. | Tuomas Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 7:33.5 (24.) | 16:08.3 (24.) | 24:58.3 (24.) | 34:01.4 (24.) | 34:25.4 | 5:49.2 |
52 | 25. | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 8:14.9 (25.) | 17:39.3 (25.) | 27:19.1 (25.) | 37:06.5 (25.) | 37:35.2 | 8:59.0 |
51 | 26. | Roni Aleksander Zein | Downhills | 8:34.3 (26.) | 18:15.4 (26.) | 28:03.5 (26.) | 37:58.8 (26.) | 38:25.6 | 9:49.4 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P, tilanne | ||||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | 7.4 km (Sij.) | 9.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 7:23.5 (1.) | 15:50.9 (1.) | 24:37.2 (1.) | 33:21.9 (1.) | 33:46.2 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne | ||||||||
Nro | Sija | Nimi | Seura | 2.4 km (Sij.) | 4.9 km (Sij.) | 7.4 km (Sij.) | 9.9 km (Sij.) | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1. | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 6:37.2 (1.) | 14:01.8 (1.) | 21:33.2 (1.) | 29:04.1 (1.) | 29:24.2 | |
89 | 2. | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 7:09.2 (2.) | 15:15.1 (2.) | 23:31.0 (2.) | 31:36.4 (2.) | 31:58.0 | 2:33.8 |
90 | 3. | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 7:11.7 (3.) | 15:22.3 (3.) | 23:48.5 (3.) | 32:09.1 (3.) | 32:30.7 | 3:06.5 |
87 | 4. | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 7:17.0 (4.) | 15:48.0 (4.) | 24:34.8 (4.) | 33:11.8 (4.) | 33:35.0 | 4:10.8 |
85 | 5. | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 7:39.0 (5.) | 16:10.9 (5.) | 24:53.1 (5.) | 33:47.8 (5.) | 34:12.6 | 4:48.4 |
84 | 6. | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 7:53.9 (6.) | 16:54.5 (6.) | 26:03.0 (6.) | 35:13.0 (6.) | 35:38.6 | 6:14.4 |
88 | 7. | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 8:02.8 (8.) | 17:14.3 (8.) | 26:26.4 (7.) | 35:47.3 (7.) | 36:11.2 | 6:47.0 |
86 | DNF | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 7:59.5 (7.) | 17:03.6 (7.) | 26:30.8 (8.) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |