 |
FIS Imatran Kylpylähiihdot
Tulokset
Tilanne 11.12.2022 09:45
|
 |
Välituloste 09:45:39 Sarja on kesken, puuttuu 175
NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
2.2 km (Sij.) |
4.7 km (Sij.) |
7.2 km (Sij.) |
9.7 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
- | 2 | Adima Kuanyshbekova | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 3 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 4 | Päivi Piminäinen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 5 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 6 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 7 | Anna Rashoyan | Gyumri Winter sports school | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 8 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 9 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 10 | Angelina Muradyan | Ashotsk Ski Center | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 11 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 12 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 13 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 14 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 15 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 16 | Anastasiia Savinska | Kyiv Sport school no.15 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 17 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 18 | Greete-Liisa Toom | Sakala Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 19 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 20 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 21 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 22 | Anastasiia Ivanchenko | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 23 | Laura Laan | RR Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 24 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 25 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Cent | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 26 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 27 | Mariya Lyuft | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 28 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 29 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 30 | Anastassiya Rotova | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 31 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 32 | Laura Kinybaeyeva | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 33 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 34 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 35 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 36 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 37 | Johanna Udras | Voru Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 38 | Aisha Rakisheva | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 39 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 40 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 41 | Anni Lindroos | Pargas IF | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 42 | Viktoriia Olekh | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 43 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 44 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne |
- | 45 | Darya Zemlyanukhina | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 46 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 47 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 48 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 49 | Sofiia Shkatula | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 50 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 51 | Stella Elisabeth Saar | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 52 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 53 | Triinu Kresmer | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 54 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 55 | Daryna Myhal | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 56 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 57 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 58 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 59 | Juuri Perustettu | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
- | 65 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 66 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 67 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 68 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 69 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 70 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 71 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 72 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 73 | Oleksandr Rudenko | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 74 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 75 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 76 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 77 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 78 | Ron-Antero Borissov | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 79 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 80 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 81 | Kevin Grihin | Karupesa Team | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 82 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 83 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 84 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 85 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 86 | Rico Rohi | RR Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 87 | Dmytro Romanchenko | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 88 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 89 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 90 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 91 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 92 | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 93 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 94 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 95 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 96 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 97 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 98 | Oleh Mishchenko | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 99 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 100 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 101 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 102 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 103 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 104 | Didar Kassenov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 105 | Oleksandr Lisohor | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 106 | Almas Karimov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 107 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 108 | Fedor Karpov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 109 | Yernur Bexultan | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 110 | Dmytro Drahun | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 111 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 112 | Ivan Lyuft | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 113 | Artyom Kovalyov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 116 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 117 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 118 | Kalle Parantainen | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 119 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 120 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 121 | Vladislav Kovalyov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
DNS | 114 | Konstantin Bortsov | | | | | | DNS | |
DNS | 115 | Nikita Gridin | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
- | 122 | Amirkali Muratbekov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 123 | Nazarii Teselskyi | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 124 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 125 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 126 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 127 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 128 | Raimond Kaup | Voru Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 129 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 130 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 131 | Robert Sarapuu | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 132 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 133 | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 134 | Richard Piho | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 135 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 136 | Andre Luuk | Sportclub CFC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 137 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 138 | Lars Piirmann | Voru Skiclub | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 139 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
- | 140 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
- | 201 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | | |
- | 202 | Benjamin Ferenczy | Kerimäen Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
- | 205 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | | |
- | 206 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
- | 209 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | | |
- | 210 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | | |
- | 211 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | | |
- | 212 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
- | 215 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | | |
- | 216 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | | |
- | 217 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | | |
- | 218 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | | |
- | 219 | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
- | 222 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | | |
- | 223 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | | |
- | 224 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | | |
- | 225 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
- | 226 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
- | 257 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
- | 251 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | | |
- | 252 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | |
- | 253 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | | |
- | 254 | Eero Haikola | Pakilan Veto | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
- | 238 | Yevgeniya Vadutova | | | |
- | 239 | Dilyara Beisekeyeva | Lappeen Riento | | |
- | 240 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | | |
- | 241 | Christina Rohi | RR Skiclub | | |
- | 242 | Herta Rajas | Alutaguse Skiclub | | |
- | 243 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | | |
- | 244 | Kerli Kleitsman | RR Skiclub | | |
- | 245 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | | |
- | 246 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | | |
- | 247 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | | |
- | 248 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
- | 229 | Amila Beisekeyeva | | | |
- | 230 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | | |
- | 231 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | | |
- | 232 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | | |
- | 233 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | | |
- | 234 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | | |
- | 235 | Anette Ahu | Alutaguse SC | | |
- | 236 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | | |
- | 237 | Mirta Rajas | Alutaguse SC | | |
Sarjaluettelo |