Kilpailun sarjat:
NYL; N18; MYL; M18; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; NYL_A1; NYL_A2; NYL_A3; NYL_A4; NYL_A5; N18_A1; N18_A2; N18_A3; N18_A4; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; MYL_A1; MYL_A2; MYL_A3; MYL_A4; MYL_A5; NYL_V1; NYL_V2; MYL_V1; MYL_V2; NYL_FA; NYL_FA; MYL_FA; N18_V1; N18_V2; M18_V1; M18_V2; N18_FA; M18_FA |
Sarja |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Tulos |
Ero |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V, tilanne |
NYL | 1 | 1. | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 3:00.54 | |
NYL | 5 | 2. | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 3:05.54 | +5.00 |
NYL | 19 | 3. | Olivia Puranen | AT Ski Team | FIN | 3:07.88 | +7.34 |
NYL | 20 | 4. | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:08.37 | +7.83 |
NYL | 13 | 5. | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:09.25 | +8.71 |
NYL | 17 | 6. | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:09.31 | +8.77 |
NYL | 7 | 7. | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:09.49 | +8.95 |
NYL | 18 | 8. | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:09.75 | +9.21 |
NYL | 44 | 9. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN | 3:10.05 | +9.51 |
NYL | 8 | 10. | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | 3:10.25 | +9.71 |
NYL | 2 | 11. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN | 3:10.43 | +9.89 |
NYL | 4 | 12. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:11.03 | +10.49 |
NYL | 9 | 13. | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:11.68 | +11.14 |
NYL | 11 | 14. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN | 3:11.95 | +11.41 |
NYL | 6 | 15. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3:12.47 | +11.93 |
NYL | 15 | 16. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:14.14 | +13.60 |
NYL | 27 | 17. | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | FIN | 3:14.80 | +14.26 |
NYL | 14 | 18. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 3:15.93 | +15.39 |
NYL | 22 | 19. | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 3:16.07 | +15.53 |
NYL | 3 | 20. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 3:17.28 | +16.74 |
NYL | 10 | 21. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 3:18.44 | +17.90 |
NYL | 12 | 22. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:18.60 | +18.06 |
NYL | 24 | 23. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 3:19.06 | +18.52 |
NYL | 31 | 24. | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 3:20.44 | +19.90 |
NYL | 49 | 25. | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:20.85 | +20.31 |
NYL | 26 | 26. | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:21.56 | +21.02 |
NYL | 23 | 27. | Mariia Pavlenko | Ukraina | UKR | 3:22.02 | +21.48 |
NYL | 16 | 28. | Viktoriia Olekh | Ukraina | UKR | 3:22.23 | +21.69 |
NYL | 21 | 29. | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | UKR | 3:23.33 | +22.79 |
NYL | 35 | 30. | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 3:25.51 | +24.97 |
NYL | 48 | 31. | Sabina Suleimenova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:25.83 | +25.29 |
NYL | 32 | 32. | Yelizaveta Nopriienko | Ukraina | UKR | 3:25.93 | +25.39 |
NYL | 34 | 33. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | FIN | 3:27.27 | +26.73 |
NYL | 33 | 34. | Viktoriia Petliuk | Ukraina | UKR | 3:27.39 | +26.85 |
NYL | 25 | 35. | Darya Kim | Kazakstan | KAZ | 3:28.34 | +27.80 |
NYL | 47 | 36. | Aidana Chonkonova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:28.93 | +28.39 |
NYL | 36 | 37. | Dominika Lopit | Ukraina | UKR | 3:31.61 | +31.07 |
NYL | 37 | 38. | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | FIN | 3:32.90 | +32.36 |
NYL | 46 | 39. | Violetta Mitropolskaya | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:35.09 | +34.55 |
NYL | 28 | 40. | Daryna Myhal | Ukraina | UKR | 3:35.19 | +34.65 |
NYL | 40 | 41. | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | FIN | 3:35.33 | +34.79 |
NYL | 45 | 42. | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | FIN | 3:35.94 | +35.40 |
NYL | 39 | 43. | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 3:37.54 | +37.00 |
NYL | 30 | 44. | Katriina Autti | Team Skiers | FIN | 3:39.06 | +38.52 |
NYL | 43 | 45. | Essi Laapas | Anjalan Liitto | FIN | 3:43.29 | +42.75 |
NYL | 42 | 46. | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | FIN | 3:51.15 | +50.61 |
NYL | 41 | 47. | Mirlene Picin | Brasilia | BRA | 3:51.98 | +51.44 |
NYL | 29 | DNS | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNS | |
NYL | 38 | DNS | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | EST | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
N18 | 52 | 1. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 3:09.90 | |
N18 | 53 | 2. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 3:15.31 | +5.41 |
N18 | 72 | 3. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 3:16.73 | +6.83 |
N18 | 55 | 4. | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:20.33 | +10.43 |
N18 | 57 | 5. | Sofiia Shkatula | Ukraina | UKR | 3:21.75 | +11.85 |
N18 | 70 | 6. | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | 3:23.83 | +13.93 |
N18 | 78 | 7. | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:26.03 | +16.13 |
N18 | 54 | 8. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:27.32 | +17.42 |
N18 | 56 | 9. | Yevheniia Murach | Ukraina | UKR | 3:27.90 | +18.00 |
N18 | 59 | 10. | Anastasiia Konyk | Ukraina | UKR | 3:29.41 | +19.51 |
N18 | 58 | 11. | Mirtel Kaljumae | Sportclub CFC | EST | 3:31.76 | +21.86 |
N18 | 66 | 12. | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN | 3:32.33 | +22.43 |
N18 | 71 | 13. | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:33.13 | +23.23 |
N18 | 60 | 14. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | 3:33.95 | +24.05 |
N18 | 67 | 15. | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | FIN | 3:35.32 | +25.42 |
N18 | 62 | 16. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN | 3:35.76 | +25.86 |
N18 | 76 | 17. | Dilyara Beisekeyeva | | KAZ | 3:35.88 | +25.98 |
N18 | 68 | 18. | Laureen Simberg | Kagu Biathlon | EST | 3:35.93 | +26.03 |
N18 | 61 | 19. | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | FIN | 3:36.15 | +26.25 |
N18 | 73 | 20. | Zhanerke Tudakhunova | Kazakstan | KAZ | 3:38.41 | +28.51 |
N18 | 77 | 21. | Alisa Trotno | | KAZ | 3:38.84 | +28.94 |
N18 | 64 | 22. | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | LAT | 3:42.56 | +32.66 |
N18 | 74 | 23. | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | FIN | 3:44.09 | +34.19 |
N18 | 75 | 24. | Yasmin Kakenova | | KAZ | 3:46.96 | +37.06 |
N18 | 79 | 25. | Karmen Noormets | Sparta Sportclub | EST | 3:50.53 | +40.63 |
N18 | 63 | 26. | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | EST | 3:53.93 | +44.03 |
N18 | 69 | 27. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:01.14 | +51.24 |
N18 | 65 | DNS | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne |
MYL | 90 | 1. | Wiljam Mattila | Proski Oulu | FIN | 2:34.13 | |
MYL | 91 | 2. | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:36.27 | +2.14 |
MYL | 92 | 3. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:36.55 | +2.42 |
MYL | 98 | 4. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:37.81 | +3.68 |
MYL | 95 | 5. | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST | 2:39.19 | +5.06 |
MYL | 93 | 6. | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2:40.39 | +6.26 |
MYL | 89 | 7. | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 2:40.62 | +6.49 |
MYL | 107 | 8. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:41.33 | +7.20 |
MYL | 96 | 9. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 2:41.41 | +7.28 |
MYL | 108 | 10. | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 2:41.76 | +7.63 |
MYL | 120 | 11. | Andriy Dotsenko | Ukraina | UKR | 2:41.82 | +7.69 |
MYL | 102 | 12. | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2:43.52 | +9.39 |
MYL | 111 | 13. | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:43.73 | +9.60 |
MYL | 106 | 14. | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | FIN | 2:43.91 | +9.78 |
MYL | 115 | 15. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:44.25 | +10.12 |
MYL | 131 | 16. | Vitaliy Trush | Ukraina | UKR | 2:44.58 | +10.45 |
MYL | 100 | 17. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2:44.68 | +10.55 |
MYL | 104 | 18. | Niko Husu | Jämin Jänne | FIN | 2:44.68 | +10.55 |
MYL | 109 | 19. | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | FIN | 2:44.79 | +10.66 |
MYL | 163 | 20. | Iliyas Issabek | | KAZ | 2:45.29 | +11.16 |
MYL | 101 | 21. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2:45.66 | +11.53 |
MYL | 162 | 22. | Dastan Kalibekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 2:45.85 | +11.72 |
MYL | 114 | 23. | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | EST | 2:46.17 | +12.04 |
MYL | 123 | 24. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:46.50 | +12.37 |
MYL | 105 | 25. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:46.88 | +12.75 |
MYL | 117 | 26. | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:47.06 | +12.93 |
MYL | 124 | 27. | Almas Karimov | Kazakstan | KAZ | 2:47.12 | +12.99 |
MYL | 121 | 28. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2:47.26 | +13.13 |
MYL | 153 | 29. | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 2:48.21 | +14.08 |
MYL | 119 | 30. | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 2:48.49 | +14.36 |
MYL | 112 | 31. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:48.88 | +14.75 |
MYL | 113 | 32. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 2:49.33 | +15.20 |
MYL | 130 | 33. | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2:49.75 | +15.62 |
MYL | 118 | 34. | Lars Piirmann | Voru Skiclub | EST | 2:49.79 | +15.66 |
MYL | 160 | 35. | Yedilbek Yelubayev | | KAZ | 2:49.95 | +15.82 |
MYL | 126 | 36. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:51.18 | +17.05 |
MYL | 147 | 37. | Oleksandr Mukshyn | Ukraina | UKR | 2:51.41 | +17.28 |
MYL | 127 | 38. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN | 2:52.25 | +18.12 |
MYL | 110 | 39. | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2:52.58 | +18.45 |
MYL | 135 | 40. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:52.61 | +18.48 |
MYL | 149 | 41. | Ruslan Denysenko | Ukraina | UKR | 2:53.27 | +19.14 |
MYL | 134 | 42. | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | FIN | 2:53.37 | +19.24 |
MYL | 139 | 43. | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 2:53.66 | +19.53 |
MYL | 125 | 44. | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 2:54.31 | +20.18 |
MYL | 137 | 45. | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:54.41 | +20.28 |
MYL | 129 | 46. | Temirlan Ramash | Kazakstan | KAZ | 2:54.62 | +20.49 |
MYL | 161 | 47. | Sultan Bazarbekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 2:54.95 | +20.82 |
MYL | 150 | 48. | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraina | UKR | 2:55.07 | +20.94 |
MYL | 145 | 49. | Denys Muhotinov | Ukraina | UKR | 2:55.32 | +21.19 |
MYL | 143 | 50. | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2:55.33 | +21.20 |
MYL | 156 | 51. | Grigoriy Dachkin | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 2:55.42 | +21.29 |
MYL | 128 | 52. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:55.44 | +21.31 |
MYL | 140 | 53. | Nazarii Teselskyi | Ukraina | UKR | 2:55.52 | +21.39 |
MYL | 142 | 54. | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 2:56.09 | +21.96 |
MYL | 158 | 55. | Berik Boranbayev | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 2:56.09 | +21.96 |
MYL | 133 | 56. | Dmytro Romanchenko | Ukraina | UKR | 2:56.18 | +22.05 |
MYL | 159 | 57. | Pavel Grents | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 2:58.00 | +23.87 |
MYL | 154 | 58. | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:58.50 | +24.37 |
MYL | 148 | 59. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 2:58.84 | +24.71 |
MYL | 146 | 60. | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 2:59.69 | +25.56 |
MYL | 138 | 61. | Raimond Kaup | Voru Skiclub | EST | 3:00.25 | +26.12 |
MYL | 157 | 62. | Damir Kabekessov | | KAZ | 3:03.71 | +29.58 |
MYL | 152 | 63. | Oleksandr Rudenko | Ukraina | UKR | 3:04.18 | +30.05 |
MYL | 151 | 64. | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 3:04.89 | +30.76 |
MYL | 144 | 65. | Stanislav Pilat | Ukraina | UKR | 3:05.48 | +31.35 |
MYL | 141 | 66. | Akseli Lindgren | Raision Kuula | FIN | 3:05.76 | +31.63 |
MYL | 116 | DSQ | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | DSQ | |
MYL | 122 | DSQ | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | DSQ | |
MYL | 94 | DNS | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | FIN | DNS | |
MYL | 97 | DNS | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | DNS | |
MYL | 99 | DNS | Juuso Mattila | Proski Oulu | FIN | DNS | |
MYL | 103 | DNS | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | DNS | |
MYL | 132 | DNS | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | FIN | DNS | |
MYL | 136 | DNS | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | DNS | |
MYL | 155 | DNS | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | DNS | |
Varoitukset |
MYL | 116 | | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | | | |
| ICR 222.8 DSQ. Fluorinated ski wax probition
|
MYL | 122 | | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | | | |
| ICR 222.8 DSQ. Fluorinated ski wax probition
|
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
M18 | 167 | 1. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:48.97 | |
M18 | 170 | 2. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | EST | 2:51.57 | +2.60 |
M18 | 192 | 3. | Daniel Varikov | Voru Biathlon | | 2:52.22 | +3.25 |
M18 | 184 | 4. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | 2:53.13 | +4.16 |
M18 | 168 | 5. | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:54.34 | +5.37 |
M18 | 172 | 6. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:56.60 | +7.63 |
M18 | 166 | 7. | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR | 2:56.78 | +7.81 |
M18 | 188 | 8. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN | 2:57.44 | +8.47 |
M18 | 185 | 9. | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:58.39 | +9.42 |
M18 | 179 | 10. | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | EST | 2:58.62 | +9.65 |
M18 | 187 | 11. | Armin Aun | EST Elva Ski Club | EST | 2:58.98 | +10.01 |
M18 | 171 | 12. | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT | 2:59.58 | +10.61 |
M18 | 175 | 13. | Yehor Mihal | Ukraina | UKR | 3:01.10 | +12.13 |
M18 | 177 | 14. | Simeon Kummel | Kagu Biathlon | EST | 3:01.13 | +12.16 |
M18 | 176 | 15. | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN | 3:02.32 | +13.35 |
M18 | 191 | 16. | Vitaliy Krassikov | | KAZ | 3:03.67 | +14.70 |
M18 | 183 | 17. | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:04.83 | +15.86 |
M18 | 173 | 18. | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | EST | 3:06.28 | +17.31 |
M18 | 178 | 19. | Andrii Dmytrenko | Ukraina | UKR | 3:06.55 | +17.58 |
M18 | 174 | 20. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 3:06.70 | +17.73 |
M18 | 190 | 21. | Kristaps Paio | Siguldas SS | LAT | 3:07.50 | +18.53 |
M18 | 182 | 22. | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | FIN | 3:07.86 | +18.89 |
M18 | 189 | 23. | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | FIN | 3:15.50 | +26.53 |
M18 | 180 | 24. | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | EST | 3:16.21 | +27.24 |
M18 | 181 | 25. | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | FIN | 3:25.85 | +36.88 |
M18 | 169 | DNS | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | DNS | |
M18 | 186 | DNS | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18_A1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
M18_A1 | 1 | 1. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:53.30 | |
M18_A1 | 9 | 2. | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:53.69 | +0.39 |
M18_A1 | 8 | 3. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN | 2:54.69 | +1.39 |
M18_A1 | 16 | 4. | Vitaliy Krassikov | | KAZ | 2:56.12 | +2.82 |
Sarjaluettelo |
M18_A2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
M18_A2 | 12 | 1. | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT | 2:52.96 | |
M18_A2 | 4 | 2. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | 2:53.08 | +0.12 |
M18_A2 | 5 | 3. | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:53.28 | +0.32 |
M18_A2 | 13 | 4. | Yehor Mihal | Ukraina | UKR | 3:02.97 | +10.01 |
Sarjaluettelo |
M18_A3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
M18_A3 | 7 | 1. | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR | 2:54.54 | |
M18_A3 | 2 | 2. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | EST | 2:54.57 | +0.03 |
M18_A3 | 15 | 3. | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN | 2:55.65 | +1.11 |
M18_A3 | 10 | 4. | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | EST | 3:05.43 | +10.89 |
Sarjaluettelo |
M18_A4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
M18_A4 | 3 | 1. | Daniel Varikov | Voru Biathlon | | 2:51.40 | |
M18_A4 | 14 | 2. | Simeon Kummel | Kagu Biathlon | EST | 2:51.71 | +0.31 |
M18_A4 | 6 | 3. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:52.02 | +0.62 |
M18_A4 | 11 | 4. | Armin Aun | EST Elva Ski Club | EST | 2:52.50 | +1.10 |
Sarjaluettelo |
NYL_A1 | Naiset 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
NYL_A1 | 1 | 1. | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 3:04.65 | |
NYL_A1 | 10 | 2. | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | 3:04.67 | +0.02 |
NYL_A1 | 11 | 3. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN | 3:04.70 | +0.05 |
NYL_A1 | 20 | 4. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 3:10.44 | +5.79 |
NYL_A1 | 21 | 5. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 3:11.62 | +6.97 |
NYL_A1 | 30 | 6. | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 3:26.74 | +22.09 |
Sarjaluettelo |
NYL_A2 | Naiset 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
NYL_A2 | 4 | 1. | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:09.66 | |
NYL_A2 | 7 | 2. | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:10.66 | +1.00 |
NYL_A2 | 14 | 3. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN | 3:11.15 | +1.49 |
NYL_A2 | 17 | 4. | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | FIN | 3:12.45 | +2.79 |
NYL_A2 | 24 | 5. | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 3:19.55 | +9.89 |
NYL_A2 | 27 | 6. | Mariia Pavlenko | Ukraina | UKR | 3:19.58 | +9.92 |
Sarjaluettelo |
NYL_A3 | Naiset 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
NYL_A3 | 5 | 1. | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:10.71 | |
NYL_A3 | 15 | 2. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3:13.19 | +2.48 |
NYL_A3 | 16 | 3. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:14.28 | +3.57 |
NYL_A3 | 6 | 4. | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 3:14.96 | +4.25 |
NYL_A3 | 25 | 5. | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:14.96 | +4.25 |
NYL_A3 | 26 | 6. | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:14.99 | +4.28 |
Sarjaluettelo |
NYL_A4 | Naiset 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
NYL_A4 | 2 | 1. | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 3:04.46 | |
NYL_A4 | 12 | 2. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:04.79 | +0.33 |
NYL_A4 | 9 | 3. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN | 3:05.10 | +0.64 |
NYL_A4 | 22 | 4. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:10.27 | +5.81 |
NYL_A4 | 19 | 5. | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 3:11.59 | +7.13 |
NYL_A4 | 29 | 6. | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | UKR | 3:29.42 | +24.96 |
Sarjaluettelo |
NYL_A5 | Naiset 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
NYL_A5 | 3 | 1. | Olivia Puranen | AT Ski Team | FIN | 3:05.44 | |
NYL_A5 | 8 | 2. | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:05.93 | +0.49 |
NYL_A5 | 18 | 3. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 3:07.56 | +2.12 |
NYL_A5 | 13 | 4. | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3:12.94 | +7.50 |
NYL_A5 | 28 | 5. | Viktoriia Olekh | Ukraina | UKR | 3:13.80 | +8.36 |
NYL_A5 | 23 | 6. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 3:25.79 | +20.35 |
Sarjaluettelo |
N18_A1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
N18_A1 | 201 | 1. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 3:26.09 | |
N18_A1 | 209 | 2. | Yevheniia Murach | Ukraina | UKR | 3:26.27 | +0.18 |
N18_A1 | 208 | 3. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:27.90 | +1.81 |
N18_A1 | 216 | 4. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN | 3:29.59 | +3.50 |
Sarjaluettelo |
N18_A2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
N18_A2 | 204 | 1. | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:21.36 | |
N18_A2 | 205 | 2. | Sofiia Shkatula | Ukraina | UKR | 3:22.95 | +1.59 |
N18_A2 | 212 | 3. | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN | 3:24.36 | +3.00 |
N18_A2 | 213 | 4. | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:25.82 | +4.46 |
Sarjaluettelo |
N18_A3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
N18_A3 | 207 | 1. | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | 3:30.54 | |
N18_A3 | 202 | 2. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 3:30.55 | +0.01 |
N18_A3 | 215 | 3. | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | FIN | 3:33.12 | +2.58 |
N18_A3 | 210 | 4. | Anastasiia Konyk | Ukraina | UKR | 3:34.70 | +4.16 |
Sarjaluettelo |
N18_A4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
N18_A4 | 203 | 1. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 3:21.33 | |
