| Kilpailun sarjat: NYL_A1; NYL_A2; NYL_A3; NYL_A4; NYL_A5; MYL_A1; MYL_A2; MYL_A3; MYL_A4; MYL_A5; N18_A1; N18_A2; N18_A3; N18_A4; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; NYL_V1; NYL_V2; MYL_V1; MYL_V2; NYL_FA; MYL_FA; N18_V1; N18_V2; M18_V1; M18_V2; N18_FA; M18_FA | |||||
| NYL_A1 | Naiset 1. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:16.76 | |
| 2. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 3:20.78 | +4.02 |
| 3. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:24.88 | +8.12 |
| 4. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:28.70 | +11.94 |
| 5. | Daryna Myhal | Ukraine | 3:34.03 | +17.27 | |
| 6. | Gesangquzhen | China | 4:23.44 | +1:06.68 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_A2 | Naiset 2. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:16.46 | |
| 2. | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:20.81 | +4.35 |
| 3. | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3:22.54 | +6.08 |
| 4. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:26.37 | +9.91 |
| 5. | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3:29.21 | +12.75 |
| 6. | Samanta Krampe | SS Arkadija | 3:56.04 | +39.58 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_A3 | Naiset 3. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3:18.32 | |
| 2. | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:18.86 | +0.54 |
| 3. | Chunxue Chi | China | 3:29.05 | +10.73 | |
| 4. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.22 | +12.90 |
| 5. | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 3:33.44 | +15.12 | |
| 6. | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 4:20.21 | +1:01.89 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_A4 | Naiset 4. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:16.44 | |
| 2. | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:17.49 | +1.05 |
| 3. | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3:19.83 | +3.39 |
| 4. | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3:35.53 | +19.09 |
| 5. | Kaile He | China | 3:46.35 | +29.91 | |
| 6. | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | 3:47.09 | +30.65 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_A5 | Naiset 5. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:20.01 | |
| 2. | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:20.72 | +0.71 |
| 3. | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:21.73 | +1.72 |
| 4. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:23.35 | +3.34 |
| 5. | Vilma Jylhä | AT SkiTeam | 3:23.61 | +3.60 | |
| 6. | Kitija Auzina | Madonas BJSS | 3:28.76 | +8.75 | |
| 7. | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3:29.70 | +9.69 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_A1 | Miehet 1. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:43.20 | |
| 2. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:43.91 | +0.71 |
| 3. | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:44.92 | +1.72 |
| 4. | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:51.37 | +8.17 |
| 5. | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2:55.01 | +11.81 |
| DNS | Bruno Bilans | Siguldas SS | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_A2 | Miehet 2. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:39.80 | |
| 2. | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:42.51 | +2.71 |
| 3. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:43.32 | +3.52 |
| 4. | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:53.52 | +13.72 |
| 5. | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54.69 | +14.89 |
| 6. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:56.32 | +16.52 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_A3 | Miehet 3. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:47.91 | |
| 2. | Cirenzhandui | China | 2:49.11 | +1.20 | |
| 3. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:49.50 | +1.59 |
| 4. | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 2:50.25 | +2.34 |
| 5. | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:50.63 | +2.72 |
| DNS | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_A4 | Miehet 4. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:41.53 | |
| 2. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:42.20 | +0.67 |
| 3. | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:45.24 | +3.71 |
| 4. | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 2:45.49 | +3.96 |
| 5. | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:47.92 | +6.39 |
| 6. | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 3:29.41 | +47.88 |
| Varoitukset | |||||
| Nico Bennert | Inarin Yritys | ||||
| ICR: 325.4.2.10 false start / varaslähtö | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_A5 | Miehet 5. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:45.51 | |
| 2. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:46.67 | +1.16 |
| 3. | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:47.43 | +1.92 |
| 4. | Andriy Dotsenko | Ukraine | 2:52.92 | +7.41 | |
| 5. | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:55.18 | +9.67 |
| DNS | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_A1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:57.30 | |
| 2. | 40383268 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | 3:59.68 | +2.38 |
| 3. | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 4:06.65 | +9.35 |
| 4. | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:29.95 | +32.65 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_A2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60187058 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sportschool | 3:48.20 | |
| 2. | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:49.11 | +0.91 |
| 3. | Anastasiia Konyk | Ukraine | 3:54.01 | +5.81 | |
| 4. | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 4:07.14 | +18.94 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_A3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:43.40 | |
| 2. | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 3:43.91 | +0.51 |
| 3. | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 3:44.36 | +0.96 |
| 4. | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | 4:10.32 | +26.92 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_A4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:42.08 | |
| 2. | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:47.36 | +5.28 |
| 3. | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 3:50.74 | +8.66 |
| 4. | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:06.60 | +24.52 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_A1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 3:07.53 | ||
| 2. | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 3:08.49 | +0.96 |
| 3. | Artur Hallik | Tamsalu AO SUKL / Tapa VSK | 3:11.74 | +4.21 | |
| 4. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:13.77 | +6.24 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_A2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:57.00 | |
| 2. | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 3:01.49 | +4.49 |
| 3. | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3:05.38 | +8.38 |
| 4. | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 3:12.25 | +15.25 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_A3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 3:02.59 | |
| 2. | Kennet Luuk | Sportclub CFC | 3:12.17 | +9.58 | |
| 3. | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 3:12.70 | +10.11 |
| 4. | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:27.88 | +25.29 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_A4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:58.37 | |
| 2. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:00.17 | +1.80 |
| 3. | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.45 | +4.08 |
| 4. | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 3:31.33 | +32.96 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_V1 | Naiset 1. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:16.52 | |
| 2. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:17.08 | +0.56 |
| 3. | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3:19.40 | +2.88 |
| 4. | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:20.52 | +4.00 |
| 5. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 3:28.75 | +12.23 |
| 6. | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:36.70 | +20.18 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_V2 | Naiset 2. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:22.22 | |
| 2. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:22.94 | +0.72 |
| 3. | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:25.78 | +3.56 |
| 4. | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3:27.72 | +5.50 |
| 5. | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:30.22 | +8.00 |
| 6. | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:32.52 | +10.30 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_V1 | Miehet 1. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:38.96 | |
| 2. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:40.26 | +1.30 |
| 3. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:40.57 | +1.61 |
| 4. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:42.35 | +3.39 |
| 5. | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:44.90 | +5.94 |
| 6. | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:51.65 | +12.69 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_V2 | Miehet 2. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:41.55 | |
| 2. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:42.69 | +1.14 |
| 3. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:49.09 | +7.54 |
| 4. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:49.92 | +8.37 |
| 5. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:53.66 | +12.11 |
| 6. | Cirenzhandui | China | 3:55.33 | +1:13.78 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL_FA | Naiset A-Finaali V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:11.99 | |
| 2. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:13.04 | +1.05 |
| 3. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:16.43 | +4.44 |
| 4. | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:17.17 | +5.18 |
| 5. | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3:41.90 | +29.91 |
| 6. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:47.40 | +35.41 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL_FA | Miehet A-Finaali V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:40.10 | |
| 2. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:40.93 | +0.83 |
| 3. | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:41.83 | +1.73 |
| 4. | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.33 | +3.23 |
| 5. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:43.85 | +3.75 |
| 6. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:52.37 | +12.27 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_V1 | Naiset 18 vuotta 1. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:51.73 | |
| 2. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:52.45 | +0.72 |
| 3. | 60187058 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sportschool | 3:52.94 | +1.21 |
| 4. | 40383268 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | 4:09.01 | +17.28 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_V2 | Naiset 18 vuotta 2. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:46.32 | |
| 2. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:50.78 | +4.46 |
| 3. | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 3:51.58 | +5.26 |
| 4. | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 4:04.28 | +17.96 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_V1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:58.37 | |
| 2. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 2:59.89 | +1.52 | |
| 3. | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 3:00.91 | +2.54 |
| 4. | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 3:18.73 | +20.36 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_V2 | Miehet 18 vuotta 2. Välierä V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Kennet Luuk | Sportclub CFC | 3:04.41 | ||
| 2. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:05.18 | +0.77 |
| 3. | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 3:05.71 | +1.30 |
| 4. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 3:45.64 | +41.23 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:35.20 | |
| 2. | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:38.36 | +3.16 |
| 3. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:47.96 | +12.76 |
| 4. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:01.66 | +26.46 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 2:54.59 | ||
| 2. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:55.36 | +0.77 |
| 3. | Kennet Luuk | Sportclub CFC | 3:23.08 | +28.49 | |
| 4. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 4:01.60 | +1:07.01 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime