| Kilpailun sarjat: NYL; N18; MYL; M18 | |||||
| NYL | Naiset Karsinta V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:02.88 | |
| 2. | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:04.15 | +1.27 |
| 3. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:04.39 | +1.51 |
| 4. | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:07.12 | +4.24 |
| 5. | Chunxue Chi | China | 3:09.55 | +6.67 | |
| 6. | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3:09.78 | +6.90 |
| 7. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:10.84 | +7.96 |
| 8. | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:11.02 | +8.14 |
| 9. | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:13.97 | +11.09 |
| 10. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:14.49 | +11.61 |
| 11. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 3:14.74 | +11.86 |
| 12. | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3:16.18 | +13.30 |
| 13. | Kitija Auzina | Madonas BJSS | 3:17.34 | +14.46 | |
| 14. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:17.54 | +14.66 |
| 15. | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:17.67 | +14.79 |
| 16. | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:19.86 | +16.98 |
| 17. | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3:20.15 | +17.27 |
| 18. | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:21.76 | +18.88 |
| 19. | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | 3:21.88 | +19.00 | |
| 20. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:22.81 | +19.93 |
| 21. | Gesangquzhen | China | 3:23.63 | +20.75 | |
| 22. | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3:24.02 | +21.14 |
| 23. | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:24.10 | +21.22 |
| 24. | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3:24.21 | +21.33 |
| 25. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:25.09 | +22.21 |
| 26. | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 3:25.78 | +22.90 | |
| 27. | Samanta Krampe | SS Arkadija | 3:26.73 | +23.85 | |
| 28. | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3:27.19 | +24.31 |
| 29. | Kaile He | China | 3:27.62 | +24.74 | |
| 30. | Daryna Myhal | Ukraine | 3:29.11 | +26.23 | |
| 31. | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 3:29.22 | +26.34 |
| 32. | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:30.02 | +27.14 |
| 33. | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | 3:30.58 | +27.70 | |
| 34. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:30.88 | +28.00 |
| 35. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 3:31.00 | +28.12 |
| 36. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:31.19 | +28.31 |
| 37. | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:32.68 | +29.80 |
| 38. | Sofiia Shkatula | Ukraine | 3:32.92 | +30.04 | |
| 39. | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:33.26 | +30.38 |
| 40. | Yundi Wang | China | 3:36.76 | +33.88 | |
| 41. | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 3:36.84 | +33.96 | |
| 42. | Ji Ye Lee | Korea | 3:37.19 | +34.31 | |
| 43. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 3:37.56 | +34.68 |
| 44. | Daryna Kovalova | Ukraine | 3:38.16 | +35.28 | |
| 45. | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:39.10 | +36.22 |
| 46. | Yevheniia Murach | Ukraine | 3:42.33 | +39.45 | |
| 47. | Viktoriia Petliuk | Ukraine | 3:46.64 | +43.76 | |
| 48. | Dominika Lopit | Ukraine | 3:47.25 | +44.37 | |
| 49. | Adriana Suminska | Kraslavas SS | 3:47.61 | +44.73 | |
| 50. | Yelizaveta Nopriienko | Ukraine | 3:47.63 | +44.75 | |
| 51. | 32006108 | Salla Piironen | Liperin Hiihtoseura | 3:48.70 | +45.82 |
| 52. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 3:51.18 | +48.30 |
| 53. | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 3:57.58 | +54.70 |
| 54. | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 4:04.81 | +1:01.93 |
| 55. | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 4:18.81 | +1:15.93 |
| 56. | Mia-Grete Tasa | Sparta Sportclub | 4:27.30 | +1:24.42 | |
| 57. | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | 4:35.81 | +1:32.93 | |
| DNS | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| DNS | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:22.21 | |
| 2. | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 3:22.60 | +0.39 |
| 3. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:29.52 | +7.31 |
| 4. | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:30.89 | +8.68 |
| 5. | 60187058 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sportschool | 3:31.73 | +9.52 |
| 6. | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 3:37.02 | +14.81 |
| 7. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:37.56 | +15.35 |
| 8. | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 3:40.36 | +18.15 |
| 9. | 40383268 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | 3:41.87 | +19.66 |
| 10. | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 3:42.00 | +19.79 |
| 11. | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:42.24 | +20.03 |
| 12. | Anastasiia Konyk | Ukraine | 3:46.57 | +24.36 | |
| 13. | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 3:48.41 | +26.20 |
| 14. | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:51.44 | +29.23 |
| 15. | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | 3:56.90 | +34.69 | |
| 16. | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:15.71 | +53.50 |
| 17. | 40389981 | Merit Nommiste | RK Ebavere Suusaklub | 4:17.83 | +55.62 |
| DNS | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet Karsinta V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:38.11 | |
| 2. | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:38.57 | +0.46 |
| 3. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:38.79 | +0.68 |
| 4. | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:39.23 | +1.12 |
| 5. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:40.44 | +2.33 |
| 6. | Cirenzhandui | China | 2:40.64 | +2.53 | |
| 7. | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:42.21 | +4.10 |
| 8. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:42.41 | +4.30 |
| 9. | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.06 | +4.95 |
| 10. | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.20 | +5.09 |
| 11. | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:43.61 | +5.50 |
| 12. | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 2:43.90 | +5.79 |
| 13. | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:44.32 | +6.21 |
| 14. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:44.62 | +6.51 |
| 15. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:46.32 | +8.21 |
| 16. | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:46.54 | +8.43 |
| 17. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:47.68 | +9.57 |
| 18. | Andriy Dotsenko | Ukraine | 2:47.74 | +9.63 | |
| 19. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:48.64 | +10.53 |
| 20. | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:48.83 | +10.72 |
| 21. | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2:49.12 | +11.01 |
| 22. | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:49.28 | +11.17 |
| 23. | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:50.44 | +12.33 |
| 24. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:50.45 | +12.34 |
| 25. | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:51.15 | +13.04 |
| 26. | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 2:51.16 | +13.05 |
| 27. | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:51.20 | +13.09 |
| 28. | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:53.19 | +15.08 |
| 29. | Bruno Bilans | Siguldas SS | 2:53.21 | +15.10 | |
| 30. | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 2:53.21 | +15.10 |
| 31. | Denys Muhotinov | Ukraine | 2:54.31 | +16.20 | |
| 32. | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:54.90 | +16.79 |
| 33. | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:56.00 | +17.89 |
| 34. | Dmytro Romanchenko | Ukraine | 2:56.33 | +18.22 | |
| 35. | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:56.45 | +18.34 |
| 36. | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:57.05 | +18.94 |
| 37. | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:57.93 | +19.82 |
| 38. | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:58.04 | +19.93 |
| 39. | Geonyong Lee | Korea | 2:58.36 | +20.25 | |
| 40. | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2:58.44 | +20.33 |
| 41. | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:58.50 | +20.39 |
| 42. | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 2:59.76 | +21.65 |
| 43. | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:01.90 | +23.79 |
| 44. | Jongwon Jeong | Korea | 3:03.09 | +24.98 | |
| 45. | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 3:03.70 | +25.59 |
| 46. | Ruslan Denysenko | Ukraine | 3:03.84 | +25.73 | |
| 47. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:04.88 | +26.77 |
| 48. | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 3:05.36 | +27.25 |
| 49. | Yernur Bexultan | Kazakhstan | 3:05.83 | +27.72 | |
| 50. | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:08.53 | +30.42 |
| 51. | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraine | 3:08.53 | +30.42 | |
| 52. | Nazarii Teselskyi | Ukraine | 3:09.70 | +31.59 | |
| 53. | Stanislav Pilat | Ukraine | 3:10.05 | +31.94 | |
| 54. | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:11.39 | +33.28 |
| 55. | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 3:18.93 | +40.82 |
| 56. | Aldiyar Isaev | Kazakhstan | 3:30.01 | +51.90 | |
| DNF | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | DNF | |
| DNS | Daniel Varikov | Võru Biathlon / Võru Sportsschool | DNS | ||
| DNS | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
| DNS | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta V | ||||
| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 2:55.24 | ||
| 2. | Kennet Luuk | Sportclub CFC | 2:55.54 | +0.30 | |
| 3. | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:57.24 | +2.00 |
| 4. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:57.40 | +2.16 |
| 5. | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 3:00.31 | +5.07 |
| 6. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:00.56 | +5.32 |
| 7. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 3:01.27 | +6.03 |
| 8. | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 3:01.47 | +6.23 |
| 9. | Artur Hallik | Tamsalu AO SUKL / Tapa VSK | 3:03.00 | +7.76 | |
| 10. | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:03.21 | +7.97 |
| 11. | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 3:04.07 | +8.83 |
| 12. | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3:06.77 | +11.53 |
| 13. | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 3:07.60 | +12.36 |
| 14. | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 3:08.56 | +13.32 |
| 15. | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 3:12.47 | +17.23 |
| 16. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:13.79 | +18.55 |
| 17. | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 3:13.90 | +18.66 |
| 18. | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 3:18.36 | +23.12 |
| 19. | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 3:19.35 | +24.11 |
| 20. | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 3:20.71 | +25.47 |
| 21. | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:21.20 | +25.96 |
| 22. | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:24.67 | +29.43 |
| 23. | Harrys Piirmann | Võru Skiclub | 3:26.30 | +31.06 | |
| 24. | Yehor Mihal | Ukraine | 3:27.02 | +31.78 | |
| 25. | Daniil Nikitiuk | Ukraine | 3:31.00 | +35.76 | |
| 26. | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 3:32.82 | +37.58 |
| 27. | Aibar Kadyrkhan | Kazakhstan | 3:40.22 | +44.98 | |
| 28. | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 4:15.25 | +1:20.01 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime