| Kilpailun sarjat:
NYL; N18; MYL; M18 |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
| NYL | Naiset Karsinta V, tilanne |
| 1 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | | |
| 2 | Anni Lindroos | Pargas IF | | |
| 3 | Kitija Auzina | Madonas BJSS | | |
| 4 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | | |
| 5 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | |
| 6 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | | |
| 7 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 8 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | | |
| 9 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | | |
| 10 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | | |
| 11 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | | |
| 12 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | | |
| 13 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | |
| 14 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
| 15 | Sofiia Shkatula | Ukraine | | |
| 16 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | | |
| 17 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
| 18 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | | |
| 19 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | | |
| 20 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | | |
| 21 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | |
| 22 | Samanta Krampe | SS Arkadija | | |
| 23 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | | |
| 24 | Viktoriia Petliuk | Ukraine | | |
| 25 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | | |
| 26 | Yelizaveta Nopriienko | Ukraine | | |
| 27 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | | |
| 28 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | | |
| 29 | Daryna Myhal | Ukraine | | |
| 30 | Yevheniia Murach | Ukraine | | |
| 31 | Dominika Lopit | Ukraine | | |
| 32 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | | |
| 33 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 34 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | | |
| 35 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | | |
| 36 | Daryna Kovalova | Ukraine | | |
| 37 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | | |
| 38 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | | |
| 39 | Adriana Suminska | Kraslavas SS | | |
| 40 | Sonja Katajamäki | IF Minken | | |
| 41 | Ji Ye Lee | Korea | | |
| 42 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | | |
| 43 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | | |
| 44 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | | |
| 45 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | | |
| 46 | Gesangquzhen | China | | |
| 47 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | | |
| 48 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | | |
| 49 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 50 | Salla Piironen | Liperin Hiihtoseura | | |
| 51 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | | |
| 52 | Kaile He | China | | |
| 53 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | | |
| 54 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 55 | Chunxue Chi | China | | |
| 56 | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | | |
| 57 | Yundi Wang | China | | |
| 58 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 59 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 60 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta V, tilanne |
| 63 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 64 | Anastasiia Konyk | Ukraine | | |
| 65 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | | |
| 66 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | | |
| 67 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | | |
| 68 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 69 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | | |
| 70 | Ida Hänninen | Proski Oulu | | |
| 71 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | | |
| 72 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sportschool | | |
| 73 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | | |
| 74 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | |
| 75 | Merit Nommiste | RK Ebavere Suusaklub | | |
| 76 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | | |
| 77 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 78 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 79 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet Karsinta V, tilanne |
| 93 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | |
| 94 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | | |
| 95 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | |
| 96 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | | |
| 97 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | | |
| 98 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | | |
| 99 | Daniel Varikov | Võru Biathlon / Võru Sportsschool | | |
| 100 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | | |
| 101 | Andriy Dotsenko | Ukraine | | |
| 102 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 103 | Denys Muhotinov | Ukraine | | |
| 104 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | | |
| 105 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
| 106 | Anton Packalén | IF Minken | | |
| 107 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | | |
| 108 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
| 109 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | | |
| 110 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | | |
| 111 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | | |
| 112 | Yernur Bexultan | Kazakhstan | | |
| 113 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | |
| 114 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | | |
| 115 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | | |
| 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | | |
| 117 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | | |
| 118 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | | |
| 119 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | | |
| 120 | Dmytro Romanchenko | Ukraine | | |
| 121 | Nazarii Teselskyi | Ukraine | | |
| 122 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | |
| 123 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | | |
| 124 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | | |
| 125 | Ruslan Denysenko | Ukraine | | |
| 126 | Stanislav Pilat | Ukraine | | |
| 127 | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraine | | |
| 128 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
| 129 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | | |
| 130 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | |
| 131 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | | |
| 132 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | | |
| 133 | Cirenzhandui | China | | |
| 134 | Geonyong Lee | Korea | | |
| 135 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | | |
| 136 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 137 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 138 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | | |
| 139 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | | |
| 140 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | | |
| 141 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 142 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | | |
| 143 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | | |
| 144 | Nico Bennert | Inarin Yritys | | |
| 145 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
| 146 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | |
| 147 | Jongwon Jeong | Korea | | |
| 148 | Aldiyar Isaev | Kazakhstan | | |
| 149 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 150 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | | |
| 151 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | | |
| 152 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta V, tilanne |
| 153 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | | |
| 154 | Artur Hallik | Tamsalu AO SUKL / Tapa VSK | | |
| 155 | Yehor Mihal | Ukraine | | |
| 156 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | |
| 157 | Eero Haikola | Pakilan Veto | | |
| 158 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 159 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | | |
| 160 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | | |
| 161 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | | |
| 162 | Kennet Luuk | Sportclub CFC | | |
| 163 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | | |
| 164 | Daniil Nikitiuk | Ukraine | | |
| 165 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | | |
| 166 | Harrys Piirmann | Võru Skiclub | | |
| 167 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | | |
| 168 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | | |
| 169 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
| 170 | Aibar Kadyrkhan | Kazakhstan | | |
| 171 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | | |
| 172 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | | |
| 173 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | | |
| 174 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | | |
| 175 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | | |
| 176 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | | |
| 177 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | | |
| 178 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | | |
| 179 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | | |
| Sarjaluettelo |