M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
2.4 km (Sij.) |
4.9 km (Sij.) |
Aika |
Ero |
130 | 1. | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 8:21.3 (1.) | 17:41.4 (1.) | 18:08.8 | |
| 2.4 km | 8.21,3 ( 1.) 17.235 km/t | 8.21,3 ( 1.) 17.235 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.20,1 ( 1.) 16.069 km/t | 17.41,4 ( 1.) 16.620 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,4 ( 1.) 13.139 km/t | 18.08,8 ( 1.) 16.532 km/t | | | | |
131 | 2. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:05.9 (3.) | 19:06.4 (2.) | 19:34.7 | 1:25.9 |
| 2.4 km | 9.05,9 ( 3.) 15.827 km/t | 9.05,9 ( 3.) 15.827 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.00,5 ( 2.) 14.988 km/t | 19.06,4 ( 2.) 15.387 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.28,3 ( 2.) 12.721 km/t | 19.34,7 ( 2.) 15.323 km/t | | | | |
133 | 3. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 9:04.5 (2.) | 19:21.5 (3.) | 19:49.9 | 1:41.1 |
| 2.4 km | 9.04,5 ( 2.) 15.868 km/t | 9.04,5 ( 2.) 15.868 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.17,0 ( 3.) 14.587 km/t | 19.21,5 ( 3.) 15.187 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.28,4 ( 3.) 12.676 km/t | 19.49,9 ( 3.) 15.127 km/t | | | | |
132 | 4. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9:18.8 (4.) | 19:57.7 (4.) | 20:28.1 | 2:19.3 |
| 2.4 km | 9.18,8 ( 4.) 15.462 km/t | 9.18,8 ( 4.) 15.462 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.38,9 ( 4.) 14.087 km/t | 19.57,7 ( 4.) 14.728 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.30,4 ( 4.) 11.842 km/t | 20.28,1 ( 4.) 14.657 km/t | | | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
2.4 km (Sij.) |
4.9 km (Sij.) |
Aika |
Ero |
139 | 1. | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 8:27.5 (1.) | 17:53.1 (1.) | 18:20.4 | |
| 2.4 km | 8.27,5 ( 1.) 17.025 km/t | 8.27,5 ( 1.) 17.025 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.25,6 ( 1.) 15.912 km/t | 17.53,1 ( 1.) 16.438 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,3 ( 5.) 13.187 km/t | 18.20,4 ( 1.) 16.358 km/t | | | | |
149 | 2. | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 8:34.7 (2.) | 18:01.0 (2.) | 18:27.8 | 7.4 |
| 2.4 km | 8.34,7 ( 2.) 16.786 km/t | 8.34,7 ( 2.) 16.786 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.26,3 ( 2.) 15.893 km/t | 18.01,0 ( 2.) 16.318 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.26,8 ( 4.) 13.433 km/t | 18.27,8 ( 2.) 16.248 km/t | | | | |
148 | 3. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 8:49.7 (4.) | 19:01.3 (4.) | 19:28.0 | 1:07.6 |
| 2.4 km | 8.49,7 ( 4.) 16.311 km/t | 8.49,7 ( 4.) 16.311 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.11,6 ( 5.) 14.716 km/t | 19.01,3 ( 4.) 15.456 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.26,7 ( 3.) 13.483 km/t | 19.28,0 ( 3.) 15.411 km/t | | | | |
142 | 4. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 9:00.4 (5.) | 19:00.3 (3.) | 19:29.8 | 1:09.4 |
| 2.4 km | 9.00,4 ( 5.) 15.988 km/t | 9.00,4 ( 5.) 15.988 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.59,9 ( 3.) 15.003 km/t | 19.00,3 ( 3.) 15.470 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.29,5 (10.) 12.203 km/t | 19.29,8 ( 4.) 15.387 km/t | | | | |
146 | 5. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 8:42.6 (3.) | 19:06.6 (5.) | 19:33.0 | 1:12.6 |
| 2.4 km | 8.42,6 ( 3.) 16.533 km/t | 8.42,6 ( 3.) 16.533 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.24,0 ( 6.) 14.423 km/t | 19.06,6 ( 5.) 15.385 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.26,4 ( 2.) 13.636 km/t | 19.33,0 ( 5.) 15.345 km/t | | | | |
140 | 6. | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 9:01.2 (6.) | 19:08.9 (6.) | 19:36.8 | 1:16.4 |
| 2.4 km | 9.01,2 ( 6.) 15.965 km/t | 9.01,2 ( 6.) 15.965 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.07,7 ( 4.) 14.810 km/t | 19.08,9 ( 6.) 15.354 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,9 ( 7.) 12.903 km/t | 19.36,8 ( 6.) 15.296 km/t | | | | |
143 | 7. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 9:06.4 (7.) | 19:35.0 (7.) | 20:04.2 | 1:43.8 |
| 2.4 km | 9.06,4 ( 7.) 15.813 km/t | 9.06,4 ( 7.) 15.813 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.28,6 ( 7.) 14.318 km/t | 19.35,0 ( 7.) 15.013 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.29,2 ( 8.) 12.329 km/t | 20.04,2 ( 7.) 14.948 km/t | | | | |
137 | 8. | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 9:37.5 (9.) | 20:07.6 (8.) | 20:36.9 | 2:16.5 |
| 2.4 km | 9.37,5 ( 9.) 14.961 km/t | 9.37,5 ( 9.) 14.961 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.30,1 ( 8.) 14.283 km/t | 20.07,6 ( 8.) 14.607 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.29,3 ( 9.) 12.287 km/t | 20.36,9 ( 8.) 14.553 km/t | | | | |
145 | 9. | Elina Sainio | Lappeen Riento | 9:32.2 (8.) | 20:13.5 (9.) | 20:39.9 | 2:19.5 |
| 2.4 km | 9.32,2 ( 8.) 15.100 km/t | 9.32,2 ( 8.) 15.100 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.41,3 ( 9.) 14.034 km/t | 20.13,5 ( 9.) 14.536 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.26,4 ( 2.) 13.636 km/t | 20.39,9 ( 9.) 14.517 km/t | | | | |
136 | 10. | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 10:04.0 (10.) | 21:10.0 (10.) | 21:37.9 | 3:17.5 |
| 2.4 km | 10.04,0 (10.) 14.305 km/t | 10.04,0 (10.) 14.305 km/t | | | | |
| 4.9 km | 11.06,0 (10.) 13.514 km/t | 21.10,0 (10.) 13.890 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,9 ( 7.) 12.903 km/t | 21.37,9 (10.) 13.869 km/t | | | | |
144 | 11. | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 10:06.9 (11.) | 22:12.3 (11.) | 22:43.9 | 4:23.5 |
| 2.4 km | 10.06,9 (11.) 14.236 km/t | 10.06,9 (11.) 14.236 km/t | | | | |
| 4.9 km | 12.05,4 (11.) 12.407 km/t | 22.12,3 (11.) 13.240 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.31,6 (11.) 11.392 km/t | 22.43,9 (11.) 13.197 km/t | | | | |
141 | 12. | Ainomaija Imeläinen | Lappeen Riento | 11:34.7 (12.) | 24:54.5 (12.) | 25:29.0 | 7:08.6 |
| 2.4 km | 11.34,7 (12.) 12.437 km/t | 11.34,7 (12.) 12.437 km/t | | | | |
| 4.9 km | 13.19,8 (12.) 11.253 km/t | 24.54,5 (12.) 11.803 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.34,5 (12.) 10.435 km/t | 25.29,0 (12.) 11.772 km/t | | | | |
147 | DNF | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | | |
| 2.4 km | | | | | | |
| 4.9 km | | | | | | |
| 5.0 km | 13.35.34,6 (13.) 0.007 km/t | 12.03,6 ( 0.) 24.876 km/t | | | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Nro |
Sija |
Nimi |
Seura |
2.4 km (Sij.) |
4.9 km (Sij.) |
Aika |
Ero |
159 | 1. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 7:08.0 (1.) | 15:01.8 (1.) | 15:24.6 | |
| 2.4 km | 7.08,0 ( 1.) 20.187 km/t | 7.08,0 ( 1.) 20.187 km/t | | | | |
| 4.9 km | 7.53,8 ( 1.) 18.995 km/t | 15.01,8 ( 1.) 19.561 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.22,8 ( 1.) 15.789 km/t | 15.24,6 ( 1.) 19.468 km/t | | | | |
155 | 2. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 7:22.3 (2.) | 15:39.7 (2.) | 16:02.7 | 38.1 |
| 2.4 km | 7.22,3 ( 2.) 19.534 km/t | 7.22,3 ( 2.) 19.534 km/t | | | | |
| 4.9 km | 8.17,4 ( 2.) 18.094 km/t | 15.39,7 ( 2.) 18.772 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.23,0 ( 2.) 15.652 km/t | 16.02,7 ( 2.) 18.697 km/t | | | | |
158 | 3. | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 8:06.7 (3.) | 17:14.2 (3.) | 17:40.4 | 2:15.8 |
| 2.4 km | 8.06,7 ( 3.) 17.752 km/t | 8.06,7 ( 3.) 17.752 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.07,5 ( 3.) 16.438 km/t | 17.14,2 ( 3.) 17.057 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.26,2 ( 3.) 13.740 km/t | 17.40,4 ( 3.) 16.975 km/t | | | | |
152 | 4. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:09.5 (5.) | 17:24.8 (4.) | 17:52.1 | 2:27.5 |
| 2.4 km | 8.09,5 ( 5.) 17.651 km/t | 8.09,5 ( 5.) 17.651 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.15,3 ( 4.) 16.207 km/t | 17.24,8 ( 4.) 16.884 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,3 ( 5.) 13.187 km/t | 17.52,1 ( 4.) 16.789 km/t | | | | |
156 | 5. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 8:08.8 (4.) | 17:38.2 (5.) | 18:07.2 | 2:42.6 |
| 2.4 km | 8.08,8 ( 4.) 17.676 km/t | 8.08,8 ( 4.) 17.676 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.29,4 ( 6.) 15.806 km/t | 17.38,2 ( 5.) 16.670 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.29,0 ( 6.) 12.414 km/t | 18.07,2 ( 5.) 16.556 km/t | | | | |
153 | 6. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 8:23.4 (6.) | 17:49.1 (6.) | 18:16.1 | 2:51.5 |
| 2.4 km | 8.23,4 ( 6.) 17.163 km/t | 8.23,4 ( 6.) 17.163 km/t | | | | |
| 4.9 km | 9.25,7 ( 5.) 15.909 km/t | 17.49,1 ( 6.) 16.500 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.27,0 ( 4.) 13.333 km/t | 18.16,1 ( 6.) 16.422 km/t | | | | |
157 | 7. | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 9:11.6 (7.) | 19:51.6 (7.) | 20:22.9 | 4:58.3 |
| 2.4 km | 9.11,6 ( 7.) 15.664 km/t | 9.11,6 ( 7.) 15.664 km/t | | | | |
| 4.9 km | 10.40,0 ( 7.) 14.063 km/t | 19.51,6 ( 7.) 14.804 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.31,3 ( 7.) 11.502 km/t | 20.22,9 ( 7.) 14.719 km/t | | | | |
154 | 8. | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 9:33.9 (8.) | 20:40.9 (8.) | 21:13.8 | 5:49.2 |
| 2.4 km | 9.33,9 ( 8.) 15.055 km/t | 9.33,9 ( 8.) 15.055 km/t | | | | |
| 4.9 km | 11.07,0 ( 8.) 13.493 km/t | 20.40,9 ( 8.) 14.215 km/t | | | | |
| 5.0 km | 0.32,9 ( 8.) 10.942 km/t | 21.13,8 ( 8.) 14.131 km/t | | | | |
Sarjaluettelo |