Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
N14_FA_V | Naiset 14 vuotta Finaali 6 km V |
1. | 8 | SavonlinnanHS | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:02.09 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:39.18 ( 1) 3: 8:19.63 ( 1) 5: 14:01.73 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:26.21 ( 1) 4: 11:13.06 ( 1) 6: 17:02.09 ( 1) | |
| | 8 Ella-Sofia Kaiponen | 1: 2:39.18 ( 1) 3: 2:53.42 ( 1) 5: 2:48.67 ( 1) | |
| | 8 Siiri Lindholm | 2: 2:47.03 ( 2) 4: 2:53.43 ( 2) 6: 3:00.36 ( 2) | |
2. | 13 | Russia 2 | Russia 2 | 17:20.42 | 18.33 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:50.07 ( 3) 3: 8:34.55 ( 2) 5: 14:27.26 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:34.35 ( 2) 4: 11:25.36 ( 2) 6: 17:20.42 ( 2) | |
| | 13 Svetlana Bababekova | 1: 2:50.07 ( 3) 3: 3:00.20 ( 3) 5: 3:01.90 ( 3) | |
| | 13 Marija Nagavkina | 2: 2:44.28 ( 1) 4: 2:50.81 ( 1) 6: 2:53.16 ( 1) | |
3. | 12 | Russia 1 | Russia 1 | 17:26.76 | 24.67 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:51.27 ( 4) 3: 8:34.55 ( 2) 5: 14:24.55 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:38.76 ( 3) 4: 11:30.31 ( 3) 6: 17:26.76 ( 3) | |
| | 12 Irina Fadeeva | 1: 2:51.27 ( 4) 3: 2:55.79 ( 2) 5: 2:54.24 ( 2) | |
| | 12 Veronika Shahschaeva | 2: 2:47.49 ( 3) 4: 2:55.76 ( 3) 6: 3:02.21 ( 3) | |
4. | 9 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 18:03.42 | 1:01.33 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:48.82 ( 2) 3: 8:50.46 ( 4) 5: 14:56.51 ( 4) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:43.10 ( 4) 4: 11:48.58 ( 4) 6: 18:03.42 ( 4) | |
| | 9 Oosa Kantanen | 1: 2:48.82 ( 2) 3: 3:07.36 ( 5) 5: 3:07.93 ( 4) | |
| | 9 Matilda Salonen | 2: 2:54.28 ( 4) 4: 2:58.12 ( 4) 6: 3:06.91 ( 4) | |
5. | 10 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 18:52.64 | 1:50.55 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:57.16 ( 5) 3: 9:04.81 ( 5) 5: 15:24.77 ( 5) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:58.38 ( 5) 4: 12:16.06 ( 5) 6: 18:52.64 ( 5) | |
| | 10 Hilma Hyyrynen | 1: 2:57.16 ( 5) 3: 3:06.43 ( 4) 5: 3:08.71 ( 5) | |
| | 10 Alma Laukkanen | 2: 3:01.22 ( 6) 4: 3:11.25 ( 5) 6: 3:27.87 ( 6) | |
6. | 11 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 19:30.61 | 2:28.52 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 3:02.98 ( 6) 3: 9:22.01 ( 6) 5: 16:06.09 ( 6) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 6:01.83 ( 6) 4: 12:35.67 ( 6) 6: 19:30.61 ( 6) | |
| | 11 Kiira Karttunen | 1: 3:02.98 ( 6) 3: 3:20.18 ( 6) 5: 3:30.42 ( 6) | |
| | 11 Venla Räikkönen | 2: 2:58.85 ( 5) 4: 3:13.66 ( 6) 6: 3:24.52 ( 5) | |
Sarjaluettelo |
M14_FA_V | Miehet 14 v Finaali 6 km V |
1. | 5 | Kerimäki / Savonlinna | Kerimäen Urheilijat | 16:13.83 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:30.63 ( 1) 3: 7:51.23 ( 1) 5: 13:19.90 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:10.33 ( 1) 4: 10:35.52 ( 1) 6: 16:13.83 ( 1) | |
| | 5 Aapo Turtiainen | 1: 2:30.63 ( 1) 3: 2:40.90 ( 1) 5: 2:44.38 ( 1) | |
| | 5 Ossi Mutikainen | 2: 2:39.70 ( 1) 4: 2:44.29 ( 1) 6: 2:53.93 ( 2) | |
2. | 4 | Vehkalahden Veikot 2 | Vehkalahden Veikot 2 | 17:14.66 | 1:00.83 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:46.79 ( 3) 3: 8:26.08 ( 2) 5: 14:17.84 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:32.03 ( 2) 4: 11:21.16 ( 2) 6: 17:14.66 ( 2) | |
| | 4 Anton Vainio | 1: 2:46.79 ( 3) 3: 2:54.05 ( 2) 5: 2:56.68 ( 3) | |
| | 4 Lauri Sakki | 2: 2:45.24 ( 3) 4: 2:55.08 ( 3) 6: 2:56.82 ( 3) | |
3. | 7 | Russia 2 | Russia 2 | 17:19.42 | 1:05.59 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 3:01.80 ( 6) 3: 8:44.40 ( 4) 5: 14:30.42 ( 4) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:41.51 ( 4) 4: 11:28.70 ( 3) 6: 17:19.42 ( 3) | |
| | 7 Maksim Kovalenko | 1: 3:01.80 ( 6) 3: 3:02.89 ( 4) 5: 3:01.72 ( 5) | |
| | 7 Aleksandr Turov | 2: 2:39.71 ( 2) 4: 2:44.30 ( 2) 6: 2:49.00 ( 1) | |
4. | 1 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot 1 | 17:46.58 | 1:32.75 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:43.82 ( 2) 3: 8:35.24 ( 3) 5: 14:29.43 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:38.50 ( 3) 4: 11:38.26 ( 4) 6: 17:46.58 ( 4) | |
| | 1 Joona Hirvilahti | 1: 2:43.82 ( 2) 3: 2:56.74 ( 3) 5: 2:51.17 ( 2) | |
| | 1 Samu Tilli | 2: 2:54.68 ( 6) 4: 3:03.02 ( 5) 6: 3:17.15 ( 5) | |
5. | 6 | Russia 1 | Russia 1 | 18:26.69 | 2:12.86 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:51.37 ( 4) 3: 8:54.14 ( 5) 5: 15:05.25 ( 5) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:46.03 ( 5) 4: 12:04.29 ( 5) 6: 18:26.69 ( 5) | |
| | 6 Sergei Nikitin | 1: 2:51.37 ( 4) 3: 3:08.11 ( 6) 5: 3:00.96 ( 4) | |
| | 6 Ilija Vervekin | 2: 2:54.66 ( 5) 4: 3:10.15 ( 6) 6: 3:21.44 ( 6) | |
6. | 3 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 19:06.58 | 2:52.75 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 3:16.02 ( 7) 3: 9:26.44 ( 7) 5: 15:57.81 ( 6) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 6:04.82 ( 6) 4: 12:27.21 ( 6) 6: 19:06.58 ( 6) | |
| | 3 Matias Ojalainen | 1: 3:16.02 ( 7) 3: 3:21.62 ( 7) 5: 3:30.60 ( 7) | |
| | 3 Atte Räikkönen | 2: 2:48.80 ( 4) 4: 3:00.77 ( 4) 6: 3:08.77 ( 4) | |
7. | 2 | Joutsenon Kullervo | Joutsenon Kullervo | 19:52.39 | 3:38.56 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:57.29 ( 5) 3: 9:22.38 ( 6) 5: 16:19.39 ( 7) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 6:14.90 ( 7) 4: 13:02.11 ( 7) 6: 19:52.39 ( 7) | |
| | 2 Kasperi Rinta-Jaskari | 1: 2:57.29 ( 5) 3: 3:07.48 ( 5) 5: 3:17.28 ( 6) | |
| | 2 Oliver Joel Siitonen | 2: 3:17.61 ( 7) 4: 3:39.73 ( 7) 6: 3:33.00 ( 7) | |
Sarjaluettelo |
N18_FA_V | Naiset 18v Finaali 6 km V |
1. | 17 | Savonlinnan HS 1 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 17:09.62 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:35.11 ( 1) 3: 8:12.51 ( 1) 5: 14:00.02 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:27.90 ( 2) 4: 11:14.08 ( 2) 6: 17:09.62 ( 1) | |
| | 17 Kiia Karttunen | 1: 2:35.11 ( 1) 3: 2:44.61 ( 1) 5: 2:45.94 ( 1) | |
| | 17 Eevi Laatikainen | 2: 2:52.79 ( 3) 4: 3:01.57 ( 3) 6: 3:09.60 ( 3) | |
2. | 19 | Savonlinnan HS 2 | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 17:23.95 | 14.33 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:39.26 ( 2) 3: 8:18.25 ( 2) 5: 14:19.05 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:23.67 ( 1) 4: 11:08.51 ( 1) 6: 17:23.95 ( 2) | |
| | 19 Emilia Kaiponen | 1: 2:39.26 ( 2) 3: 2:54.58 ( 2) 5: 3:10.54 ( 2) | |
| | 19 Vilma Pylkkänen | 2: 2:44.41 ( 1) 4: 2:50.26 ( 1) 6: 3:04.90 ( 1) | |
3. | 20 | Imatra Puumala | Imatran Urh / Puumalan Viri | 18:08.71 | 59.09 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:58.91 ( 4) 3: 8:55.98 ( 3) 5: 15:03.63 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:46.37 ( 3) 4: 11:49.99 ( 3) 6: 18:08.71 ( 3) | |
| | 20 Minttu Ahvo | 1: 2:58.91 ( 4) 3: 3:09.61 ( 3) 5: 3:13.64 ( 3) | |
| | 20 Pinja Yläharju | 2: 2:47.46 ( 2) 4: 2:54.01 ( 2) 6: 3:05.08 ( 2) | |
4. | 18 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 18:47.79 | 1:38.17 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:54.17 ( 3) 3: 9:03.53 ( 4) 5: 15:31.63 ( 4) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:51.38 ( 4) 4: 12:09.42 ( 4) 6: 18:47.79 ( 4) | |
| | 18 Lotta Aumakallio | 1: 2:54.17 ( 3) 3: 3:12.15 ( 4) 5: 3:22.21 ( 4) | |
| | 18 Elina Saunio | 2: 2:57.21 ( 4) 4: 3:05.89 ( 4) 6: 3:16.16 ( 4) | |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_V | Naiset Finaali 6 km V |
1. | 14 | Savonlinnan HS | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:55.59 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:32.06 ( 2) 3: 7:43.98 ( 1) 5: 13:09.72 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 4:59.90 ( 1) 4: 10:23.72 ( 1) 6: 15:55.59 ( 1) | |
| | 14 Helmiina Lantta | 1: 2:32.06 ( 2) 3: 2:44.08 ( 2) 5: 2:46.00 ( 1) | |
| | 14 Vilma Jylhä | 2: 2:27.84 ( 2) 4: 2:39.74 ( 2) 6: 2:45.87 ( 1) | |
2. | 16 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 16:23.57 | 27.98 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:45.96 ( 3) 3: 8:07.32 ( 3) 5: 13:34.62 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:13.47 ( 2) 4: 10:43.01 ( 2) 6: 16:23.57 ( 2) | |
| | 16 Laura Laatikainen | 1: 2:45.96 ( 3) 3: 2:53.85 ( 3) 5: 2:51.61 ( 3) | |
| | 16 Emma Jyrkinen | 2: 2:27.51 ( 1) 4: 2:35.69 ( 1) 6: 2:48.95 ( 2) | |
3. | 15 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 16:43.95 | 48.36 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:29.53 ( 1) 3: 8:00.57 ( 2) 5: 13:44.29 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:20.60 ( 3) 4: 10:55.78 ( 3) 6: 16:43.95 ( 3) | |
| | 15 Marika Aho | 1: 2:29.53 ( 1) 3: 2:39.97 ( 1) 5: 2:48.51 ( 2) | |
| | 15 Emma Hirvonen | 2: 2:51.07 ( 3) 4: 2:55.21 ( 3) 6: 2:59.66 ( 3) | |
Sarjaluettelo |
M18_FA_V | Miehet 18v Finaali 7.8 km V |
1. | 25 | JoKu Imatra | Joutseno Imatra | 17:43.15 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:44.64 ( 1) 3: 8:37.34 ( 1) 5: 14:36.58 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:36.74 ( 1) 4: 11:32.32 ( 1) 6: 17:43.15 ( 1) | |
| | 25 Sakku Miettinen | 1: 2:44.64 ( 1) 3: 3:00.60 ( 1) 5: 3:04.26 ( 2) | |
| | 25 Rasmus Räikkönen | 2: 2:52.10 ( 1) 4: 2:54.98 ( 1) 6: 3:06.57 ( 1) | |
2. | 27 | Russia | Russia | 18:45.99 | 1:02.84 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:48.52 ( 2) 3: 9:00.64 ( 2) 5: 15:20.28 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:57.65 ( 2) 4: 12:19.24 ( 2) 6: 18:45.99 ( 2) | |
| | 27 Mark Danko | 1: 2:48.52 ( 2) 3: 3:02.99 ( 2) 5: 3:01.04 ( 1) | |
| | 27 Ivan Aleksandrov | 2: 3:09.13 ( 2) 4: 3:18.60 ( 2) 6: 3:25.71 ( 2) | |
3. | 26 | LappRiento JoKu | Lappeen Riento JoKu | 20:08.01 | 2:24.86 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 3:00.41 ( 3) 3: 9:40.85 ( 3) 5: 16:31.17 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 6:23.01 ( 3) 4: 13:13.50 ( 3) 6: 20:08.01 ( 3) | |
| | 26 Eero Sinkko | 1: 3:00.41 ( 3) 3: 3:17.84 ( 3) 5: 3:17.67 ( 3) | |
| | 26 Jami Rinta-Jaskari | 2: 3:22.60 ( 3) 4: 3:32.65 ( 3) 6: 3:36.84 ( 3) | |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_V | Miehet Finaali 7.8 km V |
1. | 22 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 15:53.50 | |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:33.31 ( 2) 3: 7:46.96 ( 1) 5: 13:06.10 ( 1) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:13.81 ( 3) 4: 10:34.27 ( 2) 6: 15:53.50 ( 1) | |
| | 22 Jeremias Lipsanen | 1: 2:33.31 ( 2) 3: 2:33.15 ( 1) 5: 2:31.83 ( 1) | |
| | 22 Juha Hyyryläinen | 2: 2:40.50 ( 2) 4: 2:47.31 ( 3) 6: 2:47.40 ( 2) | |
2. | 21 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat 1 | 15:54.46 | 0.96 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:29.17 ( 1) 3: 7:51.13 ( 2) 5: 13:10.04 ( 2) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:10.85 ( 2) 4: 10:28.60 ( 1) 6: 15:54.46 ( 2) | |
| | 21 Miro Karppanen | 1: 2:29.17 ( 1) 3: 2:40.28 ( 2) 5: 2:41.44 ( 2) | |
| | 21 Ville Ahonen | 2: 2:41.68 ( 3) 4: 2:37.47 ( 1) 6: 2:44.42 ( 1) | |
3. | 23 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat 2 | 16:28.58 | 35.08 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:37.11 ( 3) 3: 7:55.76 ( 3) 5: 13:34.51 ( 3) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:07.10 ( 1) 4: 10:38.29 ( 3) 6: 16:28.58 ( 3) | |
| | 23 Tomi Mikkonen | 1: 2:37.11 ( 3) 3: 2:48.66 ( 3) 5: 2:56.22 ( 3) | |
| | 23 Olli Ahonen | 2: 2:29.99 ( 1) 4: 2:42.53 ( 2) 6: 2:54.07 ( 3) | |
4. | 24 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat 3 | 18:21.69 | 2:28.19 |
| | Joukkueen tilanne | 1: 2:52.32 ( 4) 3: 8:56.24 ( 4) 5: 15:16.09 ( 4) | |
| | Joukkueen tilanne | 2: 5:42.61 ( 4) 4: 11:53.45 ( 4) 6: 18:21.69 ( 4) | |
| | 24 Akseli Laatikainen | 1: 2:52.32 ( 4) 3: 3:13.63 ( 4) 5: 3:22.64 ( 4) | |
| | 24 Antti Kosonen | 2: 2:50.29 ( 4) 4: 2:57.21 ( 4) 6: 3:05.60 ( 4) | |
Sarjaluettelo |