Kilpailun sarjat: M15; N15; M65; M70; M75; N17; M40; M45; M50; M55; M60; N40; N45; N50; N55; M16; M17; M19; N19 |
Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero | Sakkoerittely |
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | 20:21.7 | | 0+2+2=4 |
2. | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | 21:20.3 | 58.6 | 0+0+2=2 |
3. | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat | 21:50.2 | 1:28.5 | 3+0+1=4 |
4. | Matilainen Markus | Tuusulan Voima-Veikot | 22:11.7 | 1:50.0 | 2+1+0=3 |
5. | Loukkaanhuhta Kalle | Saloisten Reipas | 22:30.4 | 2:08.7 | 0+1+3=4 |
6. | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:13.6 | 2:51.9 | 2+0+4=6 |
7. | Paasonen Onn | Mikkelin Hiihtäjät | 24:13.7 | 3:52.0 | 2+1+2=5 |
8. | Heinonen Eemil | Oulun Hiihtoseura | 24:15.0 | 3:53.3 | 2+1+1=4 |
9. | Toivanen Oskari | Lahden Hiihtoseura | 24:26.2 | 4:04.5 | 3+1+4=8 |
10. | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | 25:17.0 | 4:55.3 | 2+1+3=6 |
11. | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | 25:26.8 | 5:05.1 | 3+3+2=8 |
12. | Keskinen Eetu | Vähänkyrön Viesti | 26:01.5 | 5:39.8 | 1+2+4=7 |
13. | Ranta Sakari | Tuusulan Voima-Veikot | 28:27.8 | 8:06.1 | 2+5+1=8 |
14. | Kontturi Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 29:22.6 | 9:00.9 | 4+3+5=12 |
DNS | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat | | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | 22:58.9 | | 1+1+0=2 |
2. | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | 23:34.6 | 35.7 | 0+0+1=1 |
3. | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | 23:53.4 | 54.5 | 0+0+1=1 |
4. | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | 23:56.0 | 57.1 | 2+2+0=4 |
5. | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | 24:31.7 | 1:32.8 | 1+1+2=4 |
6. | Kejonen Siiri | Hollolan Urheilijat-46 | 24:57.2 | 1:58.3 | 0+1+3=4 |
7. | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | 25:41.3 | 2:42.4 | 2+1+2=5 |
8. | Westerlund Teodora | Larsmo IF | 25:43.1 | 2:44.2 | 1+3+1=5 |
9. | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | 27:57.4 | 4:58.5 | 3+1+2=6 |
10. | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | 28:04.8 | 5:05.9 | 3+3+3=9 |
11. | Ilvonen Josefina | Kontiolahden Urheilijat | 29:12.4 | 6:13.5 | 1+1+2=4 |
12. | Takapuro Riina | Kontiolahden Urheilijat | 29:29.7 | 6:30.8 | 2+0+3=5 |
DNS | Hakala Ansa | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N=0 |
DNS | Pyykönen Pihla | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 7 km , tilanne |
1. | Haapanen Osmo | Riihimäen Kisko | 30:34.3 | | 1+2+2+0=5 |
2. | Kittilä Risto | Saloisten Reipas | 35:31.6 | 4:57.3 | 2+4+1+4=11 |
3. | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | 36:37.6 | 6:03.3 | 1+2+2+4=9 |
4. | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat | 37:30.7 | 6:56.4 | 3+4+1+3=11 |
5. | Turunen Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 38:21.8 | 7:47.5 | 3+4+1+5=13 |
6. | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:45.5 | 12:11.2 | 4+5+3+2=14 |
DNS | Kylä-Utsuri Jouko | Oripään Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Rantanen Heikki | Oripään Urheilijat | 35:05.8 | | 1+2+1+3=7 |
2. | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | 36:33.9 | 1:28.1 | 2+4+1+3=10 |
3. | Kemppainen Seppo | Kangasniemen Kalske | 36:44.0 | 1:38.2 | 2+3+2+3=10 |
4. | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 42:01.1 | 6:55.3 | 2+4+3+5=14 |
5. | Hyvärinen Esko | Kontiolahden Urheilijat | 43:18.2 | 8:12.4 | 3+3+5+4=15 |
6. | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat | 50:41.2 | 15:35.4 | 3+3+4+2=12 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat | 33:01.5 | | 2+1+1+0=4 |
2. | Oksanen Kaino | Kuikan Kisailijat | 52:35.1 | 19:33.6 | 1+4+3+4=12 |
DNF | Prest Tor | Gamlakarleby IF | | | 1+2+4+N=7 |
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 7.5 km , tilanne |
1. | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | 32:07.0 | | 0+2+0+2=4 |
2. | Välläri Venla | Punkalaitumen Kunto | 33:53.4 | 1:46.4 | 1+2+2+1=6 |
3. | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat | 34:23.0 | 2:16.0 | 3+1+1+2=7 |
4. | Halttunen Milja | Kangasniemen Kalske | 34:30.4 | 2:23.4 | 1+2+4+0=7 |
5. | Rantakömi Kristiina | Hollolan Urheilijat -46 | 35:14.1 | 3:07.1 | 1+3+1+3=8 |
6. | Ärväs Johanna | Enon Kisa-Pojat ry | 35:29.7 | 3:22.7 | 1+0+2+2=5 |
7. | Loikkanen Aino | Puijon Hiihtoseura | 35:58.9 | 3:51.9 | 2+2+2+2=8 |
8. | Laatikainen Laura | Imatran Urheilijat | 38:24.5 | 6:17.5 | 2+1+3+2=8 |
9. | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | 39:14.9 | 7:07.9 | 1+2+3+4=10 |
DNS | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat-46 | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat | 40:50.9 | | 1+3+1+1=6 |
2. | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 42:19.9 | 1:29.0 | 1+3+3+3=10 |
3. | Härkönen Juha | Saloisten Reipas | 49:46.5 | 8:55.6 | 3+1+3+5=12 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | 42:05.7 | | 2+3+0+4=9 |
2. | Saastamoinen Pasi | Halikon Hakoniskat | 42:54.0 | 48.3 | 1+3+1+3=8 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Kauppinen Seppo | Oripään Urheilijat | 37:58.5 | | 1+3+2+2=8 |
2. | Svahn Peter | Kymin Koskenpojat | 38:01.6 | 3.1 | 1+3+1+1=6 |
3. | Rauhamaa Kari | Kärkölän Kisa-Veikot | 39:14.9 | 1:16.4 | 1+2+1+1=5 |
4. | Heikkinen Jarmo | Oripään Urheilijat | 40:51.9 | 2:53.4 | 3+2+2+1=8 |
5. | Lampela Pekka | Saloisten Reipas | 41:10.0 | 3:11.5 | 0+1+0+2=3 |
6. | Kilpeläinen Mika | Oripään Urheilijat | 41:36.4 | 3:37.9 | 1+4+2+3=10 |
7. | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot | 41:37.3 | 3:38.8 | 3+2+1+3=9 |
8. | Kostiainen Timo | Kuikan Kisailijat | 43:09.8 | 5:11.3 | 0+0+4+4=8 |
9. | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat | 43:48.1 | 5:49.6 | 3+3+1+2=9 |
10. | Koistinen Pasi | Riihimäen Kisko | 44:29.0 | 6:30.5 | 1+2+2+5=10 |
DNF | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | | | 2+4+4+2=12 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Vuoksiala Heikki | Kymin Koskenpojat | 40:39.0 | | 2+2+0+3=7 |
2. | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 41:43.9 | 1:04.9 | 0+2+1+2=5 |
3. | Innanen Mikko | Kouvolan Hiihtoseura | 43:52.7 | 3:13.7 | 3+1+2+3=9 |
4. | Kiiskinen Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 43:53.9 | 3:14.9 | 1+2+0+2=5 |
5. | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura | 44:52.2 | 4:13.2 | 2+3+2+3=10 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 8 km , tilanne |
1. | Vauhkonen Pekka | Sumiaisten Kunto | 35:15.3 | | 1+2+1+1=5 |
2. | Tikander Rune | Imatran Urheilijat | 37:17.2 | 2:01.9 | 1+2+3+0=6 |
3. | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | 39:36.4 | 4:21.1 | 3+2+1+2=8 |
4. | Kattelus Keijo | Kymin Koskenpojat | 41:05.5 | 5:50.2 | 1+4+2+3=10 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 7 km , tilanne |
1. | Häkkinen Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 28:32.2 | | 1+0+3+2=6 |
2. | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 34:14.4 | 5:42.2 | 2+1+1+0=4 |
3. | Koistinen Anu | Riihimäen Kisko | 34:57.2 | 6:25.0 | 0+5+3+4=12 |
4. | Humppi Susan | Keuruun Kisailijat | 39:54.3 | 11:22.1 | 2+4+3+5=14 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 7 km , tilanne |
1. | Laurila Sari | Oulun Hiihtoseura | 34:38.5 | | 1+4+1+4=10 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko | 32:36.6 | | 1+3+1+3=8 |
2. | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat | 42:15.1 | 9:38.5 | 3+5+3+2=13 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 6 km , tilanne |
1. | Koivuselkä Päivi | Kontiolahdn Urheilijat | 46:34.2 | | 2+2+1+4=9 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Heikkinen Henri | Puijon Hiihtoseura | 31:34.0 | | 1+1+1+2=5 |
2. | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-Veikot | 32:01.2 | 27.2 | 1+1+0+2=4 |
3. | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 34:38.3 | 3:04.3 | 2+3+1+3=9 |
4. | Saarinen Jasper | Orimattilan Jymy | 36:50.6 | 5:16.6 | 2+1+5+N=8 |
5. | Kurkinen Oskari | Kontiolahden Urheilijat | 38:21.6 | 6:47.6 | 0+5+2+1=8 |
6. | Myller Roope | Kontiolahden Urheilijat | 39:07.6 | 7:33.6 | 1+2+2+1=6 |
7. | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 40:19.6 | 8:45.6 | 1+3+3+4=11 |
DNS | Mulari Roope | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | 31:43.3 | | 0+1+1+2=4 |
2. | Paalanen Arttu | Kangasniemen Kalske | 36:30.4 | 4:47.1 | 2+1+1+2=6 |
3. | Joukas Lauri | Säkylän Urheilijat | 40:14.4 | 8:31.1 | 1+3+5+5=14 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 12.5 km , tilanne |
1. | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | 39:46.0 | | 1+1+0+2=4 |
2. | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40:04.9 | 18.9 | 2+3+0+2=7 |
3. | Loikkanen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 41:22.8 | 1:36.8 | 1+1+2+1=5 |
4. | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening | 42:54.0 | 3:08.0 | 2+3+2+3=10 |
5. | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | 44:50.0 | 5:04.0 | 2+1+2+3=8 |
6. | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | 48:07.9 | 8:21.9 | 1+2+4+2=9 |
7. | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 48:17.8 | 8:31.8 | 1+2+3+2=8 |
8. | Lahdelma Onni Kalle | Hollolan Urheilijat-46 | 51:53.4 | 12:07.4 | 2+4+2+3=11 |
DNF | Kelloniemi Sampo | Tuusulan Voima-Veikot | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N19 | Naiset 19 vuotta 10 km , tilanne |
1. | Keränen Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34:19.2 | | 0+0+0+2=2 |
2. | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 36:50.1 | 2:30.9 | 2+0+1+2=5 |
3. | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:05.6 | 3:46.4 | 0+3+0+1=4 |
4. | Tukia Laura | Imatran Urheilijat | 38:23.7 | 4:04.5 | 0+1+1+1=3 |
5. | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:55.2 | 4:36.0 | 2+2+2+2=8 |
6. | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:02.0 | 4:42.8 | 0+4+3+2=9 |
7. | Stertz Emma | USA | 39:42.0 | 5:22.8 | 0+0+1+1=2 |
8. | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 40:52.6 | 6:33.4 | 0+2+1+4=7 |
9. | Keskinen Nella | Vähänkyrön Viesti | 40:56.4 | 6:37.2 | 0+1+0+3=4 |
DNF | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | | | 0+0+1+N=1 |
DNS | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |