Kilpailun sarjat: N; N21; M; M21 |
Sija | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero | Sakkoerittely |
N | Naiset normaalimatka 12.5 km , tilanne |
1. | Mäkäräinen Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | 36:37.9 | | 1+0+1+1=3 |
2. | Kinnunen Nastassia | Kontiolahden Urheilijat | 39:20.0 | 2:42.1 | 1+0+3+1=5 |
3. | Minkkinen Suvi | Joutsan Pommi | 39:56.1 | 3:18.2 | 0+0+1+2=3 |
4. | Lehtonen Venla | Imatran Urheilijat | 40:43.3 | 4:05.4 | 1+2+1+2=6 |
5. | Toivanen Laura | Enon Kisa-Pojat ry | 40:49.8 | 4:11.9 | 1+1+2+2=6 |
6. | Markkanen Sanna | Leppävirran Viri | 43:17.1 | 6:39.2 | 0+2+2+2=6 |
DNF | Jänkä Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | 2+1+3+N=6 |
DNF | Rolig Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | 1+1+N+N=2 |
DNS | Talvitie Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Pykäläinen Johanna | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Sirviö Iida | Sotkamon Jymy | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N21 | Naiset 21 v normaalimatka 10 km , tilanne |
1. | Fellman Jenny | If Åland | 34:16.5 | | 2+1+1+1=5 |
2. | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 34:41.9 | 25.4 | 2+0+1+1=4 |
3. | Säde Santra | Kontiolahden Urheilijat | 35:12.9 | 56.4 | 0+0+1+0=1 |
4. | Kuuttinen Heidi | Närpes Kraft Skidförening | 36:58.5 | 2:42.0 | 1+1+1+1=4 |
5. | Sorsa Riina | Enon Kisa-Pojat ry | 38:57.4 | 4:40.9 | 1+0+3+0=4 |
6. | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:11.1 | 5:54.6 | 1+0+2+1=4 |
7. | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat-46 | 43:42.6 | 9:26.1 | 0+1+2+0=3 |
DNF | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | | | 2+2+2+N=6 |
DNF | Hirvonen Emma | Kangasniemen Kalske | | | 4+3+4+N=11 |
DSQ | Keränen Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | 0+2+0+1=3 |
DNS | Keränen Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Lahdelma Saana | Mikkelin Hiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M | Miehet normaalimatka 15 km , tilanne |
1. | Hiidensalo Olli | Lahden Hiihtoseura | 39:16.2 | | 2+2+0+1=5 |
2. | Toivanen Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 39:48.0 | 31.8 | 0+0+3+2=5 |
3. | Grönman Tuomas | Kontiolahden Urheilijat | 40:25.8 | 1:09.6 | 2+1+3+2=8 |
4. | Mustonen Joni | Kontiolahden Urheilijat | 40:58.1 | 1:41.9 | 1+3+3+1=8 |
5. | Seppälä Tero | Haapajärven Kiilat | 41:13.0 | 1:56.8 | 0+2+5+3=10 |
6. | Jarva Olli | Imatran Urheilijat | 42:55.0 | 3:38.8 | 2+2+3+3=10 |
7. | Väänänen Eppu | Kymin Koskenpojat | 44:32.2 | 5:16.0 | 3+0+2+4=9 |
DNF | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | | | 0+1+3+N=4 |
DNF | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat | | | 1+1+3+N=5 |
DNS | Repo Antti | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Huhtala Teemu | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M21 | Miehet 21 v normaalimatka 12.5 km , tilanne |
1. | Harjula Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | 35:59.8 | | 0+3+2+1=6 |
2. | Ranta Jaakko | Tuusulan Voima-Veikot | 37:07.1 | 1:07.3 | 2+4+1+3=10 |
3. | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:07.5 | 2:07.7 | 3+3+1+0=7 |
4. | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 38:23.7 | 2:23.9 | 1+2+2+3=8 |
5. | Invenius Tuukka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 38:25.7 | 2:25.9 | 3+3+3+4=13 |
6. | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura | 41:53.1 | 5:53.3 | 2+1+3+2=8 |
DNS | Karvinen Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas | | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |