Kilpailun sarjat: N14_FA_V; N14_FA_1; N14_FA_2; N14_FA_3; N14_FA_4; N14_FA_5; N14_FA_6; M14_FA_V; M14_FA_1; M14_FA_2; M14_FA_3; M14_FA_4; M14_FA_5; M14_FA_6; NYL_FA_V; NYL_FA_1; NYL_FA_2; NYL_FA_3; NYL_FA_4; NYL_FA_5; NYL_FA_6; N18_FA_V; N18_FA_1; N18_FA_2; N18_FA_3; N18_FA_4; N18_FA_5; N18_FA_6; MYL_FA_V; MYL_FA_1; MYL_FA_2; MYL_FA_3; MYL_FA_4; MYL_FA_5; MYL_FA_6; M18_FA_V; M18_FA_1; M18_FA_2; M18_FA_3; M18_FA_4 |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seura |
Kilpailijan loppuaika |
N14_FA_V | Naiset 14 vuotta Finaali 6 km V, tilanne |
N14_FA_V | 8 | SavonlinnanHS | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:02.09 |
N14_FA_V | 13 | Russia 2 | Russia 2 | 17:20.42 |
N14_FA_V | 12 | Russia 1 | Russia 1 | 17:26.76 |
N14_FA_V | 9 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 18:03.42 |
N14_FA_V | 10 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 18:52.64 |
N14_FA_V | 11 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 19:30.61 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_1 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 1 1 km V, tilanne |
N14_FA_1 | 8 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:39.18 |
N14_FA_1 | 9 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 2:48.82 |
N14_FA_1 | 13 | Svetlana Bababekova | Russia 2 | 2:50.07 |
N14_FA_1 | 12 | Irina Fadeeva | Russia 1 | 2:51.27 |
N14_FA_1 | 10 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 2:57.16 |
N14_FA_1 | 11 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:02.98 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_2 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 2 1 km V, tilanne |
N14_FA_2 | 13 | Marija Nagavkina | Russia 2 | 2:44.27 |
N14_FA_2 | 8 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:47.03 |
N14_FA_2 | 12 | Veronika Shahschaeva | Russia 1 | 2:47.48 |
N14_FA_2 | 9 | Matilda Salonen | Juvan Urheilijat | 2:54.27 |
N14_FA_2 | 11 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:58.85 |
N14_FA_2 | 10 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto | 3:01.21 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_3 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 3 1 km V, tilanne |
N14_FA_3 | 8 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:53.41 |
N14_FA_3 | 12 | Irina Fadeeva | Russia 1 | 2:55.79 |
N14_FA_3 | 13 | Svetlana Bababekova | Russia 2 | 3:00.20 |
N14_FA_3 | 10 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 3:06.43 |
N14_FA_3 | 9 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:07.36 |
N14_FA_3 | 11 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:20.18 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_4 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 4 1 km V, tilanne |
N14_FA_4 | 13 | Marija Nagavkina | Russia 2 | 2:50.80 |
N14_FA_4 | 8 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:53.43 |
N14_FA_4 | 12 | Veronika Shahschaeva | Russia 1 | 2:55.76 |
N14_FA_4 | 9 | Matilda Salonen | Juvan Urheilijat | 2:58.12 |
N14_FA_4 | 10 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto | 3:11.25 |
N14_FA_4 | 11 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:13.66 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_5 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 5 1 km V, tilanne |
N14_FA_5 | 8 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:48.67 |
N14_FA_5 | 12 | Irina Fadeeva | Russia 1 | 2:54.23 |
N14_FA_5 | 13 | Svetlana Bababekova | Russia 2 | 3:01.90 |
N14_FA_5 | 9 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:07.93 |
N14_FA_5 | 10 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 3:08.71 |
N14_FA_5 | 11 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:30.42 |
Sarjaluettelo |
N14_FA_6 | Naiset 14 v Finaali, Osuus 6 1 km V, tilanne |
N14_FA_6 | 13 | Marija Nagavkina | Russia 2 | 2:53.15 |
N14_FA_6 | 8 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:00.35 |
N14_FA_6 | 12 | Veronika Shahschaeva | Russia 1 | 3:02.21 |
N14_FA_6 | 9 | Matilda Salonen | Juvan Urheilijat | 3:06.91 |
N14_FA_6 | 11 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:24.51 |
N14_FA_6 | 10 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto | 3:27.86 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_V | Miehet 14 v Finaali 6 km V, tilanne |
M14_FA_V | 5 | Kerimäki / Savonlinna | Kerimäen Urheilijat | 16:13.83 |
M14_FA_V | 4 | Vehkalahden Veikot 2 | Vehkalahden Veikot 2 | 17:14.66 |
M14_FA_V | 7 | Russia 2 | Russia 2 | 17:19.42 |
M14_FA_V | 1 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot 1 | 17:46.58 |
M14_FA_V | 6 | Russia 1 | Russia 1 | 18:26.69 |
M14_FA_V | 3 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 19:06.58 |
M14_FA_V | 2 | Joutsenon Kullervo | Joutsenon Kullervo | 19:52.39 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_1 | Miehet 14 v Finaali, Osuus 1 1 km V, tilanne |
M14_FA_1 | 5 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:30.63 |
M14_FA_1 | 1 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot 1 | 2:43.82 |
M14_FA_1 | 4 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot 2 | 2:46.79 |
M14_FA_1 | 6 | Sergei Nikitin | Russia 1 | 2:51.37 |
M14_FA_1 | 2 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 2:57.29 |
M14_FA_1 | 7 | Maksim Kovalenko | Russia 2 | 3:01.80 |
M14_FA_1 | 3 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | 3:16.02 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_2 | Miehet 14v Finaali, Osuus 2 1 km V, tilanne |
M14_FA_2 | 5 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 2:39.69 |
M14_FA_2 | 7 | Aleksandr Turov | Russia 2 | 2:39.71 |
M14_FA_2 | 4 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot 2 | 2:45.23 |
M14_FA_2 | 3 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:48.79 |
M14_FA_2 | 6 | Ilija Vervekin | Russia 1 | 2:54.66 |
M14_FA_2 | 1 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot 1 | 2:54.68 |
M14_FA_2 | 2 | Oliver Joel Siitonen | Joutsenon Kullervo | 3:17.60 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_3 | Miehet 14 v Finaali, Osuus 3 1 km V, tilanne |
M14_FA_3 | 5 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:40.90 |
M14_FA_3 | 4 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot 2 | 2:54.05 |
M14_FA_3 | 1 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot 1 | 2:56.73 |
M14_FA_3 | 7 | Maksim Kovalenko | Russia 2 | 3:02.89 |
M14_FA_3 | 2 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 3:07.47 |
M14_FA_3 | 6 | Sergei Nikitin | Russia 1 | 3:08.10 |
M14_FA_3 | 3 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | 3:21.62 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_4 | Miehet 14 v Finaali, Osuus 4 1 km V, tilanne |
M14_FA_4 | 5 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 2:44.28 |
M14_FA_4 | 7 | Aleksandr Turov | Russia 2 | 2:44.29 |
M14_FA_4 | 4 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot 2 | 2:55.08 |
M14_FA_4 | 3 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:00.76 |
M14_FA_4 | 1 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot 1 | 3:03.02 |
M14_FA_4 | 6 | Ilija Vervekin | Russia 1 | 3:10.15 |
M14_FA_4 | 2 | Oliver Joel Siitonen | Joutsenon Kullervo | 3:39.73 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_5 | Miehet 14 v Finaali, Osuus 5 1 km V, tilanne |
M14_FA_5 | 5 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:44.38 |
M14_FA_5 | 1 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot 1 | 2:51.17 |
M14_FA_5 | 4 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot 2 | 2:56.67 |
M14_FA_5 | 6 | Sergei Nikitin | Russia 1 | 3:00.96 |
M14_FA_5 | 7 | Maksim Kovalenko | Russia 2 | 3:01.72 |
M14_FA_5 | 2 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 3:17.27 |
M14_FA_5 | 3 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | 3:30.60 |
Sarjaluettelo |
M14_FA_6 | Miehet 14 v Finaali, Osuus 6 1 km V, tilanne |
M14_FA_6 | 7 | Aleksandr Turov | Russia 2 | 2:48.99 |
M14_FA_6 | 5 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 2:53.92 |
M14_FA_6 | 4 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot 2 | 2:56.82 |
M14_FA_6 | 3 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:08.76 |
M14_FA_6 | 1 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot 1 | 3:17.15 |
M14_FA_6 | 6 | Ilija Vervekin | Russia 1 | 3:21.43 |
M14_FA_6 | 2 | Oliver Joel Siitonen | Joutsenon Kullervo | 3:33.00 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_V | Naiset Finaali 6 km V, tilanne |
NYL_FA_V | 14 | Savonlinnan HS | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:55.59 |
NYL_FA_V | 16 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 16:23.57 |
NYL_FA_V | 15 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 16:43.95 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_1 | Naiset Finaali, Osuus 1 1 km V, tilanne |
NYL_FA_1 | 15 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 2:29.53 |
NYL_FA_1 | 14 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:32.06 |
NYL_FA_1 | 16 | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2:45.96 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_2 | Naiset Finaali, Osuus 2 1 km V, tilanne |
NYL_FA_2 | 16 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2:27.50 |
NYL_FA_2 | 14 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:27.83 |
NYL_FA_2 | 15 | Emma Hirvonen | Ski Jyväskylä | 2:51.06 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_3 | Naiset Finaali, Osuus 3 1 km V, tilanne |
NYL_FA_3 | 15 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 2:39.97 |
NYL_FA_3 | 14 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:44.08 |
NYL_FA_3 | 16 | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2:53.85 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_4 | Naiset Finaali, Osuus 4 1 km V, tilanne |
NYL_FA_4 | 16 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2:35.68 |
NYL_FA_4 | 14 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:39.74 |
NYL_FA_4 | 15 | Emma Hirvonen | Ski Jyväskylä | 2:55.21 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_5 | Naiset Finaali, Osuus 5 1 km V, tilanne |
NYL_FA_5 | 14 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:45.99 |
NYL_FA_5 | 15 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 2:48.50 |
NYL_FA_5 | 16 | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2:51.61 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA_6 | Naiset Finaali, Osuus 6 1 km V, tilanne |
NYL_FA_6 | 14 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:45.87 |
NYL_FA_6 | 16 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2:48.94 |
NYL_FA_6 | 15 | Emma Hirvonen | Ski Jyväskylä | 2:59.66 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_V | Naiset 18v Finaali 6 km V, tilanne |
N18_FA_V | 17 | Savonlinnan HS 1 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 17:09.62 |
N18_FA_V | 19 | Savonlinnan HS 2 | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 17:23.95 |
N18_FA_V | 20 | Imatra Puumala | Imatran Urh / Puumalan Viri | 18:08.71 |
N18_FA_V | 18 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 18:47.79 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_1 | Naiset 18v Finaali, Osuus 1 1 km V, tilanne |
N18_FA_1 | 17 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 2:35.11 |
N18_FA_1 | 19 | Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 2:39.26 |
N18_FA_1 | 18 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 2:54.17 |
N18_FA_1 | 20 | Minttu Ahvo | Imatran Urh / Puumalan Viri | 2:58.91 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_2 | Naiset 18v Finaali, Osuus 2 1 km V, tilanne |
N18_FA_2 | 19 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 2:44.40 |
N18_FA_2 | 20 | Pinja Yläharju | Imatran Urh / Puumalan Viri | 2:47.45 |
N18_FA_2 | 17 | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 2:52.79 |
N18_FA_2 | 18 | Elina Saunio | Lappeen Riento | 2:57.21 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_3 | Naiset 18v Finaali, Osuus 3 1 km V, tilanne |
N18_FA_3 | 17 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 2:44.60 |
N18_FA_3 | 19 | Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 2:54.57 |
N18_FA_3 | 20 | Minttu Ahvo | Imatran Urh / Puumalan Viri | 3:09.60 |
N18_FA_3 | 18 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 3:12.14 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_4 | Naiset 18v Finaali, Osuus 4 1 km V, tilanne |
N18_FA_4 | 19 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 2:50.26 |
N18_FA_4 | 20 | Pinja Yläharju | Imatran Urh / Puumalan Viri | 2:54.01 |
N18_FA_4 | 17 | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 3:01.57 |
N18_FA_4 | 18 | Elina Saunio | Lappeen Riento | 3:05.89 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_5 | Naiset 18v Finaali, Osuus 5 1 km V, tilanne |
N18_FA_5 | 17 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 2:45.93 |
N18_FA_5 | 19 | Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 3:10.53 |
N18_FA_5 | 20 | Minttu Ahvo | Imatran Urh / Puumalan Viri | 3:13.64 |
N18_FA_5 | 18 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 3:22.20 |
Sarjaluettelo |
N18_FA_6 | Naiset 18v Finaali, Osuus 6 1 km V, tilanne |
N18_FA_6 | 19 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | 3:04.90 |
N18_FA_6 | 20 | Pinja Yläharju | Imatran Urh / Puumalan Viri | 3:05.07 |
N18_FA_6 | 17 | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | 3:09.60 |
N18_FA_6 | 18 | Elina Saunio | Lappeen Riento | 3:16.16 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_V | Miehet Finaali 7.8 km V, tilanne |
MYL_FA_V | 22 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 15:53.50 |
MYL_FA_V | 21 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat 1 | 15:54.46 |
MYL_FA_V | 23 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat 2 | 16:28.58 |
MYL_FA_V | 24 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat 3 | 18:21.69 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_1 | Miehet Finaali, Osuus 1 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_1 | 21 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat 1 | 2:29.17 |
MYL_FA_1 | 22 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:33.31 |
MYL_FA_1 | 23 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:37.11 |
MYL_FA_1 | 24 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat 3 | 2:52.32 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_2 | Miehet Finaali, Osuus 2 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_2 | 23 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:29.98 |
MYL_FA_2 | 22 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 2:40.49 |
MYL_FA_2 | 21 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat 1 | 2:41.68 |
MYL_FA_2 | 24 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat 3 | 2:50.28 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_3 | Miehet Finaali, Osuus 3 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_3 | 22 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:33.15 |
MYL_FA_3 | 21 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat 1 | 2:40.27 |
MYL_FA_3 | 23 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:48.66 |
MYL_FA_3 | 24 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat 3 | 3:13.62 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_4 | Miehet Finaali, Osuus 4 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_4 | 21 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat 1 | 2:37.47 |
MYL_FA_4 | 23 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:42.52 |
MYL_FA_4 | 22 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 2:47.30 |
MYL_FA_4 | 24 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat 3 | 2:57.21 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_5 | Miehet Finaali, Osuus 5 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_5 | 22 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:31.82 |
MYL_FA_5 | 21 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat 1 | 2:41.44 |
MYL_FA_5 | 23 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:56.21 |
MYL_FA_5 | 24 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat 3 | 3:22.64 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA_6 | Miehet Finaali, Osuus 6 1.3 km V, tilanne |
MYL_FA_6 | 21 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat 1 | 2:44.41 |
MYL_FA_6 | 22 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 2:47.40 |
MYL_FA_6 | 23 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat 2 | 2:54.07 |
MYL_FA_6 | 24 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat 3 | 3:05.59 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_V | Miehet 18v Finaali 7.8 km V, tilanne |
M18_FA_V | 25 | JoKu Imatra | Joutseno Imatra | 17:43.15 |
M18_FA_V | 27 | Russia | Russia | 18:45.99 |
M18_FA_V | 26 | LappRiento JoKu | Lappeen Riento JoKu | 20:08.01 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_1 | Miehet 18v Finaali, Osuus 1 1.3 km V, tilanne |
M18_FA_1 | 25 | Sakku Miettinen | Joutseno Imatra | 2:44.64 |
M18_FA_1 | 27 | Mark Danko | Russia | 2:48.52 |
M18_FA_1 | 26 | Eero Sinkko | Lappeen Riento JoKu | 3:00.41 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_2 | Miehet 18v Finaali, Osuus 2 1.3 km V, tilanne |
M18_FA_2 | 25 | Rasmus Räikkönen | Joutseno Imatra | 2:52.10 |
M18_FA_2 | 27 | Ivan Aleksandrov | Russia | 3:09.13 |
M18_FA_2 | 26 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento JoKu | 3:22.60 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_3 | Miehet 18v Finaali, Osuus 3 1.3 km V, tilanne |
M18_FA_3 | 25 | Saku Miettinen | Joutseno Imatra | 3:00.60 |
M18_FA_3 | 27 | Mark Danko | Russia | 3:02.99 |
M18_FA_3 | 26 | Eero Sinkko | Lappeen Riento JoKu | 3:17.84 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_4 | Miehet 18v Finaali, Osuus 4 1.3 km V, tilanne |
M18_FA_4 | 25 | Rasmus Räikkönen | Joutseno Imatra | 2:54.97 |
M18_FA_4 | 27 | Ivan Aleksandrov | Russia | 3:18.59 |
M18_FA_4 | 26 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento JoKu | 3:32.65 |
Sarjaluettelo |