Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; N18; N20; NYL; M55; M65; M18; M20; MYL; M35; M45 | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
2 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:00:30 |
3 | 40228943 | Aida Tella | Keravan Urheilijat | 11:01:00 |
4 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:01:30 |
5 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 11:02:00 |
6 | 40302305 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 11:02:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
8 | 40455911 | Aleksi Tella | Keravan Urheilijat | 11:03:30 |
9 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 11:04:00 |
10 | 40273634 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 11:04:30 |
11 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 11:05:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
13 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:06:00 |
14 | 40169866 | Jemina Turunen | Lappeen Riento | 11:06:30 |
15 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 11:07:00 |
16 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 11:07:30 |
17 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:08:00 |
18 | 40274542 | Selma Lindèn | Anjalan Liitto | 11:08:30 |
19 | 40218857 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | 11:09:00 |
20 | 40275586 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:09:30 |
21 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 11:10:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
23 | 40240687 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 11:11:00 |
24 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 11:11:30 |
25 | 40213036 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 11:12:00 |
26 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 11:12:30 |
27 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:13:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
29 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 11:14:00 |
30 | 40275587 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:14:30 |
31 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 11:15:00 |
32 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 11:15:30 |
33 | 40122087 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:16:00 |
34 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 11:16:30 |
35 | 40071368 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot | 11:17:00 |
36 | 40215029 | Aino-Maria Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:17:30 |
37 | 40097789 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 11:18:00 |
38 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 11:18:30 |
39 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 11:19:00 |
40 | 40137101 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 11:19:30 |
41 | 40129078 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo | 11:20:00 |
42 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 11:20:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||
44 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 11:21:30 |
45 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 11:22:00 |
46 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 11:22:30 |
47 | 40073147 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 11:23:00 |
48 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:23:30 |
49 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 11:24:00 |
50 | 40261847 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura | 11:24:30 |
51 | 40139912 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat | 11:25:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
53 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 11:26:00 |
54 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:26:30 |
55 | 32706084 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 11:27:00 |
56 | 40278506 | Siiri Uusitalo | Liperin Hiihtoseura | 11:27:30 |
57 | 33673394 | Veera Kiero | Lappeen Riento | 11:28:00 |
58 | 34592652 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 11:28:30 |
59 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 11:29:00 |
60 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:29:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
62 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 11:30:30 |
63 | 33695534 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 11:31:00 |
64 | 33239958 | Paavo Pakarinen | Liperin Hiihtoseura | 11:31:30 |
65 | 40127168 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | 11:32:00 |
66 | 40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 11:32:30 |
67 | 40217961 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | 11:33:00 |
68 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:33:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||
70 | 60168465 | Eija Pekonen | Parikkalan Urheilijat | 11:34:30 |
71 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 11:35:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
73 | 40071360 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 11:36:00 |
74 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 11:36:30 |
75 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 11:37:00 |
76 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 11:37:30 |
77 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 11:38:00 |
78 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 11:38:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
80 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:39:30 |
81 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 11:40:00 |
82 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:40:30 |
83 | 30944929 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 11:41:00 |
84 | 29633089 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 11:41:30 |
85 | 30186871 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 11:42:00 |
86 | 31078454 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 11:42:30 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
88 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 11:43:30 |
89 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 11:44:00 |
90 | 27590535 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:44:30 |
91 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 11:45:00 |
92 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 11:45:30 |
93 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 11:46:00 |
94 | 26673398 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:46:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||
96 | 27526350 | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju | 11:47:30 |
97 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 11:48:00 |
98 | 27510939 | Esa Majander | Imatran Urheilijat | 11:48:30 |
99 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 11:49:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||
101 | 27590412 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 11:50:00 |
102 | 24382979 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | 11:50:30 |
103 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:51:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
105 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 11:52:00 |
106 | 31793289 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 11:52:30 |
107 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 11:53:00 |
108 | 33253251 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | 11:53:30 |
109 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 11:54:00 |
110 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 11:54:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||
112 | 32269288 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 11:55:30 |
113 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 11:56:00 |
114 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 11:56:30 |
115 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:57:00 |
116 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 11:57:30 |
117 | 34485837 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 11:58:00 |
118 | 33273202 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 11:58:30 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km P | |||
120 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 11:59:30 |
121 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 12:00:00 |
122 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 12:00:30 |
123 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 12:01:00 |
124 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:01:30 |
125 | 28945697 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 12:02:00 |
126 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 12:02:30 |
127 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 12:03:00 |
128 | 40461244 | Jaakko Suutari | Savitaipaleen Urheilijat | 12:03:30 |
129 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 12:04:00 |
130 | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:04:30 |
131 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 12:05:00 |
132 | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 12:05:30 |
133 | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 12:06:00 |
134 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 12:06:30 |
135 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:07:00 |
136 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 12:07:30 |
137 | 22655433 | Marko Mänttäri | Kouvolan Hiihtoseura | 12:08:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||
139 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 12:09:00 |
140 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 12:09:30 |
141 | 26454711 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura | 12:10:00 |
142 | 40086002 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | 12:10:30 |
143 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 12:11:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||
145 | 40212278 | Riku Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 12:12:00 |
146 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 12:12:30 |
147 | 40142322 | Jouni Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 12:13:00 |
148 | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 12:13:30 |
Sarjaluettelo |