Lake Saimaa RollerSki Marathon

Results at 4.9.2022 21:07

Tuloste on valmis 21:07:56

Kilpailun sarjat: EMEN; EWOMEN; RCMEN; RCWOMEN; MU18; WU18

EMENMiehet, eliitti 60 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.) 19.8 km (Sij.) 29.8 km (Sij.) 39.8 km (Sij.) 49.8 km (Sij.)
1. 18Miro KarppanenTeam Kaskipuu2:29:28.8 23:28.0 (7.)48:21.1 (3.)1:12:45.2 (3.)1:37:53.8 (1.)2:03:17.8 (2.)
2. 24Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 852:29:29.4   0.623:27.2 (6.)48:24.5 (10.)1:12:46.2 (6.)1:37:56.0 (7.)2:03:18.3 (3.)
3. 16Olli AhonenImatran Urheilijat2:29:31.1   2.323:25.4 (1.)48:22.0 (5.)1:12:44.2 (1.)1:37:53.9 (2.)2:03:17.4 (1.)
4. 10Isac HolmströmTeam Edux2:29:32.7   3.923:25.5 (2.)48:21.6 (4.)1:12:44.3 (2.)1:37:54.3 (3.)2:03:18.8 (5.)
5. 2Juuso MäkeläTeam Kaskipuu2:29:39.4   10.623:25.9 (3.)48:20.6 (1.)1:12:46.7 (7.)1:37:54.8 (4.)2:03:19.6 (6.)
6. 19Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 852:29:43.3   14.523:28.4 (8.)48:23.6 (8.)1:12:45.8 (5.)1:37:55.2 (5.)2:03:18.7 (4.)
7. 11Olli TyrväinenTeam Edux2:30:19.9   51.123:26.4 (4.)48:22.4 (6.)1:12:47.5 (8.)1:37:56.5 (8.)2:03:29.5 (8.)
8. 14Ville AhonenImatran Urheilijat2:34:37.2   5:08.423:26.8 (5.)48:20.7 (2.)1:12:45.7 (4.)1:37:55.6 (6.)2:03:20.0 (7.)
9. 17Juuso TossavainenKuusamon Eräveikot2:34:51.0   5:22.223:28.9 (9.)48:23.2 (7.)1:14:01.7 (9.)1:40:46.5 (9.)2:07:30.7 (9.)
10. 13David SulkakoskiTeam Edux2:35:12.7   5:43.923:29.3 (10.)48:24.1 (9.)1:14:01.8 (10.)1:40:46.6 (10.)2:07:31.2 (10.)
11. 1Veli-Matti RäsänenTeam Kaskipuu2:37:32.0   8:03.224:14.6 (11.)50:13.2 (11.)1:16:36.2 (11.)1:43:03.9 (11.)2:09:48.8 (11.)
12. 7Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat2:37:49.8   8:21.024:15.1 (12.)50:13.3 (12.)1:16:36.3 (12.)1:43:04.0 (12.)2:09:49.3 (12.)
13. 23Lauri-Aleksi LaitinenMaavesi2:41:51.3   12:22.525:57.2 (19.)53:13.2 (19.)1:19:58.6 (18.)1:46:43.8 (14.)2:13:35.1 (14.)
14. 22Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 852:43:01.0   13:32.225:06.7 (13.)51:04.0 (13.)1:17:22.6 (13.)1:45:05.8 (13.)2:13:11.6 (13.)
15. 15Saku MiettinenImatran Urheilijat2:43:25.7   13:56.926:34.2 (20.)53:12.7 (18.)1:19:56.7 (15.)1:46:58.1 (16.)2:14:38.2 (15.)
16. 6Jussi HäkkinenTeam Electrofit2:43:46.3   14:17.525:09.9 (17.)52:14.3 (17.)1:19:59.0 (19.)1:46:57.5 (15.)2:14:44.7 (17.)
17. 4Santeri RyhänenTeam Electrofit2:44:06.5   14:37.725:09.3 (15.)52:13.9 (16.)1:19:58.1 (17.)1:46:58.2 (17.)2:14:38.7 (16.)
18. 9Kaj RåttsLempäälän Kisa2:45:15.6   15:46.825:08.8 (14.)52:13.8 (15.)1:19:58.0 (16.)1:47:03.0 (18.)2:15:15.5 (18.)
19. 20Stefano ZanottoRustad Il2:54:55.4   25:26.626:45.8 (21.)54:35.7 (21.)1:24:01.3 (20.)1:54:44.0 (19.)2:24:08.2 (19.)
20. 21Matthias WaldaufSki-Willy Marathon Team Austria3:04:55.5   35:26.728:16.0 (24.)58:10.0 (24.)1:29:12.8 (23.)2:00:16.7 (21.)2:32:00.2 (21.)
21. 5Jens TörnqvistKimito Sportförening3:05:19.1   35:50.327:08.2 (22.)56:30.6 (22.)1:27:17.8 (21.)1:58:57.5 (20.)2:31:02.7 (20.)
22. 3Kalle LiukkonenTeam Electrofit3:11:13.9   41:45.127:08.7 (23.)57:36.4 (23.)1:30:25.7 (24.)2:02:00.9 (22.)2:35:10.2 (22.)
23. 8Harri AlanenPargas IF3:17:53.8   48:25.032:13.6 (25.)1:05:07.0 (25.)1:37:33.6 (25.)2:09:48.9 (23.)2:43:01.5 (23.)
DNF 12Eric StorvallTeam Edux 25:31.9 (18.)54:19.8 (20.)1:28:53.2 (22.) - (-) - (-)
DNF 25Miika RuokonenTeam Wassu 25:09.8 (16.)51:04.5 (14.)1:18:27.8 (14.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
EWOMENNaiset, eliitti 60 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.) 19.8 km (Sij.) 29.8 km (Sij.) 39.8 km (Sij.) 49.8 km (Sij.)
1.103Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura3:17:53.7 32:13.5 (1.)1:05:06.9 (1.)1:37:33.6 (1.)2:09:49.7 (1.)2:43:00.9 (1.)
2.102Jasmin TurunenLappeen Riento4:07:25.5   49:31.840:50.5 (2.)1:23:12.2 (2.)2:04:08.3 (2.)2:44:44.7 (2.)3:25:48.6 (2.)
DNS101Noora KivikkoTeam Edux
Sarjaluettelo
RCMENMiehet, kunto 60 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.) 19.8 km (Sij.) 29.8 km (Sij.) 39.8 km (Sij.) 49.8 km (Sij.)
1.219Niko NättinenFinlandia-hiihto Team2:27:03.2 22:51.8 (1.)46:13.1 (1.)1:10:11.5 (1.)1:34:52.7 (1.)1:59:50.7 (1.)
2.205Jani HiltunenRiihimäen Kiista-Veikot2:29:47.9   2:44.723:30.7 (3.)48:40.8 (3.)1:14:18.1 (4.)1:39:47.3 (4.)2:04:46.8 (2.)
3.221Juuso TilaeusRantasalmen Urheilijat2:31:44.9   4:41.723:31.1 (4.)48:41.5 (4.)1:14:17.6 (3.)1:39:46.7 (3.)2:04:50.2 (3.)
4.217Aleksandr Gusev 2:36:10.0   9:06.822:52.5 (2.)46:42.3 (2.)1:11:42.8 (2.)1:37:46.8 (2.)2:05:37.8 (4.)
5.207Mika KeronenAnjalan Liitto2:39:23.3   12:20.125:30.9 (7.)51:53.5 (8.)1:18:24.7 (9.)1:45:09.2 (6.)2:11:57.4 (6.)
6.218Janne SalonpääKauhajärven Töpinä2:39:35.4   12:32.225:32.5 (9.)51:54.0 (9.)1:18:22.6 (6.)1:45:08.6 (5.)2:11:56.8 (5.)
7.204Pekka ManninenRantasalmen Urheilijat2:45:14.8   18:11.625:30.3 (6.)51:52.3 (6.)1:18:23.2 (7.)1:45:39.2 (7.)2:14:06.7 (7.)
8.211Elias JärventausSki Jyväskylä2:47:51.3   20:48.125:41.3 (10.)52:58.1 (10.)1:21:05.9 (10.)1:49:42.3 (9.)2:17:07.1 (8.)
9.208Eevert HaikolaPakilan Veto2:49:10.2   22:07.024:14.8 (5.)50:25.0 (5.)1:18:21.6 (5.)1:47:20.0 (8.)2:17:19.8 (9.)
10.213Tapani LahtiRaision Kuula3:05:55.8   38:52.627:48.0 (13.)57:11.5 (11.)1:28:24.7 (11.)1:59:43.7 (10.)2:31:58.0 (10.)
11.216Aleksei Novosel 3:06:24.5   39:21.328:59.0 (14.)59:30.4 (13.)1:30:19.5 (13.)2:01:47.9 (12.)2:32:52.3 (11.)
12.203Tuomo ValkonenVantaan Hiihtoseura3:08:25.0   41:21.827:36.5 (12.)57:47.7 (12.)1:29:06.7 (12.)2:00:53.1 (11.)2:33:03.9 (12.)
13.209Mika PirinenTeam Tehotuuma3:08:28.4   41:25.228:59.5 (15.)59:30.9 (14.)1:30:20.4 (14.)2:01:48.6 (13.)2:33:07.6 (13.)
DNF214Pentti MikkonenRiihimäen Kiista-Veikot 26:06.6 (11.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF215Mika RytkönenEspoon Hiihtoseura 25:31.4 (8.)51:52.9 (7.)1:18:24.0 (8.) - (-) - (-)
DNS201Antti HeikkiläTeam Elekrofit
DNS202Anton Nykvist
DNS206Toni IllaruVihdin Viesti
DNS210Sergey Salamashchenko
DNS212Sam FransmanIF Sibbo Vargarna
DNS220Jari TurunenJuvan Urheilijat
DNS222Lauri NiemiLappeen Riento
DNS223Pentti Pyrhönen
Sarjaluettelo
RCWOMENNaiset, kunto 60 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.) 19.8 km (Sij.) 29.8 km (Sij.) 39.8 km (Sij.) 49.8 km (Sij.)
1.301Ekaterina Gordeeva-3:22:11.2 31:06.8 (1.)1:04:51.9 (1.)1:38:28.1 (1.)2:12:22.5 (1.)2:46:12.1 (1.)
Sarjaluettelo
MU18Miehet 18 vuotta 20 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.)
1.403Jami Rinta-JaskariLappeen Riento52:46.0 25:31.3 (1.)
2.404Eero SinkkoLappeen Riento53:37.8   51.825:32.0 (2.)
3.401Atte RäikkönenImatran Urheilijat53:52.1   1:06.125:32.1 (3.)
4.402Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento55:32.4   2:46.425:33.5 (4.)
5.406Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat57:07.2   4:21.225:55.9 (5.)
DNF405Patrik RautiainenSki Jyväskylä - (-)
Sarjaluettelo
WU18Naiset 18 vuotta 20 km R, tilanne
Sijoitus Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan 9.8 km (Sij.)
1.416Venla RäikkönenImatran Urheilijat1:01:49.0 28:51.0 (1.)
2.417Elina SainioImatran Urheilijat1:04:36.4   2:47.430:22.9 (2.)
Sarjaluettelo