Kilpailun sarjat: T05; P05; T07; P07; T09; P09; T11; P11; T13; P13; T15; P15 |
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika |
T05 | Tytöt 5 vuotta 0.1 km , tilanne |
1. | Nousiainen Nuppu | Pyhtään Yritys | 21.5 |
2. | Pekonen Selma | Parikkala | 21.9 |
3. | Lippojoki Jesmiina | | 23.3 |
4. | Korkealaakso Kiia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 23.8 |
5. | Koponen Eeti | | 24.8 |
6. | Perälä Saimi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 28.0 |
7. | Peisa Hertta | | 28.9 |
8. | Nesterova Aleksandra | Vyborg | 29.6 |
9. | Koskela Annabella | | 30.7 |
10. | Hölsä Mette | | 31.3 |
11. | Whiteside Sofia | | 34.9 |
12. | Koskela Adanna | | 36.6 |
13. | Asikainen Matilda | Joutsenon Kullervo | 37.4 |
14. | Aitala Viivi | | 43.9 |
15. | Nummisto Neea | | 50.8 |
DNS | Nurmela Sara | | |
DNS | Paanala Alisa | | |
DNS | Rantanen Elsa | Joutseno | |
DNS | Kohonen Frida | | |
Sarjaluettelo |
P05 | Pojat 5 vuotta 0.1 km , tilanne |
1. | Turunen Eetu | | 21.9 |
2. | Åke Jooa | | 24.0 |
3. | Lukianenkov Maksim | Svetogorsk | 25.0 |
4. | Montonen Valto | | 25.5 |
5. | Nupponen Joona | | 26.9 |
6. | Lassila Oskar | | 27.4 |
7. | Sinitsyn Vladimir Jr. | Svetogorsk | 28.7 |
8. | Sorsa Viljami | | 30.5 |
9. | Saarinen Akseli | | 33.0 |
10. | Mäki Eino | | 37.4 |
11. | Kazakov Boris | St. Petersburg | 46.0 |
12. | Haapsaari Elliot | | 46.8 |
DNS | Mihailov Victor | Vyborg | |
DNS | Saarela Toivo | | |
DNS | Ylä-Outinen Niilo | | |
DNS | Kohonen Axel | | |
Sarjaluettelo |
T07 | Tytöt 7 vuotta 0.5 km , tilanne |
1. | Nousiainen Neela | Pyhtään Yritys | 1:36.0 |
2. | Turunen Iida | | 1:39.0 |
3. | Kortelainen Tara | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:39.4 |
4. | Penttilä Aino | Imatran Urheilijat | 1:43.0 |
5. | Lassila Olivia | | 1:43.3 |
6. | Sund Alisa | Imatran Urheilijat | 1:44.9 |
7. | Korkealaakso Aada | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:45.8 |
8. | Kaplas Juliette | | 1:49.1 |
9. | Polina Nikitina | | 1:51.3 |
10. | Kainulainen Anne | Lappeenranta | 1:54.0 |
11. | Moilanen Inka | | 1:54.7 |
12. | Shevchuk Anna | Vyborg | 1:55.9 |
13. | Asikainen Milja | Joutsenon Kullervo | 1:56.4 |
14. | Laakso Maija | Lappeen Riento | 1:56.8 |
15. | Villa Lilia | Joutsenon Kullervo | 1:57.2 |
16. | Kääriäinen Ellen | Vantaan Voimisteluseura | 1:57.6 |
17. | K Sofia | SST | 2:03.3 |
18. | Tikkanen Mea | IPV | 2:04.5 |
19. | Volkova Anna | Vyborg | 2:05.2 |
20. | Lehto Helmi | | 2:05.9 |
21. | Oinonen Aina | Imatran Urheilijat | 2:07.0 |
22. | Pippuri Netta | Jyväskylä | 2:10.4 |
23. | Särkelä Saana | | 2:15.5 |
24. | Lehto Lilja | | 2:31.7 |
25. | Rantanen Vilma | Joutseno | 3:08.0 |
26. | Rantanen Saima | Joutseno | 3:23.0 |
DNS | Saarela Elli | | |
Sarjaluettelo |
P07 | Pojat 7 vuotta 0.5 km , tilanne |
1. | Kukkura Juho | | 1:38.0 |
2. | Nupponen Niilo | | 1:39.2 |
3. | Nieminen Santtu | Imatran Urheilijat | 1:39.8 |
4. | Vdovets Timofei | Second Wind | 1:41.2 |
5. | Nikita Nikitin | | 1:41.4 |
6. | Karpov Pavel | Svetogorsk | 1:41.6 |
7. | Lippojoki Rasmus | | 1:42.8 |
8. | Åke Elis | | 1:43.3 |
9. | Kämäräinen Jakke | | 1:44.0 |
10. | Chernyshev Maksim | Second Wind | 1:44.8 |
11. | Mäki Otso | | 1:46.6 |
12. | Tella Aapo | Keravan Urheilijat | 1:47.5 |
13. | Lankinen Arttu | | 1:50.9 |
14. | Ovaska Mahti | Imatran Urheilijat | 1:51.6 |
15. | Auranen Rasmus | Puistolan Urheilijat | 1:55.3 |
16. | Tuulio Anton | | 1:56.0 |
17. | Montonen Reko | | 1:56.5 |
18. | Kazakov Vasilii | St. Petersburg Sports School | 1:57.0 |
19. | Pakkanen Otso | PEPO | 1:57.4 |
20. | Hölsä Jere | | 1:57.8 |
21. | Kiander Aaro | | 1:58.6 |
22. | Sorsa Luukas | | 2:03.9 |
23. | Kullberg Adam | Imatran Urheilijat | 2:04.3 |
DNS | Ahola Arttu | | |
DNS | Jauho Topias | Joutsenon Kullervo | |
DNS | Nurmela Niklas | | |
DNS | Sinkkonen Vertti | Mikkeli | |
DNS | Ylä-Outinen Vili | | |
Sarjaluettelo |
T09 | Tytöt 9 vuotta 1 km , tilanne |
1. | Pennanen Petra | Helsingin Kisa-Veikot | 3:45.8 |
2. | Rinta-Jaskari Kristiina | Joutsenon Kullervo | 4:05.7 |
3. | Laakso Anni | Lappeen Riento | 4:09.1 |
4. | Kytölä Linnea | | 4:12.9 |
5. | Kytölä Emilia | | 4:18.3 |
6. | Paanala Sonja | | 4:29.3 |
7. | Poikonen Paula | Joutsenon Kullervo | 4:30.4 |
8. | Pellinen Minttu | | 4:33.4 |
9. | Kääriäinen Iida | Vantaan Voimisteluseura | 4:36.8 |
10. | Aitala Nelli | | 4:38.5 |
11. | Särkelä Sini | | 4:41.6 |
12. | Kytölä Venla | | 4:43.4 |
13. | Tuulio Anni | | 4:48.8 |
14. | Nesterova Polina | Vyborg | 4:50.9 |
15. | Kiander Lumi-Kukka | | 4:52.9 |
16. | Ivanova Diana | Svetogorsk | 4:53.5 |
17. | Honkaniemi Minja | Imatran Urheilijat | 4:54.5 |
18. | Neuvonen Milja | | 4:57.9 |
19. | Hyrkäs Ilona | | 5:03.5 |
20. | Mihailova Valeria | Vyborg | 5:22.7 |
21. | Saarela Elli | | 5:42.6 |
22. | Kukkura Ella | | 5:46.3 |
23. | Malinen Ella | Wire ry | 5:51.3 |
24. | Turkia Emilia | | 5:51.9 |
25. | Turkia Olivia | | 5:52.5 |
26. | Haapsaari Neela | | 6:32.3 |
27. | Salnikova Olga | Svetogorsk | 6:36.9 |
28. | Saarela Miisa | | 6:45.9 |
29. | Markku Jenina | | 6:46.6 |
DNS | Fomina Ksenya | St. Petersburg | |
DNS | Pursiainen Peppi | | |
DNS | Rossoschanskaya Viktoria | St. Petersburg | |
DNS | Sinkkonen Kerttu | Mikkeli | |
DNS | Tropina Valentina | Svetogorsk | |
Sarjaluettelo |
P09 | Pojat 9 vuotta 1 km , tilanne |
1. | Jauho Eelis | Joutsenon Kullervo | 3:38.7 |
2. | Nieminen Kasperi | Imatran Urheilijat | 3:48.3 |
3. | Kullberg Martin | Imatran Urheilijat | 3:49.1 |
4. | Kämäräinen Valle | Imatran Urheilijat | 3:51.7 |
5. | Vasara Konsta | | 3:52.2 |
6. | Vallin Jesper | Imatran Urheilijat | 4:01.5 |
7. | Melander Joonatan | | 4:02.7 |
8. | Varis Veikko | | 4:03.4 |
9. | Shipunov Egor | Team Priboi | 4:04.1 |
10. | Åke Noel | | 4:06.8 |
11. | Lankinen Aleksi | | 4:08.2 |
12. | Perälä Sisu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:08.9 |
13. | Väyrynen Heikki | Imatran Palloseura | 4:09.7 |
14. | Siivola Aaro | Lappeen Riento | 4:11.1 |
15. | Junna Eelis | | 4:13.1 |
16. | Varis Remu-Viljami | | 4:18.6 |
17. | Tiimonen Onni | | 4:21.1 |
18. | Ionov Egor | Vyborg | 4:29.3 |
19. | Pellinen Santtu | | 4:33.1 |
20. | Rodygin Kirill | St. Petersburg Sports School | 4:35.8 |
21. | Edin Mikhail | | 4:37.3 |
22. | Tella Aleksi | Keravan Urheilijat | 4:37.9 |
23. | Turkia Viljo | | 4:40.1 |
24. | Kuutsuo Jasu | | 4:48.1 |
25. | Lippojoki Joona | | 4:49.0 |
26. | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo | 4:51.8 |
27. | Kylliäinen Lenni | Savitaipaleen Urheilijat | 4:55.6 |
28. | Turunen Justus | Lappeen Riento | 4:56.2 |
29. | Lehtinen Aapo | LAUTP | 5:09.0 |
30. | Dmitriev Egor | Svetogorsk | 5:12.2 |
31. | Kalpio Aleksi | | 5:17.2 |
32. | Parkkonen Alex | | 5:19.9 |
33. | Pekonen Topi | Parikkala | 5:21.6 |
34. | Pekonen Pekka | | 5:23.3 |
35. | Kallio Vertti | Imatran Urheilijat | 5:44.4 |
36. | Ojalainen Unto | Imatran Urheilijat | 5:58.0 |
37. | Rantanen Onni | Joutseno | 7:28.1 |
ULK | Kovin Artiem | Svetogorsk | 3:52.5 |
ULK | Bozhkov Timur | Svetogorsk | 14:11.2 |
DNS | Fomin Aleksandr | St. Petersburg | |
DNS | Makaseev Semien | Svetogorsk | |
DNS | Makhov Egor | Sosnovka | |
DNS | Puolakka Masi | Saimaa Trail Runners | |
DNS | Paranin Savelii | | |
Sarjaluettelo |
T11 | Tytöt 11 vuotta 2 km , tilanne |
1. | Laakso Lotta | Lappeen Riento | 7:58.1 |
2. | Laverty Isabella | Imatran Urheilijat | 8:05.0 |
3. | Karhunen Iida | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8:08.3 |
4. | Kiiski Alisa | Porvoon Urheilijat | 8:22.8 |
5. | Räikkönen Venla | Imatran Urheilijat | 8:37.7 |
6. | Könönen Emma | Imatran Urheilijat | 9:13.0 |
7. | Sevostianova Antonina | Svetogorsk | 9:21.9 |
8. | Jantunen Saara | Lappeenranta | 9:24.9 |
9. | Zaikina Anastasiia | Svetogorsk | 9:32.2 |
10. | Tamski Kerttu | Imatran Voimistelijat | 9:38.7 |
11. | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 9:39.4 |
12. | Haapsaari Olivia | | 9:40.1 |
13. | Melander Nea-Emilia | | 9:41.1 |
14. | Tuulio Ella | | 9:42.0 |
15. | Kaplas Janette | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9:50.3 |
16. | Terävä Ria | | 10:03.3 |
17. | Huttunen Jenni | | 10:04.4 |
18. | Matilainen Saana | | 10:09.2 |
19. | Mutikainen Vilja | | 10:18.6 |
20. | Rapanen Anni | | 10:52.7 |
21. | Uutela Emilia | Hirvelän Hirvet | 11:00.7 |
22. | Karhu Reeta | | 11:10.4 |
23. | Korhonen Bea | | 11:23.0 |
24. | Tella Aida | Keravan Urheilijat | 11:29.3 |
25. | Hakkarainen Sini | FC Siili | 11:40.5 |
26. | S Stella | SST | 12:01.2 |
27. | Vento Ella | | 12:02.2 |
28. | Pellinen Erika | | 12:02.9 |
29. | Villa Emilia | Joutsenon Kullervo | 12:21.5 |
30. | Auranen Peppi | Tapanilan Erä | 12:24.2 |
31. | Pöllänen Elli | Imatran Palloseura | 12:43.2 |
DNS | Elizaveta Elizaveta | St. Petersburg Sports School | |
DNS | Karttunen Kiira | Imatran Urheilijat | |
DNS | Pellinen Emma | | |
DNS | Shibaeva Eva | Svetogorsk | |
DNS | Wallenius Lotta | ISK | |
Sarjaluettelo |
P11 | Pojat 11 vuotta 2 km , tilanne |
1. | Nikitin Grigorii | Sosnovka | 7:53.4 |
2. | Matilainen Samu | | 7:56.6 |
3. | Lukianenkov Vsevolod | Svetogorsk | 8:06.8 |
4. | Rodygin Daniil | St. Petersburg Sports School | 8:10.2 |
5. | Pajari Antti | | 8:12.5 |
6. | Siivola Visa | Lappeen Riento | 8:18.3 |
7. | Kazakov Leonid | St. Petersburg Sports School | 8:20.6 |
8. | Moisio Miska | | 8:35.2 |
9. | Junna Joonas | | 8:54.3 |
10. | Venäläinen Mikael | Imatran Urheilijat | 9:01.4 |
11. | Rinta-Jaskari Kasperi | Joutsenon Kullervo | 9:14.8 |
12. | Huuskonen Veikka | Rantasalmen Urheilijat | 9:17.2 |
13. | Zhuikov Ivan | Svetogorsk | 9:26.5 |
14. | Poikonen Eero | Joutsenon Kullervo | 9:31.4 |
15. | Moilanen Kasper | PEPO | 9:32.8 |
16. | Prior Elias | | 9:35.7 |
17. | Pöllänen Sulo | Imatran Palloseura | 9:37.1 |
18. | Pakkanen Arttu | PEPO | 9:57.4 |
19. | Kylliäinen Leevi | PEPO | 10:01.9 |
20. | Malinen Eelis | LAUTP | 10:05.7 |
21. | Rantanen Aapo | Joutseno | 10:10.2 |
22. | Lehtinen Atte | LAUTP | 10:11.4 |
23. | Luomaa Elias | | 10:17.1 |
24. | Kuutsuo Jussu | | 10:41.0 |
25. | Varis Jose-Valtteri | | 11:44.2 |
26. | Toijonen Jaakko | | 12:35.2 |
27. | Varis Antti | | 12:43.8 |
DNS | Anttonen Miska | | |
DNS | Fiedorov Mihail | Svetogorsk | |
DNS | Pellinen Pietari | | |
Sarjaluettelo |
T13 | Tytöt 13 vuotta 2 km , tilanne |
1. | Yläharju Pinja | Puumalan Viri | 7:32.7 |
2. | Hjerppe Tiitu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7:36.6 |
3. | Laakso Laura | Lappeen Riento | 8:22.9 |
4. | Ahvo Minttu | Imatran Urheilijat | 8:39.8 |
5. | Väyrynen Siiri | Imatran Urheilijat | 8:40.7 |
6. | Riiali Meeri | Imatran Urheilijat | 9:07.0 |
7. | Reponen Miisa | Imatran Urheilijat | 9:09.4 |
8. | Kullberg Anna | Imatran Urheilijat | 9:10.3 |
9. | Honkaniemi Ada | Imatran Urheilijat | 9:30.0 |
10. | Sund Sofia | Imatran Urheilijat | 9:49.3 |
11. | Karpova Mariia | Svetogorsk | 10:15.8 |
12. | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | 10:22.2 |
13. | Vallin Veera | Imatran Urheilijat | 10:28.2 |
14. | Kotelnikova Darina | Svetogrosk | 10:33.0 |
15. | Korhonen Bella | | 10:50.5 |
16. | Karhu Veera | | 11:19.9 |
17. | Salnikova Uliana | Svetogorsk | 11:35.1 |
18. | Varis Veera-Peppiina | | 11:40.0 |
19. | Edina Polina | | 11:40.9 |
20. | Toijonen Kaisa | | 11:43.4 |
21. | Huttunen Julia | | 11:43.8 |
22. | Kalpio Saima | | 11:45.8 |
DNS | Kalitina Arina | Svetogorsk | |
DNS | Kotelnikova Darina | Vyborg | |
DNS | Mutikainen Lotta | Imatran Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
P13 | Pojat 13 vuotta 2 km , tilanne |
1. | Venäläinen Joonatan | Imatran Urheilijat | 7:13.6 |
2. | Uutela Eemeli | Hirvelän Hirvet | 8:05.5 |
3. | Fedotov Danila | Svetogorsk | 8:06.8 |
4. | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo | 8:12.6 |
5. | Vasilev Mikhail | Sosnovka | 8:14.3 |
6. | Leppänen Roope | | 8:16.0 |
7. | Laverty Niklas | Imatran Urheilijat | 8:18.9 |
8. | Afanasiev Daniil | Svetogorsk | 8:25.7 |
9. | Poikonen Alpo | Joutsenon Kullervo | 8:43.8 |
10. | Huuskonen Ville | Rantasalmen Urheilijat | 8:44.8 |
11. | Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat | 8:49.7 |
12. | Hyrkäs Joel | | 8:53.3 |
13. | Rantanen Eliel | Joutseno | 9:33.9 |
14. | Rapanen Lauri | | 10:38.1 |
15. | Kukkura Joonas | | 10:41.2 |
16. | Omutov Yrii | Svetogorsk | 21:22.8 |
DNS | Oinonen Vilho | Imatran Urheilijat | |
DNS | Varis Eelis | | |
Sarjaluettelo |
T15 | Tytöt 15 vuotta 4 km , tilanne |
1. | Kiiski Ada | Porvoon Urheilijat | 16:52.7 |
2. | Ahonen Salla | Imatran Urheilijat | 17:47.9 |
3. | Syväoja Emma | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 18:52.7 |
4. | Fedotova Dariia | Svetogorsk | 19:38.2 |
5. | Urpalainen Essi | Imatran Urheilijat | 20:17.8 |
6. | Artemeva Natalia | Sosnovka | 20:22.2 |
DNF | Isaeva Evgeniia | Svetogorsk | |
DNS | Wallenius Linda | ISK | |
Sarjaluettelo |
P15 | Pojat 15 vuotta 4 km , tilanne |
1. | Jantunen Jalmari | Lappeenranta | 14:48.4 |
2. | Kaipainen Samu | LAUTP | 15:04.7 |
3. | Mansikka Matti | Imatran Urheilijat | 15:09.3 |
4. | Hyypöläinen Matti | Tainionkosken Tähti | 15:12.0 |
5. | Huuskonen Valtteri | Rantasalmen Urheilijat | 15:21.6 |
6. | Vallin Joonatan | Imatran Urheilijat | 16:28.3 |
Sarjaluettelo |