Kilpailun sarjat: P05; T05; P07; T07; P09; T09; P11; T11; P13; T13; P15; T15; MYL20; MYL10; N20; NYL10 |
Nro |
Nimi |
Seura |
P05 | Pojat 5 vuotta 0.1 km , tilanne |
30 | Deviatkin Timofei | LUT |
31 | Haapsaari Elliot | Joutseno |
32 | Koskela Nicolas | |
33 | Lankinen Aapeli | Kaipialan Kisailijat |
34 | Pöysti Daniel | |
35 | Rantalainen Joel | |
36 | Rantanen Aarne | Joutseno |
37 | Rantanen Unto | Joutseno |
38 | Räsänen Maxi | Imatran Ketterä |
Sarjaluettelo |
T05 | Tytöt 5 vuotta 0.1 km , tilanne |
26 | Ehn Amelie | |
27 | Holsti Silja | Imatra |
28 | Parhiala Aurora | Imatran Pallo-Veikot |
29 | Perälä Saimi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Sarjaluettelo |
P07 | Pojat 7 vuotta 0.6 km , tilanne |
51 | Jurvanen Niki | PePo |
52 | Kyckling Vili | Imatran Palloseura |
53 | Mäki Eino | Tikkurilan Palloseura |
54 | Parhiala Akseli | Imatran Palloseura |
55 | Sarén Jesse | Imatran Urheilijat |
56 | Suoknuuti Lauri | |
57 | Särkelä Mikael | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
58 | Viitanen Eino | Joutseno |
Sarjaluettelo |
T07 | Tytöt 7 vuotta 0.6 km , tilanne |
39 | Ehn Linnéa | |
40 | Kautiainen Kerttu | |
41 | Koskela Adanna | |
42 | Koskela Annabella | |
43 | Kyckling Alisa | Imatran Urheilijat |
44 | Martikainen Kerttu | PPJ |
45 | Minina Alisa | Imatran Voimistelijat |
46 | Peisa Hertta | Joutsenon Kullervo |
47 | Piik Eevi | |
48 | Rantanen Elsa | Joutseno |
49 | Savolainen Veera | |
50 | Savolainen Vilma | |
Sarjaluettelo |
P09 | Pojat 9 vuotta 1 km , tilanne |
73 | Ahtiainen Aapo | Joutsenon Kullervo |
74 | Lankinen Arttu | Kaipialan Kisailijat |
75 | Mäki Otso | Tikkurilan Palloseura |
76 | Storhammar Noel | Imatra |
77 | Tervonen Santtu | |
Sarjaluettelo |
T09 | Tytöt 9 vuotta 1 km , tilanne |
59 | Jalkanen Juulia | Nuorisoseura Harmonikka |
60 | Keinänen Taru | Imatran Pallo-Veikot |
61 | Leppänen Amanda | Imatran Urheilijat |
62 | Minina Janita | Imatran Voimistelijat |
63 | Pakkanen Moona | |
64 | Pulkki Minja | |
65 | Pöysti Alexandra | |
66 | Rantanen Saima | Joutseno |
67 | Repo Minttu | Imatran Pallo-Veikot |
68 | Räsänen Milana | Imatran Voimistelijat |
69 | Saalasti Venla | Imatran Liikuntaseura Ilse |
70 | Sainio Riina | Imatran Pallo-Veikot |
71 | Särkelä Saana | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
72 | Tvrda Kristiina | |
Sarjaluettelo |
P11 | Pojat 11 vuotta 2 km , tilanne |
93 | Kautiainen Konsta | |
94 | Kunitcyn Ivan | Imatran Palloseura |
95 | Perälä Sisu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
96 | Vasara Konsta | Imatran Pallo-Veikot |
Sarjaluettelo |
T11 | Tytöt 11 vuotta 2 km , tilanne |
78 | Haapsaari Neela | Joutseno |
79 | Honkasaari Minja | Imatran Urheilijat |
80 | Keinänen Tuuli | Imatran Pallo-Veikot |
81 | Korhonen Iiris | |
82 | Kortelainen Tara | Rasti-Karjalan Suunnistajat |
83 | Leppänen Emma | Imatran Urheilijat |
84 | Nousiainen Miisa | |
85 | Pakkanen Aada | |
86 | Parhiala Adele | Imatran Urheilijat |
87 | Puhakka Roosa | |
88 | Pulkki Netta | |
89 | Rantanen Vilma | Joutseno |
90 | Reponen Veera | Imatran Pallo-Veikot |
91 | Särkelä Sini | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
92 | Tervonen Nea | |
Sarjaluettelo |
P13 | Pojat 13 vuotta 2 km , tilanne |
99 | Hyypöläinen Aaro | PtR |
100 | Jurvanen Miko | Veiterä |
101 | Piik Eemeli | |
102 | Rantanen Aapo | Joutseno |
103 | Rantanen Onni | Joutseno |
Sarjaluettelo |
T13 | Tytöt 13 vuotta 2 km , tilanne |
97 | Hatakka Matilda | Imatran Urheilijat |
98 | Parhiala Aleksandra | Imatra |
Sarjaluettelo |
P15 | Pojat 15 vuotta 2 km , tilanne |
106 | Parhiala Aleksanteri | Kusanku |
107 | Parhiala Artturi | Imatran Pallo-Veikot |
108 | Rantanen Eliel | Joutseno |
Sarjaluettelo |
T15 | Tytöt 15 vuotta 2 km , tilanne |
104 | Kiiski Alisa | Porvoon Urheilijat |
105 | Leppänen Sanni | Imatran Urheilijat |
Sarjaluettelo |
MYL20 | Miehet 20 km 20 km , tilanne |
30 | Galtsev Viaches | LPR |
31 | Hatakka Petri | Uinti Imatra |
32 | Taina Samu | Himottulan Puhti |
33 | Tauriainen Mikko | |
34 | Whiteside Ian | Espoo |
Sarjaluettelo |
MYL10 | Miehet 10 km 10 km , tilanne |
1 | Friman Jari | |
2 | Jantunen Joel | Lappeenranta |
3 | Jurvanen Kasperi | Taipalsaaren Kisa |
4 | Kaskela Oskar | |
5 | Oranen Aapo | Velo Saimaa |
6 | Pajunen Mauri | |
7 | Perälä Tuomas | Willimiehen Triathlon |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 km 20 km , tilanne |
8 | Holm Heidi | |
9 | Sermyagina Ekaterina | Lappeenranta |
10 | Tukiainen Tiina | Mäntsälä |
Sarjaluettelo |
NYL10 | Naiset 10 km 10 km , tilanne |
11 | Ahonen Salla | Imatran Urheilijat |
12 | Brandstack Taina | |
13 | Friman Maarit | |
14 | Huipero Maarit | |
15 | Hurskainen Heli | Mäntsälän Urheilijat |
16 | Häkämies Maarit | Crossfit Lappeenranta |
17 | Jantunen Terhi | Lappeenranta |
18 | Jurvanen Sannamari | |
19 | Kautiainen Hanna | |
20 | Laakso Anna | Joutseno |
21 | Nousiainen Hannele | |
22 | Peisa Helena | |
23 | Sermyagina Ekaterina | Lappeenranta |
24 | Ukkonen Johanna | Willimiehen Triathlon |
25 | Vento Maiju | Crossfit Lappeenranta |
Sarjaluettelo |