Kilpailun sarjat: MYL; NYL |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Aika |
Ero |
4.856 km (Sij.) |
10.194 km (Sij.) |
15.531 km (Sij.) |
MYL | Miehet 21.1 km , tilanne |
1. | 1 | Jarkko Järvenpää | Tampereen Pyrintö | 1:05:23 | | 14:37 (1.) | 31:12 (1.) | 47:52 (1.) |
2. | 24 | Antti Ihamäki | Alajärven Ankkurit | 1:06:10 | 47 | 14:49 (3.) | 31:35 (2.) | 48:24 (2.) |
3. | 29 | Niklas Wihlman | Turun Urheiluliitto | 1:06:43 | 1:20 | 14:44 (2.) | 31:36 (3.) | 48:40 (3.) |
4. | 22 | Ali Abdulrahman | Turun Urheiluliitto | 1:07:35 | 2:12 | 15:41 (12.) | 32:38 (7.) | 49:42 (4.) |
5. | 18 | Jaakko Nieminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:07:47 | 2:24 | 14:51 (4.) | 32:21 (5.) | 49:50 (6.) |
6. | 43 | Björn Sandler | IK Falken | 1:08:04 | 2:41 | 14:55 (5.) | 32:12 (4.) | 49:49 (5.) |
7. | 11 | Aki Nummela | Helsingin Kisa-Veikot | 1:08:44 | 3:21 | 15:21 (7.) | 32:31 (6.) | 50:01 (7.) |
8. | 5 | Tuomas Aho | Limingan Niittomiehet | 1:09:12 | 3:49 | 15:24 (8.) | 33:02 (8.) | 50:55 (8.) |
9. | 9 | Tommi Hytönen | Nurmijärven Yleisurheilu | 1:09:23 | 4:00 | 15:28 (9.) | 33:03 (9.) | 50:55 (8.) |
10. | 47 | Matti Rauma | Turun Urheiluliitto | 1:09:56 | 4:33 | 15:37 (10.) | 33:27 (11.) | 51:10 (10.) |
11. | 14 | Jukka Kero | Turun Urheiluliitto | 1:10:55 | 5:32 | 16:02 (18.) | 34:13 (18.) | 52:35 (19.) |
12. | 12 | Mikko Patana | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 1:10:56 | 5:33 | 16:01 (15.) | 34:11 (14.) | 52:30 (14.) |
13. | 25 | Otto Laitinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:10:58 | 5:35 | 15:58 (14.) | 34:04 (13.) | 52:11 (13.) |
14. | 33 | Samu Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:11:00 | 5:37 | 15:17 (6.) | 33:06 (10.) | 51:34 (11.) |
15. | 2 | Juha Hellsten2 | Turun Toverit | 1:11:04 | 5:41 | 15:38 (11.) | 33:27 (11.) | 51:47 (12.) |
16. | 3 | Miika Takala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:11:07 | 5:44 | 16:01 (15.) | 34:12 (16.) | 52:32 (16.) |
17. | 6 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 1:11:15 | 5:52 | 16:12 (20.) | 34:15 (23.) | 52:34 (17.) |
18. | 44 | Tuomo Salonen | Espoon Tapiot | 1:11:22 | 5:59 | 16:13 (25.) | 34:12 (16.) | 52:34 (17.) |
19. | 38 | Matti Taini | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 1:11:27 | 6:04 | 16:12 (20.) | 34:15 (23.) | 52:36 (21.) |
20. | 19 | Ossi Peltoniemi | Rovaniemen Roadrunners | 1:11:29 | 6:06 | 16:12 (20.) | 34:11 (14.) | 52:30 (14.) |
21. | 15 | Simo-Pekka Fincke | Joensuun Kataja | 1:12:00 | 6:37 | 16:12 (20.) | 34:14 (20.) | 52:36 (21.) |
22. | 21 | Sami Saku | IF Åland | 1:12:17 | 6:54 | 16:02 (18.) | 34:13 (18.) | 52:35 (19.) |
23. | 26 | Jaakko Kero | Turun Urheiluliitto | 1:12:20 | 6:57 | 16:12 (20.) | 34:14 (20.) | 52:39 (23.) |
24. | 39 | Joonas Hytönen | Rauman Urheilijat | 1:12:22 | 6:59 | 16:30 (29.) | 34:48 (25.) | 53:25 (24.) |
25. | 27 | Jukka Rahkonen | Polvijärven Urheilijat | 1:12:41 | 7:18 | 16:38 (31.) | 34:57 (28.) | 53:25 (24.) |
26. | 17 | Thijs Feuth | Turun Urheiluliitto | 1:12:49 | 7:26 | 16:16 (26.) | 34:48 (25.) | 53:28 (26.) |
27. | 4 | Lauri Palsa | Helsingin Juoksijat | 1:13:03 | 7:40 | 16:27 (27.) | 34:49 (27.) | 53:32 (27.) |
28. | 23 | Maunu Toivari | Turun Urheiluliitto | 1:13:29 | 8:06 | 16:37 (30.) | 35:15 (31.) | 54:08 (29.) |
29. | 20 | Toni Myllylä | Kajaanin Kipinä | 1:13:59 | 8:36 | 16:28 (28.) | 34:57 (28.) | 54:05 (28.) |
30. | 16 | Jussi-Pekka Partanen | Runners Club | 1:14:04 | 8:41 | 16:40 (32.) | 35:25 (32.) | 54:23 (30.) |
31. | 7 | Juho-Kusti Sivosavi | Turun Weikot Yu | 1:14:22 | 8:59 | 17:23 (35.) | 36:23 (34.) | 55:12 (32.) |
32. | 40 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 1:14:33 | 9:10 | 16:40 (32.) | 35:41 (33.) | 54:37 (31.) |
33. | 31 | Pekka Kulpakko | Espoon Tapiot | 1:15:47 | 10:24 | 17:28 (39.) | 36:34 (35.) | 55:18 (34.) |
34. | 28 | Antti Mikkonen | Oulun NMKY:n Urheilijat | 1:16:14 | 10:51 | 17:23 (35.) | 36:37 (36.) | 56:05 (35.) |
35. | 46 | Remi Lindholm | Lovisa Tor | 1:16:25 | 11:02 | 15:44 (13.) | 35:00 (30.) | 55:14 (33.) |
36. | 37 | Timo Nikula | Runners Club | 1:16:30 | 11:07 | 17:23 (35.) | 36:37 (36.) | 56:11 (36.) |
37. | 36 | Juho Lehtoviita | Runners Club | 1:18:32 | 13:09 | 18:03 (46.) | 37:59 (42.) | 57:57 (38.) |
38. | 30 | Ilmari Siren | Oulun NMKY:n Urheilijat | 1:18:41 | 13:18 | 17:41 (42.) | 37:44 (39.) | 56:22 (37.) |
39. | 50 | Tommi Kaartinen | Runners Club | 1:19:02 | 13:39 | 18:02 (43.) | 38:00 (43.) | 58:00 (40.) |
40. | 13 | Aapo Kinnunen | Runners Club | 1:19:12 | 13:49 | 17:25 (38.) | 37:15 (38.) | 57:58 (39.) |
41. | 49 | Joonas Kuisma | Teivo Stayers | 1:20:33 | 15:10 | 17:39 (41.) | 37:45 (40.) | 58:36 (41.) |
42. | 32 | Mikko Sallinen | Endurance Ultrarunning Team FIN | 1:20:55 | 15:32 | 18:02 (43.) | 38:29 (45.) | 59:17 (43.) |
43. | 41 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 1:21:07 | 15:44 | 17:38 (40.) | 37:45 (40.) | 58:41 (42.) |
44. | 45 | Niko Lindberg | Porvoon Urheilijat | 1:25:58 | 20:35 | 19:45 (47.) | 41:26 (46.) | 1:03:12 (44.) |
DNF | 48 | Mikke Paajanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | | | 20:39 (48.) | 44:38 (47.) | 1:10:55 (45.) |
DNF | 35 | Kimmo Randelin | Iisalmen Visa | | | 16:01 (15.) | 34:14 (20.) | - (-) |
DNF | 34 | Juha Manninen | Runners Club | | | 18:02 (43.) | 38:01 (44.) | - (-) |
DNF | 10 | Markus Hämäläinen | Espoon Tapiot | | | 16:47 (34.) | - (-) | - (-) |
DNS | 42 | Kevin Sandell | IK Falken | | | | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Aika |
Ero |
4.856 km (Sij.) |
10.194 km (Sij.) |
15.531 km (Sij.) |
NYL | Naiset 21.1 km , tilanne |
1. | 87 | Laura Manninen | Kenttäurheilijat-58 | 1:16:33 | | 17:29 (1.) | 36:50 (1.) | 56:10 (1.) |
2. | 71 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa YU | 1:18:53 | 2:20 | 17:30 (2.) | 37:27 (3.) | 57:44 (3.) |
3. | 77 | Suvi Miettinen | Helsingin Kisa-Veikot | 1:19:04 | 2:31 | 17:44 (4.) | 37:19 (2.) | 57:17 (2.) |
4. | 62 | Nina Chydenius | Gamlakarleby IF | 1:19:15 | 2:42 | 18:19 (8.) | 38:15 (4.) | 58:12 (4.) |
5. | 63 | Taru Häyrinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 1:19:43 | 3:10 | 18:13 (7.) | 38:25 (5.) | 58:34 (5.) |
6. | 79 | Tiina Alhonen | Vaajakosken Kuohu | 1:21:53 | 5:20 | 18:28 (9.) | 39:15 (8.) | 1:00:04 (6.) |
7. | 75 | Laura Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | 1:23:16 | 6:43 | 18:34 (11.) | - (-) | 1:01:09 (8.) |
8. | 67 | Natalia Nylund | Lahden Ahkera | 1:23:42 | 7:09 | 17:55 (6.) | 38:56 (6.) | - (-) |
| Kirjallinen varoitus
|
9. | 65 | Laura Heikkilä | Runners Club | 1:24:17 | 7:44 | 18:51 (13.) | 39:55 (10.) | 1:01:28 (9.) |
10. | 72 | Anni Kuosmanen | Kuopion Reipas | 1:24:42 | 8:09 | 17:49 (5.) | 39:01 (7.) | 1:00:51 (7.) |
11. | 78 | Satu Lipiäinen | Ultrajuoksuseura Sisu ry | 1:25:06 | 8:33 | 18:50 (12.) | 40:11 (11.) | 1:02:02 (10.) |
12. | 68 | Emilia Siltanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:25:15 | 8:42 | 18:55 (14.) | 40:18 (12.) | 1:02:17 (11.) |
13. | 69 | Saara Malinen | Runners Club | 1:26:19 | 9:46 | 19:59 (18.) | 41:40 (16.) | 1:03:20 (13.) |
14. | 86 | Oona Hilkamo | Espoon Tapiot | 1:26:45 | 10:12 | 19:13 (16.) | 40:40 (13.) | 1:03:12 (12.) |
15. | 76 | Johanna Lindholm | Lovisa Tor | 1:26:46 | 10:13 | 18:55 (14.) | 40:40 (13.) | - (-) |
16. | 70 | Anna-Elina Heikkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:27:09 | 10:36 | 19:14 (17.) | 40:53 (15.) | - (-) |
17. | 81 | Helena Knaapi | Vasa IS | 1:29:20 | 12:47 | 19:59 (18.) | 42:22 (17.) | - (-) |
18. | 66 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot | 1:30:41 | 14:08 | 20:39 (20.) | 43:32 (18.) | 1:06:41 (14.) |
19. | 83 | Aada Miskala | Mikkelin Kilpa-Veikot | 1:32:21 | 15:48 | 21:17 (21.) | 44:29 (19.) | 1:07:50 (15.) |
20. | 73 | Laura Sunila | Runners Club | 1:35:39 | 19:06 | 22:00 (25.) | 46:05 (21.) | 1:10:35 (16.) |
21. | 80 | Sanna Lakoma | Runners Club | 1:36:51 | 20:18 | 21:59 (24.) | 46:05 (21.) | 1:10:36 (17.) |
DNF | 85 | Josefin Sjölind-Kohtamäki | Helsingfors IFK | | | 18:30 (10.) | 39:37 (9.) | - (-) |
DNF | 88 | Virpi Taipale | Helsingin Juoksijat | | | 21:27 (23.) | 46:02 (20.) | - (-) |
DNF | 61 | Annemari Kiekara | Pudasjärven Urheilijat | | | 17:31 (3.) | - (-) | - (-) |
DNF | 82 | Anna Toljamo | Mikkelin Kilpa-Veikot | | | 21:18 (22.) | - (-) | - (-) |
DNS | 74 | Anne-Marika Partanen | Kuopion Reipas | | | | | |
DNS | 84 | Alisa Vainio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | | | | | |
Sarjaluettelo |