SM Maantiejuoksut

17.4.2021 Pyhtää

Tulokset

© Pyhtään Yritys Tuloste on valmis 06:52:29
Kilpailun sarjat: MYL; NYL
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero 4.856 km (Sij.) 10.194 km (Sij.) 15.531 km (Sij.)
MYLMiehet 21.1 km , tilanne
1. 1Jarkko JärvenpääTampereen Pyrintö1:05:23 14:37 (1.)31:12 (1.)47:52 (1.)
2. 24Antti IhamäkiAlajärven Ankkurit1:06:10   4714:49 (3.)31:35 (2.)48:24 (2.)
3. 29Niklas WihlmanTurun Urheiluliitto1:06:43   1:2014:44 (2.)31:36 (3.)48:40 (3.)
4. 22Ali AbdulrahmanTurun Urheiluliitto1:07:35   2:1215:41 (12.)32:38 (7.)49:42 (4.)
5. 18Jaakko NieminenJyväskylän Kenttäurheilijat1:07:47   2:2414:51 (4.)32:21 (5.)49:50 (6.)
6. 43Björn SandlerIK Falken1:08:04   2:4114:55 (5.)32:12 (4.)49:49 (5.)
7. 11Aki NummelaHelsingin Kisa-Veikot1:08:44   3:2115:21 (7.)32:31 (6.)50:01 (7.)
8. 5Tuomas AhoLimingan Niittomiehet1:09:12   3:4915:24 (8.)33:02 (8.)50:55 (8.)
9. 9Tommi HytönenNurmijärven Yleisurheilu1:09:23   4:0015:28 (9.)33:03 (9.)50:55 (8.)
10. 47Matti RaumaTurun Urheiluliitto1:09:56   4:3315:37 (10.)33:27 (11.)51:10 (10.)
11. 14Jukka KeroTurun Urheiluliitto1:10:55   5:3216:02 (18.)34:13 (18.)52:35 (19.)
12. 12Mikko PatanaSeinäjoen Seudun Urheilijat1:10:56   5:3316:01 (15.)34:11 (14.)52:30 (14.)
13. 25Otto LaitinenKuusamon Erä-Veikot1:10:58   5:3515:58 (14.)34:04 (13.)52:11 (13.)
14. 33Samu HeikkonenLappeenrannan Urheilu-Miehet1:11:00   5:3715:17 (6.)33:06 (10.)51:34 (11.)
15. 2Juha Hellsten2Turun Toverit1:11:04   5:4115:38 (11.)33:27 (11.)51:47 (12.)
16. 3Miika TakalaJyväskylän Kenttäurheilijat1:11:07   5:4416:01 (15.)34:12 (16.)52:32 (16.)
17. 6Antti HyttinenVaajakosken Kuohu1:11:15   5:5216:12 (20.)34:15 (23.)52:34 (17.)
18. 44Tuomo SalonenEspoon Tapiot1:11:22   5:5916:13 (25.)34:12 (16.)52:34 (17.)
19. 38Matti TainiSeinäjoen Seudun Urheilijat1:11:27   6:0416:12 (20.)34:15 (23.)52:36 (21.)
20. 19Ossi PeltoniemiRovaniemen Roadrunners1:11:29   6:0616:12 (20.)34:11 (14.)52:30 (14.)
21. 15Simo-Pekka FinckeJoensuun Kataja1:12:00   6:3716:12 (20.)34:14 (20.)52:36 (21.)
22. 21Sami SakuIF Åland1:12:17   6:5416:02 (18.)34:13 (18.)52:35 (19.)
23. 26Jaakko KeroTurun Urheiluliitto1:12:20   6:5716:12 (20.)34:14 (20.)52:39 (23.)
24. 39Joonas HytönenRauman Urheilijat1:12:22   6:5916:30 (29.)34:48 (25.)53:25 (24.)
25. 27Jukka RahkonenPolvijärven Urheilijat1:12:41   7:1816:38 (31.)34:57 (28.)53:25 (24.)
26. 17Thijs FeuthTurun Urheiluliitto1:12:49   7:2616:16 (26.)34:48 (25.)53:28 (26.)
27. 4Lauri PalsaHelsingin Juoksijat1:13:03   7:4016:27 (27.)34:49 (27.)53:32 (27.)
28. 23Maunu ToivariTurun Urheiluliitto1:13:29   8:0616:37 (30.)35:15 (31.)54:08 (29.)
29. 20Toni MyllyläKajaanin Kipinä1:13:59   8:3616:28 (28.)34:57 (28.)54:05 (28.)
30. 16Jussi-Pekka PartanenRunners Club1:14:04   8:4116:40 (32.)35:25 (32.)54:23 (30.)
31. 7Juho-Kusti SivosaviTurun Weikot Yu1:14:22   8:5917:23 (35.)36:23 (34.)55:12 (32.)
32. 40Ravinder KohtaniemiYkspihlajan Reima1:14:33   9:1016:40 (32.)35:41 (33.)54:37 (31.)
33. 31Pekka KulpakkoEspoon Tapiot1:15:47   10:2417:28 (39.)36:34 (35.)55:18 (34.)
34. 28Antti MikkonenOulun NMKY:n Urheilijat1:16:14   10:5117:23 (35.)36:37 (36.)56:05 (35.)
35. 46Remi LindholmLovisa Tor1:16:25   11:0215:44 (13.)35:00 (30.)55:14 (33.)
36. 37Timo NikulaRunners Club1:16:30   11:0717:23 (35.)36:37 (36.)56:11 (36.)
37. 36Juho LehtoviitaRunners Club1:18:32   13:0918:03 (46.)37:59 (42.)57:57 (38.)
38. 30Ilmari SirenOulun NMKY:n Urheilijat1:18:41   13:1817:41 (42.)37:44 (39.)56:22 (37.)
39. 50Tommi KaartinenRunners Club1:19:02   13:3918:02 (43.)38:00 (43.)58:00 (40.)
40. 13Aapo KinnunenRunners Club1:19:12   13:4917:25 (38.)37:15 (38.)57:58 (39.)
41. 49Joonas KuismaTeivo Stayers1:20:33   15:1017:39 (41.)37:45 (40.)58:36 (41.)
42. 32Mikko SallinenEndurance Ultrarunning Team FIN1:20:55   15:3218:02 (43.)38:29 (45.)59:17 (43.)
43. 41Reijo RonnilaHeinolan Isku1:21:07   15:4417:38 (40.)37:45 (40.)58:41 (42.)
44. 45Niko LindbergPorvoon Urheilijat1:25:58   20:3519:45 (47.)41:26 (46.)1:03:12 (44.)
DNF 48Mikke PaajanenJyväskylän Kenttäurheilijat 20:39 (48.)44:38 (47.)1:10:55 (45.)
DNF 35Kimmo RandelinIisalmen Visa 16:01 (15.)34:14 (20.) - (-)
DNF 34Juha ManninenRunners Club 18:02 (43.)38:01 (44.) - (-)
DNF 10Markus HämäläinenEspoon Tapiot 16:47 (34.) - (-) - (-)
DNS 42Kevin SandellIK Falken
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero 4.856 km (Sij.) 10.194 km (Sij.) 15.531 km (Sij.)
NYLNaiset 21.1 km , tilanne
1. 87Laura ManninenKenttäurheilijat-581:16:33 17:29 (1.)36:50 (1.)56:10 (1.)
2. 71Klaara LeponiemiLempäälän Kisa YU1:18:53   2:2017:30 (2.)37:27 (3.)57:44 (3.)
3. 77Suvi MiettinenHelsingin Kisa-Veikot1:19:04   2:3117:44 (4.)37:19 (2.)57:17 (2.)
4. 62Nina ChydeniusGamlakarleby IF1:19:15   2:4218:19 (8.)38:15 (4.)58:12 (4.)
5. 63Taru HäyrinenMikkelin Kilpa-Veikot1:19:43   3:1018:13 (7.)38:25 (5.)58:34 (5.)
6. 79Tiina AlhonenVaajakosken Kuohu1:21:53   5:2018:28 (9.)39:15 (8.)1:00:04 (6.)
7. 75Laura KarkkulainenPyhäselän Urheilijat1:23:16   6:4318:34 (11.) - (-)1:01:09 (8.)
8. 67Natalia NylundLahden Ahkera1:23:42   7:0917:55 (6.)38:56 (6.) - (-)
Kirjallinen varoitus
9. 65Laura HeikkiläRunners Club1:24:17   7:4418:51 (13.)39:55 (10.)1:01:28 (9.)
10. 72Anni KuosmanenKuopion Reipas1:24:42   8:0917:49 (5.)39:01 (7.)1:00:51 (7.)
11. 78Satu LipiäinenUltrajuoksuseura Sisu ry1:25:06   8:3318:50 (12.)40:11 (11.)1:02:02 (10.)
12. 68Emilia SiltanenJyväskylän Kenttäurheilijat1:25:15   8:4218:55 (14.)40:18 (12.)1:02:17 (11.)
13. 69Saara MalinenRunners Club1:26:19   9:4619:59 (18.)41:40 (16.)1:03:20 (13.)
14. 86Oona HilkamoEspoon Tapiot1:26:45   10:1219:13 (16.)40:40 (13.)1:03:12 (12.)
15. 76Johanna LindholmLovisa Tor1:26:46   10:1318:55 (14.)40:40 (13.) - (-)
16. 70Anna-Elina HeikkinenJyväskylän Kenttäurheilijat1:27:09   10:3619:14 (17.)40:53 (15.) - (-)
17. 81Helena KnaapiVasa IS1:29:20   12:4719:59 (18.)42:22 (17.) - (-)
18. 66Mirja VartiainenEspoon Tapiot1:30:41   14:0820:39 (20.)43:32 (18.)1:06:41 (14.)
19. 83Aada MiskalaMikkelin Kilpa-Veikot1:32:21   15:4821:17 (21.)44:29 (19.)1:07:50 (15.)
20. 73Laura SunilaRunners Club1:35:39   19:0622:00 (25.)46:05 (21.)1:10:35 (16.)
21. 80Sanna LakomaRunners Club1:36:51   20:1821:59 (24.)46:05 (21.)1:10:36 (17.)
DNF 85Josefin Sjölind-KohtamäkiHelsingfors IFK 18:30 (10.)39:37 (9.) - (-)
DNF 88Virpi TaipaleHelsingin Juoksijat 21:27 (23.)46:02 (20.) - (-)
DNF 61Annemari KiekaraPudasjärven Urheilijat 17:31 (3.) - (-) - (-)
DNF 82Anna ToljamoMikkelin Kilpa-Veikot 21:18 (22.) - (-) - (-)
DNS 74Anne-Marika PartanenKuopion Reipas
DNS 84Alisa VainioLappeenrannan Urheilu-Miehet
Sarjaluettelo