Kilpailun sarjat: M19; M17; N19; N17 |
Lisenssinumero |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
4.7 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
M19 | Miehet 19 v 10 km , tilanne |
60604063 | 201 | 1. | Karlos Kemppaala | Viipurin Urheilijat | 13:38 (1.) | 31:14 | |
40119653 | 214 | 2. | Lauri Nokkala | Lappeenrannan Urheilumiehet | 14:34 (2.) | 32:38 | +1:24 |
60303365 | 204 | 3. | Eemeli Hirvonen | Joensuun Kataja | 14:34 (2.) | 32:43 | +1:29 |
60569581 | 207 | 4. | Aarni Eijs | Salon Vilpas | 14:35 (6.) | 33:04 | +1:50 |
40464941 | 212 | 5. | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 14:34 (2.) | 33:08 | +1:54 |
34454949 | 205 | 6. | Jimi Alastalo | Joensuun Kataja | 14:34 (2.) | 33:29 | +2:15 |
40201276 | 218 | 7. | Henri Säisä | Iisalmen Visa | 14:51 (8.) | 33:40 | +2:26 |
60015584 | 210 | 8. | Leevi Holmström | Lahden Ahkera | 14:35 (6.) | 33:45 | +2:31 |
40343625 | 220 | 9. | Elias Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | 15:01 (9.) | 33:50 | +2:36 |
40131763 | 215 | 10. | Roni Piilinen | Turun Urheiluliitto | 15:40 (13.) | 34:50 | +3:36 |
60574912 | 203 | 11. | Elmeri Kero | Turun Urheiluliitto | 15:37 (12.) | 35:08 | +3:54 |
60570256 | 206 | 12. | Kasper Biskop | Gamlakarleby IF | 15:36 (10.) | 35:11 | +3:57 |
40064921 | 217 | 13. | Otto Ruuskanen | Lappeenrannan Urheilu. | 15:36 (10.) | 35:28 | +4:14 |
60588190 | 209 | 14. | Santtu Heiskanen | Kenttäurheilijat-58 | 15:41 (14.) | 36:09 | +4:55 |
40112048 | 219 | 15. | Veeti Savolainen | Keravan Urheilijat | 16:19 (15.) | 36:23 | +5:09 |
60568773 | 216 | 16. | Jimi Rousu | Gamlakarleby IF | 16:19 (15.) | 37:01 | +5:47 |
40350176 | 221 | 17. | Niilo Kotiranta | Ylämaan Pyrkijät | 16:55 (17.) | 40:16 | +9:02 |
34323656 | 202 | DNS | Joel Vuohtoniemi | Viipurin Urheilijat | | DNS | |
60571396 | 208 | DNS | Joona Heiskanen | Kenttäurheilijat-58 | | DNS | |
40166668 | 211 | DNS | Ilmari Lehmus | Joensuun Kataja | | DNS | |
40132036 | 213 | DNS | Hannes Nikkinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 v 10 km , tilanne |
40192017 | 265 | 1. | Eetu Valtola | Mikkelin Kilpa-Veikot | 14:34 (1.) | 33:26 | |
60177643 | 255 | 2. | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 14:47 (2.) | 33:55 | +29 |
40366983 | 252 | 3. | Aleksi Ahlfors | Rauman Urheilijat | 15:01 (3.) | 34:02 | +36 |
40283630 | 261 | 4. | Lauri Lakanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15:11 (4.) | 34:46 | +1:20 |
40390507 | 258 | 5. | Jens-Aarne Kero | IF Raseborg | 15:36 (5.) | 34:57 | +1:31 |
60572142 | 253 | 6. | Kasper Björkbacka | Vetelin Urheilijat | 16:19 (7.) | 36:03 | +2:37 |
40388796 | 264 | 7. | Mikail Uusipere | Espoon Tapiot | 15:37 (6.) | 36:22 | +2:56 |
60568222 | 259 | 8. | Ville Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | 17:06 (8.) | 37:30 | +4:04 |
40235618 | 256 | 9. | Iisakki Jussinmäki | Halsuan Toivo | 17:06 (8.) | 38:32 | +5:06 |
40137127 | 263 | 10. | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | 17:09 (10.) | 39:00 | +5:34 |
60598664 | 262 | 11. | Marius Riihimäki | Tampereen Pyrintö | 18:04 (11.) | 40:21 | +6:55 |
60573732 | 266 | 12. | Rasmus Vankka | Tampereen Pyrintö | 18:05 (12.) | 40:55 | +7:29 |
40181387 | 251 | DNS | Tero Korpi | Kenttäurheilijat-58 | | DNS | |
40182498 | 254 | DNS | William Forsten | Esbo IF | | DNS | |
40274967 | 257 | DNS | Santeri Kallio | Kälviän Tarmo | | DNS | |
60645519 | 260 | DNS | Eden Kotilainen | Mikkelin Kilpa-Veikot | | DNS | |
40376619 | 267 | DNS | Arttu Viljanen | Tampereen Pyrintö | | DNS | |
60223842 | 268 | DNS | Jonne Mourujärvi | Nurmijärven Yleisurheilu | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N19 | Naiset 19 v 10 km , tilanne |
34470648 | 305 | 1. | Eveliina Kujala | Limingan Niittomiehet | 16:53 (1.) | 37:40 | |
60572616 | 306 | 2. | Eva Peltopuro | Vantaan Salamat | 16:53 (1.) | 37:59 | +19 |
40205102 | 308 | 3. | Ella Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 16:55 (4.) | 38:01 | +21 |
40205103 | 309 | 4. | Vilma Sorvisto | Kuivasjärven Aura | 16:57 (5.) | 38:09 | +29 |
60570366 | 301 | 5. | Melissa Kykyri | Kälviän Tarmo | 16:54 (3.) | 38:22 | +42 |
40214593 | 307 | 6. | Sini-Minea Saarikoski | Keravan Urheilijat | 17:11 (6.) | 38:50 | +1:10 |
60605251 | 303 | 7. | Emma Syväoja | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 17:40 (8.) | 40:18 | +2:38 |
40237401 | 310 | 8. | Pinja Laasanen | Siilinjärven Ponnistus | 17:26 (7.) | 40:42 | +3:02 |
60600239 | 302 | 9. | Petriina Niininen | Tampereen Pyrintö | 17:47 (9.) | 41:00 | +3:20 |
33664439 | 304 | DNS | Helmi Karkiainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 v 10 km , tilanne |
60595824 | 359 | 1. | Sara Säkkinen | Limingan Niittomiehet | 17:11 (1.) | 38:00 | |
40290900 | 351 | 2. | Sofia Rinne | Lahden Ahkera | 17:11 (1.) | 39:16 | +1:16 |
60575467 | 352 | 3. | Linnea Kero | Turun Urheiluliitto | 17:40 (3.) | 40:21 | +2:21 |
40206193 | 357 | 4. | Anni Mäki-Hokkonen | Lappeenrannan UrheiluMIehet | 17:50 (6.) | 40:36 | +2:36 |
60217398 | 354 | 5. | Alisa Emaldynova | Salon Vilpas | 17:40 (3.) | 40:51 | +2:51 |
40190848 | 353 | 6. | Ilona Pelli | Mikkelin Kilpa-Veikot | 18:06 (7.) | 41:18 | +3:18 |
33615983 | 355 | DNF | Tiitu Hjerppe | Lappeenrannan Urheilu-Mihet | 17:41 (5.) | DNF | |
40390412 | 358 | DNS | Heidi Paasonen | Helsingin Kisa-Veikot | | DNS | |
60675855 | 361 | DNS | Saara Jantunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | | DNS | |
Sarjaluettelo |