|
Lake Saimaa Roller Ski Marathon
Erien tulokset
Tilanne 15.8.2024 16:17
|
|
|
Välituloste 16:17:00 Sarja on kesken, puuttuu 68
ME60 | Eliitti, miehet 60 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
9.8 km |
19.8 km |
29.8 km |
39.8 km |
49.8 km |
59.8 km |
1. | 2 | Isac Holmström | Team Edux | 19:19.20 | | 6:04.30 | 7:14.61 | 16:22.01 | 16:53.36 | - | - |
2. | 1 | Juuso Mäkelä | Team Kaskipuu | 19:21.33 | 2.13 | 6:04.41 | 7:14.18 | 16:21.92 | 16:53.34 | - | - |
(3) | 3 | Olli Tyrväinen | Team Edux | | | - | - | - | - | - | - |
(4) | 4 | Veli-Matti Räsänen | Team Kaskipuu | | | - | - | - | - | - | - |
(5) | 5 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | | | - | - | - | - | - | - |
(6) | 6 | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | | | - | - | - | - | - | - |
(7) | 7 | Mathias Höglund | Team Electrofit | | | - | - | - | - | - | - |
(8) | 8 | David Sulkakoski | Team Mäenpää | | | - | - | - | - | - | - |
(9) | 9 | Valtteri Härkönen | Rauhan Veikot | | | - | - | - | - | - | - |
(10) | 10 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - | - | - | - |
(11) | 11 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | | | - | - | - | - | - | - |
(12) | 12 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - | - | - | - |
(13) | 13 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | | | - | - | - | - | - | - |
(14) | 14 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - | - | - | - |
(15) | 15 | Frans Westerlund | Österby Sportklubb | | | - | - | - | - | - | - |
(16) | 16 | Kari Vismanen | Maarian Mahti | | | - | - | - | - | - | - |
(17) | 17 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | | | - | - | - | - | - | - |
(18) | 18 | Aleksi Parttimaa | Ski Team 105 | | | - | - | - | - | - | - |
(19) | 19 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(20) | 20 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(21) | 21 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(22) | 22 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | | | - | - | - | - | - | - |
(23) | 23 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
WE60 | Eliitti, naiset 60 km P, tilanne |
(1) | 101 | Katri Lylynperä | Team Kaskipuu | | | - | - | - | - | - | - |
(2) | 102 | Iida Vuollet | Team Kaskipuu | | | - | - | - | - | - | - |
(3) | 103 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | | | - | - | - | - | - | - |
(4) | 104 | Mervi Vanhakylä | Team Electrofit | | | - | - | - | - | - | - |
(5) | 105 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | | | - | - | - | - | - | - |
(6) | 106 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(7) | 107 | Eerika Konu | Team Kaskipuu | | | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
MR60 | Kunto, miehet 60 km P, tilanne |
(1) | 201 | Jouni Siitonen | Varalan Voima | | | - | - | - | - | - | - |
(2) | 202 | Joni Lammi | Team Electrofit | | | - | - | - | - | - | - |
(3) | 203 | Mikko Joenpolvi | Avventura Club Lago di Nero | | | - | - | - | - | - | - |
(4) | 204 | Juha Juutila | | | | - | - | - | - | - | - |
(5) | 205 | Janne Salonpää | Kauhajärven Töpinä | | | - | - | - | - | - | - |
(6) | 206 | Yaroslav Golovnin | | | | - | - | - | - | - | - |
(7) | 207 | Joonas Kuisma | IF Sibbo Vargarna | | | - | - | - | - | - | - |
(8) | 208 | Aleksei Romanov | | | | - | - | - | - | - | - |
(9) | 209 | Petri Turunen | Puijon Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(10) | 210 | Pasi Raiskio | Varalan Voima | | | - | - | - | - | - | - |
(11) | 211 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | | | - | - | - | - | - | - |
(12) | 212 | Konstantin Khomyakov | | | | - | - | - | - | - | - |
(13) | 213 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | | | - | - | - | - | - | - |
(14) | 214 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | | | - | - | - | - | - | - |
(15) | 215 | Toomas Ristola | Avventura Club Lago di Nero | | | - | - | - | - | - | - |
(16) | 216 | Robert Jordas | Robbes Ski Team | | | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
ME30 | Eliitti, miehet 30 km F, tilanne |
(1) | 30 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | - | - | - |
(2) | 31 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | | | - | - | - |
(3) | 32 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | | | - | - | - |
(4) | 33 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | | | - | - | - |
(5) | 34 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - |
(6) | 35 | Teemu Pöntinen | KEV/Team Maavesi | | | - | - | - |
(7) | 36 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | | | - | - | - |
(8) | 37 | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - |
(9) | 38 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | | | - | - | - |
(10) | 39 | Eero Haikola | Pakilan Veto | | | - | - | - |
(11) | 40 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | | | - | - | - |
(12) | 41 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | | | - | - | - |
(13) | 42 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | - | - | - |
Sarjaluettelo |
WE30 | Eliitti, naiset 30 km F, tilanne |
(1) | 120 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - |
(2) | 121 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | | | - | - | - |
(3) | 122 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | | | - | - | - |
(4) | 123 | Natalia Nylund | Lahden Ahkera | | | - | - | - |
(5) | 124 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | | | - | - | - |
Sarjaluettelo |
MR30 | Kunto, miehet 30 km F, tilanne |
(1) | 220 | Lauri Niemi | | | | - | - | - |
(2) | 221 | Jani Backman | | | | - | - | - |
(3) | 222 | Antti Suuronen | | | | - | - | - |
(4) | 223 | Risto Suokas | Metsäkylän Kurssi | | | - | - | - |
Sarjaluettelo |
WR30 | Kunto, naiset 30 km F, tilanne |
(1) | 230 | Leena Sulku | Team Electrofit | | | - | - | - |
(2) | 231 | Sari Käkelä | Team Electrofit | | | - | - | - |
Sarjaluettelo |