Lake Saimaa RollerSki MarathonResults at 4.9.2022 13:58 |
![]() |
![]() |
![]() |
© Etelä-Karjalan Hiihto ry; Imatran Urheilijat & Lappeen Riento |
Kilpailun sarjat: EMEN; EWOMEN; RCMEN; RCWOMEN; MU18; WU18
EMEN | Miehet, eliitti 60 km R, tilanne | |||||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) | 19.8 km (Sij.) | 29.8 km (Sij.) | 39.8 km (Sij.) | 49.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Veli-Matti Räsänen | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 2 | Juuso Mäkelä | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 3 | Kalle Liukkonen | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 4 | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 5 | Jens Törnqvist | Kimito Sportförening | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 6 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 7 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 8 | Harri Alanen | Pargas IF | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 9 | Kaj Råtts | Lempäälän Kisa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 10 | Isac Holmström | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 11 | Olli Tyrväinen | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 12 | Eric Storvall | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 13 | David Sulkakoski | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 14 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 15 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 16 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 17 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Eräveikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 18 | Miro Karppanen | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 19 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 20 | Stefano Zanotto | Rustad Il | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 21 | Matthias Waldauf | Ski-Willy Marathon Team Austria | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 22 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 23 | Lauri-Aleksi Laitinen | Maavesi | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 24 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 25 | Miika Ruokonen | Team Wassu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
EWOMEN | Naiset, eliitti 60 km R, tilanne | |||||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) | 19.8 km (Sij.) | 29.8 km (Sij.) | 39.8 km (Sij.) | 49.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 101 | Noora Kivikko | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 102 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 103 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
RCMEN | Miehet, kunto 60 km R, tilanne | |||||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) | 19.8 km (Sij.) | 29.8 km (Sij.) | 39.8 km (Sij.) | 49.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 201 | Antti Heikkilä | Team Elekrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 202 | Anton Nykvist | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
- | 203 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 204 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 205 | Jani Hiltunen | Riihimäen Kiista-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 206 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 207 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 208 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 209 | Mika Pirinen | Team Tehotuuma | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 210 | Sergey Salamashchenko | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
- | 211 | Elias Järventaus | Ski Jyväskylä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 212 | Sam Fransman | IF Sibbo Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 213 | Tapani Lahti | Raision Kuula | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 214 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 215 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 216 | Aleksei Novosel | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
- | 217 | Aleksandr Gusev | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
- | 218 | Janne Salonpää | Kauhajärven Töpinä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 219 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 220 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 221 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 222 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 223 | Pentti Pyrhönen | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
Sarjaluettelo |
RCWOMEN | Naiset, kunto 60 km R, tilanne | |||||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) | 19.8 km (Sij.) | 29.8 km (Sij.) | 39.8 km (Sij.) | 49.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 301 | Ekaterina Gordeeva | - | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
MU18 | Miehet 18 vuotta 20 km R, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 401 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | - (-) | ||
- | 402 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - (-) | ||
- | 403 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - (-) | ||
- | 404 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | - (-) | ||
- | 405 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | - (-) | ||
- | 406 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
WU18 | Naiset 18 vuotta 20 km R, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | 9.8 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 416 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | - (-) | ||
- | 417 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
![]() |
|