![]() IX XRUN10.10.2020 IMATRATulokset |
Nro | Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 19 km 19 km , tilanne | ||||
307 | 1. | Shipunov Sergey | RUS | 1:24:10 | |
308 | 2. | Vdovets Vasili | RUS | 1:29:15 | 5:05 |
313 | 3. | Palmi Esa | Rapsu | 1:37:24 | 13:14 |
316 | 4. | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 1:39:54 | 15:44 |
318 | 5. | Elomaa Sampsa | Vaajakosken Kuohu | 1:40:22 | 16:12 |
319 | 6. | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 1:41:23 | 17:13 |
320 | 7. | Tauriainen Mikko | 1:48:11 | 24:01 | |
314 | 8. | Pasanen Ari | Kuukanniemi | 1:48:58 | 24:48 |
306 | 9. | Keskinen Akilles | Imatran Urheilijat | 2:01:31 | 37:21 |
315 | 10. | Suvitie Pekka | Kajo Triathlon | 2:09:37 | 45:27 |
310 | 11. | Joona Jori | Pellon Ponsi | 2:16:15 | 52:05 |
305 | 12. | Whiteside Ian | Espoo | 2:16:44 | 52:34 |
309 | DNF | Andersson Juha | |||
317 | DNF | Väyrynen Mauno | Aston Villa, Finland Lions fan club | ||
302 | DNS | Huupponen Markku | FC Reipas | ||
303 | DNS | Kettunen Juhani | Kultsu FC | ||
304 | DNS | Sinitsyn Vladimir | RUS | ||
311 | DNS | Mustonen Jonne | Eekoo | ||
312 | DNS | Niskanen Joni | Eekoo |
![]() |