Kilpailun sarjat:
W17; W19; M17; M19; W22; W; M22; M; W13; M13; W15; M15; M35; M40; M45; M50; M55; M60; W45; W60 |
W17 | Naiset 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
10:00:00 | 1 | Amelija Zake | Cesis Sports School | Latvia |
10:00:20 | 2 | Milena Bernatovic | Nemencines SM | Lithuani |
10:00:40 | 3 | Gabriele Buchovskaja | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:01:00 | 4 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat | Finland |
10:01:20 | 5 | Eliza Sidlauskaite | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:01:40 | 6 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:02:00 | 7 | Darija Cerniavskaja | Visagino SC, SC Snaige | Lithuani |
10:02:20 | 8 | Karmen Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:02:40 | 9 | Darta Skele | Madona BJSS | Latvia |
10:03:00 | 10 | Mirtel Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:03:20 | 11 | Annija Krievina | Cesis Sports School | Latvia |
10:03:40 | 12 | Liisa Heinsoo | Võru Biathlon | Estonia |
10:04:00 | 13 | Kaisa Morgenson | Kagu Biathlon | Estonia |
10:04:20 | 14 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:04:40 | 15 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:05:00 | 16 | Kamile Sodenaite | Visagino SC, SC Snaige | Lithuani |
10:05:20 | 17 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpaveikot | Finland |
10:05:40 | 18 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | Finland |
10:06:00 | 19 | Rosibel Marii Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:06:20 | 20 | Nora-Liisa Uibo | Kagu Biathlon | Estonia |
10:06:40 | 21 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:07:00 | 22 | Joanna Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:07:20 | 23 | Laura Alzina | Cesis Sports School | Latvia |
10:07:40 | 24 | Luize Miglone | Madona BJSS | Latvia |
10:08:00 | 25 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
10:08:20 | 26 | Triinu Heinsoo | Võru Biathlon | Estonia |
10:08:40 | 27 | Amelija Bernatovic | Nemencines SM | Lithuani |
10:09:00 | 28 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
10:09:20 | 29 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:09:40 | 30 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:10:00 | 31 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | Estonia |
10:10:20 | 32 | Alise Plate | Madona BJSS | Latvia |
10:10:40 | 33 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:11:00 | 34 | Stella Norrlin | Vörå IF | Finland |
10:11:20 | 35 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
Sarjaluettelo |
W19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
10:11:40 | 36 | Christina Rohi | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:12:00 | 37 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:12:20 | 38 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
10:12:40 | 39 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:13:00 | 40 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
10:13:20 | 41 | Laureen Simberg | Kagu Biathlon | Estonia |
10:13:40 | 42 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | Finland |
10:14:00 | 43 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
10:14:20 | 44 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
10:14:40 | 45 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:15:00 | 46 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | Estonia |
10:15:20 | 47 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | Finland |
10:15:40 | 48 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:16:00 | 49 | Madara Veckalnina | Madona BJSS | Latvia |
10:16:20 | 50 | Emilija Mincevic | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:16:40 | 51 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:17:00 | 52 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:17:20 | 53 | Inez Sandberg | Närpes Kraft skidförening | Finland |
10:17:40 | 54 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:18:00 | 55 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:18:20 | 56 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | Finland |
10:18:40 | 57 | Maria Tammiste | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:19:00 | 58 | Austeja Pupelyte | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:19:20 | 59 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:19:40 | 60 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:20:00 | 61 | Gerda Kivil | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:20:20 | 62 | Keita Patricia Kolna | Madona BJSS | Latvia |
10:20:40 | 63 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | Finland |
10:21:00 | 64 | Hanna Aidas | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:21:20 | 65 | Karoliina Olli | Halikon Hakoniskat | Finland |
10:21:40 | 66 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:22:00 | 67 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | Finland |
10:22:20 | 68 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:22:40 | 69 | Rusne Motiejunaite | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:23:00 | 70 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | Estonia |
10:23:20 | 71 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:23:40 | 72 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
10:44:00 | 73 | Armin Aun | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:44:20 | 74 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:44:40 | 75 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | Finland |
10:45:00 | 76 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | Estonia |
10:45:20 | 77 | Robin Steven Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:45:40 | 78 | Eimantas Lekavicius | IRSPC- Ignalina | Lithuani |
10:46:00 | 79 | Andreas Stefen Kalmu | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:46:20 | 80 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:46:40 | 81 | Ginters Berzins | Madona BJSS | Latvia |
10:47:00 | 82 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:47:20 | 83 | Steafan Kivil | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:47:40 | 84 | Mindaugas Lazauskas | IRSPC- Ignalina | Lithuani |
10:48:00 | 85 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | Finland |
10:48:20 | 86 | Luka Mincevic | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:48:40 | 87 | Simeon Kümmel | Kagu Biathlon | Estonia |
10:49:00 | 88 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | Finland |
10:49:20 | 89 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:49:40 | 90 | Nils-Eric Uibo | Kagu Biathlon | Estonia |
10:50:00 | 91 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:50:20 | 92 | Kernius Dobravolskis | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:50:40 | 93 | Otto Karl Klampe | Võru Biathlon | Estonia |
10:51:00 | 94 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | Estonia |
10:51:20 | 95 | Rihards Lozbers | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
10:51:40 | 96 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:52:00 | 97 | Kristen Raian Baumann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:52:20 | 98 | Dominik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:52:40 | 99 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:53:00 | 100 | Rudolfs Raudzins | Cesis Sports School | Latvia |
10:53:20 | 101 | Fredrik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:53:40 | 102 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:54:00 | 103 | Kenert Piks | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:54:20 | 104 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:54:40 | 105 | Joonas Mõtte | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:55:00 | 106 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | Finland |
10:55:20 | 107 | Sander Treiel | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:55:40 | 108 | Jesper Lorenz | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:56:00 | 109 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | Finland |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
10:56:20 | 110 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:56:40 | 111 | Mario Levorato | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:57:00 | 112 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:57:20 | 113 | Matias Seppälä | Kymin Koskenpojat | |
10:57:40 | 114 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | Estonia |
10:58:00 | 115 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:58:20 | 116 | Gregor Narusk | Võru Biathlon | Estonia |
10:58:40 | 117 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:59:00 | 118 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
10:59:20 | 119 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:59:40 | 120 | Olivers Bresme | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:00:00 | 121 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:00:20 | 122 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | Finland |
11:00:40 | 123 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:01:00 | 124 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | Finland |
11:01:20 | 125 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:01:40 | 126 | Valters Bresme | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:02:00 | 127 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:02:20 | 128 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:02:40 | 129 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:03:00 | 130 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | Estonia |
11:03:20 | 131 | Niko Iso-Kuortti | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:03:40 | 132 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:04:00 | 133 | Rainers Krimanis | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:04:20 | 134 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:04:40 | 135 | Juhan Leenurm | Tartu Suusaklubi | Estonia |
11:05:00 | 136 | Joonas Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
11:05:20 | 137 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:05:40 | 138 | Adrians M?ris ?ori? | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:06:00 | 139 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:06:20 | 140 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:06:40 | 141 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:07:00 | 142 | Daniel Varikov | Võru Biathlon | Estonia |
11:07:20 | 143 | Kristofer Põlluste | Tartu Suusaklubi | Estonia |
11:07:40 | 144 | Arttu Remes | Keuruun kisailijat | Finland |
11:08:00 | 145 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:08:20 | 146 | Frank Vilipuu | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
11:08:40 | 147 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | Finland |
11:09:00 | 148 | Ernests Solovjovs | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
Sarjaluettelo |
W22 | Naiset 22 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
11:30:00 | 149 | Kretel Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
11:30:20 | 150 | Eliisabet Bremann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
11:30:40 | 151 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:31:00 | 152 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:31:20 | 153 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:31:40 | 154 | Inka Remes | Keuruun kisailijat | Finland |
11:32:00 | 155 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | Finland |
11:32:20 | 156 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | Finland |
11:32:40 | 157 | Elizabete Slotina | Cesis Sports School | Latvia |
11:33:00 | 158 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
11:33:20 | 159 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:33:40 | 160 | Elli Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:34:00 | 161 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | Finland |
11:34:20 | 162 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | Finland |
11:34:40 | 163 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:35:00 | 164 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | Finland |
11:35:20 | 165 | Frida Achrén | Vörå IF | Finland |
11:35:40 | 166 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | Finland |
11:36:00 | 167 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |
W | Naiset 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
11:36:20 | 168 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:36:40 | 169 | Pauline Puusaar | Kagu Biathlon | Estonia |
11:37:00 | 170 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | Finland |
11:37:20 | 171 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:37:40 | 172 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:38:00 | 173 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:38:20 | 174 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 12.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
11:38:40 | 175 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:39:00 | 176 | Turkka Nieminen | Punkalaitumen Kunto | Finland |
11:39:20 | 177 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:39:40 | 178 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:40:00 | 179 | Marten Presmann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
11:40:20 | 180 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | Finland |
11:40:40 | 181 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:41:00 | 182 | Karl Ramses Tiislär | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M | Miehet 12.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
11:41:20 | 183 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | Finland |
11:41:40 | 184 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | Finland |
11:42:00 | 185 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:42:20 | 186 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
11:42:40 | 187 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:43:00 | 188 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:43:20 | 189 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | Finland |
11:43:40 | 190 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
11:44:00 | 191 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | Finland |
11:44:20 | 192 | Santtu Panttila | Imatran Urheilijat | Finland |
11:44:40 | 193 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:45:00 | 194 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | Finland |
Sarjaluettelo |
W13 | Naiset 13 vuotta 4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
14:00:00 | 195 | Austeja Gasianceva | Nemencines SM | Lithuani |
14:00:30 | 196 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | Finland |
14:01:00 | 197 | Kerstin Kask | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:01:30 | 198 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | Finland |
14:02:00 | 199 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
14:02:30 | 200 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
14:03:00 | 201 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | Finland |
14:03:30 | 202 | Ekaterina Litvinova | Nemencines SM | Lithuani |
14:04:00 | 203 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
14:04:30 | 204 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
14:05:00 | 205 | Maksims Scitovs | Madona BJSS | Latvia |
14:05:30 | 206 | Rafal Boban | Nemencines SM | Lithuani |
14:06:00 | 207 | Maksim Kuncin | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:06:30 | 208 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
14:07:00 | 209 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:07:30 | 210 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | Finland |
14:08:00 | 211 | Anton Koivumaa | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:08:30 | 212 | Edvards Kramerovskis | Madona BJSS | Latvia |
14:09:00 | 213 | Marten Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
14:09:30 | 214 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:10:00 | 215 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |
W15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
14:21:00 | 216 | Meda Marija Makareviciute | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:21:30 | 217 | Zane Salmina | Cesis Sports School | Latvia |
14:22:00 | 218 | Keira Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:22:30 | 219 | Darta Ruluka | Madona BJSS | Latvia |
14:23:00 | 220 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:23:30 | 221 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:24:00 | 222 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:24:30 | 223 | Mirtel Saar | Kuningamäe Suusaklubi | Estonia |
14:25:00 | 224 | Helin Kask | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:25:30 | 225 | Miina Pärtel | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:26:00 | 226 | Ann-Mrii Mets | Kagu Biathlon | Estonia |
14:26:30 | 227 | Adele Slezina | Cesis Sports School | Latvia |
14:27:00 | 228 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:27:30 | 229 | Saul? Kuodyte | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:28:00 | 230 | Sabine Grudule | Madona BJSS | Latvia |
14:28:30 | 231 | Eliise Simberg | Kagu Biathlon | Estonia |
14:29:00 | 232 | Anni Alus | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
14:29:30 | 233 | Eevi Saksman | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:30:00 | 234 | Mariia Domannikova | Nemencines SM | Lithuani |
14:30:30 | 235 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:31:00 | 236 | Berit Lessing | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:31:30 | 237 | Anneli Koitmäe | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:32:00 | 238 | Elizabete Keita Ozolina | Madona BJSS | Latvia |
14:32:30 | 239 | Helena Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:33:00 | 240 | Nika Kuncina | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:33:30 | 241 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:34:00 | 242 | Monika Gurska | Nemencines SM | Lithuani |
14:34:30 | 243 | Eveta Sidlauskaite | Vilniaus rajono NSM. | Lithuani |
14:35:00 | 244 | Grete Kuus | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:35:30 | 245 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:36:00 | 246 | Sendija Liva Dumina | Cesis Sports School | Latvia |
14:36:30 | 247 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:37:00 | 248 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:37:30 | 249 | Nellija Purina | Cesis Sports School | Latvia |
14:38:00 | 250 | Kamila Pozniak | Nemencines SM | Lithuani |
14:38:30 | 251 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:39:00 | 252 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
14:39:30 | 253 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
14:52:00 | 254 | Oskar Siht | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:52:30 | 255 | Ervins Kulitis | Madona BJSS | Latvia |
14:53:00 | 256 | Oskar Raudik | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:53:30 | 257 | Adas Jonas Daugirdas | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:54:00 | 258 | Rasmus Raudik | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:54:30 | 259 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | Estonia |
14:55:00 | 260 | Daniel Semasko | Nemencines SM | Lithuani |
14:55:30 | 261 | Karl Aleksander Perv | Võru Biathlon | Estonia |
14:56:00 | 262 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:56:30 | 263 | Antoni Butkevic | Vilniaus rajono NSM. | Lithuani |
14:57:00 | 264 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
14:57:30 | 265 | Andorres Veerpalu | Kagu Biathlon | Estonia |
14:58:00 | 266 | Arturs Zakis | Cesis Sports School | Latvia |
14:58:30 | 267 | Kaur Hanni | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:59:00 | 268 | Eerik Vahtra | Sakala Biathlon | Estonia |
14:59:30 | 269 | Herman Kiilberg | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
15:00:00 | 270 | Edgars Aivo Asaris | Madona BJSS | Latvia |
15:00:30 | 271 | Gustavs Berzins | Cesis Sports School | Latvia |
15:01:00 | 272 | Oskar Soo Ruukel | Kagu Biathlon | Estonia |
15:01:30 | 273 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
15:02:00 | 274 | Tormi Pajusalu | Sakala Biathlon | Estonia |
15:02:30 | 275 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
15:03:00 | 276 | Oskar Soo | Sakala Biathlon | Estonia |
15:03:30 | 277 | Rasmus Männa | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
15:04:00 | 278 | Aron Matthias Kütt | Elva Suusaklubi | Estonia |
15:04:30 | 279 | Artur Kruuda | Võru Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 12.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:25:00 | 280 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:25:30 | 281 | Martin Lepp | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:26:00 | 282 | Sulo Mannine | Kagu Biathlon | Estonia |
15:26:30 | 283 | Jarkko Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | Finland |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:27:00 | 284 | Allan Mägi | Kagu Biathlon | Estonia |
15:27:30 | 285 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
15:28:00 | 286 | Janno Pärt | Kagu Biathlon | Estonia |
15:28:30 | 287 | Ilmar Udam | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
15:29:00 | 288 | Romuald Noreika | Nemencine, SC Nempolis | Lithuani |
15:29:30 | 289 | Lauri Loog | Kagu Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:30:00 | 290 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
15:30:30 | 291 | Janne Hyytiäinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:31:00 | 292 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | Finland |
15:31:30 | 293 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | Finland |
15:32:00 | 294 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
15:32:30 | 295 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | Finland |
15:33:00 | 296 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |
W45 | Naiset 45 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:33:30 | 297 | Marie Fred | Vörå IF | Finland |
15:34:00 | 298 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | Finland |
15:34:30 | 299 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | Finland |
Sarjaluettelo |
W60 | Naiset 60 vuotta 5 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa |
15:35:00 | 300 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |