Kilpailun sarjat:
W17; W19; M17; M19; W22; W; M22; M; W13; M13; W15; M15; M40; M45; M50; M55; M60; M65; W40; W45 |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
W17 | Naiset 17 vuotta 6 km V, tilanne |
10:08:20.3 | 26 | Rosibel Marii Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:07:20.8 | 23 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | Estonia |
10:09:59.9 | 31 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:04:40.4 | 15 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:11:00.5 | 34 | Mirtel Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:01:20.1 | 5 | Karmen Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:00:19.7 | 2 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:06:00.5 | 19 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:10:40.4 | 33 | Luize Miglone | Madona BJSS | Latvia |
10:02:40 | 9 | Nora-Liisa Uibo | Kagu Biathlon | Estonia |
10:04:20.4 | 14 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
10:00:40.1 | 3 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:03:21.1 | 11 | Joanna Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:06:39.4 | 21 | Amelija Zake | Cesis Sports School | Latvia |
10:05:40 | 18 | Triinu Heinsoo | Võru Biathlon | Estonia |
10:10:19.3 | 32 | Annija Krievina | Cesis Sports School | Latvia |
10:01:40.4 | 6 | Darta Skele | Madona BJSS | Latvia |
10:09:00 | 28 | Alise Plate | Madona BJSS | Latvia |
10:07:00.5 | 22 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
10:03:38.9 | 12 | Laura Alzina | Cesis Sports School | Latvia |
10:01:59.8 | 7 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:05:00.7 | 16 | Stella Norrlin | Vörå IF | Finland |
10:08:00.5 | 25 | Eliza Sidlauskaite | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:05:20.6 | 17 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpaveikot | Finland |
10:01:00.3 | 4 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:02:20.5 | 8 | Darija Cerniavskaja | Visagino SC, SC Snaige | Lithuani |
10:03:00 | 10 | Milena Bernatovic | Nemencines SM | Lithuani |
10:09:40 | 30 | Gabriele Buchovskaja | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:04:01.0 | 13 | Amelija Bernatovic | Nemencines SM | Lithuani |
10:07:40.8 | 24 | Kamile Sodenaite | Visagino SC, SC Snaige | Lithuani |
10:06:19.9 | 20 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:00:00 | 1 | Kaisa Morgenson | Kagu Biathlon | Estonia |
10:08:40 | 27 | Liisa Heinsoo | Võru Biathlon | Estonia |
10:09:20 | 29 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | Finland |
Sarjaluettelo |
W19 | Naiset 19 vuotta 6 km V, tilanne |
10:14:00.3 | 43 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:22:40.5 | 69 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:21:39.9 | 66 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:15:39.9 | 48 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:11:20.2 | 35 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
10:21:20.5 | 65 | Gerda Kivil | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:22:59.8 | 70 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
10:22:20.7 | 68 | Karoliina Olli | Halikon Hakoniskat | Finland |
10:16:19.9 | 50 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:18:21.0 | 56 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
10:17:41.0 | 54 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | Estonia |
10:17:20.2 | 53 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:14:20.5 | 44 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:16:40.2 | 51 | Laureen Simberg | Kagu Biathlon | Estonia |
10:18:40.1 | 57 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:13:40.0 | 42 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:15:20.3 | 47 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:15:00.2 | 46 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:20:20.8 | 62 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | Finland |
10:22:00.1 | 67 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
10:15:59.8 | 49 | Inez Sandberg | Närpes Kraft skidförening | Finland |
10:13:00.5 | 40 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | Finland |
10:12:40.9 | 39 | Christina Rohi | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:19:40.7 | 60 | Keita Patricia Kolna | Madona BJSS | Latvia |
10:13:19.8 | 41 | Rusne Motiejunaite | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:14:40.6 | 45 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | Finland |
10:19:00.2 | 58 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | Estonia |
10:17:00.0 | 52 | Madara Veckalnina | Madona BJSS | Latvia |
10:12:20.5 | 38 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:19:21.0 | 59 | Hanna Aidas | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:18:00.9 | 55 | Maria Tammiste | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:11:40.6 | 36 | Emilija Mincevic | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:21:00.6 | 64 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | Finland |
10:12:00 | 37 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | Finland |
10:20:00 | 61 | Austeja Pupelyte | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:20:40 | 63 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:23:20 | 71 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
10:56:19.3 | 106 | Rihards Lozbers | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
10:49:19.7 | 85 | Dominik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:57:00.2 | 108 | Simeon Kümmel | Kagu Biathlon | Estonia |
10:50:00.1 | 87 | Kristen Raian Baumann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:49:00.2 | 84 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | Estonia |
10:56:39.5 | 107 | Armin Aun | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:46:40.7 | 77 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:47:20.1 | 79 | Robin Steven Kaldvee | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
10:55:20.4 | 103 | Joonas Mõtte | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:54:40.5 | 101 | Rudolfs Raudzins | Cesis Sports School | Latvia |
10:46:00.0 | 75 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | Finland |
10:47:00.2 | 78 | Nils-Eric Uibo | Kagu Biathlon | Estonia |
10:51:40.8 | 92 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | Finland |
10:53:40.5 | 98 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:49:40.1 | 86 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:52:00.1 | 93 | Fredrik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:45:20.6 | 73 | Ginters Berzins | Madona BJSS | Latvia |
10:55:40.2 | 104 | Otto Karl Klampe | Võru Biathlon | Estonia |
10:55:59.7 | 105 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | Finland |
10:45:40.4 | 74 | Sander Treiel | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:51:00.1 | 90 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:48:00.2 | 81 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:54:20.3 | 100 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | Finland |
10:51:20.2 | 91 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:48:20.5 | 82 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
10:50:20.3 | 88 | Luka Mincevic | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:46:22.6 | 76 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | Finland |
10:53:22.2 | 97 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | Estonia |
10:48:40.9 | 83 | Kenert Piks | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:47:40.2 | 80 | Eimantas Lekavicius | IRSPC- Ignalina | Lithuani |
10:50:40.6 | 89 | Kernius Dobravolskis | Anyk?iai KKSC- SC V?trung? | Lithuani |
10:52:40 | 95 | Jesper Lorenz | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:55:00.2 | 102 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | Finland |
10:52:20.5 | 94 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC. SC Nempolis | Lithuani |
10:45:00 | 72 | Steafan Kivil | Elva Suusaklubi | Estonia |
10:53:00 | 96 | Andreas Stefen Kalmu | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
10:54:00 | 99 | Mindaugas Lazauskas | IRSPC- Ignalina | Lithuani |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
11:01:40.0 | 122 | Arttu Remes | Keuruun kisailijat | Finland |
10:58:20.7 | 112 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:00:59.5 | 120 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:59:20.5 | 115 | Gregor Narusk | Võru Biathlon | Estonia |
11:03:40.6 | 128 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:04:00.6 | 129 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | Estonia |
11:05:00.3 | 132 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:00:40.4 | 119 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | Estonia |
10:59:40.5 | 116 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:02:40.6 | 125 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | Finland |
11:07:39.8 | 140 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:07:20.1 | 139 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:05:40.4 | 134 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:03:20.6 | 127 | Valters Bresme | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:09:40.0 | 146 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
10:59:00.2 | 114 | Adrians M?ris ?ori? | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
10:57:40.7 | 110 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:06:40.7 | 137 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:04:20.7 | 130 | Olivers Bresme | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:02:00.3 | 123 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
10:58:41.3 | 113 | Daniel Varikov | Võru Biathlon | Estonia |
11:05:20.0 | 133 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
10:59:59.8 | 117 | Ernests Solovjovs | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:09:00 | 144 | Frank Vilipuu | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
11:02:20.1 | 124 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:09:20.3 | 145 | Rainers Krimanis | Talsu novada Sporta skola | Latvia |
11:03:00.0 | 126 | Joonas Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
11:06:20.1 | 136 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | Finland |
11:08:20.6 | 142 | Juhan Leenurm | Tartu Suusaklubi | Estonia |
11:08:40.8 | 143 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:06:00.5 | 135 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
10:58:00.4 | 111 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | Finland |
11:00:20.4 | 118 | Kristofer Põlluste | Tartu Suusaklubi | Estonia |
10:57:20.3 | 109 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:01:20 | 121 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:04:40 | 131 | Niko Iso-Kuortti | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:07:00 | 138 | Matias Seppälä | Kymin Koskenpojat | |
11:08:00 | 141 | Mario Levorato | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
W22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne |
11:34:40.9 | 158 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:33:00.4 | 153 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:36:40.3 | 164 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | Finland |
11:33:20.7 | 154 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | Finland |
11:31:00.8 | 147 | Inka Remes | Keuruun kisailijat | Finland |
11:36:20.5 | 163 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:32:39.5 | 152 | Elli Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:34:19.6 | 157 | Frida Achrén | Vörå IF | Finland |
11:32:00.4 | 150 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:33:39.9 | 155 | Kretel Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
11:36:00.1 | 162 | Eliisabet Bremann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
11:35:40.6 | 161 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | Finland |
11:35:19.5 | 160 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:31:40.4 | 149 | Elizabete Slotina | Cesis Sports School | Latvia |
11:31:19.4 | 148 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | Finland |
11:34:00.1 | 156 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:36:59.9 | 165 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | Finland |
11:32:20 | 151 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | Finland |
11:35:00 | 159 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | Finland |
Sarjaluettelo |
W | Naiset 7.5 km V, tilanne |
11:38:40.2 | 170 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:38:20.4 | 169 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
11:39:19.9 | 172 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | Finland |
11:38:59.7 | 171 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:39:39.8 | 173 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:38:00.6 | 168 | Pauline Puusaar | Kagu Biathlon | Estonia |
11:37:40.2 | 167 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
11:37:20 | 166 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 10 km V, tilanne |
11:41:00.0 | 177 | Turkka Nieminen | Punkalaitumen Kunto | Finland |
11:40:20.2 | 175 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:41:40.5 | 179 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
11:41:19.8 | 178 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | Finland |
11:40:00.3 | 174 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | Finland |
11:42:20.4 | 181 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:40:39.2 | 176 | Marten Presmann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
11:42:00 | 180 | Karl Ramses Tiislär | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M | Miehet 10 km V, tilanne |
11:46:00.2 | 192 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
11:46:20.1 | 193 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
11:42:40.7 | 182 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | Finland |
11:44:40.2 | 188 | Santtu Panttila | Imatran Urheilijat | Finland |
11:45:20.2 | 190 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | Finland |
11:42:59.9 | 183 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | Finland |
11:43:59.9 | 186 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | Finland |
11:45:40.3 | 191 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
11:43:20 | 184 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | Finland |
11:43:40 | 185 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
11:44:20 | 187 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | Finland |
11:45:00 | 189 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
Sarjaluettelo |
W13 | Naiset 13 vuotta 2 km V, tilanne |
14:03:30.9 | 201 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | Finland |
14:02:30.6 | 199 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | Finland |
14:03:00.5 | 200 | Austeja Gasianceva | Nemencines SM | Lithuani |
14:01:00.7 | 196 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
14:01:30.9 | 197 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | Finland |
14:00:01.4 | 194 | Ekaterina Litvinova | Nemencines SM | Lithuani |
14:00:30.8 | 195 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | Finland |
14:02:00.5 | 198 | Kerstin Kask | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 2 km V, tilanne |
14:08:00.8 | 210 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
14:08:30.6 | 211 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | Finland |
14:06:30.7 | 207 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
14:09:00.6 | 212 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:06:59.1 | 208 | Edvards Kramerovskis | Madona BJSS | Latvia |
14:04:59.0 | 204 | Maksims Scitovs | Madona BJSS | Latvia |
14:05:30.5 | 205 | Marten Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
14:04:30.6 | 203 | Rafal Boban | Nemencines SM | Lithuani |
14:04:00.7 | 202 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:06:00 | 206 | Anton Koivumaa | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:07:30 | 209 | Maksim Kuncin | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
Sarjaluettelo |
W15 | Naiset 15 vuotta 3 km V, tilanne |
14:23:00.2 | 223 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:28:30.7 | 234 | Mirtel Saar | Kuningamäe Suusaklubi | Estonia |
14:25:30.3 | 228 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:33:29.5 | 244 | Ann-Marii Mets | Kagu Biathlon | Estonia |
14:24:00.4 | 225 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:32:30.2 | 242 | Anni Alus | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
14:34:30.2 | 246 | Sabine Grudule | Madona BJSS | Latvia |
14:19:00.6 | 215 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:24:30.7 | 226 | Eevi Saksman | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:28:00.7 | 233 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:36:30.4 | 250 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:18:00.5 | 213 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:18:30.4 | 214 | Darta Ruluka | Madona BJSS | Latvia |
14:31:00.2 | 239 | Eliise Simberg | Kagu Biathlon | Estonia |
14:19:30.0 | 216 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
14:26:00.0 | 229 | Zane Salmina | Cesis Sports School | Latvia |
14:36:00.3 | 249 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:20:29.8 | 218 | Sendija Liva Dumina | Cesis Sports School | Latvia |
14:27:30.6 | 232 | Helena Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:29:30.5 | 236 | Adele Slezina | Cesis Sports School | Latvia |
14:21:30.9 | 220 | Elizabete Keita Ozolina | Madona BJSS | Latvia |
14:30:31.0 | 238 | Berit Lessing | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:22:30.9 | 222 | Kamila Pozniak | Nemencines SM | Lithuani |
14:23:31.2 | 224 | Nellija Purina | Cesis Sports School | Latvia |
14:21:01.8 | 219 | Anneli Koitmäe | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:32:01.0 | 241 | Helin Kask | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:25:00.2 | 227 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:35:29.9 | 248 | Mariia Domannikova | Nemencines SM | Lithuani |
14:22:00.6 | 221 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:20:00.3 | 217 | Monika Gurska | Nemencines SM | Lithuani |
14:31:30.6 | 240 | Miina Pärtel | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:26:30.3 | 230 | Grete Kuus | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:30:00.8 | 237 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland |
14:27:00 | 231 | Eveta Sidlauskaite | Vilniaus rajono NSM. | Lithuani |
14:29:00 | 235 | Nika Kuncina | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:33:00 | 243 | Keira Vähi | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:34:00 | 245 | Meda Marija Makareviciute | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:35:00 | 247 | Saul? Kuodyte | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 4.5 km V, tilanne |
14:57:30.3 | 272 | Rasmus Raudik | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:53:00.4 | 263 | Ervins Kulitis | Madona BJSS | Latvia |
14:48:30.5 | 254 | Eerik Vahtra | Sakala Biathlon | Estonia |
14:53:59.9 | 265 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | Finland |
14:58:30.2 | 274 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | Estonia |
14:55:00.3 | 267 | Aron Matthias Kütt | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:49:29.8 | 256 | Gustavs Berzins | Cesis Sports School | Latvia |
14:51:00.3 | 259 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | Finland |
14:51:30.8 | 260 | Andorres Veerpalu | Kagu Biathlon | Estonia |
14:56:31.2 | 270 | Tormi Pajusalu | Sakala Biathlon | Estonia |
14:50:00.3 | 257 | Karl Aleksander Perv | Võru Biathlon | Estonia |
14:56:00.9 | 269 | Adas Jonas Daugirdas | SC Sporto pramogos, Vilnius | Lithuani |
14:59:00.2 | 275 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | Finland |
14:53:30.2 | 264 | Oskar Raudik | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:48:00.0 | 253 | Kaur Hanni | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:47:00.5 | 251 | Oskar Siht | Elva Suusaklubi | Estonia |
14:49:00.1 | 255 | Daniel Semasko | Nemencines SM | Lithuani |
14:59:30.0 | 276 | Arturs Zakis | Cesis Sports School | Latvia |
14:58:00.4 | 273 | Rasmus Männa | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:56:59.6 | 271 | Edgars Aivo Asaris | Madona BJSS | Latvia |
14:55:31.0 | 268 | Artur Kruuda | Võru Biathlon | Estonia |
14:47:30.0 | 252 | Oskar Ruukel | Kagu Biathlon | Estonia |
14:52:00.3 | 261 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
14:54:30.7 | 266 | Herman Kiilberg | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
14:50:30.6 | 258 | Oskar Soo | Sakala Biathlon | Estonia |
14:52:30 | 262 | Antoni Butkevic | Vilniaus rajono NSM. | Lithuani |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km V, tilanne |
15:15:00 | 277 | Martin Lepp | Sparta / Tallinna Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V, tilanne |
15:15:30 | 278 | Sulo Mannine | Kagu Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 6 km V, tilanne |
15:16:00.3 | 279 | Ilmar Udam | Spordiklubi Biathlon | Estonia |
15:17:59.8 | 283 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
15:16:30 | 280 | Lauri Loog | Kagu Biathlon | Estonia |
15:17:00 | 281 | Romuald Noreika | Nemencine, SC Nempolis | Lithuani |
15:17:30 | 282 | Allan Mägi | Kagu Biathlon | Estonia |
15:18:30 | 284 | Janno Pärt | Kagu Biathlon | Estonia |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V, tilanne |
15:20:00.8 | 287 | Peter Svahn | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
15:19:00.4 | 285 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot ry | Finland |
15:19:30 | 286 | Janne Hyytiäinen | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 4.5 km V, tilanne |
15:21:00.3 | 289 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | Finland |
15:20:30.4 | 288 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb | Finland |
15:22:00.9 | 291 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | Finland |
15:21:30 | 290 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Finland |
15:22:30 | 292 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | Finland |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km V, tilanne |
15:23:00 | 293 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | Finland |
Sarjaluettelo |
W40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km V, tilanne |
15:23:31.4 | 294 | Tia-Maria Kukkonen | Kontiolahden Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
W45 | Naiset 45 vuotta 4.5 km V, tilanne |
15:23:59.8 | 295 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | |
15:24:30.4 | 296 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo |