Kilpailun sarjat:
W17; W19; M17; M19; W22; W; M22; M; W13; M13; W15; M15; M35; M40; M45; M50; M55; M60; W45; W60 |
W17 | Naiset 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 19 | Rosibel Marii Kaldvee | Estonia | 26:37.7 | | 1+1+1+1=4 |
2. | 10 | Mirtel Kaljumäe | Estonia | 27:24.6 | +46.9 | 0+2+2+2=6 |
3. | 26 | Triinu Heinsoo | Estonia | 28:14.2 | +1:36.5 | 1+2+1+1=5 |
4. | 22 | Joanna Noormets | Estonia | 28:30.2 | +1:52.5 | 1+3+0+1=5 |
5. | 31 | Martiina Mätas | Estonia | 29:01.0 | +2:23.3 | 2+3+1+1=7 |
6. | 6 | Elli Pyykönen | Finland | 29:34.8 | +2:57.1 | 1+2+3+2=8 |
7. | 24 | Luize Miglone | Latvia | 29:35.4 | +2:57.7 | 0+2+0+3=5 |
8. | 23 | Laura Alzina | Latvia | 29:36.4 | +2:58.7 | 1+1+0+2=4 |
9. | 20 | Nora-Liisa Uibo | Estonia | 29:49.0 | +3:11.3 | 1+4+1+1=7 |
10. | 32 | Alise Plate | Latvia | 29:49.6 | +3:11.9 | 1+2+1+1=5 |
11. | 25 | Enna Poikela | Finland | 29:56.4 | +3:18.7 | 2+1+1+3=7 |
12. | 30 | Stella Öhberg | Finland | 30:08.3 | +3:30.6 | 2+2+3+1=8 |
13. | 15 | Netta Rauhanen | Finland | 30:12.0 | +3:34.3 | 4+3+0+3=10 |
14. | 9 | Darta Skele | Latvia | 31:06.3 | +4:28.6 | 1+1+1+4=7 |
15. | 28 | Nelli-Maria Valle | Finland | 31:24.3 | +4:46.6 | 1+4+0+4=9 |
16. | 5 | Eliza Sidlauskaite | Lithuani | 31:30.7 | +4:53.0 | 3+1+0+0=4 |
17. | 35 | Linnea Pohjola | Finland | 31:32.8 | +4:55.1 | 2+2+1+1=6 |
18. | 1 | Amelija Zake | Latvia | 31:37.9 | +5:00.2 | 3+2+2+1=8 |
19. | 2 | Milena Bernatovic | Lithuani | 32:10.4 | +5:32.7 | 2+2+1+1=6 |
20. | 14 | Anni Saksman | Finland | 32:10.9 | +5:33.2 | 1+2+1+4=8 |
21. | 29 | Venla Pyykkö | Finland | 32:11.0 | +5:33.3 | 4+1+2+2=9 |
22. | 8 | Karmen Noormets | Estonia | 32:14.2 | +5:36.5 | 3+5+3+2=13 |
23. | 17 | Kerttu Rajala | Finland | 32:25.8 | +5:48.1 | 2+3+1+1=7 |
24. | 3 | Gabriele Buchovskaja | Lithuani | 32:28.8 | +5:51.1 | 2+2+0+2=6 |
25. | 13 | Kaisa Morgenson | Estonia | 32:43.4 | +6:05.7 | 0+5+0+3=8 |
26. | 34 | Stella Norrlin | Finland | 34:00.2 | +7:22.5 | 1+4+1+2=8 |
27. | 11 | Annija Krievina | Latvia | 34:05.0 | +7:27.3 | 1+5+1+5=12 |
28. | 21 | Ilona Aalto | Finland | 34:11.6 | +7:33.9 | 5+2+2+2=11 |
29. | 33 | Anni Saarelainen | Finland | 35:01.2 | +8:23.5 | 3+2+4+3=12 |
30. | 7 | Darija Cerniavskaja | Lithuani | 35:33.9 | +8:56.2 | 4+4+3+1=12 |
31. | 16 | Kamile Sodenaite | Lithuani | 36:51.0 | +10:13.3 | 2+2+2+4=10 |
32. | 4 | Elsa Vepsäläinen | Finland | 37:12.6 | +10:34.9 | 3+3+2+2=10 |
33. | 27 | Amelija Bernatovic | Lithuani | 37:24.8 | +10:47.1 | 2+4+1+3=10 |
DNS | 12 | Liisa Heinsoo | Estonia | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 18 | Viivi Fagerudd | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
W19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 72 | Eveliina Hakala | Finland | 26:20.1 | | 0+1+1+3=5 |
2. | 44 | Ilona Rantakömi | Finland | 26:23.2 | +3.1 | 0+2+0+2=4 |
3. | 70 | Anlourdees Veerpalu | Estonia | 26:42.8 | +22.7 | 0+1+0+2=3 |
4. | 52 | Venla Mennala | Finland | 27:05.2 | +45.1 | 0+4+1+3=8 |
5. | 40 | Aino Koskela | Finland | 27:26.9 | +1:06.8 | 1+2+0+4=7 |
6. | 51 | Emma Lång | Finland | 27:33.0 | +1:12.9 | 1+2+1+2=6 |
7. | 41 | Laureen Simberg | Estonia | 27:57.5 | +1:37.4 | 3+2+1+0=6 |
8. | 61 | Gerda Kivil | Estonia | 28:11.6 | +1:51.5 | 2+3+1+3=9 |
9. | 43 | Pihka Paasonen | Finland | 28:13.2 | +1:53.1 | 2+1+1+2=6 |
10. | 65 | Karoliina Olli | Finland | 28:16.9 | +1:56.8 | 0+2+0+1=3 |
11. | 45 | Aino Sorjonen | Finland | 28:42.8 | +2:22.7 | 0+3+1+2=6 |
12. | 56 | Maija Rajala | Finland | 28:53.8 | +2:33.7 | 1+3+1+1=6 |
13. | 42 | Anni Naumanen | Finland | 29:11.0 | +2:50.9 | 1+1+2+1=5 |
14. | 53 | Inez Sandberg | Finland | 29:13.3 | +2:53.2 | 0+2+1+1=4 |
15. | 59 | Hanni Koski | Finland | 29:36.7 | +3:16.6 | 2+3+3+2=10 |
16. | 37 | Helmina Nylund | Finland | 29:53.2 | +3:33.1 | 2+2+2+2=8 |
17. | 36 | Christina Rohi | Estonia | 29:56.9 | +3:36.8 | 1+2+0+1=4 |
18. | 68 | Hetastiina Hursti | Finland | 30:13.6 | +3:53.5 | 0+2+2+2=6 |
18. | 71 | Erika Kujala | Finland | 30:13.6 | +3:53.5 | 3+1+2+4=10 |
20. | 63 | Aino Sipiläinen | Finland | 30:16.0 | +3:55.9 | 1+3+2+2=8 |
21. | 55 | Mette Nevalainen | Finland | 30:24.3 | +4:04.2 | 1+1+2+3=7 |
22. | 38 | Hilma Hyyrynen | Finland | 30:31.4 | +4:11.3 | 2+3+3+1=9 |
23. | 49 | Madara Veckalnina | Latvia | 30:36.1 | +4:16.0 | 0+2+2+1=5 |
24. | 46 | Karmen Lisette Lilienthal | Estonia | 31:10.5 | +4:50.4 | 1+2+1+3=7 |
25. | 48 | Lotta Rauhanen | Finland | 31:12.7 | +4:52.6 | 2+5+3+1=11 |
26. | 60 | Maj Köykkä | Finland | 31:17.0 | +4:56.9 | 1+3+3+1=8 |
27. | 69 | Rusne Motiejunaite | Lithuani | 31:27.1 | +5:07.0 | 2+1+2+2=7 |
28. | 50 | Emilija Mincevic | Lithuani | 31:31.1 | +5:11.0 | 0+2+0+2=4 |
29. | 39 | Venla Viinonen | Finland | 31:37.6 | +5:17.5 | 1+1+4+1=7 |
30. | 62 | Keita Patricia Kolna | Latvia | 33:10.9 | +6:50.8 | 2+2+3+4=11 |
31. | 47 | Jenna Ravolainen | Finland | 33:11.6 | +6:51.5 | 3+2+2+3=10 |
32. | 64 | Hanna Aidas | Estonia | 33:38.0 | +7:17.9 | 2+1+2+2=7 |
33. | 67 | Silja Ylikauppila | Finland | 34:09.2 | +7:49.1 | 3+4+1+1=9 |
34. | 57 | Maria Tammiste | Estonia | 35:15.7 | +8:55.6 | 2+4+1+4=11 |
35. | 58 | Austeja Pupelyte | Lithuani | 38:13.1 | +11:53.0 | 3+3+2+4=12 |
DNS | 54 | Camilla Uschanov | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 66 | Menni Turunen | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 95 | Rihards Lozbers | Latvia | 33:15.1 | | 1+2+3+1=7 |
2. | 87 | Simeon Kümmel | Estonia | 34:30.5 | +1:15.4 | 1+2+1+2=6 |
3. | 98 | Dominik Lopuhhin | Estonia | 35:10.0 | +1:54.9 | 2+3+0+2=7 |
4. | 97 | Kristen Raian Baumann | Estonia | 35:30.6 | +2:15.5 | 0+5+2+0=7 |
5. | 73 | Armin Aun | Estonia | 35:44.1 | +2:29.0 | 1+1+4+2=8 |
6. | 77 | Robin Steven Kaldvee | Estonia | 36:16.1 | +3:01.0 | 1+2+2+2=7 |
7. | 76 | Tristan Klimbek | Estonia | 36:38.8 | +3:23.7 | 0+3+0+4=7 |
8. | 99 | Leevi Väistö | Finland | 36:44.4 | +3:29.3 | 1+2+0+0=3 |
9. | 101 | Fredrik Lopuhhin | Estonia | 36:45.1 | +3:30.0 | 1+1+2+0=4 |
10. | 82 | Indrek Kannel | Estonia | 37:07.9 | +3:52.8 | 1+3+1+1=6 |
11. | 88 | Jesse Ravolainen | Finland | 37:18.7 | +4:03.6 | 0+2+3+1=6 |
12. | 81 | Ginters Berzins | Latvia | 38:05.2 | +4:50.1 | 2+0+2+3=7 |
13. | 106 | Ossi Turunen | Finland | 39:00.7 | +5:45.6 | 2+2+2+2=8 |
14. | 86 | Luka Mincevic | Lithuani | 39:58.5 | +6:43.4 | 0+2+2+2=6 |
15. | 90 | Nils-Eric Uibo | Estonia | 40:01.0 | +6:45.9 | 0+2+2+3=7 |
16. | 105 | Joonas Mõtte | Estonia | 40:18.9 | +7:03.8 | 1+4+3+4=12 |
17. | 109 | Vilho Wirman | Finland | 40:42.2 | +7:27.1 | 0+0+1+4=5 |
18. | 83 | Steafan Kivil | Estonia | 40:42.7 | +7:27.6 | 3+4+2+4=13 |
19. | 100 | Rudolfs Raudzins | Latvia | 41:11.6 | +7:56.5 | 2+4+2+4=12 |
20. | 85 | Oskari Juures | Finland | 41:22.3 | +8:07.2 | 3+1+3+4=11 |
21. | 102 | Aapeli Piiroinen | Finland | 41:23.0 | +8:07.9 | 2+3+2+4=11 |
22. | 103 | Kenert Piks | Estonia | 41:27.7 | +8:12.6 | 1+2+2+1=6 |
23. | 89 | Rasmus Lammi | Finland | 41:38.9 | +8:23.8 | 0+5+2+3=10 |
24. | 93 | Otto Karl Klampe | Estonia | 41:39.6 | +8:24.5 | 2+1+4+3=10 |
25. | 107 | Sander Treiel | Estonia | 41:41.8 | +8:26.7 | 1+3+3+1=8 |
26. | 78 | Eimantas Lekavicius | Lithuani | 41:50.3 | +8:35.2 | 2+2+2+2=8 |
27. | 74 | Elmeri Lång | Finland | 42:44.7 | +9:29.6 | 3+4+1+1=9 |
28. | 91 | Onni Hurskainen | Finland | 43:05.1 | +9:50.0 | 1+3+5+2=11 |
29. | 75 | Anton Majander | Finland | 44:06.0 | +10:50.9 | 2+5+1+4=12 |
30. | 80 | Elmeri Haapamäki | Finland | 44:14.7 | +10:59.6 | 3+4+2+3=12 |
31. | 92 | Kernius Dobravolskis | Lithuani | 44:23.3 | +11:08.2 | 2+2+2+3=9 |
32. | 94 | Jakop Kojus | Estonia | 44:30.2 | +11:15.1 | 3+3+1+2=9 |
33. | 108 | Jesper Lorenz | Estonia | 45:26.8 | +12:11.7 | 3+3+3+3=12 |
34. | 79 | Andreas Stefen Kalmu | Estonia | 48:11.5 | +14:56.4 | 3+1+1+1=6 |
35. | 104 | Dominik Novickas | Lithuani | 52:04.1 | +18:49.0 | 2+3+4+4=13 |
36. | 84 | Mindaugas Lazauskas | Lithuani | 58:50.0 | +25:34.9 | 4+5+5+4=18 |
DNS | 96 | Korawik Saendee | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 130 | Robin Puusaar | Estonia | 33:44.0 | | 1+1+1+1=4 |
2. | 144 | Arttu Remes | Finland | 34:09.4 | +25.4 | 0+1+4+1=6 |
3. | 137 | Topias Ollikka | Finland | 34:14.1 | +30.1 | 0+3+1+1=5 |
4. | 138 | Adrians M?ris ?ori? | Latvia | 34:27.9 | +43.9 | 1+3+0+1=5 |
5. | 124 | Niilo Kouvalainen | Finland | 34:35.0 | +51.0 | 0+1+2+2=5 |
6. | 129 | Eemil Koskinen | Finland | 34:58.9 | +1:14.9 | 2+2+0+2=6 |
7. | 132 | Joel Seppälä | Finland | 35:04.8 | +1:20.8 | 1+2+1+1=5 |
8. | 127 | Aapo Ruhanen | Finland | 35:16.3 | +1:32.3 | 1+2+0+1=4 |
9. | 117 | Kaapo Saarinen | Finland | 35:42.3 | +1:58.3 | 1+2+2+3=8 |
10. | 146 | Frank Vilipuu | Estonia | 35:58.1 | +2:14.1 | 2+1+2+0=5 |
11. | 142 | Daniel Varikov | Estonia | 36:15.6 | +2:31.6 | 4+2+1+1=8 |
12. | 128 | Otto Konttinen | Finland | 36:17.7 | +2:33.7 | 1+3+1+2=7 |
13. | 145 | Antti Martikainen | Finland | 36:21.4 | +2:37.4 | 2+2+0+2=6 |
14. | 141 | Akseli Kirjavainen | Finland | 36:39.3 | +2:55.3 | 1+3+2+2=8 |
15. | 139 | Severi Lyytinen | Finland | 36:44.1 | +3:00.1 | 1+2+0+4=7 |
16. | 122 | Joonas Jarkko | Finland | 36:46.9 | +3:02.9 | 1+1+2+2=6 |
17. | 121 | Martti Koikkalainen | Finland | 37:28.3 | +3:44.3 | 3+2+2+2=9 |
18. | 119 | Tuomas Latvalahti | Finland | 37:34.2 | +3:50.2 | 1+2+2+4=9 |
19. | 126 | Valters Bresme | Latvia | 37:55.8 | +4:11.8 | 2+1+2+4=9 |
20. | 115 | Elmo Kähkönen | Finland | 38:09.6 | +4:25.6 | 3+2+1+3=9 |
21. | 116 | Gregor Narusk | Estonia | 38:28.8 | +4:44.8 | 3+3+2+2=10 |
22. | 136 | Joonas Vähi | Estonia | 38:59.4 | +5:15.4 | 1+3+4+1=9 |
23. | 148 | Ernests Solovjovs | Latvia | 39:08.0 | +5:24.0 | 0+2+3+4=9 |
24. | 133 | Rainers Krimanis | Latvia | 39:08.6 | +5:24.6 | 3+2+2+2=9 |
25. | 135 | Juhan Leenurm | Estonia | 39:46.8 | +6:02.8 | 2+3+3+3=11 |
26. | 140 | Matias Hietamäki | Finland | 39:53.7 | +6:09.7 | 2+4+3+3=12 |
27. | 120 | Olivers Bresme | Latvia | 40:11.4 | +6:27.4 | 4+4+3+1=12 |
28. | 118 | Okko Selin | Finland | 40:36.3 | +6:52.3 | 2+2+2+3=9 |
29. | 114 | Daniil Skvortsov | Estonia | 40:41.3 | +6:57.3 | 3+4+1+4=12 |
30. | 112 | Olli Seppälä | Finland | 41:07.7 | +7:23.7 | 2+3+4+2=11 |
31. | 125 | Iisakki Sorjonen | Finland | 41:57.2 | +8:13.2 | 2+1+1+1=5 |
32. | 123 | Sisu Miettinen | Finland | 41:58.2 | +8:14.2 | 1+5+0+3=9 |
33. | 111 | Mario Levorato | Estonia | 42:12.4 | +8:28.4 | 3+3+3+3=12 |
34. | 110 | Veeti Järvinen | Finland | 42:25.2 | +8:41.2 | 3+3+3+3=12 |
35. | 134 | Eetu Muhonen | Finland | 42:46.1 | +9:02.1 | 3+4+1+4=12 |
36. | 113 | Matias Seppälä | | 43:12.4 | +9:28.4 | 2+1+3+1=7 |
37. | 143 | Kristofer Põlluste | Estonia | 43:14.3 | +9:30.3 | 4+1+2+2=9 |
38. | 147 | Axel Kantola | Finland | 45:26.7 | +11:42.7 | 2+4+1+5=12 |
39. | 131 | Niko Iso-Kuortti | Finland | 48:44.6 | +15:00.6 | 5+3+1+5=14 |
Sarjaluettelo |
W22 | Naiset 22 vuotta 10 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 153 | Lyydia Rainio | Finland | 37:28.6 | | 0+2+0+2=4 |
2. | 156 | Viivi Jylänki | Finland | 38:58.0 | +1:29.4 | 0+2+2+0=4 |
3. | 154 | Inka Remes | Finland | 39:03.4 | +1:34.8 | 1+1+0+2=4 |
4. | 161 | Rebecca Sandnäs | Finland | 39:19.2 | +1:50.6 | 2+1+0+2=5 |
5. | 165 | Frida Achrén | Finland | 39:30.3 | +2:01.7 | 1+1+1+1=4 |
6. | 163 | Sissi Oikkonen | Finland | 39:32.1 | +2:03.5 | 1+2+1+3=7 |
7. | 152 | Saga Hurskainen | Finland | 39:51.4 | +2:22.8 | 1+1+1+1=4 |
8. | 166 | Saara Mattila | Finland | 40:06.9 | +2:38.3 | 0+3+0+1=4 |
9. | 149 | Kretel Kaljumäe | Estonia | 40:49.1 | +3:20.5 | 2+3+1+2=8 |
10. | 160 | Elli Loukkaanhuhta | Finland | 41:15.1 | +3:46.5 | 0+2+2+2=6 |
11. | 151 | Inka Salmela | Finland | 41:26.8 | +3:58.2 | 0+0+0+2=2 |
12. | 167 | Sini Hietamäki | Finland | 41:43.1 | +4:14.5 | 2+1+4+1=8 |
13. | 155 | Laura Kauhajärvi | Finland | 42:21.6 | +4:53.0 | 1+1+1+0=3 |
14. | 150 | Eliisabet Bremann | Estonia | 42:23.0 | +4:54.4 | 1+2+0+4=7 |
15. | 164 | Pinja Yläharju | Finland | 42:27.1 | +4:58.5 | 1+2+1+2=6 |
16. | 157 | Elizabete Slotina | Latvia | 44:58.6 | +7:30.0 | 0+3+2+1=6 |
17. | 162 | Minttu Ahvo | Finland | 45:09.1 | +7:40.5 | 0+2+1+3=6 |
18. | 159 | Sonja Oksanen | Finland | 46:57.2 | +9:28.6 | 0+5+1+3=9 |
19. | 158 | Laura Punkkinen | Finland | 55:14.3 | +17:45.7 | 0+4+1+2=7 |
Sarjaluettelo |
W | Naiset 10 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 171 | Jatta Tuominen | Finland | 36:50.6 | | 1+0+0+1=2 |
2. | 168 | Sofia Joronen | Finland | 39:20.2 | +2:29.6 | 1+3+0+2=6 |
3. | 173 | Mira Holopainen | Finland | 39:47.0 | +2:56.4 | 2+2+0+1=5 |
4. | 169 | Pauline Puusaar | Estonia | 41:10.0 | +4:19.4 | 0+1+2+1=4 |
5. | 170 | Elena Jyrkinen | Finland | 41:25.4 | +4:34.8 | 2+2+1+3=8 |
6. | 174 | Camilla Tuominen | Finland | 44:53.4 | +8:02.8 | 2+0+2+3=7 |
DNS | 172 | Krista Leskinen | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 12.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 178 | Kalle Loukkaanhuhta | Finland | 37:28.3 | | 0+1+1+1=3 |
2. | 176 | Turkka Nieminen | Finland | 38:52.3 | +1:24.0 | 3+1+0+1=5 |
3. | 181 | Eemi Naumanen | Finland | 42:18.3 | +4:50.0 | 3+3+0+1=7 |
4. | 180 | Juuso Ketonen | Finland | 42:50.9 | +5:22.6 | 2+1+1+2=6 |
5. | 179 | Marten Presmann | Estonia | 44:11.8 | +6:43.5 | 3+2+0+1=6 |
6. | 177 | Sisu Rannikko | Finland | 46:11.6 | +8:43.3 | 3+3+0+2=8 |
7. | 175 | Arno Hautaniemi | Finland | 47:44.7 | +10:16.4 | 2+3+2+3=10 |
DNS | 182 | Karl Ramses Tiislär | Estonia | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M | Miehet 12.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 190 | Vili Kotikumpu | Finland | 36:59.6 | | 2+0+0+0=2 |
2. | 191 | Aapo Erkkilä | Finland | 38:02.3 | +1:02.7 | 0+1+0+0=1 |
3. | 192 | Santtu Panttila | Finland | 38:24.7 | +1:25.1 | 1+1+2+0=4 |
4. | 183 | Elias Erkkilä | Finland | 38:53.7 | +1:54.1 | 0+1+1+1=3 |
5. | 187 | Ville-Valtteri Karvinen | Finland | 39:23.7 | +2:24.1 | 1+0+0+2=3 |
6. | 194 | Lauri Peltoniemi | Finland | 39:29.0 | +2:29.4 | 0+1+0+1=2 |
7. | 184 | Patrik Kuuttinen | Finland | 41:29.8 | +4:30.2 | 0+3+2+1=6 |
8. | 185 | Pyry Rannikko | Finland | 43:50.8 | +6:51.2 | 3+3+3+2=11 |
9. | 193 | Taavi Nyström | Finland | 45:37.1 | +8:37.5 | 2+1+1+2=6 |
10. | 189 | Jukka Virolainen | Finland | 46:16.9 | +9:17.3 | 0+3+1+3=7 |
11. | 188 | Juuso Hakala | Finland | 50:24.4 | +13:24.8 | 1+2+1+2=6 |
DNS | 186 | Jonni Mukkala | Finland | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
W13 | Naiset 13 vuotta 4 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 199 | Ellen Poikela | Finland | 16:26.1 | | 1+0+0=1 |
2. | 204 | Iisa Uski | Finland | 18:21.9 | +1:55.8 | 0+1+1=2 |
3. | 198 | Eevi Valjus | Finland | 19:36.9 | +3:10.8 | 1+0+3=4 |
4. | 202 | Ekaterina Litvinova | Lithuani | 20:25.5 | +3:59.4 | 1+0+3=4 |
5. | 203 | Veera Tirronen | Finland | 20:47.5 | +4:21.4 | 1+2+1=4 |
6. | 195 | Austeja Gasianceva | Lithuani | 21:09.9 | +4:43.8 | 3+2+1=6 |
7. | 200 | Noomi Kosunen | Finland | 23:40.4 | +7:14.3 | 2+3+3=8 |
8. | 201 | Kerttu Koistinen | Finland | 23:50.2 | +7:24.1 | 3+2+4=9 |
9. | 197 | Kerstin Kask | Estonia | 25:18.1 | +8:52.0 | 5+5+5=15 |
DNF | 196 | Viivi Jarva | Finland | DNF | | 1+N+N=1 |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 4 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 210 | Veeti Varis | Finland | 15:20.8 | | 0+0+1=1 |
2. | 208 | Tuukka Miettinen | Finland | 16:41.6 | +1:20.8 | 2+1+1=4 |
3. | 214 | Peetu Rummukainen | Finland | 20:06.3 | +4:45.5 | 4+4+1=9 |
4. | 212 | Edvards Kramerovskis | Latvia | 20:27.1 | +5:06.3 | 4+3+N=7 |
5. | 215 | Eemeli Markkanen | Finland | 20:58.7 | +5:37.9 | 3+3+5=11 |
6. | 213 | Marten Kaljumäe | Estonia | 21:43.6 | +6:22.8 | 4+5+3=12 |
7. | 209 | Otso Suuronen | Finland | 21:50.4 | +6:29.6 | 2+2+1=5 |
8. | 207 | Maksim Kuncin | Lithuani | 22:07.5 | +6:46.7 | 1+3+3=7 |
9. | 205 | Maksims Scitovs | Latvia | 22:55.8 | +7:35.0 | 2+4+4=10 |
10. | 211 | Anton Koivumaa | Finland | 24:19.7 | +8:58.9 | 3+2+0=5 |
11. | 206 | Rafal Boban | Lithuani | 27:52.8 | +12:32.0 | 5+4+3=12 |
Sarjaluettelo |
W15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 221 | Jette Lee Baumann | Estonia | 14:51.6 | | 0+0+0=0 |
2. | 241 | Ella Lehtisuo | Finland | 15:54.7 | +1:03.1 | 1+1+0=2 |
3. | 220 | Minea Lehtiö | Finland | 17:10.1 | +2:18.5 | 4+0+1=5 |
4. | 253 | Nanni Paajanen | Finland | 17:30.5 | +2:38.9 | 0+0+2=2 |
5. | 248 | Lina Kutinlahti | Finland | 17:31.1 | +2:39.5 | 1+1+2=4 |
6. | 223 | Mirtel Saar | Estonia | 18:10.0 | +3:18.4 | 3+0+1=4 |
7. | 230 | Sabine Grudule | Latvia | 18:36.2 | +3:44.6 | 4+0+2=6 |
8. | 226 | Ann-Marii Mets | Estonia | 19:02.9 | +4:11.3 | 2+2+1=5 |
9. | 243 | Eveta Sidlauskaite | Lithuani | 19:28.0 | +4:36.4 | 0+0+2=2 |
10. | 231 | Eliise Simberg | Estonia | 19:32.7 | +4:41.1 | 1+2+1=4 |
11. | 222 | Hilla Hirvonen | Finland | 19:38.2 | +4:46.6 | 3+3+3=9 |
12. | 235 | Laila Özkilkic | Finland | 19:43.4 | +4:51.8 | 4+2+1=7 |
13. | 232 | Anni Alus | Estonia | 20:36.6 | +5:45.0 | 3+4+1=8 |
14. | 233 | Eevi Saksman | Finland | 20:52.5 | +6:00.9 | 3+2+4=9 |
15. | 245 | Kiira Niklander | Finland | 20:58.3 | +6:06.7 | 2+3+2=7 |
16. | 217 | Zane Salmina | Latvia | 22:05.7 | +7:14.1 | 2+3+3=8 |
17. | 240 | Nika Kuncina | Lithuani | 22:12.9 | +7:21.3 | 2+1+1=4 |
18. | 229 | Saul? Kuodyte | Lithuani | 22:35.2 | +7:43.6 | 1+2+2=5 |
19. | 216 | Meda Marija Makareviciute | Lithuani | 22:38.0 | +7:46.4 | 2+3+3=8 |
20. | 247 | Milja Pyykkö | Finland | 23:14.2 | +8:22.6 | 2+4+5=11 |
21. | 251 | Hilppa Inkinen | Finland | 23:19.8 | +8:28.2 | 3+5+1=9 |
22. | 238 | Elizabete Keita Ozolina | Latvia | 23:32.8 | +8:41.2 | 5+4+3=12 |
23. | 219 | Darta Ruluka | Latvia | 23:34.8 | +8:43.2 | 4+1+5=10 |
24. | 249 | Nellija Purina | Latvia | 23:59.3 | +9:07.7 | 4+4+3=11 |
25. | 250 | Kamila Pozniak | Lithuani | 24:00.6 | +9:09.0 | 4+4+3=11 |
26. | 237 | Anneli Koitmäe | Estonia | 24:19.9 | +9:28.3 | 5+3+5=13 |
27. | 224 | Helin Kask | Estonia | 25:05.9 | +10:14.3 | 1+3+4=8 |
28. | 246 | Sendija Liva Dumina | Latvia | 25:15.0 | +10:23.4 | 5+5+4=14 |
29. | 225 | Miina Pärtel | Estonia | 26:18.0 | +11:26.4 | 5+3+3=11 |
30. | 236 | Berit Lessing | Estonia | 26:39.8 | +11:48.2 | 4+4+4=12 |
31. | 242 | Monika Gurska | Lithuani | 27:31.5 | +12:39.9 | 5+5+5=15 |
32. | 227 | Adele Slezina | Latvia | 28:34.6 | +13:43.0 | 2+4+5=11 |
DNF | 228 | Anna Mäkelä | Finland | DNF | | 1+5+N=6 |
DNF | 234 | Mariia Domannikova | Lithuani | DNF | | 5+5+N=10 |
DNF | 239 | Helena Vähi | Estonia | DNF | | 5+N+N=5 |
DNF | 252 | Saima Selin | Finland | DNF | | 5+2+N=7 |
DNS | 218 | Keira Vähi | Estonia | DNS | | N+N+N=0 |
DNS | 244 | Grete Kuus | Estonia | DNS | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km V, tilanne |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Maa |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 259 | Matis Mändmets | Estonia | 22:52.2 | | 1+1+2=4 |
2. | 255 | Ervins Kulitis | Latvia | 24:46.7 | +1:54.5 | 4+4+3=11 |
3. | 264 | Kusti-Emil Juntunen | Finland | 24:55.5 | +2:03.3 | 4+2+2=8 |
4. | 275 | Vinski Ruotsalainen | Finland | 25:40.0 | +2:47.8 | 2+3+3=8 |
5. | 257 | Adas Jonas Daugirdas | Lithuani | 25:47.3 | +2:55.1 | 2+3+2=7 |
