Kilpailun sarjat:
NYL; N18; MYL; M18 |
Sarja |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Tulos |
Ero |
NYL | Naiset 20 km P, tilanne |
NYL | 1 | (1) | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | | |
NYL | 2 | (2) | Aidana Chonkonova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
NYL | 3 | (3) | Onnela Rodendau | RR Skiclub | EST | | |
NYL | 4 | (4) | Violetta Mitropolskaya | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
NYL | 5 | (5) | Sabina Suleimenova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
NYL | 6 | (6) | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
NYL | 7 | (7) | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 8 | (8) | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | EST | | |
NYL | 9 | (9) | Mirlene Picin | Brasilia | BRA | | |
NYL | 10 | (10) | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
NYL | 11 | (11) | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | FIN | | |
NYL | 12 | (12) | Viktoriia Petliuk | Ukraina | UKR | | |
NYL | 13 | (13) | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 14 | (14) | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 15 | (15) | Mariia Pavlenko | Ukraina | UKR | | |
NYL | 16 | (16) | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 17 | (17) | Dominika Lopit | Ukraina | UKR | | |
NYL | 18 | (18) | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
NYL | 19 | (19) | Darya Kim | Kazakstan | KAZ | | |
NYL | 20 | (20) | Daryna Myhal | Ukraina | UKR | | |
NYL | 21 | (21) | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN | | |
NYL | 22 | (22) | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | FIN | | |
NYL | 23 | (23) | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | UKR | | |
NYL | 24 | (24) | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 25 | (25) | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 26 | (26) | Yelizaveta Nopriienko | Ukraina | UKR | | |
NYL | 27 | (27) | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 28 | (28) | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 29 | (29) | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN | | |
NYL | 30 | (30) | Viktoriia Olekh | Ukraina | UKR | | |
NYL | 31 | (31) | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
NYL | 32 | (32) | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | FIN | | |
NYL | 33 | (33) | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | | |
NYL | 34 | (34) | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 35 | (35) | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | | |
NYL | 36 | (36) | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | | |
NYL | 37 | (37) | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
NYL | 38 | (38) | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | | |
NYL | 39 | (39) | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN | | |
NYL | 40 | (40) | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 20 km P, tilanne |
N18 | 42 | (1) | Yasmin Kakenova | | KAZ | | |
N18 | 43 | (2) | Alisa Trotno | | KAZ | | |
N18 | 44 | (3) | Dilyara Beisekeyeva | | KAZ | | |
N18 | 45 | (4) | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
N18 | 46 | (5) | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | FIN | | |
N18 | 47 | (6) | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | LAT | | |
N18 | 48 | (7) | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
N18 | 49 | (8) | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN | | |
N18 | 50 | (9) | Yevheniia Murach | Ukraina | UKR | | |
N18 | 51 | (10) | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | | |
N18 | 52 | (11) | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | | |
N18 | 53 | (12) | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN | | |
N18 | 54 | (13) | Sofiia Shkatula | Ukraina | UKR | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 20 km P, tilanne |
MYL | 60 | (1) | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 61 | (2) | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | EST | | |
MYL | 62 | (3) | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST | | |
MYL | 63 | (4) | Damir Kabekessov | | KAZ | | |
MYL | 64 | (5) | Berik Boranbayev | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
MYL | 65 | (6) | Grigoriy Dachkin | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
MYL | 66 | (7) | Yedilbek Yelubayev | | KAZ | | |
MYL | 67 | (8) | Pavel Grents | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
MYL | 68 | (9) | Iliyas Issabek | | KAZ | | |
MYL | 69 | (10) | Dastan Kalibekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
MYL | 70 | (11) | Sultan Bazarbekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ | | |
MYL | 71 | (12) | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | FIN | | |
MYL | 72 | (13) | Lauri Niemi | Lappeen Riento | FIN | | |
MYL | 73 | (14) | Victor Olsgard | Peru | PER | | |
MYL | 74 | (15) | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 75 | (16) | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | | |
MYL | 76 | (17) | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | FIN | | |
MYL | 77 | (18) | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 78 | (19) | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
MYL | 79 | (20) | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN | | |
MYL | 80 | (21) | Raimond Kaup | Voru Skiclub | EST | | |
MYL | 81 | (22) | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
MYL | 82 | (23) | Temirlan Ramash | Kazakstan | KAZ | | |
MYL | 83 | (24) | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraina | UKR | | |
MYL | 84 | (25) | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | FIN | | |
MYL | 85 | (26) | Stanislav Pilat | Ukraina | UKR | | |
MYL | 86 | (27) | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | FIN | | |
MYL | 87 | (28) | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | | |
MYL | 88 | (29) | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | | |
MYL | 89 | (30) | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 90 | (31) | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | | |
MYL | 91 | (32) | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 92 | (33) | Oleksandr Mukshyn | Ukraina | UKR | | |
MYL | 93 | (34) | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | | |
MYL | 94 | (35) | Nazarii Teselskyi | Ukraina | UKR | | |
MYL | 95 | (36) | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | | |
MYL | 96 | (37) | Akseli Lindgren | Raision Kuula | FIN | | |
MYL | 97 | (38) | Vitaliy Trush | Ukraina | UKR | | |
MYL | 98 | (39) | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | FIN | | |
MYL | 99 | (40) | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 100 | (41) | Lars Piirmann | Voru Skiclub | EST | | |
MYL | 101 | (42) | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
MYL | 102 | (43) | Oleksandr Rudenko | Ukraina | UKR | | |
MYL | 103 | (44) | Denys Muhotinov | Ukraina | UKR | | |
MYL | 104 | (45) | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | FIN | | |
MYL | 105 | (46) | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 106 | (47) | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 107 | (48) | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
MYL | 108 | (49) | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 109 | (50) | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 110 | (51) | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 111 | (52) | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
MYL | 112 | (53) | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
MYL | 113 | (54) | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 114 | (55) | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | FIN | | |
MYL | 115 | (56) | Dmytro Romanchenko | Ukraina | UKR | | |
MYL | 116 | (57) | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | | |
MYL | 117 | (58) | Almas Karimov | Kazakstan | KAZ | | |
MYL | 118 | (59) | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
MYL | 119 | (60) | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | | |
MYL | 120 | (61) | Andriy Dotsenko | Ukraina | UKR | | |
MYL | 121 | (62) | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
MYL | 122 | (63) | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | | |
MYL | 123 | (64) | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 124 | (65) | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | FIN | | |
MYL | 125 | (66) | Ruslan Denysenko | Ukraina | UKR | | |
MYL | 126 | (67) | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
MYL | 127 | (68) | Juuso Mattila | Proski Oulu | FIN | | |
MYL | 128 | (69) | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 129 | (70) | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
MYL | 130 | (71) | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 131 | (72) | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | FIN | | |
MYL | 132 | (73) | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | | |
MYL | 133 | (74) | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 134 | (75) | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | | |
MYL | 135 | (76) | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | | |
MYL | 136 | (77) | Niko Husu | Jämin Jänne | FIN | | |
MYL | 137 | (78) | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | | |
MYL | 138 | (79) | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | FIN | | |
MYL | 139 | (80) | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | | |
MYL | 140 | (81) | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 141 | (82) | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | | |
MYL | 142 | (83) | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
MYL | 143 | (84) | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | | |
MYL | 144 | (85) | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
MYL | 145 | (86) | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | | |
MYL | 146 | (87) | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P, tilanne |
M18 | 149 | (1) | Vitaliy Krassikov | | KAZ | | |
M18 | 150 | (2) | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
M18 | 151 | (3) | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | FIN | | |
M18 | 152 | (4) | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | | |
M18 | 153 | (5) | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
M18 | 154 | (6) | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
M18 | 155 | (7) | Andrii Dmytrenko | Ukraina | UKR | | |
M18 | 156 | (8) | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
M18 | 157 | (9) | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | FIN | | |
M18 | 158 | (10) | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
M18 | 159 | (11) | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
M18 | 160 | (12) | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
M18 | 161 | (13) | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN | | |
M18 | 162 | (14) | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | FIN | | |
M18 | 163 | (15) | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | | |
M18 | 164 | (16) | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT | | |
M18 | 165 | (17) | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
M18 | 166 | (18) | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | | |
M18 | 167 | (19) | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR | | |
Sarjaluettelo |