Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18 |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa/Piiri/luokka | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
NYL | Naiset 10 km V, tilanne |
1. | 6 | Nastassia Kinnunen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 27:14.8 | |
2. | 30 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 27:29.8 | 15.0 |
3. | 10 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | FIN | 28:06.8 | 52.0 |
4. | 9 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 28:20.4 | 1:05.6 |
5. | 27 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 28:43.6 | 1:28.8 |
6. | 28 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | EST | 28:51.0 | 1:36.2 |
7. | 29 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 28:54.4 | 1:39.6 |
8. | 7 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | FIN | 29:16.6 | 2:01.8 |
9. | 25 | Katya Galstyan | National Team | ARM | 29:23.2 | 2:08.4 |
10. | 26 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 29:28.1 | 2:13.3 |
11. | 12 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 29:37.5 | 2:22.7 |
12. | 20 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 29:41.1 | 2:26.3 |
13. | 24 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 29:51.8 | 2:37.0 |
14. | 15 | Santra Säde | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 30:45.1 | 3:30.3 |
15. | 16 | Riina Sorsa | Ski Jyväskylä | FIN | 31:06.7 | 3:51.9 |
16. | 17 | Emma Hirvonen | Ski Jyväskylä | FIN | 31:28.3 | 4:13.5 |
17. | 23 | Sarah Slattery | | AUS | 31:31.2 | 4:16.4 |
18. | 21 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 31:38.6 | 4:23.8 |
19. | 19 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 33:18.5 | 6:03.7 |
DNF | 5 | Mari Paatero | Oulun Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 14 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 18 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 13 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 22 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | | |
DNS | 11 | Tatiana Larionova | Lahden Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 8 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
DNS | 31 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | JPN | | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 40 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | EST | 30:46.2 | |
2. | 39 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 32:48.3 | 2:02.1 |
3. | 37 | Noora Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 33:34.8 | 2:48.6 |
4. | 38 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 33:37.3 | 2:51.1 |
DNF | 41 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 42 | Rin Sobue | Iiyama High School | JPN | | |
DNS | 36 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 52 | Ekaterina Chayka | | RUS | 29:19.3 | |
2. | 59 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 29:33.9 | 14.6 |
3. | 46 | Johanna Udras | Voru Ski club | EST | 29:47.9 | 28.6 |
4. | 58 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 31:03.1 | 1:43.8 |
5. | 50 | Anastasiya Stepanova | | RUS | 31:34.4 | 2:15.1 |
6. | 47 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 33:14.9 | 3:55.6 |
7. | 55 | Anni Jalakas | RR Skiclub | EST | 33:47.1 | 4:27.8 |
8. | 53 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 34:38.7 | 5:19.4 |
9. | 54 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | FIN | 35:30.1 | 6:10.8 |
10. | 56 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | EST | 35:33.4 | 6:14.1 |
DNF | 51 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
DNF | 60 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 49 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 48 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 57 | Brita Peerna | CFC Sports Club | EST | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V, tilanne |
1. | 106 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | 36:03.8 | |
2. | 104 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | FIN | 36:27.4 | 23.6 |
3. | 103 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 37:21.5 | 1:17.7 |
4. | 93 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 37:27.3 | 1:23.5 |
5. | 107 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 37:35.0 | 1:31.2 |
6. | 94 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 37:45.4 | 1:41.6 |
7. | 98 | Tadevos Poghosyan | Ashocq Cross-Country School | ARM | 37:45.9 | 1:42.1 |
8. | 91 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 38:22.5 | 2:18.7 |
9. | 95 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 38:30.8 | 2:27.0 |
10. | 82 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 38:39.2 | 2:35.4 |
11. | 85 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 39:24.9 | 3:21.1 |
12. | 97 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 39:30.0 | 3:26.2 |
13. | 89 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | FIN | 39:30.3 | 3:26.5 |
14. | 79 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 39:40.6 | 3:36.8 |
15. | 88 | Matti Hakala | Tampereen Yritys | FIN | 39:47.8 | 3:44.0 |
16. | 96 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 39:49.1 | 3:45.3 |
17. | 92 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40:02.8 | 3:59.0 |
18. | 80 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40:06.5 | 4:02.7 |
19. | 67 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat | FIN | 40:23.3 | 4:19.5 |
20. | 83 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 40:33.0 | 4:29.2 |
21. | 84 | Risto Vaher | Skiclub Joulu | EST | 40:36.3 | 4:32.5 |
22. | 77 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 41:01.1 | 4:57.3 |
23. | 78 | Arman Matinyan | Vanadzor Athletic and winter sports | ARM | 41:04.1 | 5:00.3 |
24. | 75 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 41:58.3 | 5:54.5 |
25. | 68 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | FIN | 42:03.9 | 6:00.1 |
26. | 76 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 42:37.5 | 6:33.7 |
27. | 74 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 42:40.0 | 6:36.2 |
28. | 73 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 48:22.6 | 12:18.8 |
29. | 72 | Roni Aleksander Zein | Downhills | LBN | 49:52.4 | 13:48.6 |
DNF | 71 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | FIN | | |
DNF | 69 | Jussi Simonen | Sulkavan Urheilijat 41 | FIN | | |
DNF | 99 | Jani Simola | Valkealan Kajo | FIN | | |
DNS | 90 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 101 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 87 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 66 | Aapo Erkkilä | Karihaaran Visa | FIN | | |
DNS | 102 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 70 | Andrei Larionov | Lahden Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 86 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | | |
DNS | 100 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 81 | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | EST | | |
DNS | 105 | Akihito Uda | T.A.C. Ski Team | JPN | | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V, tilanne |
1. | 125 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-Country School | ARM | 36:30.9 | |
2. | 124 | Martin Himma | Karupesa Team | EST | 36:42.1 | 11.2 |
3. | 122 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | EST | 39:18.4 | 2:47.5 |
4. | 118 | Kaspar Krauvark | Alutaguse Skiclub | EST | 41:05.7 | 4:34.8 |
5. | 119 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | EST | 41:18.5 | 4:47.6 |
6. | 121 | Art Kristjan Olesk | Voru Skiclub | EST | 42:54.1 | 6:23.2 |
7. | 117 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 45:19.1 | 8:48.2 |
8. | 113 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | FIN | 45:44.9 | 9:14.0 |
9. | 114 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | FIN | 46:42.0 | 10:11.1 |
DNF | 116 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 115 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 120 | Ryo Hirose | Oyama High School | JPN | | |
DNS | 126 | Haruki Yamashita | Waseda Unv. | JPN | | |
DNS | 123 | Yusei Tonozuka | Nihon Unv. | JPN | | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V, tilanne |
1. | 145 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40:32.1 | |
2. | 143 | Kaspar Paarson | Cfc Sports Club | EST | 41:24.2 | 52.1 |
3. | 134 | Ivan Alisov | | RUS | 41:24.7 | 52.6 |
4. | 144 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 41:31.5 | 59.4 |
5. | 132 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | FIN | 42:06.0 | 1:33.9 |
6. | 139 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 43:37.2 | 3:05.1 |
7. | 142 | Aron Ott | Rr Ski Club | EST | 43:42.6 | 3:10.5 |
8. | 146 | Tauri Kaasik | Tartu Valla Spordikool | EST | 44:21.6 | 3:49.5 |
9. | 136 | Taras Verkhoglyad | | RUS | 44:41.0 | 4:08.9 |
10. | 141 | Uku Leipalu | Cfc Sports Club | EST | 45:43.5 | 5:11.4 |
11. | 138 | Geir Pukk | Cfc Sports Club | EST | 47:38.6 | 7:06.5 |
DNS | 137 | Danny-Rocco Anton | Alutaguse Skiclub | EST | | |
DNS | 147 | Koya Yumoto | Nakano Rissikan High School | JPN | | |
DNS | 133 | Sviataslau Zaichanka | | BEL | | |
DNS | 135 | Ivan Badrytski | | BEL | | |
DNS | 140 | Peterson Hendrik | Skiclub Joulu | EST | | |
Sarjaluettelo |