Kilpailun sarjat: NYL; N18; MYL; M18; N16; M16; M14; N14; M35; N45; M45; M55; M65; M12; N12; N10; M10 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Fis-koodi |
NYL | Naiset 5 km P, tilanne |
1. | 34 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:04.7 | | 3185716 |
2. | 31 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:19.2 | 14.5 | 3185705 |
3. | 30 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:28.8 | 24.1 | 3185615 |
4. | 25 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 14:33.6 | 28.9 | 3395130 |
5. | 29 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:34.0 | 29.3 | 3185302 |
6. | 32 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 14:37.2 | 32.5 | 3185513 |
7. | 23 | Ying Wen | | 14:39.1 | 34.4 | 3125170 |
7. | 26 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 14:39.1 | 34.4 | 3185414 |
9. | 18 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:45.1 | 40.4 | 3185955 |
10. | 16 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:51.6 | 46.9 | 3185795 |
11. | 21 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 14:59.0 | 54.3 | 3185396 |
12. | 10 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:08.4 | 1:03.7 | 3186034 |
13. | 28 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:08.6 | 1:03.9 | 3186000 |
14. | 20 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 15:09.7 | 1:05.0 | 3186053 |
15. | 12 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 15:12.2 | 1:07.5 | 3186074 |
16. | 14 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:29.0 | 1:24.3 | 3185834 |
17. | 17 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:35.5 | 1:30.8 | 3185835 |
18. | 7 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 15:39.5 | 1:34.8 | 3185954 |
19. | 19 | Suolangquzhen | | 15:51.0 | 1:46.3 | 3125247 |
20. | 1 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 15:52.8 | 1:48.1 | 3185995 |
21. | 6 | Estere Volfa | CPSS | 15:55.2 | 1:50.5 | 3555104 |
22. | 2 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 16:03.6 | 1:58.9 | 3185320 |
23. | 5 | Annija Keita Sabule | NBS SK | 16:11.7 | 2:07.0 | 3555047 |
24. | 8 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 16:13.3 | 2:08.6 | 3185476 |
25. | 13 | Eva-Maria Saar | KF Skiclub | 16:20.1 | 2:15.4 | 3395165 |
26. | 22 | Yang Zhou | | 16:50.8 | 2:46.1 | 3125115 |
27. | 15 | Mirlene Picin | | 17:09.0 | 3:04.3 | 3085003 |
28. | 3 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:33.3 | 3:28.6 | 3186073 |
DNS | 4 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | | | 3186054 |
DNS | 9 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | | | 3185846 |
DNS | 11 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | | | 3185984 |
DNS | 24 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | | | 3185758 |
DNS | 27 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | | | 3185721 |
DNS | 33 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | | | 3185892 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 75 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 14:45.9 | | 3186049 |
2. | 50 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 14:59.0 | 13.1 | |
3. | 74 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 15:05.1 | 19.2 | 3186106 |
4. | 71 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:08.6 | 22.7 | 3186086 |
5. | 67 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:14.8 | 28.9 | 3186140 |
6. | 66 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:18.6 | 32.7 | 3186135 |
7. | 76 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 15:23.5 | 37.6 | 3186082 |
8. | 72 | Gesangquzhen | | 15:26.3 | 40.4 | 3125248 |
9. | 41 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:26.8 | 40.9 | 3186161 |
10. | 60 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 15:29.0 | 43.1 | 3186151 |
11. | 42 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 15:33.2 | 47.3 | |
12. | 65 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 15:40.5 | 54.6 | 3186143 |
13. | 68 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 15:45.1 | 59.2 | 3186077 |
14. | 61 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 15:47.2 | 1:01.3 | 3186081 |
15. | 38 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:50.9 | 1:05.0 | |
16. | 73 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 15:51.0 | 1:05.1 | 3186090 |
17. | 55 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:52.1 | 1:06.2 | 3186147 |
18. | 59 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:02.9 | 1:17.0 | 3186088 |
19. | 58 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:04.6 | 1:18.7 | 3186079 |
20. | 53 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 16:14.2 | 1:28.3 | 3186097 |
21. | 56 | Emma Korhonen | IF Femman | 16:21.4 | 1:35.5 | 3186142 |
22. | 70 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 16:22.3 | 1:36.4 | 3186119 |
23. | 39 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:22.5 | 1:36.6 | |
24. | 69 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 16:24.6 | 1:38.7 | 3186114 |
25. | 63 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 16:25.6 | 1:39.7 | 3186100 |
26. | 64 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:29.6 | 1:43.7 | 3186075 |
27. | 52 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 16:31.5 | 1:45.6 | 3186144 |
28. | 44 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 16:51.9 | 2:06.0 | 3186130 |
28. | 57 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 16:51.9 | 2:06.0 | 3186084 |
30. | 54 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 16:57.0 | 2:11.1 | 3186115 |
31. | 40 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:10.2 | 2:24.3 | |
32. | 37 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 17:23.2 | 2:37.3 | 3186159 |
33. | 49 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 17:26.4 | 2:40.5 | 3186155 |
34. | 46 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 17:26.7 | 2:40.8 | 3186150 |
35. | 48 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 17:37.6 | 2:51.7 | 3186103 |
36. | 43 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 17:49.4 | 3:03.5 | 3186136 |
37. | 51 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 18:36.0 | 3:50.1 | 3186121 |
38. | 47 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:46.3 | 4:00.4 | 3186101 |
39. | 45 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:04.9 | 6:19.0 | |
DNS | 62 | Wilma Lax | Borgå Akilles | | | 3186122 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
1. | 134 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 22:39.5 | | 3180984 |
2. | 130 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:43.5 | 1:04.0 | 3180988 |
3. | 128 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:49.5 | 1:10.0 | 3181076 |
4. | 124 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 23:50.6 | 1:11.1 | 3181527 |
5. | 129 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 23:51.1 | 1:11.6 | 3180553 |
6. | 127 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:05.1 | 1:25.6 | 3181014 |
7. | 132 | Kalle Parantainen | IF Minken | 24:07.1 | 1:27.6 | 3181314 |
8. | 133 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 24:11.5 | 1:32.0 | 3181118 |
9. | 116 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:17.0 | 1:37.5 | 3181162 |
10. | 119 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:32.6 | 1:53.1 | 3181146 |
11. | 109 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 24:34.4 | 1:54.9 | 3181303 |
12. | 131 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24:36.4 | 1:56.9 | 3180693 |
13. | 120 | Weirong Cai | | 24:44.1 | 2:04.6 | 3120204 |
14. | 110 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:45.3 | 2:05.8 | 3181389 |
15. | 122 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 24:50.3 | 2:10.8 | 3181075 |
16. | 107 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 24:51.0 | 2:11.5 | 3181169 |
17. | 108 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 25:08.1 | 2:28.6 | 3181081 |
18. | 117 | Taiwei Li | | 25:12.0 | 2:32.5 | 3120342 |
19. | 126 | Guoming Chen | | 25:14.5 | 2:35.0 | 3120182 |
20. | 101 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 25:15.6 | 2:36.1 | 3181377 |
21. | 96 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 25:20.6 | 2:41.1 | 3181367 |
22. | 105 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:25.1 | 2:45.6 | 3180859 |
23. | 100 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 25:25.7 | 2:46.2 | 3180744 |
24. | 103 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 25:42.9 | 3:03.4 | 3181540 |
25. | 118 | Wei Ma | | 25:48.5 | 3:09.0 | 3120301 |
26. | 102 | Ville Parantainen | IF Minken | 25:56.1 | 3:16.6 | 3181315 |
27. | 99 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 25:57.5 | 3:18.0 | 3181381 |
28. | 113 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 25:59.3 | 3:19.8 | 3181491 |
29. | 104 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:59.8 | 3:20.3 | 3181119 |
30. | 90 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 26:06.5 | 3:27.0 | 3181570 |
31. | 81 | Ville Happonen | Liperin Hiihtoseura | 26:16.4 | 3:36.9 | 3180889 |
32. | 121 | Guoqiang Ma | | 26:23.1 | 3:43.6 | 3120259 |
33. | 106 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 26:28.4 | 3:48.9 | 3180629 |
34. | 89 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 26:31.3 | 3:51.8 | 3181280 |
35. | 95 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 26:31.4 | 3:51.9 | 3181313 |
36. | 94 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 26:32.2 | 3:52.7 | 3181567 |
37. | 98 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 26:35.4 | 3:55.9 | 3181583 |
38. | 93 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 26:53.3 | 4:13.8 | 3181256 |
39. | 111 | Hang Li | | 26:53.9 | 4:14.4 | 3120250 |
40. | 83 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27:23.0 | 4:43.5 | 3181004 |
41. | 88 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:47.0 | 5:07.5 | 3181138 |
42. | 86 | Roni Aleksander Zein | Downhills | 29:21.3 | 6:41.8 | 3340020 |
43. | 85 | Rakan Alireza | | 31:58.8 | 9:19.3 | 10000570 |
44. | 87 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 32:21.6 | 9:42.1 | 3950004 |
DNF | 92 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | | | 3181122 |
DNF | 112 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | | | 3180908 |
DNS | 82 | Siim Eilo | Sportclub Rakke | | | 3390113 |
DNS | 84 | Talal Alakeel | | | | 10000569 |
DNS | 91 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | | | 3181349 |
DNS | 97 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | | | 3181579 |
DNS | 114 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | | | 3180813 |
DNS | 115 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | | | 3181195 |
DNS | 123 | Roberts Slotins | SS Arkadija | | | 3550056 |
DNS | 125 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | | | 3180929 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | 180 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 24:35.5 | | 3181650 |
2. | 179 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:45.2 | 9.7 | 3181636 |
3. | 140 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 25:15.0 | 39.5 | 3181721 |
4. | 145 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 25:26.4 | 50.9 | 3181705 |
5. | 175 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 25:30.4 | 54.9 | 3181673 |
6. | 164 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 25:33.6 | 58.1 | 3181632 |
7. | 146 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 25:37.6 | 1:02.1 | 3181722 |
8. | 171 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 25:40.3 | 1:04.8 | 3181708 |
9. | 178 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 25:42.0 | 1:06.5 | 3181637 |
10. | 162 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 25:44.6 | 1:09.1 | 3181633 |
11. | 181 | Gulongzeren | | 25:51.4 | 1:15.9 | 3120343 |
12. | 174 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 25:54.0 | 1:18.5 | 3181660 |
13. | 137 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 25:55.3 | 1:19.8 | 3181719 |
14. | 176 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 25:56.4 | 1:20.9 | 3181677 |
15. | 138 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 26:02.1 | 1:26.6 | 3181651 |
16. | 163 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 26:04.2 | 1:28.7 | 3181687 |
17. | 144 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 26:04.7 | 1:29.2 | 3181736 |
18. | 161 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 26:07.3 | 1:31.8 | 3181676 |
19. | 177 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 26:08.6 | 1:33.1 | 3181640 |
20. | 173 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:23.7 | 1:48.2 | 3181725 |
21. | 169 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 26:30.6 | 1:55.1 | 3181649 |
22. | 150 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:32.9 | 1:57.4 | 3181709 |
23. | 160 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 26:37.0 | 2:01.5 | 3181678 |
24. | 165 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 26:39.6 | 2:04.1 | 3181652 |
25. | 152 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 26:41.3 | 2:05.8 | |
26. | 172 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 26:56.9 | 2:21.4 | 3181674 |
27. | 142 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 27:00.6 | 2:25.1 | |
28. | 166 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 27:02.9 | 2:27.4 | 3181635 |
29. | 157 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 27:03.1 | 2:27.6 | 3181642 |
30. | 151 | Eino Haara | Pakilan Veto | 27:16.4 | 2:40.9 | 3181711 |
31. | 141 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 27:18.3 | 2:42.8 | |
32. | 170 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 27:27.8 | 2:52.3 | 3181631 |
33. | 139 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 27:31.6 | 2:56.1 | |
34. | 159 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 27:35.8 | 3:00.3 | 3181670 |
35. | 149 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 27:51.2 | 3:15.7 | |
36. | 155 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 27:51.7 | 3:16.2 | 3181576 |
37. | 158 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 28:18.1 | 3:42.6 | 3181723 |
38. | 154 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 28:30.7 | 3:55.2 | |
39. | 153 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 28:48.6 | 4:13.1 | 3181730 |
40. | 143 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 29:23.3 | 4:47.8 | |
DNF | 167 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | | | 3181671 |
DNF | 168 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | | | 3181656 |
DNS | 147 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | | | 3181712 |
DNS | 148 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | |
DNS | 156 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | | | 3181669 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 265 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:24.3 | | |
2. | 266 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 16:52.1 | 27.8 | 3186139 |
3. | 262 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 17:22.1 | 57.8 | |
4. | 263 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 17:31.1 | 1:06.8 | |
5. | 267 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:32.1 | 1:07.8 | |
6. | 261 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 18:20.6 | 1:56.3 | |
7. | 264 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 19:02.2 | 2:37.9 | |
DNS | 268 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 273 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 13:53.3 | | |
2. | 276 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 14:13.6 | 20.3 | |
3. | 274 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 14:35.6 | 42.3 | |
4. | 278 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:54.5 | 1:01.2 | |
5. | 281 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:57.7 | 1:04.4 | |
6. | 280 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 15:10.7 | 1:17.4 | |
7. | 275 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 15:50.8 | 1:57.5 | |
8. | 272 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 15:54.9 | 2:01.6 | |
DNS | 277 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | | | |
DNS | 279 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 253 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 7:24.0 | | |
2. | 257 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 8:12.7 | 48.7 | |
3. | 252 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 8:44.0 | 1:20.0 | |
4. | 255 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 8:50.8 | 1:26.8 | |
5. | 250 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 9:22.1 | 1:58.1 | |
6. | 258 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 10:54.8 | 3:30.8 | |
DNS | 251 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | |
DNS | 254 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | | | |
DNS | 256 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 240 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:32.2 | | |
2. | 241 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 8:27.3 | 55.1 | |
3. | 246 | Jane Bergman | | 8:36.1 | 1:03.9 | |
4. | 245 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 8:41.4 | 1:09.2 | |
5. | 239 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:58.6 | 1:26.4 | |
6. | 247 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 8:59.5 | 1:27.3 | |
7. | 243 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:59.8 | 1:27.6 | |
8. | 242 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:19.7 | 1:47.5 | |
9. | 244 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 10:16.2 | 2:44.0 | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 284 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 13:49.9 | | |
2. | 285 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 14:29.7 | 39.8 | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 289 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 15:53.3 | | 3185053 |
2. | 288 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 16:46.1 | 52.8 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 293 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 14:34.9 | | |
2. | 292 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 15:57.2 | 1:22.3 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 298 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 14:40.3 | | |
2. | 301 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 15:13.6 | 33.3 | |
3. | 299 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 15:21.0 | 40.7 | |
4. | 300 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento | 15:21.7 | 41.4 | |
5. | 297 | *Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 16:21.4 | 1:41.1 | |
6. | 296 | *Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 17:19.7 | 2:39.4 | |
7. | 303 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:21.9 | 2:41.6 | |
DNS | 302 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 307 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 16:53.1 | | |
2. | 309 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 17:41.7 | 48.6 | |
3. | 308 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:07.0 | 1:13.9 | |
4. | 306 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 18:59.5 | 2:06.4 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 236 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 8:20.2 | | |
2. | 235 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:51.5 | 31.3 | |
3. | 233 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 9:11.9 | 51.7 | |
4. | 231 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 9:54.8 | 1:34.6 | |
DNS | 232 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | | | |
DNS | 234 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 | | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 225 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 9:01.2 | | |
2. | 217 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9:06.8 | 5.6 | |
3. | 224 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 9:31.9 | 30.7 | |
4. | 222 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 9:39.8 | 38.6 | |
5. | 221 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 9:48.1 | 46.9 | |
6. | 227 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 9:48.4 | 47.2 | |
7. | 216 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:52.2 | 51.0 | |
8. | 223 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 9:53.2 | 52.0 | |
9. | 220 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 10:17.9 | 1:16.7 | |
10. | 228 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 10:20.8 | 1:19.6 | |
11. | 226 | Aino-Tuulia Kallio | Lappeen Riento | 11:23.4 | 2:22.2 | |
12. | 215 | Karoliina Huttunen | Kymin Koskenpojat | 11:55.5 | 2:54.3 | |
13. | 218 | Ciia Kokko | Kymin Koskenpojat | 12:05.1 | 3:03.9 | |
DNS | 219 | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
1. | 203 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 4:52.5 | | |
2. | 201 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 5:10.0 | 17.5 | |
3. | 202 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:16.0 | 1:23.5 | |
DNS | 204 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | | | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
1. | 211 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 5:04.3 | | |
2. | 210 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 5:18.6 | 14.3 | |
3. | 209 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 5:28.4 | 24.1 | |
4. | 207 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 5:52.0 | 47.7 | |
5. | 208 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | 6:00.4 | 56.1 | |
DNS | 212 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | | | |
Sarjaluettelo |