Kilpailun sarjat:
T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12 |
T4 | Tytöt 4 v, 2020 ja jälk 0.08 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
T4 | 1. | 17 | Rasimus Linnea | 55.4 | |
T4 | 2. | 23 | Sinkkonen Alisa | 1:05.5 | +10.1 |
T4 | 3. | 8 | Koski Pihla | 1:09.0 | +13.6 |
T4 | 4. | 19 | Saarenpää Lempi | 1:09.4 | +14.0 |
T4 | 5. | 7 | Kontra Edda | 1:19.2 | +23.8 |
T4 | 6. | 16 | Rasimus Alma | 1:19.7 | +24.3 |
T4 | 7. | 9 | Kosonen Lumi | 1:23.9 | +28.5 |
T4 | 8. | 11 | Laukkanen Oona | 1:28.2 | +32.8 |
T4 | 9. | 12 | Leivo Liinu | 1:28.6 | +33.2 |
T4 | 10. | 18 | Ruippo Elsa | 1:36.2 | +40.8 |
T4 | 11. | 14 | Nissilä Lola | 1:39.3 | +43.9 |
T4 | 12. | 6 | Kerisalmi Lotteliina | 1:46.4 | +51.0 |
T4 | 13. | 21 | SaloAlisa | 2:00.0 | +1:04.6 |
T4 | 14. | 24 | Vertanen Miia HA | 2:05.3 | +1:09.9 |
T4 | 15. | 10 | Kuusitunturi Pihla | 2:08.6 | +1:13.2 |
T4 | 16. | 13 | Liikkanen Emilia | 2:23.0 | +1:27.6 |
T4 | 17. | 26 | Huuhtanen Mette | 2:41.6 | +1:46.2 |
T4 | 18. | 1 | Heikkeri Oili | 3:04.0 | +2:08.6 |
T4 | 19. | 4 | Kangas Venla | 3:24.4 | +2:29.0 |
T4 | 20. | 22 | Salo Olivia | 4:07.0 | +3:11.6 |
T4 | 21. | 3 | Hyypöläinen Inari | 4:17.7 | +3:22.3 |
T4 | 22. | 20 | Saarinen Adessa | 4:44.5 | +3:49.1 |
T4 | 23. | 25 | Willigsman Mette | 4:45.3 | +3:49.9 |
T4 | DNS | 2 | Hinkkanen Eela | DNS | |
T4 | DNS | 5 | Kaski Ellen | DNS | |
T4 | DNS | 15 | Raijas Mette | DNS | |
Sarjaluettelo |
P4 | Pojat 4 v, 2020 ja jälk 0.08 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
P4 | 1. | 38 | Salmi Eino | 29.4 | |
P4 | 2. | 35 | Kosunen Elias | 53.5 | +24.1 |
P4 | 3. | 36 | Nuutinen Leo | 54.5 | +25.1 |
P4 | 4. | 43 | Vanhanen Aapo | 1:12.1 | +42.7 |
P4 | 5. | 32 | Kosonen Eeli | 2:01.3 | +1:31.9 |
P4 | 6. | 39 | Kirves Samuel | 2:04.1 | +1:34.7 |
P4 | 7. | 31 | Kolehmainen Aleksi | 2:18.8 | +1:49.4 |
P4 | 8. | 40 | Siitonen Akseli | 2:29.3 | +1:59.9 |
P4 | 9. | 30 | Järvi Aatu | 2:43.6 | +2:14.2 |
P4 | 10. | 34 | Kostiainen Toivo | 3:11.6 | +2:42.2 |
P4 | 11. | 42 | Valkama Topias | 3:22.5 | +2:53.1 |
P4 | 12. | 33 | Kostiainen Oiva | 3:52.6 | +3:23.2 |
P4 | 13. | 44 | Erola Halla | 4:07.9 | +3:38.5 |
P4 | 14. | 41 | Siitonen Eemeli | 4:20.4 | +3:51.0 |
P4 | DNS | 28 | Hämäläinen Aapo | DNS | |
P4 | DNS | 29 | Ikonen Kasper | DNS | |
P4 | DNS | 37 | Rasimus Veeti | DNS | |
Sarjaluettelo |
T6 | Tytöt 6 v, 2018 - 2019 synt. 0.08 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
T6 | 1. | 60 | Marttinen Meeri | 27.3 | |
T6 | 2. | 72 | Väkeväinen Enna | 29.2 | +1.9 |
T6 | 3. | 57 | Kupiainen Melina | 29.3 | +2.0 |
T6 | 4. | 54 | Ikävalko Elli | 30.1 | +2.8 |
T6 | 5. | 70 | Nikkanen Viia | 31.4 | +4.1 |
T6 | 6. | 49 | Heiskanen Milea | 31.9 | +4.6 |
T6 | 7. | 65 | Pulkkinen Venla | 32.4 | +5.1 |
T6 | 8. | 67 | Tukia Iisa | 32.5 | +5.2 |
T6 | 8. | 69 | Tuovinen Selma | 32.5 | +5.2 |
T6 | 10. | 50 | Hikman Enni | 35.4 | +8.1 |
T6 | 11. | 59 | Laukkanen Enni | 39.0 | +11.7 |
T6 | 12. | 62 | Nuutinen Helmi | 41.7 | +14.4 |
T6 | 13. | 47 | Ahonen Eevi | 42.1 | +14.8 |
T6 | 14. | 71 | Vuokniemi Melissa | 42.6 | +15.3 |
T6 | 15. | 56 | Kosonen Venla | 43.4 | +16.1 |
T6 | 16. | 66 | Rautio Melina | 47.3 | +20.0 |
T6 | 17. | 61 | Mäkelä Malla | 50.2 | +22.9 |
T6 | 18. | 64 | Pihlman Emilia | 51.3 | +24.0 |
T6 | 19. | 53 | Härkänen Neelia | 53.1 | +25.8 |
T6 | 20. | 68 | Tukiainen Aliisa | 1:18.1 | +50.8 |
T6 | 21. | 48 | Heikkeri Siru | 1:33.3 | +1:06.0 |
T6 | 22. | 51 | Hyypöläinen Saaga | 2:14.3 | +1:47.0 |
T6 | DNS | 52 | Hämäläinen Aada | DNS | |
T6 | DNS | 55 | Junna Veera | DNS | |
T6 | DNS | 58 | Lappalainen Johanna | DNS | |
T6 | DNS | 63 | Ohtonen Melina | DNS | |
Sarjaluettelo |
P6 | Pojat 6 v, 2018 - 2019 synt. 0.08 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
P6 | 1. | 85 | Laakso Noel | 22.8 | |
P6 | 2. | 79 | Järvi Eeli | 30.6 | +7.8 |
P6 | 3. | 84 | Laakso Kasper | 30.9 | +8.1 |
P6 | 4. | 75 | Holsti Eeli | 31.2 | +8.4 |
P6 | 5. | 94 | Valkama Tuukka | 31.7 | +8.9 |
P6 | 6. | 76 | Honkanen Touko | 32.8 | +10.0 |
P6 | 7. | 82 | Korhonen Otto | 35.5 | +12.7 |
P6 | 8. | 88 | Nokelainen Kasperi | 35.7 | +12.9 |
P6 | 9. | 86 | Laurinen Matias | 35.9 | +13.1 |
P6 | 10. | 74 | Heikkinen Toivo | 37.7 | +14.9 |
P6 | 11. | 93 | Toiviainen Sakari | 38.0 | +15.2 |
P6 | 12. | 78 | Junna Rasmus | 39.4 | +16.6 |
P6 | 12. | 80 | Kangas Iivo | 39.4 | +16.6 |
P6 | 14. | 81 | Kolehmainen Veikko | 42.4 | +19.6 |
P6 | 15. | 92 | Tikka Niklas | 45.3 | +22.5 |
P6 | 16. | 87 | Muhonen Olavi | 47.7 | +24.9 |
P6 | 17. | 73 | Huuhtanen Matias | 53.7 | +30.9 |
P6 | 18. | 91 | Rautio Eelis | 1:06.4 | +43.6 |
P6 | 19. | 83 | Kostiainen Leo | 1:15.1 | +52.3 |
P6 | 20. | 90 | Rautio Aatos | 1:25.9 | +1:03.1 |
P6 | 21. | 95 | Willigsman Elias | 2:32.3 | +2:09.5 |
P6 | DNS | 77 | Hovilainen Aake | DNS | |
P6 | DNS | 89 | Rautio Aatos | DNS | |
Sarjaluettelo |
T8 | Tytöt 8 v, 2016 - 2017 synt. 0.2 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
T8 | 1. | 104 | Kaljunen Edith | 33.6 | |
T8 | 2. | 101 | Heiskanen Lilia | 35.6 | +2.0 |
T8 | 3. | 114 | Nykänen Hertta | 42.9 | +9.3 |
T8 | 4. | 119 | Räsänen Ronja | 44.5 | +10.9 |
T8 | 5. | 120 | Saarinen Sofia | 48.1 | +14.5 |
T8 | 6. | 108 | Kosonen Saara | 49.0 | +15.4 |
T8 | 7. | 111 | Liikkanen Veera | 51.4 | +17.8 |
T8 | 8. | 118 | Rämö Minea | 51.6 | +18.0 |
T8 | 9. | 113 | Nissilä Lilja | 54.3 | +20.7 |
T8 | 10. | 123 | Väkeväinen Eevi | 57.6 | +24.0 |
T8 | 11. | 117 | Repo Vilja | 57.7 | +24.1 |
T8 | 12. | 102 | Hinkkanen Isla | 59.8 | +26.2 |
T8 | 13. | 105 | Kirves Enni | 1:00.8 | +27.2 |
T8 | 14. | 107 | Kosonen Aava | 1:01.0 | +27.4 |
T8 | 15. | 106 | Kolehmainen Veera | 1:01.3 | +27.7 |
T8 | 16. | 112 | Lindholm Venla | 1:02.9 | +29.3 |
T8 | 17. | 116 | Ovaska Oona | 1:03.2 | +29.6 |
T8 | 18. | 115 | Ovaska Elisa | 1:03.6 | +30.0 |
T8 | 19. | 100 | Erola Helmi | 1:11.6 | +38.0 |
T8 | 20. | 121 | Salmi Inga | 1:11.8 | +38.2 |
T8 | 21. | 109 | Kärhä Viivi | 1:37.3 | +1:03.7 |
T8 | DNS | 103 | Hovilainen Aino | DNS | |
T8 | DNS | 110 | Lappalainen Julia | DNS | |
T8 | DNS | 122 | Virtanen Elli | DNS | |
Sarjaluettelo |
P8 | Pojat 8 v, 2016 - 2017 synt- 0.2 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
P8 | 1. | 135 | Siira Nooa | 36.9 | |
P8 | 2. | 124 | Jouhki Pekka | 39.9 | +3.0 |
P8 | 3. | 130 | Nikkanen Väinö | 40.9 | +4.0 |
P8 | 4. | 139 | Vasilyev Stepan | 43.8 | +6.9 |
P8 | 5. | 138 | Tuovinen Nuutti | 44.6 | +7.7 |
P8 | 6. | 133 | Sallinen Aatos | 45.5 | +8.6 |
P8 | 7. | 125 | Järvinen Joel | 49.9 | +13.0 |
P8 | 8. | 134 | Seppänen Sulo | 54.9 | +18.0 |
P8 | 9. | 128 | Mäkelä Miska | 55.0 | +18.1 |
P8 | 10. | 126 | Kolehmainen Topi | 55.3 | +18.4 |
P8 | 11. | 136 | Tiilikainen Tomo | 55.8 | +18.9 |
P8 | 12. | 127 | Kostiainen Juhamatti | 1:00.2 | +23.3 |
P8 | 13. | 140 | Wahlsten Elias | 1:07.2 | +30.3 |
P8 | DNS | 129 | Nevalainen Anton | DNS | |
P8 | DNS | 131 | Saajanlehto Eino | DNS | |
P8 | DNS | 132 | Saarinen Sisu | DNS | |
P8 | DNS | 137 | Timonen Markku | DNS | |
Sarjaluettelo |
T10 | Tytöt 10 v, 2014 - 2015 synt. 0.6 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
T10 | 1. | 153 | Heiskanen Milla | 2:05.2 | |
T10 | 2. | 159 | Seppänen Sylvi | 2:18.2 | +13.0 |
T10 | 3. | 152 | Heiskanen Liisa | 2:23.6 | +18.4 |
T10 | 4. | 160 | Toiviainen Silja | 3:02.5 | +57.3 |
T10 | 5. | 156 | Kostiainen Martta | 3:10.0 | +1:04.8 |
T10 | 6. | 155 | Korhonen Oona | 3:28.3 | +1:23.1 |
T10 | 7. | 157 | Laakso Kiira | 3:38.0 | +1:32.8 |
T10 | 8. | 154 | Härkänen Ninni | 3:41.5 | +1:36.3 |
T10 | 9. | 158 | Rautio Moona | 4:30.1 | +2:24.9 |
T10 | 10. | 151 | Heikkeri Hertta | 4:38.8 | +2:33.6 |
Sarjaluettelo |
P10 | Pojat 10 v, 2014 - 2015 synt. 0.6 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
P10 | 1. | 164 | Nykänen Arttu | 2:07.7 | |
P10 | 2. | 166 | Rinkinen Vilmeri | 2:12.9 | +5.2 |
P10 | 3. | 167 | Sinkkonen Niklas | 2:42.0 | +34.3 |
P10 | 4. | 163 | Pajari Kai | 3:07.5 | +59.8 |
P10 | 5. | 162 | Hammaren Hugo | 3:19.4 | +1:11.7 |
P10 | 6. | 165 | Ovaska Niilo | 3:42.1 | +1:34.4 |
P10 | DNS | 161 | Haapala Luka | DNS | |
P10 | DNS | 168 | Tiippana Joel | DNS | |
Sarjaluettelo |
T12 | Tytöt 12 v, 2012 - 2013 synt. 0.6 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
T12 | 1. | 172 | Siira Eevi | 7:42.0 | |
T12 | DNS | 171 | Rautio Enna | DNS | |
Sarjaluettelo |
P12 | Pojat 12 v, 2012 - 2013 synt 0.6 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Ero |
P12 | 1. | 175 | Kaljunen Emil | 1:44.2 | |
P12 | 2. | 176 | Toivari Juuso | 1:52.3 | +8.1 |
P12 | 3. | 177 | Pippuri Eetu | 2:04.4 | +20.2 |
P12 | 4. | 174 | Hellsten Mikael | 4:12.5 | +2:28.3 |
P12 | DNS | 173 | Haapala Matias | DNS | |
Sarjaluettelo |