Kilpailun sarjat:
M35; M55; N45; M16; N16; M14; N14; N12; M12; M10; N10 |
Sarja |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Tulos |
Ero |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
M35 | 171 | (1) | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | FIN | | |
M35 | 172 | (2) | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | FIN | | |
M35 | 173 | (3) | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
M55 | 175 | (1) | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
M55 | 176 | (2) | Jorma Ojalainen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
N45 | 178 | (1) | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
N45 | 179 | (2) | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | FIN | | |
N45 | 180 | (3) | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
N45 | 181 | (4) | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
M16 | 187 | (1) | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | FIN | | |
M16 | 188 | (2) | Aibar Kadyrkhan | Kazakstan | KAZ | | |
M16 | 189 | (3) | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
M16 | 190 | (4) | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
M16 | 191 | (5) | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | | |
M16 | 192 | (6) | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
M16 | 193 | (7) | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | FIN | | |
M16 | 194 | (8) | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | FIN | | |
M16 | 195 | (9) | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | FIN | | |
M16 | 196 | (10) | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
N16 | 199 | (1) | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | | |
N16 | 200 | (2) | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | FIN | | |
N16 | 201 | (3) | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | FIN | | |
N16 | 202 | (4) | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN | | |
N16 | 203 | (5) | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
N16 | 204 | (6) | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | | | |
N16 | 205 | (7) | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
N16 | 206 | (8) | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
N16 | 207 | (9) | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | | |
N16 | 208 | (10) | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
N16 | 209 | (11) | Zhanerke Tudakhunova | Kazakstan | KAZ | | |
N16 | 210 | (12) | Minja Honkaniemi | Imatran Urheilijat | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
M14 | 213 | (1) | Aryn Tazhibayeva | Kazakstan | KAZ | | |
M14 | 214 | (2) | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | FIN | | |
M14 | 215 | (3) | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | | |
M14 | 216 | (4) | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | FIN | | |
M14 | 217 | (5) | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | FIN | | |
M14 | 218 | (6) | Elmo Nissinen | Vihdin Viesti | FIN | | |
M14 | 219 | (7) | Andorres Veerpalu | Eesti | EST | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
N14 | 222 | (1) | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
N14 | 223 | (2) | Aiya Mamishova | Kazakstan | KAZ | | |
N14 | 224 | (3) | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | FIN | | |
N14 | 225 | (4) | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
N14 | 226 | (5) | Martta Kärmeniemi | Lappeen Riento | FIN | | |
N14 | 227 | (6) | Anastassiya Sokolova | Kazakstan | KAZ | | |
N14 | 228 | (7) | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | FIN | | |
N14 | 229 | (8) | Alina Ryspek | Kazakstan | KAZ | | |
N14 | 230 | (9) | Sanna Roni | Lappeen Riento | FIN | | |
N14 | 231 | (10) | Leila Mukatova | Kazakstan | KAZ | | |
N14 | 232 | (11) | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | FIN | | |
N14 | 233 | (12) | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | FIN | | |
N14 | 234 | (13) | Milja Asikainen | Lappeen Riento | FIN | | |
N14 | 235 | (14) | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
N12 | 238 | (1) | Sanni Roni | Lappeen Riento | FIN | | |
N12 | 239 | (2) | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | FIN | | |
N12 | 240 | (3) | Emma Partinen | Lappeen Riento | FIN | | |
N12 | 241 | (4) | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento | FIN | | |
N12 | 242 | (5) | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | FIN | | |
N12 | 243 | (6) | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
N12 | 244 | (7) | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN | | |
N12 | 245 | (8) | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | FIN | | |
N12 | 246 | (9) | Hanna Molik | Pakilan Veto | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
M12 | 249 | (1) | Altair Zhumabay | Kazakstan | KAZ | | |
M12 | 250 | (2) | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | FIN | | |
M12 | 251 | (3) | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | FIN | | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
M10 | 254 | (1) | Henryk Molik | Pakilan Veto | FIN | | |
M10 | 255 | (2) | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
M10 | 256 | (3) | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | FIN | | |
M10 | 257 | (4) | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | FIN | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
N10 | 259 | (1) | Martta Koistinen | Lappeen Riento | FIN | | |
N10 | 260 | (2) | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
N10 | 261 | (3) | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
Sarjaluettelo |