Kilpailun sarjat:
MA; NA; N50A; T1418A; N50B; M50C; NC; N50C; MB; NB; MC |
MA | Miehet A 10 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
MA | 1. | 4 | Niemi Pekka | Lkssn DALVENIEHKU | 21:02.0 | |
MA | 2. | 1 | Ålander Arttu | Lkssu Cirius | 21:21.6 | +19.6 |
MA | 3. | 5 | Niittylahti Tuomo | Lkssu WEST | 22:15.6 | +1:13.6 |
MA | 4. | 3 | Rastas Ari | Lkssu DRAKEN | 22:21.2 | +1:19.2 |
MA | 5. | 7 | Turku Mikko | Lkssn SUPERNOVA | 23:21.9 | +2:19.9 |
MA | 6. | 6 | Lappalainen Samuli | Lkssu AARNI | 23:51.8 | +2:49.8 |
MA | 7. | 8 | Kutinlahti Karri | Lkssu CHIMERA | 25:29.1 | +4:27.1 |
MA | 8. | 2 | Sääskilahti Jorma | Lkssu C´RAPTOR | 26:05.2 | +5:03.2 |
Sarjaluettelo |
NA | Naiset A 10 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
NA | 1. | 11 | Holmström Noora | Lkssu DAREIOS | 22:41.6 | |
NA | 2. | 12 | Viitahalme Maria | Lkssu CINCO | 23:42.4 | +1:00.8 |
NA | 3. | 15 | Järvi Ripsa | Lkssn CALLA | 23:53.7 | +1:12.1 |
NA | 4. | 13 | Taipale Aino-Kaisa | Lkssu DALVERIHTU | 24:03.3 | +1:21.7 |
NA | 5. | 9 | Lappi Henna | Lkssn AAMUN HELINÄ | 24:32.5 | +1:50.9 |
NA | 6. | 10 | Pykäläinen Johanna | Lkuwu ABADDON | 26:06.4 | +3:24.8 |
NA | 7. | 16 | Kaipiainen Hanna | Lkssn BOGDANOVA | 28:58.3 | +6:16.7 |
NA | DNS | 14 | Pohja Pauliina | Kkssn ILOLIEMI | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50A | Naiset 50 A 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
N50A | 1. | 17 | Ilvonen Pirjo | Lkssu DALVEBUOLAS | 12:25.1 | |
Sarjaluettelo |
T1418A | T14-18A 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
T1418A | 1. | 18 | Reijonen Noora | Lkssu DRACARYS | 11:46.3 | |
Sarjaluettelo |
N50B | Naiset 50 B 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
N50B | 1. | 19 | Mikkonen-Kalpio Tuire | Ssu KUNTERBUNT | 13:22.9 | |
N50B | 2. | 20 | Tihula Tarja | Du CHOCOLATE | 21:57.5 | +8:34.6 |
Sarjaluettelo |
M50C | Miehet 50 C 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
M50C | 1. | 23 | Ropponen Mika | Bpgn TANDEM | 13:15.7 | |
M50C | 2. | 24 | Ruotsala Mika | Spu FENRIS THE ONE | 13:45.8 | +30.1 |
M50C | 3. | 22 | Kaukonen Jari | Bpmu HEIJARI | 13:49.0 | +33.3 |
M50C | 4. | 25 | Saari Niko | Bpmu OLLIVANDER | 15:04.9 | +1:49.2 |
M50C | 5. | 21 | Ojaniemi Sakari | Spu KUHA KESTÄIS | 16:18.6 | +3:02.9 |
Sarjaluettelo |
NC | Naiset C 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
NC | 1. | 39 | Soudunsaari Emilia | Bpgn MUST THEIA | 12:25.1 | |
NC | 2. | 29 | Leppänen Anu | Bpmn ÖTTIÄINEN | 12:48.0 | +22.9 |
NC | 3. | 47 | Similä Satu | Bpmn ASTEROID | 13:06.4 | +41.3 |
NC | 4. | 45 | Salmela Kati | Beu PYSSYSANKARI | 13:12.7 | +47.6 |
NC | 5. | 30 | Montell Ida | Bpmu SPYRO JALI | 13:20.9 | +55.8 |
NC | 6. | 33 | Vähäkoski Pia | Lbn MUSTA-MAIJA | 13:21.5 | +56.4 |
NC | 7. | 46 | Keret Netta | Ben BRITHA | 13:34.6 | +1:09.5 |
NC | 8. | 34 | Vuoti Salla | Bpmn OLIVIA | 13:35.3 | +1:10.2 |
NC | 9. | 28 | Toivari Heidi | Sknu SNOWMAN | 13:52.2 | +1:27.1 |
NC | 10. | 27 | Kunelius Anniina | Beu HIGHLIGHT | 13:55.4 | +1:30.3 |
NC | 11. | 26 | Rasmus Anni-Riikka | Beu PIPPURI | 14:22.8 | +1:57.7 |
NC | 12. | 43 | Vana Milla | Lbn FALLEN ANGEL | 16:34.6 | +4:09.5 |
NC | 13. | 37 | Kork Monica | Apkn CH KISS | 16:49.7 | +4:24.6 |
NC | 14. | 36 | Lappi Iida | Esvu KARE | 17:42.9 | +5:17.8 |
NC | 15. | 44 | Laiho Sara | Spu ASLAN | 17:53.2 | +5:28.1 |
NC | 16. | 42 | Kuosmanen Nea | Hlkn FOREVER | 18:21.8 | +5:56.7 |
NC | 17. | 49 | Kuru Emma | Aku TIGER | 19:02.2 | +6:37.1 |
NC | 18. | 35 | Taipale Tiia | Samojeu R-PETTERI | 19:23.0 | +6:57.9 |
NC | 19. | 40 | Keskitalo Marjo | Spn MORTAR | 19:38.7 | +7:13.6 |
NC | 20. | 32 | Toivio Jenny | Esvu MANOLITO | 20:35.7 | +8:10.6 |
NC | 21. | 51 | Nikula Anniina | Hlku CHOPPER | 21:39.8 | +9:14.7 |
NC | 22. | 41 | Torvinen Laura | Almu HEAVEN FIRE | 23:33.8 | +11:08.7 |
NC | 23. | 31 | Rasimus Sanna | Illn MANDLA | 23:43.4 | +11:18.3 |
NC | 24. | 50 | Ylitalo Rea | Cpkn N´DARLING | 29:51.0 | +17:25.9 |
NC | DNS | 38 | Morko Suvi | Ben DU VENT | DNS | |
NC | DNS | 48 | Seppänen Saara | Lbn VARIS VESAKOSSA | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50C | Naiset 50 C 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
N50C | 1. | 52 | Pirinen Eila | Spn BUSSERL | 15:31.6 | |
N50C | 2. | 55 | Haantio Anne | Spu AGENTTI | 15:45.3 | +13.7 |
N50C | 3. | 53 | Mathlin Saila | Lbu MEANINGFUL | 15:50.8 | +19.2 |
N50C | 4. | 56 | Karjalainen Niina | Lbu RAPAX | 23:57.9 | +8:26.3 |
N50C | 5. | 54 | Viitanen Siina | Bru DAZZLE | 26:37.1 | +11:05.5 |
Sarjaluettelo |
MB | Miehet B 7 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
MB | 1. | 58 | Rantanen Niko | Du CUPIDO | 17:53.1 | |
MB | 2. | 57 | Salmi Jani | Du ARNOLDI | 22:03.1 | +4:10.0 |
Sarjaluettelo |
NB | Naiset B 7 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
NB | 1. | 61 | Pääkkönen Heidi | Dn FIONA | 20:14.4 | |
NB | 2. | 59 | Iisakka Hanne | Du OUZO | 21:14.7 | +1:00.3 |
NB | 3. | 64 | Heikkinen Maiju | Du ENZO | 21:36.6 | +1:22.2 |
NB | 4. | 60 | Kurki Jenny | Dn ANSELLIA | 21:48.2 | +1:33.8 |
NB | 5. | 62 | Tarvainen Sanni | Hlku GENRE | 22:08.4 | +1:54.0 |
NB | 6. | 65 | Lappalainen Jenni | Dn ZÄPÄKKÄ-ZUSSU | 26:36.6 | +6:22.2 |
NB | 7. | 63 | Björk Miia | Ssu KESTREL | 27:45.9 | +7:31.5 |
NB | DSQ | 66 | Laitila Katja | Du Hardcore HENRY | DSQ | |
Sarjaluettelo |
MC | Miehet C 7 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
MC | 1. | 73 | Väärälä Joakim | Spu SEEMANN | 22:08.4 | |
MC | 2. | 72 | Ravaska Heikki | Dku URHO | 23:09.6 | +1:01.2 |
MC | 3. | 67 | Leskinen Sami | Spn COPAVOX BREY | 23:32.6 | +1:24.2 |
MC | 4. | 75 | Similä Hannu | Bpmu EXCUBITOR | 23:50.3 | +1:41.9 |
MC | 5. | 68 | Rinne Miko | Apku FEEL GOOD | 23:58.9 | +1:50.5 |
MC | 6. | 74 | Similä Henri | Spn NUUDELI | 24:02.5 | +1:54.1 |
MC | 7. | 69 | Kekäläinen Eemeli | Hlkn FIRECRACKER | 24:49.8 | +2:41.4 |
MC | 8. | 71 | Kaskinen Ilkka | Amstn FLOV VALLEY | 25:39.1 | +3:30.7 |
MC | 9. | 70 | Viitanen Marko | Spu DEWOLFF | 26:16.3 | +4:07.9 |
Sarjaluettelo |