Kilpailun sarjat: N40-V; N55-V; N70-V; M45-V; M50-V; M55-V; M60-V; M65-V; M70-V; M75-V; M80-V | ||||||
Sija | Nro | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
N40-V | Naiset 40 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 1 | Imatran Urheilijat | 3.00,10 | Anu Koistinen | 3.00,10 | |
2. | 2 | Lappeen Riento | 3.04,40 | +4.30 | Heidi Toivari | 3.04,40 |
N40-V | Naiset 40 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | Lappeen Riento | 5.56,80 | Pauliina Pohja | 2.52,40 | |
2. | 1 | Imatran Urheilijat | 6.23,30 | +26.50 | Anna Keskisaari | 3.23,20 |
N40-V | Naiset 40 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | Lappeen Riento | 9.14,80 | Heidi Toivari | 3.18,00 | |
2. | 1 | Imatran Urheilijat | 9.27,30 | +12.50 | Anu Koistinen | 3.04,00 |
N40-V | Naiset 40 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | Lappeen Riento | 12.15,50 | Pauliina Pohja | 3.00,70 | |
2. | 1 | Imatran Urheilijat | 13.09,40 | +53.90 | Anna Keskiisaari | 3.42,10 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55-V | Naiset 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 3 | Kunto-Pirkat | 3.33,20 | Aino Berg | 3.33,20 | |
N55-V | Naiset 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 3 | Kunto-Pirkat | 6.57,80 | Tytti Pelkonen | 3.24,60 | |
N55-V | Naiset 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 3 | Kunto-Pirkat | 10.32,00 | Aino Berg | 3.34,20 | |
N55-V | Naiset 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 3 | Kunto-Pirkat | 14.06,70 | Tytti Pelkonen | 3.34,70 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N70-V | Naiset 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
N70-V | Naiset 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
N70-V | Naiset 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
N70-V | Naiset 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
M45-V | Miehet 45 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | Joutsenon Kullervo | 2.40,70 | Jarkko Jauho | 2.40,70 | |
M45-V | Miehet 45 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | Joutsenon Kullervo | 5.05,10 | Pasi Asikainen | 2.24,40 | |
M45-V | Miehet 45 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | Joutsenon Kullervo | 7.50,20 | Jarkko Jauho | 2.45,10 | |
M45-V | Miehet 45 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | Joutsenon Kullervo | 10.32,90 | Pasi Asikainen | 2.42,70 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M50-V | Miehet 50 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | Kunto-Pirkat | 2.31,40 | Ilkka Rantala | 2.31,40 | |
M50-V | Miehet 50 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | Kunto-Pirkat | 5.09,20 | Erno Koveluhta | 2.37,80 | |
M50-V | Miehet 50 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | Kunto-Pirkat | 7.45,30 | Ilkka Rantala | 2.36,10 | |
M50-V | Miehet 50 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | Kunto-Pirkat | 10.40,60 | Erno Koveluhta | 2.55,30 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55-V | Miehet 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 7 | Imatran Urheilijat | 2.46,30 | Pasi Koistinen | 2.46,30 | |
M55-V | Miehet 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 7 | Imatran Urheilijat | 5.41,80 | Ari Kosunen | 2.55,50 | |
M55-V | Miehet 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 7 | Imatran Urheilijat | 8.37,20 | Pasi Koistinen | 2.55,40 | |
M55-V | Miehet 55 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 7 | Imatran Urheilijat | 11.45,50 | Ari Kosunen | 3.08,30 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60-V | Miehet 60 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | Kunto-Pirkat | 3.20,10 | Rolle Strömsholm | 3.20,10 | |
M60-V | Miehet 60 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | Kunto-Pirkat | 6.26,30 | Leo Ukkonen | 3.06,20 | |
M60-V | Miehet 60 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | Kunto-Pirkat | 9.45,80 | Rolle Strömsholm | 3.19,50 | |
M60-V | Miehet 60 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | Kunto-Pirkat | 13.02,10 | Leo Ukkonen | 3.16,30 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65-V | Miehet 65 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 9 | Anjalan Liitto | 2.43,40 | Veikko Purho | 2.43,40 | |
M65-V | Miehet 65 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 9 | Anjalan Liitto | 5.43,60 | Arto Purho | 3.00,20 | |
M65-V | Miehet 65 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 9 | Anjalan Liitto | 8.33,20 | Veikko Purho | 2.49,60 | |
M65-V | Miehet 65 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 9 | Anjalan Liitto | 11.46,90 | Arto Purho | 3.13,70 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M70-V | Miehet 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 11 | Kunto-Pirkat | 3.16,60 | Pentti Määttä | 3.16,60 | |
DNS | 10 | Leppävirran Urh | 0.00,00 | Teuvo Juutilainen | 0.00,00 | |
M70-V | Miehet 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 11 | Kunto-Pirkat | 6.28,50 | Väinö Pääkkö | 3.11,90 | |
DNS | 10 | Leppävirran Urh | 0.00,00 | Jouko Kärki | 0.00,00 | |
M70-V | Miehet 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 11 | Kunto-Pirkat | 9.52,40 | Pentti Määttä | 3.23,90 | |
DNS | 10 | Leppävirran Urh | 0.00,00 | Teuvo Juutilainen | 0.00,00 | |
M70-V | Miehet 70 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 11 | Kunto-Pirkat | 13.20,50 | Väinö Pääkkö | 3.28,10 | |
DNS | 10 | Leppävirran Urh | 0.00,00 | Jouko Kärki | 0.00,00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M75-V | Miehet 75 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | Vars-Suomen VetUrh | 3.14,70 | Yrjö Teräväinen | 3.14,70 | |
M75-V | Miehet 75 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | Vars-Suomen VetUrh | 6.26,90 | Kai Saksi | 3.12,20 | |
M75-V | Miehet 75 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | Vars-Suomen VetUrh | 9.46,60 | Yrjö Teräväinen | 3.19,70 | |
M75-V | Miehet 75 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | Vars-Suomen VetUrh | 13.20,50 | Kai Saksi | 3.33,90 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M80-V | Miehet 80 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 13 | Kunto-Pirkat | 3.34,00 | Pekka Fors | 3.34,00 | |
M80-V | Miehet 80 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 13 | Kunto-Pirkat | 7.57,50 | Reijo Kauppila | 4.23,50 | |
M80-V | Miehet 80 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 13 | Kunto-Pirkat | 11.33,70 | Pekka Fors | 3.36,20 | |
M80-V | Miehet 80 v, Pariviesti 2 x 2 x 1 km 4 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
1. | 13 | Kunto-Pirkat | 16.16,20 | Reijo Kauppila | 4.42,50 | |
Sarjaluettelo |
ExTime