Kilpailun sarjat:
NYL; N18; MYL; M18; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; NYL_A1; NYL_A2; NYL_A3; NYL_A4; NYL_A5; N18_A1; N18_A2; N18_A3; N18_A4; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; MYL_A1; MYL_A2; MYL_A3; MYL_A4; MYL_A5; NYL_V1; NYL_V2; MYL_V1; MYL_V2; NYL_FA; MYL_FA; N18_V1; N18_V2; M18_V1; M18_V2; N18_FA; M18_FA |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
9:00:15.38 | 1 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN |
9:01:15.34 | 5 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN |
9:04:45.33 | 19 | Olivia Puranen | AT Ski Team | FIN |
9:05:00.37 | 20 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
9:03:15.31 | 13 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
9:04:15.51 | 17 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:01:45.67 | 7 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:04:30.15 | 18 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:11:00.53 | 44 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN |
9:02:00.72 | 8 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST |
9:00:30.13 | 2 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN |
9:01:00.11 | 4 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN |
9:02:15.67 | 9 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:02:45.21 | 11 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN |
9:01:30.31 | 6 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN |
9:03:45.58 | 15 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:06:45.12 | 27 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | FIN |
9:03:30.55 | 14 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:05:30.45 | 22 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | FIN |
9:00:45.78 | 3 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN |
9:02:30.49 | 10 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:03:00.25 | 12 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:05:59.84 | 24 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
9:07:45.62 | 31 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
9:12:16.15 | 49 | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:06:29.95 | 26 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:05:44.89 | 23 | Mariia Pavlenko | Ukraina | UKR |
9:04:00.44 | 16 | Viktoriia Olekh | Ukraina | UKR |
9:05:15.86 | 21 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | UKR |
9:08:45.93 | 35 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN |
9:11:59.94 | 48 | Sabina Suleimenova | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:08:00.65 | 32 | Yelizaveta Nopriienko | Ukraina | UKR |
9:08:30.03 | 34 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:08:16.83 | 33 | Viktoriia Petliuk | Ukraina | UKR |
9:06:15.31 | 25 | Darya Kim | Kazakstan | KAZ |
9:11:45.57 | 47 | Aidana Chonkonova | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:09:00.51 | 36 | Dominika Lopit | Ukraina | UKR |
9:09:15.48 | 37 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | FIN |
9:11:31.02 | 46 | Violetta Mitropolskaya | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:07:00.20 | 28 | Daryna Myhal | Ukraina | UKR |
9:09:59.76 | 40 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | FIN |
9:11:15.61 | 45 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | FIN |
9:09:45.64 | 39 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
9:07:29.87 | 30 | Katriina Autti | Team Skiers | FIN |
9:10:45.33 | 43 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | FIN |
9:10:30.50 | 42 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:10:15.09 | 41 | Mirlene Picin | Brasilia | BRA |
9:07:15 | 29 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:09:30 | 38 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | EST |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
9:13:00.11 | 52 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN |
9:13:15.23 | 53 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN |
9:18:00.34 | 72 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN |
9:13:44.90 | 55 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | FIN |
9:14:15.64 | 57 | Sofiia Shkatula | Ukraina | UKR |
9:17:30.30 | 70 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
9:19:30.50 | 78 | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:13:30.05 | 54 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN |
9:14:00.10 | 56 | Yevheniia Murach | Ukraina | UKR |
9:14:45.78 | 59 | Anastasiia Konyk | Ukraina | UKR |
9:14:30.72 | 58 | Mirtel Kaljumae | Sportclub CFC | EST |
9:16:30.29 | 66 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN |
9:17:45.39 | 71 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:15:00.54 | 60 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:16:45.85 | 67 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | FIN |
9:15:29.81 | 62 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN |
9:19:00.50 | 76 | Dilyara Beisekeyeva | | KAZ |
9:17:00.26 | 68 | Laureen Simberg | Kagu Biathlon | EST |
9:15:15.22 | 61 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | FIN |
9:18:15.39 | 73 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakstan | KAZ |
9:19:15.63 | 77 | Alisa Trotno | | KAZ |
9:16:00.28 | 64 | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | LAT |
9:18:30.31 | 74 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | FIN |
9:18:45.49 | 75 | Yasmin Kakenova | | KAZ |
9:19:45.75 | 79 | Karmen Noormets | Sparta Sportclub | EST |
9:15:45.85 | 63 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | EST |
9:17:15.49 | 69 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:16:15 | 65 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
9:22:29.76 | 90 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | FIN |
9:22:44.99 | 91 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
9:22:59.68 | 92 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:24:30.37 | 98 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN |
9:23:45.10 | 95 | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST |
9:23:15.50 | 93 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
9:22:15.24 | 89 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:26:45.78 | 107 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN |
9:23:59.85 | 96 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:27:00.28 | 108 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:29:59.75 | 120 | Andriy Dotsenko | Ukraina | UKR |
9:25:30.31 | 102 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN |
9:27:45.81 | 111 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:26:29.91 | 106 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | FIN |
9:28:45.17 | 115 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:32:45.48 | 131 | Vitaliy Trush | Ukraina | UKR |
9:24:59.20 | 100 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN |
9:25:59.59 | 104 | Niko Husu | Jämin Jänne | FIN |
9:27:15.27 | 109 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | FIN |
9:40:45.17 | 163 | Iliyas Issabek | | KAZ |
9:25:15.21 | 101 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
9:40:30.20 | 162 | Dastan Kalibekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:28:30.55 | 114 | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | EST |
9:30:45.57 | 123 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:26:15.42 | 105 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:29:15.58 | 117 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
9:31:00.36 | 124 | Almas Karimov | Kazakstan | KAZ |
9:30:14.95 | 121 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
9:38:15.17 | 153 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN |
9:29:45.15 | 119 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | FIN |
9:28:00.10 | 112 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:28:15.24 | 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN |
9:32:30.55 | 130 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
9:29:30.66 | 118 | Lars Piirmann | Voru Skiclub | EST |
9:40:00.51 | 160 | Yedilbek Yelubayev | | KAZ |
9:31:30.22 | 126 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:36:45.69 | 147 | Oleksandr Mukshyn | Ukraina | UKR |
9:31:45.15 | 127 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN |
9:27:30.09 | 110 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | FIN |
9:33:45.37 | 135 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN |
9:37:15.61 | 149 | Ruslan Denysenko | Ukraina | UKR |
9:33:28.34 | 134 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | FIN |
9:34:45.32 | 139 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN |
9:31:15.50 | 125 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:34:15.54 | 137 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN |
9:32:15.87 | 129 | Temirlan Ramash | Kazakstan | KAZ |
9:40:15.24 | 161 | Sultan Bazarbekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:37:30.63 | 150 | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraina | UKR |
9:36:15.73 | 145 | Denys Muhotinov | Ukraina | UKR |
9:35:45.31 | 143 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | FIN |
9:39:00.93 | 156 | Grigoriy Dachkin | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:32:00.37 | 128 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:35:00.39 | 140 | Nazarii Teselskyi | Ukraina | UKR |
9:35:30.09 | 142 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN |
9:39:30.81 | 158 | Berik Boranbayev | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:33:15.46 | 133 | Dmytro Romanchenko | Ukraina | UKR |
9:39:45.67 | 159 | Pavel Grents | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
9:38:30.23 | 154 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
9:37:00.30 | 148 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN |
9:36:30.58 | 146 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
9:34:30.58 | 138 | Raimond Kaup | Voru Skiclub | EST |
9:39:15.26 | 157 | Damir Kabekessov | | KAZ |
9:38:00.19 | 152 | Oleksandr Rudenko | Ukraina | UKR |
9:37:45.73 | 151 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
9:36:00.47 | 144 | Stanislav Pilat | Ukraina | UKR |
9:35:15.96 | 141 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | FIN |
9:29:00.07 | 116 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:30:30.01 | 122 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:23:30 | 94 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
9:24:15 | 97 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN |
9:24:45 | 99 | Juuso Mattila | Proski Oulu | FIN |
9:25:45 | 103 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN |
9:33:00 | 132 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | FIN |
9:34:00 | 136 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
9:38:45 | 155 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN |
Varoitukset |
| 116 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | |
| ICR 222.8 DSQ. Fluorinated ski wax probition
|
| 122 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | |
| ICR 222.8 DSQ. Fluorinated ski wax probition
|
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
9:41:45.20 | 167 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:42:30.64 | 170 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | EST |
9:48:00.68 | 192 | Daniel Varikov | Voru Biathlon | |
9:46:00.14 | 184 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
9:42:00.42 | 168 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
9:43:00.24 | 172 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:41:30.62 | 166 | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR |
9:47:00.38 | 188 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN |
9:46:15.40 | 185 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:44:45.25 | 179 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | EST |
9:46:45.34 | 187 | Armin Aun | EST Elva Ski Club | EST |
9:42:45.35 | 171 | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT |
9:43:47.08 | 175 | Yehor Mihal | Ukraina | UKR |
9:44:15.39 | 177 | Simeon Kummel | Kagu Biathlon | EST |
9:44:00.26 | 176 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN |
9:47:46.37 | 191 | Vitaliy Krassikov | | KAZ |
9:45:45.53 | 183 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN |
9:43:15.54 | 173 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | EST |
9:44:30.78 | 178 | Andrii Dmytrenko | Ukraina | UKR |
9:43:30.63 | 174 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | FIN |
9:47:30.12 | 190 | Kristaps Paio | Siguldas SS | LAT |
9:45:30.63 | 182 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | FIN |
9:47:15.63 | 189 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | FIN |
9:45:00.48 | 180 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | EST |
9:45:15.38 | 181 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | FIN |
9:42:15 | 169 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
9:46:30 | 186 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
Sarjaluettelo |
M18_A1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:17:06.92 | 1 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:17:06.92 | 9 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:17:06.92 | 8 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN |
13:17:06.92 | 16 | Vitaliy Krassikov | | KAZ |
Sarjaluettelo |
M18_A2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:22:29.17 | 12 | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT |
13:22:29.17 | 4 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
13:22:29.17 | 5 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
13:22:29.17 | 13 | Yehor Mihal | Ukraina | UKR |
Sarjaluettelo |
M18_A3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:27:18.46 | 7 | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR |
13:27:18.46 | 2 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | EST |
13:27:18.46 | 15 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN |
13:27:18.46 | 10 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | EST |
Sarjaluettelo |
M18_A4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:32:17.19 | 3 | Daniel Varikov | Voru Biathlon | |
13:32:17.19 | 14 | Simeon Kummel | Kagu Biathlon | EST |
13:32:17.19 | 6 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:32:17.19 | 11 | Armin Aun | EST Elva Ski Club | EST |
Sarjaluettelo |
NYL_A1 | Naiset 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
10:31:26.84 | 1 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN |
10:31:26.84 | 10 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST |
10:31:26.84 | 11 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN |
10:31:26.84 | 20 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN |
10:31:26.84 | 21 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
10:31:26.84 | 30 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
NYL_A2 | Naiset 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
10:38:46.24 | 4 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
10:38:46.24 | 7 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN |
10:38:46.24 | 14 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN |
10:38:46.24 | 17 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | FIN |
10:38:46.24 | 24 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
10:38:46.24 | 27 | Mariia Pavlenko | Ukraina | UKR |
Sarjaluettelo |
NYL_A3 | Naiset 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
10:43:55.98 | 5 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
10:43:55.98 | 15 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN |
10:43:55.98 | 16 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN |
10:43:55.98 | 6 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | FIN |
10:43:55.98 | 25 | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
10:43:55.98 | 26 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
NYL_A4 | Naiset 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
10:50:18.47 | 2 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN |
10:50:18.47 | 12 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN |
10:50:18.47 | 9 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN |
10:50:18.47 | 22 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
10:50:18.47 | 19 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | FIN |
10:50:18.47 | 29 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | UKR |
Sarjaluettelo |
NYL_A5 | Naiset 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
10:55:10.31 | 3 | Olivia Puranen | AT Ski Team | FIN |
10:55:10.31 | 8 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
10:55:10.31 | 18 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
10:55:10.31 | 13 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
10:55:10.31 | 28 | Viktoriia Olekh | Ukraina | UKR |
10:55:10.31 | 23 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
Sarjaluettelo |
N18_A1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
12:53:40.48 | 201 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN |
12:53:40.48 | 209 | Yevheniia Murach | Ukraina | UKR |
12:53:40.48 | 208 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN |
12:53:40.48 | 216 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN |
Sarjaluettelo |
N18_A2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
12:58:13.87 | 204 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | FIN |
12:58:13.87 | 205 | Sofiia Shkatula | Ukraina | UKR |
12:58:13.87 | 212 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN |
12:58:13.87 | 213 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
N18_A3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:02:43.34 | 207 | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
13:02:43.34 | 202 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN |
13:02:43.34 | 215 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | FIN |
13:02:43.34 | 210 | Anastasiia Konyk | Ukraina | UKR |
Sarjaluettelo |
N18_A4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:10:41.99 | 203 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN |
13:10:41.99 | 206 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
13:10:41.99 | 211 | Mirtel Kaljumae | Sportclub CFC | EST |
13:10:41.99 | 214 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN |
Sarjaluettelo |
M18_A1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:17:06.92 | 1 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:17:06.92 | 9 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:17:06.92 | 8 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN |
13:17:06.92 | 16 | Vitaliy Krassikov | | KAZ |
Sarjaluettelo |
M18_A2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:22:29.17 | 12 | Bruno Bilans | Siguldas SS | LAT |
13:22:29.17 | 4 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN |
13:22:29.17 | 5 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
13:22:29.17 | 13 | Yehor Mihal | Ukraina | UKR |
Sarjaluettelo |
M18_A3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:27:18.46 | 7 | Bohdan Nikulin | Ukraina | UKR |
13:27:18.46 | 2 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | EST |
13:27:18.46 | 15 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN |
13:27:18.46 | 10 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | EST |
Sarjaluettelo |
M18_A4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
13:32:17.19 | 3 | Daniel Varikov | Voru Biathlon | |
13:32:17.19 | 14 | Simeon Kummel | Kagu Biathlon | EST |
13:32:17.19 | 6 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN |
13:32:17.19 | 11 | Armin Aun | EST Elva Ski Club | EST |
Sarjaluettelo |
MYL_A1 | Miehet 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
11:00:56.10 | 1 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | FIN |
11:00:56.10 | 10 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
11:00:56.10 | 20 | Iliyas Issabek | | KAZ |
11:00:56.10 | 30 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | FIN |
11:00:56.10 | 21 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
11:00:56.10 | 11 | Andriy Dotsenko | Ukraina | UKR |
Sarjaluettelo |
MYL_A2 | Miehet 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
11:06:18.32 | 7 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
11:06:18.32 | 4 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN |
11:06:18.32 | 17 | Niko Husu | Jämin Jänne | FIN |
11:06:18.32 | 27 | Almas Karimov | Kazakstan | KAZ |
11:06:18.32 | 24 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN |
11:06:18.32 | 14 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | FIN |
Sarjaluettelo |
MYL_A3 | Miehet 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
11:13:47.32 | 5 | Karl Sebastian Dremljuga | Voru Skiclub | EST |
11:13:47.32 | 6 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
11:13:47.32 | 15 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN |
11:13:47.32 | 16 | Vitaliy Trush | Ukraina | UKR |
11:13:47.32 | 26 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
11:13:47.32 | 25 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
MYL_A4 | Miehet 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
11:21:53.71 | 2 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
11:21:53.71 | 12 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN |
11:21:53.71 | 9 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN |
11:21:53.71 | 29 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN |
11:21:53.71 | 19 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | FIN |
11:21:53.71 | 22 | Dastan Kalibekov | Winter sports Olympic training cente | KAZ |
Sarjaluettelo |
MYL_A5 | Miehet 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Maa/Piiri/luokka |
11:29:11.43 | 3 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN |
11:29:11.43 | 8 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN |
11:29:11.43 | 28 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
