| Kilpailun sarjat: P09; T09; P10; T10; P11; T11; P13; T13; P15 |
| Sija | Numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos |
| P09 | Pojat 9 vuotta 1 km , tilanne |
| - | 76 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | |
| - | 299 | Jesperi Vallin | Imatran Urheilijat | |
| Sarjaluettelo |
| T09 | Tytöt 9 vuotta 1 km , tilanne |
| - | 13 | Janette Kaplas | LUM | |
| - | 14 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | |
| - | 15 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | |
| Sarjaluettelo |
| P10 | Pojat 10 vuotta 1 km , tilanne |
| - | 16 | Vsevolod Lukjanenkov | Viipuri | |
| - | 17 | Vini Aarnikko | Imatran Urheilijat | |
| - | 296 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | |
| Sarjaluettelo |
| T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km , tilanne |
| - | 18 | Iida Suvanto | Imatran Urheilijat | |
| - | 19 | Emma Moilanen | Imatran Urheilijat | |
| - | 20 | Isabella Laverty | Imatran Urheilijat | |
| - | 21 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | |
| - | 22 | Ksenia Frolova | Viipuri | |
| - | 24 | Antonina Sevastjanjva | Viipuri | |
| - | 300 | Evelina Perevoznuyk | Viipuri | |
| Sarjaluettelo |
| P11 | Pojat 11 vuotta 2 km , tilanne |
| - | 26 | Aleksi HilskaLA | LUM | |
| - | 27 | Lasse Pärtty | Vehkalahden Veikot | |
| - | 28 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | |
| Sarjaluettelo |
| T11 | Tytöt 11 vuotta 2 km , tilanne |
| - | 25 | Veera Vallin | Imatran Urheilijat | |
| - | 30 | Siiri Väyrynen | Imatran Urheilijat | |
| - | 149 | Oona Rautio | Joutsenon Kullervo | |
| Sarjaluettelo |
| P13 | Pojat 13 vuotta 2 km , tilanne |
| - | 38 | Joonatan Vallin | Imatran Urheilijat | |
| - | 39 | Lauri Nokkala | LUM | |
| - | 42 | Kasperi Vehmaa | LUM | |
| - | 43 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | |
| Sarjaluettelo |
| T13 | Tytöt 13 vuotta 2 km , tilanne |
| - | 47 | Salla Ahonen | Imatran Urheilijat | |
| - | 48 | Miisa Huuhtanen | Imatran Urheilijat | |
| - | 50 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | |
| - | 51 | Erika Lankinen | Imatran Urheilijat | |
| - | 52 | Sofia Sund | Imatran Urheilijat | |
| - | 53 | Jonna Issakainen | Imatran Urheilijat | |
| - | 54 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | |
| - | 150 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo | |
| Sarjaluettelo |
| P15 | Miehet 15 vuotta 3 km , tilanne |
| - | 56 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | |
| - | 57 | Mika Karkkonen | Imatran Urheilijat | |
| - | 58 | Veeti Pellinen | Joutsenon Kullervo | |
| - | 59 | Vladislav Volkov | Viipuri | |
| - | 63 | Vasiliij Smirnov | Viipuri | |
| - | 64 | Wäinö Hautala | Lahden Ahkera | |
| - | 67 | Martti Majuri | Puumalan Viri | |
| - | 151 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | |
| Sarjaluettelo |