| Kilpailun sarjat:
DSM1; DSW1; DBW; DBM; DS2; DSIJ; DBJ; DS1Y; DCWJ; DS1H; DBY; DCH |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
| DSM1 | Miehet kärryluokka 5 km V, tilanne |
| 4 | Immonen Kai | KvKs | 10:02.3 |
| 3 | Niemi Pekka | SiSuVa | 10:07.7 |
| 5 | Cavenius Tomi | SiSuVa | 10:14.0 |
| 2 | Jurvelin Vesa-Pekka | RPKK | 10:25.7 |
| 6 | Notko Tuomasi | SiSuVa | 10:27.1 |
| 1 | Linnainmaa Tero | Oulun Palveluskoirakerho | 10:27.4 |
| 11 | Vänni Mika | UVU | 11:11.9 |
| 7 | Turkka Tuukka | Kvks | 11:17.5 |
| 10 | Niemitukia Veikka | Kymen Vetokoiraseura | 11:47.4 |
| 8 | Lappalainen Samuli | Savu | 12:08.7 |
| 9 | Sääskilahti Jorma | Oulun Palveluskoirakerho | 12:16.4 |
| Sarjaluettelo |
| DSW1 | Naiset kärryluokka 5 km V, tilanne |
| 16 | Loukkola Saara | OPKY | 9:59.8 |
| 14 | Immonen Kirsi | Kvks | 10:03.7 |
| 17 | Turkka Jutta | KVKS | 10:13.4 |
| 12 | Pöllänen Sara | Uudenm vetokoiraurh | 10:26.1 |
| 18 | Lipponen Jonna | SiSuVa | 10:31.9 |
| 13 | Mansikkasalo-Jurvelin | RPKK | 10:33.1 |
| 15 | Nivala Maija | Opky | 10:38.0 |
| 19 | Kaipiainen Hanna | KVKS | 10:49.2 |
| 21 | Viitahalme Maria | Kvks | 11:16.5 |
| 23 | Niskanen Ava | Uvu | 11:22.0 |
| 20 | Lipponen Sanna | Sisuva | 11:27.9 |
| 22 | Kindt Janica | UVU | 12:30.7 |
| 24 | Tapper Mari | Uvu | DNF |
| Sarjaluettelo |
| DBW | Naiset koirapyöräily 5 km V, tilanne |
| 26 | Järvi Ripsa | Sisuva | 9:21.7 |
| 27 | Taipale Aino-Kaisa | SAVU | 9:28.0 |
| 25 | Ignatius Tanja | Uvu | 10:04.9 |
| 28 | Kanko Jenna | Kontiolahden Urh | 10:47.9 |
| 29 | Korte Annimari | Länsi-Suomen Valjakkourh | 15:15.4 |
| 30 | Frisk Nina | Kymen Vetokoiraseura | 15:19.5 |
| Sarjaluettelo |
| DBM | Miehet koirapyöräily 5 km V, tilanne |
| 32 | Niemi Pekka | SiSuVa | 9:32.0 |
| 31 | Pantsar Taneli | Opky | 9:35.9 |
| 33 | Turku Mikko | Kymen VKS | 10:23.5 |
| Sarjaluettelo |
| DS2 | Kahden koiran kärryluokka 5 km V, tilanne |
| 35 | Nivala Maija | Opky | 9:36.7 |
| 34 | Turkka Jutta | KVKS | 9:45.5 |
| 37 | Mäkipää Jessica | SAVU | 10:09.0 |
| 40 | Nurmi Mikko | SHS | 14:15.3 |
| 36 | Sipilä Kimmo | KVKS | 14:31.9 |
| 39 | Väänänen Ville | L-SVU | 15:17.4 |
| 42 | Toivari Heidi | IPKY | 15:24.7 |
| 41 | Mertala Pekka | Arktiset Vetokoirat ry | 23:17.8 |
| 38 | Kokkonen Aino | SISUVA | 25:26.5 |
| Sarjaluettelo |
| DSIJ | Yhden koiran kärryluokka 3 km V, tilanne |
| 43 | Lappalainen Veeti | Savu | 5:26.3 |
| 45 | Toivari Juuso | IPKY | 6:24.7 |
| 44 | Mattila Sohvi | Sisuva | 6:51.8 |
| 47 | Mattila Hilma | Sisuva | 7:19.9 |
| 46 | Kantell Milla | Savon Vetokoirayhdistys ry | 8:38.5 |
| Sarjaluettelo |
| DBJ | Koirapyöräily la ja su 3 km V, tilanne |
| 48 | Vuorela Eelis | IPKY | 8:16.8 |
| Sarjaluettelo |
| DS1Y | Kärryl lapset 11-13v la 3 km V, tilanne |
| 50 | Viitahalme Markus | Kvks | 7:55.0 |
| 49 | Laakkonen Lotta | Uudenmaan Vetokoirakerho | 8:52.3 |
| Sarjaluettelo |
| DCWJ | koiraj jun N14-18 v la ja su 3 km V, tilanne |
| 122 | Pesonen Elli | L-svu | 10:41.1 |
| Sarjaluettelo |
| DS1H | Harraste 1 koiran kärry 3 km V, tilanne |
| 126 | Koskinen Katja | Savon Vetokoiraurh ry | 5:43.2 |
| 125 | Laamanen Pasi | KVKS | 6:31.9 |
| 124 | Puonti Sami | Kvks | 6:48.4 |
| 129 | Tiainen Veli-Matti | Sisuva | 10:24.4 |
| 128 | Kantola Iida | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 11:53.2 |
| 123 | Sääskilahti Jorma | Oulun Palveluskerho | DNS |
| 127 | Tihula Tarja | Kymen Vetokoiraseura ry | DNS |
| Sarjaluettelo |
| DBY | Koirapyöräily alle 16v 3 km V, tilanne |
| 130 | Kantell Milla | Savon Vetokoiraurheilijat ry | 10:21.6 |
| Sarjaluettelo |
| DCH | Harraste koirajuoksu la 3 km V, tilanne |
| 132 | Järvi Ripsa | Sisuva | 8:29.1 |
| 131 | Lipponen Jonna | UVU | 8:47.2 |
| 134 | Huuhtanen Johanna | | 13:19.1 |
| 135 | Tapaninen Nuppu | | 13:42.3 |
| 133 | Liikanen Laura | UVU | DNS |
| Sarjaluettelo |