| Kilpailun sarjat:
DSM1; DSW1; DBW; DBM; DS1J; DBJ; DCWJ; DS1H; DCH; VYL-V; VYL-1; VYL-2; VYL-3 |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
| DSM1 | Miehet yhden koiran kärryluokka 5 km V, tilanne |
| 3 | Niemi Pekka | SiSuVa | 10:06.5 |
| 4 | Immonen Kai | Kvks | 10:11.2 |
| 5 | Cavenius Tomi | SiSuVa | 10:15.0 |
| 6 | Notko Tuomas | SiSuVa | 10:19.9 |
| 1 | Linnainmaa Tero | Oulun Palveluskoirakerho | 10:25.8 |
| 2 | Jurvelin Vesa-Pekka | RPKK | 10:26.5 |
| 11 | Vänni Mika | UVU | 11:14.3 |
| 7 | Turkka Tuukka | Kvks | 11:17.0 |
| 10 | Niemitukia Veikka | Kymen vetokoiraseura | 11:47.5 |
| 8 | Lappalainen Samuli | Savu | 12:03.6 |
| 9 | Sääskilahti Jorma | Oulun Palveluskoirakerho | DNS |
| Sarjaluettelo |
| DSW1 | Naiset yhden koiran kärryluokka 5 km V, tilanne |
| 16 | Loukkkola Saara | OPKY | 10:09.3 |
| 12 | Pöllänen Sara | Uudenmaan vkurh | 10:11.9 |
| 17 | Turkka Jutta | KVKS | 10:13.4 |
| 14 | Immonen Kirsi | Kvks | 10:14.4 |
| 15 | Nivala Maija | Opky | 10:32.0 |
| 13 | Mansikkasalo-Jurvelin Kati | RPKK | 10:32.6 |
| 18 | Lipponen Jonna | Sisuva | 10:47.2 |
| 19 | Kaipiainen Hanna | KVKS | 10:55.9 |
| 23 | Niskanen Ava | Uvu | 11:17.1 |
| 20 | Lipponen Sanna | Sisuva | 11:32.8 |
| 21 | Viitahalme Maria | Kvks | 11:34.0 |
| 22 | Kindt Janica | UVU | 12:26.4 |
| 24 | Tapper Mari | UVU | DNS |
| Sarjaluettelo |
| DBW | Naiset koirapyöräily 5 km V, tilanne |
| 26 | Järvi Ripsa | Sisuva | 9:26.4 |
| 27 | Taipale Aino-Kaisa | Savu | 9:29.6 |
| 25 | Ignatius Tanja | Uvu | 10:11.0 |
| 28 | Kanko Jenna | Kontiolahden Urh | 10:36.6 |
| 29 | Korte Annemari | Länsi-Suomen Valjakkourh | 15:15.7 |
| 30 | Frisk Nina | Kymen vks | DNF |
| Sarjaluettelo |
| DBM | Miehet koirapyöräily 5 km V, tilanne |
| 32 | Niemi Pekka | Sisuva | 9:34.2 |
| 31 | Pantsar Taneli | Opky | 9:40.2 |
| 33 | Turku Mikko | Kymen vks | 10:21.0 |
| Sarjaluettelo |
| DS1J | Jun yhden koiran kärryl 3 km V, tilanne |
| 43 | Lappalainen Veeti | Savu | 5:24.0 |
| 45 | Toivari Juuso | IPKY | 6:29.7 |
| 44 | Mattila Sohvi | Sisuva | 6:45.7 |
| 47 | Mattila Hilma | Sisuva | 7:20.6 |
| 46 | Kantell Milla | Savon Vkurh | 9:09.9 |
| Sarjaluettelo |
| DBJ | Koirapyöräily 3 km V, tilanne |
| 48 | Vuorela Eelis | IPKY | 9:39.9 |
| Sarjaluettelo |
| DCWJ | Juniori N14-18v 3 km V, tilanne |
| 122 | Pesonen Elli | L-svu | 10:44.4 |
| Sarjaluettelo |
| DS1H | Harraste yhden koiran kärry 3 km V, tilanne |
| 139 | Koskinen Katja | Savon Vetokoiraurh | 5:40.3 |
| 142 | Kiuru Marja-Liisa | Avek | 18:36.9 |
| 141 | Mertala Pekka | Arktiset Vetokoirat | 19:32.1 |
| 137 | Tihula Tarja | Kymen Vetokoiraseura | DNS |
| 138 | Sääskilahti Jorma | Oulun Palveluskoirakerho | DNS |
| 140 | Kantell Niina | Savon Vetokoiraurh | DNS |
| Sarjaluettelo |
| DCH | Harraste koirajuoksu su 5 km V, tilanne |
| 143 | Salmi Jani | SDY | 7:49.5 |
| 144 | Konga Minna-Mari | Uudenmaan vkurh | 10:25.0 |
| 146 | Kivioja Jenni | SDY | 12:42.2 |
| 147 | Hiirikoski Nina | Uudenmaan vkurh | 13:11.7 |
| 148 | Muranen Minna | UVU | 21:24.1 |
| 145 | Liikanen Laura | Uvu | DNS |
| Sarjaluettelo |
| VYL-V | SM Sulanmaanviesti V, tilanne |
| 2 | SiSuVa1 | SiSuVa1 | 28:51.6 |
| 1 | KVKS1 | KVKS1 | 29:59.8 |
| 4 | SAVU1 | SAVU1 | 30:29.1 |
| 3 | UVU1 | UVU1 | 31:08.9 |
| 10 | KVKS3 | KVKS3 | 32:51.4 |
| 6 | KVKS2 | KVKS2 | 33:20.4 |
| 8 | UVU2 | UVU2 | 34:06.1 |
| 11 | SiSuVa3 | SiSuVa3 | 35:45.3 |
| 5 | IPKY | IPKY | 38:08.6 |
| 12 | KVKS4 | KVKS4 | 43:27.1 |
| 9 | SAV2 | SAVU2 | DSQ |
| 7 | SiSuVa2 | SiSuVa2 | DNF |
| Varoitukset |
| 9 | SAV2 | SAVU2 | |
| 26.1 Kans 1.6.1
|
| Sarjaluettelo |
| VYL-1 | Sarjan nimi puuttuu, 1. Osuus V, tilanne |
| 2 | Tomi Cavenius | SiSuVa1 | 7:46.9 |
| 7 | Katri Grönlund | SiSuVa2 | 8:13.1 |
| 1 | Rita Pohjalainen | KVKS1 | 8:24.4 |
| 9 | Jessica Mäkipää | SAVU2 | 8:43.8 |
| 4 | Henna Lappi | SAVU1 | 8:51.5 |
| 3 | Tanja Ignatiua | UVU1 | 9:08.1 |
| 10 | Heikki Ravaska | KVKS3 | 9:15.0 |
| 8 | Ava Niskanen | UVU2 | 9:19.2 |
| 6 | Hanna Kaipiainen | KVKS2 | 9:35.0 |
| 11 | Kimmo Vekkeli | SiSuVa3 | 9:58.2 |
| 5 | Heidi Toivari | IPKY | 10:24.2 |
| 12 | Karita Nakari | KVKS4 | 12:54.3 |
| Sarjaluettelo |
| VYL-2 | Sarjan nimi puuttuu, 2. Osuus V, tilanne |
| 2 | Pekka Niemi | SiSuVa1 | 10:45.1 |
| 3 | Sara Pöllänen | UVU1 | 10:54.2 |
| 1 | Kai Immonen | KVKS1 | 11:03.8 |
| 4 | Veeti Lappalainen | SAVU1 | 11:07.1 |
| 7 | Jonna Lipponen | SiSuVa2 | 11:25.4 |
| 10 | Petri Kiiski | KVKS3 | 12:26.1 |
| 11 | Sanna Lipponen | SiSuVa3 | 12:28.5 |
| 6 | Maria Viitahalme | KVKS2 | 12:54.2 |
| 8 | Janica Kindt | UVU2 | 13:24.9 |
| 9 | Samuli Lappalainen | SAVU2 | 13:41.3 |
| 5 | Juuso Toivari | IPKY | 14:19.3 |
| 12 | Kimmo Sipilä | KVKS4 | 17:20.1 |
| Sarjaluettelo |
| VYL-3 | Sarjan nimi puuttuu, 3. Osuus V, tilanne |
| 2 | Ripsa Järvi | SiSuVa1 | 10:19.4 |
| 4 | Aino-Kaisa Taipale | SAVU1 | 10:30.4 |
| 1 | Jutta Turkka | KVKS1 | 10:31.5 |
| 6 | Tuukka Turkka | KVKS2 | 10:51.1 |
| 3 | Mika Vänni | UVU1 | 11:06.5 |
| 10 | Mikko Turku | KVKS3 | 11:10.2 |
| 8 | Mari Tapper | UVU2 | 11:21.9 |
| 12 | Pasi Laamanen | KVKS4 | 13:12.7 |
| 11 | Veli-Matti Tiainen | SiSuVa3 | 13:18.6 |
| 5 | Ilkka Kaskinen | IPKY | 13:25.0 |
| 9 | Milla Kantell | SAVU2 | 18:55.8 |
| 7 | Aino Kokkonen | SiSuVa2 | DNF |
| Sarjaluettelo |